LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-08-13 21:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 18 NORWICH(U23) 9 2 - 0 W*
2018-08-27 15:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 17 FULHAM(U23) 8 2 - 1 W*
2018-09-14 21:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 20 STOKECITY(U23) 11 0 - 3 L
2018-10-22 21:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 31 NEWCASTLE(U23) 22 2 - 5 L
2018-11-04 15:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 33 READING(U23) 24 4 - 5 L
2018-12-07 21:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 36 SOUTHAMPTON(U23) 27 2 - 1 W*
2019-01-07 21:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 25 MANCHESTERUTD(U23) 16 5 - 1 W*
2019-02-18 21:00  ENGLAND PL2/2 ASTON VILLA (U23) 27 20 MIDDLESBROUGH(U23) 11 1 - 1 D
2018-08-20 21:00  ENGLAND PL2/2 NEWCASTLE(U23) 31 9 SUNDERLAND (U23) 4 5 - 0 L
2018-08-25 15:00  ENGLAND PL2/2 READING(U23) 33 9 SUNDERLAND (U23) 6 4 - 1 L
2018-09-24 21:00  ENGLAND PL2/2 WOLVERHAMPTON(U23) 34 9 SUNDERLAND (U23) 7 7 - 0 L
2018-10-19 21:00  ENGLAND PL2/2 MANCHESTERUTD(U23) 25 9 SUNDERLAND (U23) -2 3 - 0 L*
2018-11-02 21:00  ENGLAND PL2/2 FULHAM(U23) 17 9 SUNDERLAND (U23) -10 2 - 0 L*
2018-12-17 21:00  ENGLAND PL2/2 NORWICH(U23) 18 9 SUNDERLAND (U23) -9 1 - 1 D
2019-01-14 21:00  ENGLAND PL2/2 STOKECITY(U23) 20 9 SUNDERLAND (U23) -7 0 - 0 D
2019-02-18 21:00  ENGLAND PL2/2 WESTBROM(U23) 20 9 SUNDERLAND (U23) -7 3 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-09-24 19:30  GREECE SL PANIONIOS 26 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 17 0 - 1 W*
2018-10-07 20:30  GREECE SL AEKATHENS 43 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 34 1 - 1 D
2018-10-21 20:30  GREECE SL OFI 17 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 8 1 - 0 L
2018-11-04 19:00  GREECE SL ARISTHESSALONIKIS 37 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 28 0 - 1 W*
2018-11-25 19:00  GREECE SL ATROMITOSATHINON 40 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 31 1 - 2 W*
2018-12-09 15:30  GREECE SL XANTHIFC 28 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 19 1 - 1 D
2019-01-13 17:15  GREECE SL LEVADIAKOS 19 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 10 0 - 2 W*
2019-01-19 17:15  GREECE SL PASGIANNINA 21 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 12 1 - 2 W*
2019-01-27 19:30  GREECE SL ASTERASTRIPOLIS 22 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 13 0 - 2 W*
2019-02-10 19:30  GREECE SL PAOK 58 51 OLYMPIAKOS PIRAEUS 49 3 - 1 L
2018-08-25 21:30  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 22 LARISA -29 0 - 1 L*
2018-09-15 19:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 21 PASGIANNINA -30 1 - 2 L*
2018-09-30 16:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 26 PANIONIOS -25 0 - 2 L*
2018-10-20 19:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 43 AEKATHENS -8 0 - 2 L*
2018-11-12 19:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 37 ARISTHESSALONIKIS -14 1 - 2 L*
2018-12-01 19:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 40 ATROMITOSATHINON -11 1 - 1 D
2018-12-16 16:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 28 XANTHIFC -23 1 - 0 W
2019-01-19 19:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 19 LEVADIAKOS -32 0 - 0 D
2019-02-03 16:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 22 ASTERASTRIPOLIS -29 0 - 2 L*
2019-02-18 19:00  GREECE SL APOLLON SMIRNIS 9 58 PAOK 7 1 - 5 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-10-21 22:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 27 MOULOUDIAOUJDA 6 2 - 0 W*
2018-11-22 16:30  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 26 YOUSSOUFIABERRECHID 5 3 - 2 W*
2018-11-26 20:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 23 FUSRABAT 2 3 - 0 W*
2018-12-05 18:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 25 DIFAAELJADIDA 4 3 - 0 W*
2018-12-09 18:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 27 FARRABAT 6 1 - 0 W*
2018-12-26 16:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 27 HASSANIAAGADIR 6 2 - 1 W*
2019-01-02 16:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 27 RENAISSANCEBERKANE 6 0 - 0 D
2019-01-27 16:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 18 KAWKABA.C.MARRAKECH -3 3 - 1 W*
2019-02-07 16:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 25 OLYMPIQUESAFI 4 1 - 0 W*
2019-02-24 16:00  MOROCCO BP WYDAD A.C. CASABLANCA 45 22 RAPIDEOUEDZEM 1 3 - 0 W*
2018-08-26 21:30  MOROCCO BP OLYMPIQUEKHOURIBGA 21 21 MOGHREB TETOUAN -24 2 - 1 L*
2018-09-22 20:00  MOROCCO BP ITTIHADTANGER 27 21 MOGHREB TETOUAN -18 1 - 1 D
2018-10-22 20:00  MOROCCO BP OLYMPIQUESAFI 25 21 MOGHREB TETOUAN -20 1 - 0 L*
2018-11-03 20:30  MOROCCO BP FUSRABAT 23 21 MOGHREB TETOUAN -22 0 - 1 W
2018-11-25 16:00  MOROCCO BP MOULOUDIAOUJDA 27 21 MOGHREB TETOUAN -18 1 - 0 L*
2018-12-15 16:00  MOROCCO BP CHABABRIFHOCEIMA 19 21 MOGHREB TETOUAN -26 1 - 4 W
2019-01-17 16:00  MOROCCO BP RAJACASABLANCA 28 21 MOGHREB TETOUAN -17 1 - 1 D
2019-02-08 20:00  MOROCCO BP RENAISSANCEBERKANE 27 21 MOGHREB TETOUAN -18 2 - 0 L*
2019-02-23 16:00  MOROCCO BP KAWKABA.C.MARRAKECH 18 21 MOGHREB TETOUAN -27 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-07-28 19:00  BULGARIA 2PFL LITEX 28 49 TSARSKO SELO 7 2 - 3 W*
2018-08-11 18:00  BULGARIA 2PFL NESEBAR 21 49 TSARSKO SELO 0 0 - 2 W*
2018-08-27 18:00  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIVSOFIA 25 49 TSARSKO SELO 4 0 - 1 W*
2018-09-17 17:30  BULGARIA 2PFL MONTANA 42 49 TSARSKO SELO 21 2 - 0 L
2018-09-30 17:00  BULGARIA 2PFL DOBRUDZHA 11 49 TSARSKO SELO -10 0 - 2 W
2018-10-08 20:00  BULGARIA 2PFL CSKA1948 32 49 TSARSKO SELO 11 1 - 1 D
2018-10-28 12:30  BULGARIA 2PFL ARDAKARDZHALI 35 49 TSARSKO SELO 14 0 - 1 W*
2018-11-10 14:30  BULGARIA 2PFL KARIANAERDEN 15 49 TSARSKO SELO -6 1 - 2 W
2018-12-07 17:30  BULGARIA 2PFL PIRINBLAGOEVGRAD 17 49 TSARSKO SELO -4 1 - 3 W
2018-07-28 19:30  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 42 MONTANA -7 1 - 1 D
2018-08-11 19:00  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 11 DOBRUDZHA -38 1 - 1 D
2018-08-25 19:00  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 28 POMORIE -21 3 - 2 W
2018-09-15 18:00  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 20 BOTEVGALABOVO -29 1 - 2 L*
2018-10-01 17:30  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 23 STRUMSKASLAVA -26 1 - 0 W
2018-10-20 16:00  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 17 PIRINBLAGOEVGRAD -32 0 - 2 L*
2018-11-03 14:30  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 32 CSKA1948 -17 0 - 1 L*
2018-11-10 14:30  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 25 LOKOMOTIVSOFIA -24 0 - 2 L*
2018-12-10 14:00  BULGARIA 2PFL LOKOMOTIV G. ORYAHOVITSA 21 19 LUDOGORETSII -30 1 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-07-14 20:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 30 AARHUS -1 0 - 0 D*
2018-07-28 17:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 35 ESBJERG 4 3 - 1 W*
2018-08-12 21:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 31 ACHORSENS 0 3 - 0 W*
2018-08-26 21:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 31 RANDERSFC 0 3 - 0 W*
2018-09-16 19:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 54 FCCOPENHAGEN 23 3 - 1 W*
2018-09-29 17:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 21 HOBRO -10 5 - 2 W
2018-10-07 21:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 20 VENDSYSSELFF -11 3 - 0 W
2018-10-29 20:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 34 BRONDBY 3 3 - 2 W*
2018-11-11 19:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 19 VEJLE -12 5 - 0 W
2018-12-07 20:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 33 ODENSE 2 3 - 0 W*
2019-02-18 20:00  DENMARK SL FC MIDTJYLLAND 53 32 AALBORG 1 2 - 1 W*
2018-07-22 17:00  DENMARK SL AARHUS 30 31 FC NORDSJAELLAND -23 1 - 1 D
2018-08-05 19:00  DENMARK SL BRONDBY 34 31 FC NORDSJAELLAND -19 2 - 0 L*
2018-08-12 15:00  DENMARK SL AALBORG 32 31 FC NORDSJAELLAND -21 1 - 0 L*
2018-09-02 13:00  DENMARK SL ODENSE 33 31 FC NORDSJAELLAND -20 0 - 0 D
2018-09-23 17:00  DENMARK SL FCCOPENHAGEN 54 31 FC NORDSJAELLAND 1 2 - 1 L*
2018-10-07 13:00  DENMARK SL HOBRO 21 31 FC NORDSJAELLAND -32 3 - 2 L*
2018-10-27 17:00  DENMARK SL ACHORSENS 31 31 FC NORDSJAELLAND -22 3 - 3 D
2018-11-11 15:00  DENMARK SL RANDERSFC 31 31 FC NORDSJAELLAND -22 1 - 1 D
2018-12-02 13:00  DENMARK SL SONDERJYSKE 22 31 FC NORDSJAELLAND -31 1 - 2 W
2018-12-16 13:00  DENMARK SL ESBJERG 35 31 FC NORDSJAELLAND -18 3 - 0 L*
2019-02-23 17:00  DENMARK SL VEJLE 19 31 FC NORDSJAELLAND -34 1 - 3 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-08-20 02:00  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 33 VELEZSARSFIELD 12 2 - 0 W*
2018-09-02 17:00  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 22 ROSARIOCENTRAL 1 2 - 0 W*
2018-09-25 02:00  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 30 UNIONSANTAFE 9 1 - 0 W*
2018-10-08 01:00  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 41 BOCAJUNIORS 20 2 - 2 D
2018-10-28 16:00  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 17 SANLORENZO -4 2 - 1 W
2018-11-04 22:45  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 25 NEWELLSOLDBOYS 4 1 - 0 W*
2018-11-26 02:30  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 27 BANFIELD 6 0 - 0 D
2018-12-10 02:30  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 20 SANMARTINS.J. -1 1 - 0 W*
2019-02-04 00:20  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 32 HURACAN 11 3 - 1 W*
2019-02-19 02:10  ARGENTINA SL RACING CLUB 48 27 GODOYCRUZ 6 3 - 0 W*
2018-08-12 19:15  ARGENTINA SL GODOYCRUZ 27 21 ESTUDIANTES L.P. -21 1 - 0 L*
2018-08-25 01:00  ARGENTINA SL BELGRANOCORDOBA 18 21 ESTUDIANTES L.P. -30 2 - 1 L*
2018-10-09 01:00  ARGENTINA SL TIGRE 25 21 ESTUDIANTES L.P. -23 1 - 0 L*
2018-10-28 22:45  ARGENTINA SL BANFIELD 27 21 ESTUDIANTES L.P. -21 0 - 2 W
2018-11-11 01:30  ARGENTINA SL COLONSANTAFE 20 21 ESTUDIANTES L.P. -28 1 - 1 D
2018-11-19 00:20  ARGENTINA SL DEFENSAYJUSTICIA 45 21 ESTUDIANTES L.P. -3 1 - 1 D*
2018-11-24 02:15  ARGENTINA SL ROSARIOCENTRAL 22 21 ESTUDIANTES L.P. -26 2 - 1 L*
2018-12-08 22:10  ARGENTINA SL SANLORENZO 17 21 ESTUDIANTES L.P. -31 1 - 1 D
2019-02-05 02:10  ARGENTINA SL SANMARTINS.J. 20 21 ESTUDIANTES L.P. -28 3 - 0 L*
2019-02-19 00:00  ARGENTINA SL ARGENTINOSJRS 18 21 ESTUDIANTES L.P. -30 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-08-03 21:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 39 HOLSTEINKIEL 10 0 - 3 L
2018-08-27 21:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 28 ARMINIABIELEFELD -1 3 - 0 W*
2018-09-15 14:00  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 39 FCHEIDENHEIM 10 3 - 2 W*
2018-09-23 14:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 36 JAHNREGENSBURG 7 0 - 5 L
2018-09-30 14:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 43 FCST.PAULI 14 0 - 0 D
2018-10-21 14:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 30 VFLBOCHUM 1 0 - 0 D*
2018-11-05 21:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 45 FCKOLN 16 1 - 0 W*
2018-11-26 21:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 44 UNIONBERLIN 15 2 - 2 D
2018-12-07 19:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 38 SCPADERBORN07 9 1 - 0 W*
2019-01-30 21:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 17 SVSANDHAUSEN -12 2 - 1 W
2019-02-11 21:30  GERMANY 2BL HAMBURGER SV 44 26 DYNAMODRESDEN -3 1 - 0 W*
2018-08-10 19:30  GERMANY 2BL FCINGOLSTADT04 19 29 SPVGG GREUTHER FURTH -25 1 - 1 D
2018-09-01 14:00  GERMANY 2BL MSVDUISBURG 20 29 SPVGG GREUTHER FURTH -24 0 - 1 W
2018-09-23 14:30  GERMANY 2BL FCHEIDENHEIM 39 29 SPVGG GREUTHER FURTH -5 2 - 0 L*
2018-09-30 14:30  GERMANY 2BL DYNAMODRESDEN 26 29 SPVGG GREUTHER FURTH -18 0 - 1 W
2018-10-20 14:00  GERMANY 2BL ARMINIABIELEFELD 28 29 SPVGG GREUTHER FURTH -16 2 - 3 W
2018-10-26 19:30  GERMANY 2BL SVDARMSTADT98 26 29 SPVGG GREUTHER FURTH -18 2 - 0 L*
2018-11-11 14:30  GERMANY 2BL UNIONBERLIN 44 29 SPVGG GREUTHER FURTH 0 4 - 0 L*
2018-12-01 14:00  GERMANY 2BL FCKOLN 45 29 SPVGG GREUTHER FURTH 1 4 - 0 L*
2018-12-15 14:00  GERMANY 2BL FCST.PAULI 43 29 SPVGG GREUTHER FURTH -1 2 - 0 L*
2018-12-21 19:30  GERMANY 2BL SVSANDHAUSEN 17 29 SPVGG GREUTHER FURTH -27 0 - 0 D
2019-02-02 14:00  GERMANY 2BL SCPADERBORN07 38 29 SPVGG GREUTHER FURTH -6 6 - 0 L*
2019-02-17 14:30  GERMANY 2BL HOLSTEINKIEL 39 29 SPVGG GREUTHER FURTH -5 2 - 2 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-08-03 18:00  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 24 METALOGLOBUS -2 2 - 0 W*
2018-08-19 15:00  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 30 ACSENERGETICIANUL 4 3 - 0 W*
2018-09-03 18:00  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 25 CSLUCEAFARULORADEA -1 2 - 0 W*
2018-09-10 18:30  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 23 AEROSTARBACAU -3 3 - 2 W*
2018-09-23 18:00  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 48 PETROLULPLOIESTI 22 3 - 2 W*
2018-10-07 12:00  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 24 DACO-GETICABUCURESTI -2 1 - 1 D*
2018-10-13 20:30  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 12 DACIAUNIREABRAILA -14 6 - 1 W
2018-10-25 17:45  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 14 ACSPOLITIMISOARA -12 4 - 0 W
2018-11-11 11:30  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 51 FCCLINCENI 25 3 - 0 W*
2018-11-25 15:30  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 22 CSBALOTESTI -4 0 - 0 D*
2018-12-07 19:30  ROMANIA L2 UNIVERSITATEA CLUJ 47 50 CHINDIATARGOVISTE 24 3 - 1 W*
2018-08-11 11:00  ROMANIA L2 ACSENERGETICIANUL 30 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -17 2 - 1 L*
2018-09-01 11:00  ROMANIA L2 AEROSTARBACAU 23 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -24 1 - 2 W
2018-09-16 13:00  ROMANIA L2 PETROLULPLOIESTI 48 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA 1 2 - 0 L*
2018-09-29 11:00  ROMANIA L2 DACO-GETICABUCURESTI 24 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -23 1 - 1 D
2018-10-10 15:00  ROMANIA L2 DACIAUNIREABRAILA 12 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -35 0 - 2 W
2018-10-20 11:00  ROMANIA L2 ACSPOLITIMISOARA 14 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -33 1 - 2 W
2018-11-03 11:00  ROMANIA L2 FCCLINCENI 51 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA 4 2 - 0 L
2018-11-17 11:00  ROMANIA L2 CSBALOTESTI 22 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -25 1 - 0 L*
2018-11-28 14:00  ROMANIA L2 METALOGLOBUS 24 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -23 0 - 1 W
2018-12-02 14:00  ROMANIA L2 CHINDIATARGOVISTE 50 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA 3 2 - 1 L*
2019-02-23 11:00  ROMANIA L2 CSLUCEAFARULORADEA 25 26 FC POLITEHNICA TIMISOARA -22 0 - 0 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-07-27 19:00  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 26 PARDUBICE 10 1 - 0 W*
2018-08-10 19:00  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 13 TABORSKO -3 2 - 1 W*
2018-08-24 19:30  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 21 VITKOVICE 5 2 - 2 D
2018-09-15 14:00  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 30 HRADECKRALOVE 14 0 - 1 L
2018-09-21 19:00  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 21 VLASIM 5 3 - 0 W*
2018-10-05 19:00  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 14 MFKCHRUDIM -2 2 - 0 W*
2018-10-26 19:00  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 18 PROSTEJOV 2 1 - 0 W*
2018-11-09 19:00  CZECH REPUBLIC D2 VYSOCINA JIHLAVA 33 28 USTINADLABEM 12 4 - 1 W*
2018-07-29 19:00  CZECH REPUBLIC D2 HRADECKRALOVE 30 16 ZNOJMO -3 2 - 1 L*
2018-08-11 11:15  CZECH REPUBLIC D2 MFKCHRUDIM 14 16 ZNOJMO -19 4 - 1 L*
2018-08-26 11:15  CZECH REPUBLIC D2 VIKTORIAZIZKOV 10 16 ZNOJMO -23 1 - 1 D
2018-09-16 17:30  CZECH REPUBLIC D2 VLASIM 21 16 ZNOJMO -12 2 - 2 D
2018-09-30 18:00  CZECH REPUBLIC D2 DYNAMOCESKEBUDEJOVICE 35 16 ZNOJMO 2 1 - 2 W*
2018-10-28 15:30  CZECH REPUBLIC D2 TABORSKO 13 16 ZNOJMO -20 1 - 0 L*
2018-11-09 18:00  CZECH REPUBLIC D2 VITKOVICE 21 16 ZNOJMO -12 0 - 6 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-11-07 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 26 NEROCAFC 15 0 - 0 D
2018-11-10 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 17 MINERVAPUNJAB 6 1 - 2 L
2018-11-16 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 40 CHENNAICITY 29 1 - 2 L
2018-11-24 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 36 EASTBENGAL 25 3 - 2 W*
2018-12-29 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 14 GOKULAMKERALA 3 3 - 2 W*
2019-01-05 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 21 INDIANARROWS 10 0 - 1 L
2019-01-11 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 33 REALKASHMIR 22 0 - 0 D
2019-02-16 10:30  INDIA IL AIZAWL FC 18 26 MOHUNBAGAN 15 1 - 2 L
2018-11-05 13:30  INDIA IL INDIANARROWS 21 11 SHILLONG LAJONG FC 3 1 - 0 L*
2018-11-11 13:30  INDIA IL GOKULAMKERALA 14 11 SHILLONG LAJONG FC -4 3 - 1 L*
2018-11-15 13:30  INDIA IL CHURCHILLBROTHERS 34 11 SHILLONG LAJONG FC 16 4 - 2 L
2018-12-11 10:30  INDIA IL REALKASHMIR 33 11 SHILLONG LAJONG FC 15 6 - 1 L
2018-12-23 13:30  INDIA IL MOHUNBAGAN 26 11 SHILLONG LAJONG FC 8 2 - 0 L
2018-12-29 13:30  INDIA IL CHENNAICITY 40 11 SHILLONG LAJONG FC 22 6 - 1 L
2019-01-04 10:30  INDIA IL NEROCAFC 26 11 SHILLONG LAJONG FC 8 3 - 2 L
2019-01-25 10:30  INDIA IL MINERVAPUNJAB 17 11 SHILLONG LAJONG FC -1 0 - 1 W*
2019-02-14 13:30  INDIA IL EASTBENGAL 36 11 SHILLONG LAJONG FC 18 5 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-07-24 20:00  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 27 VIKTORIAASCHAFFENBURG 5 2 - 2 D
2018-08-03 20:30  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 34 TSVBUCHBACH 12 1 - 0 W*
2018-08-24 19:30  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 20 SVHEIMSTETTEN -2 2 - 2 D*
2018-09-07 20:30  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 26 SPVGGGREUTHERFURTHII 4 3 - 1 W*
2018-09-21 20:30  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 45 VFBEICHSTATT 23 0 - 2 L
2018-10-05 20:30  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 28 FCINGOLSTADT04II 6 1 - 1 D
2018-10-19 20:30  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 29 FVILLERTISSEN 7 6 - 2 W*
2018-11-02 20:30  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 27 SPVGGBAYREUTH 5 0 - 2 L
2018-11-10 15:00  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 25 VFRGARCHING 3 1 - 0 W*
2018-11-24 15:00  GERMANY BAV FC MEMMINGEN 35 25 FCAUGSBURGII 3 0 - 2 L*
2018-07-20 19:30  GERMANY BAV VIKTORIAASCHAFFENBURG 27 22 TSV 1860 ROSENHEIM -8 3 - 0 L*
2018-07-27 20:00  GERMANY BAV TSVBUCHBACH 34 22 TSV 1860 ROSENHEIM -1 3 - 0 L*
2018-08-04 15:00  GERMANY BAV FCNURNBERGII 34 22 TSV 1860 ROSENHEIM -1 4 - 0 L*
2018-08-17 20:00  GERMANY BAV SVHEIMSTETTEN 20 22 TSV 1860 ROSENHEIM -15 1 - 0 L*
2018-09-01 15:00  GERMANY BAV SPVGGGREUTHERFURTHII 26 22 TSV 1860 ROSENHEIM -9 0 - 1 W
2018-09-15 15:00  GERMANY BAV VFBEICHSTATT 45 22 TSV 1860 ROSENHEIM 10 4 - 0 L
2018-09-29 15:00  GERMANY BAV FCINGOLSTADT04II 28 22 TSV 1860 ROSENHEIM -7 2 - 0 L*
2018-10-13 15:00  GERMANY BAV FVILLERTISSEN 29 22 TSV 1860 ROSENHEIM -6 0 - 2 W
2018-10-27 15:00  GERMANY BAV SPVGGBAYREUTH 27 22 TSV 1860 ROSENHEIM -8 0 - 1 W
2018-11-03 15:00  GERMANY BAV VFRGARCHING 25 22 TSV 1860 ROSENHEIM -10 0 - 1 W
2018-11-17 15:00  GERMANY BAV FCAUGSBURGII 25 22 TSV 1860 ROSENHEIM -10 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-08-13 21:45  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 53 WORTHING 23 1 - 2 L
2018-08-18 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 42 KINGSTONIAN 12 1 - 1 D
2018-08-27 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 48 LEATHERHEAD 18 2 - 1 W*
2018-09-15 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 51 BOGNORREGIS 21 1 - 1 D
2018-10-01 21:45  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 41 MARGATE 11 1 - 2 L
2018-10-20 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 38 POTTERSBARTOWN 8 1 - 0 W*
2018-11-12 21:45  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 34 WHITEHAWK 4 2 - 0 W*
2018-11-17 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 37 CORINTHIANCASUALS 7 2 - 3 L
2018-11-26 21:45  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 71 DORKINGWANDERERS 41 0 - 0 D
2018-12-01 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 51 ENFIELDTOWN 21 1 - 0 W*
2018-12-29 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 54 TONBRIDGEANGELS 24 3 - 0 W*
2019-01-19 17:00  ENGLAND IPL CARSHALTON ATHLETIC 47 57 MERSTHAM 27 1 - 2 L
