LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-28 22:00  BRAZIL B CRB 10 16 LONDRINA 14 1 - 2 L
2019-05-21 02:00  BRAZIL B CRB 10 9 CORITIBA 7 1 - 0 W*
2019-05-25 01:15  BRAZIL B CRB 10 6 VILANOVA 4 1 - 1 D
2019-04-27 01:15  BRAZIL B OPERARIO-PR 7 2 AMERICA MINEIRO -3 1 - 0 L*
2019-05-11 17:00  BRAZIL B CRICIUMA 5 2 AMERICA MINEIRO -5 0 - 0 D
2019-05-26 01:00  BRAZIL B BRASILDEPELOTAS 6 2 AMERICA MINEIRO -4 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-28 22:15  PARAGUAY SD ATYRA FC 13 6 OVETENSEFC 3 3 - 0 W*
2019-05-12 22:00  PARAGUAY SD ATYRA FC 13 6 RUBIONU 3 2 - 1 W*
2019-05-26 22:00  PARAGUAY SD ATYRA FC 13 5 RI3CORRALES 2 1 - 0 W*
2019-05-12 21:30  PARAGUAY SD RESISTENCIA 7 3 DEPORTIVO CAAGUAZU -6 2 - 0 L*
2019-05-25 01:00  PARAGUAY SD INDEPENDIENTEF.B.C. 9 3 DEPORTIVO CAAGUAZU -4 3 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-05-02 03:30  BRAZIL A GOIAS 9 12 SAO PAULO 6 1 - 2 W*
2019-05-13 01:00  BRAZIL A FORTALEZA 7 12 SAO PAULO 4 0 - 1 W*
2019-05-27 01:00  BRAZIL A CORINTHIANS 11 12 SAO PAULO 8 1 - 0 L
2019-05-02 01:15  BRAZIL A AVAI 3 5 GREMIO -7 1 - 1 D
2019-05-13 01:00  BRAZIL A AVAI 3 6 CSA -6 0 - 0 D
2019-05-28 02:00  BRAZIL A AVAI 3 9 CEARA -3 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-07 17:00  SWEDEN D1S LANDSKRONABOIS 17 20 FC TROLLHATTAN 6 1 - 0 L
2019-04-19 16:00  SWEDEN D1S ASSYRISKATURABDIN 18 20 FC TROLLHATTAN 7 1 - 1 D
2019-05-01 17:00  SWEDEN D1S KRISTIANSTADFC 10 20 FC TROLLHATTAN -1 0 - 2 W*
2019-05-11 17:00  SWEDEN D1S LJUNGSKILESK 18 20 FC TROLLHATTAN 7 1 - 2 W*
2019-05-23 20:30  SWEDEN D1S SKOVDEAIK 22 20 FC TROLLHATTAN 11 2 - 2 D
2019-06-02 17:00  SWEDEN D1S OSKARSHAMNSAIK 13 20 FC TROLLHATTAN 2 0 - 1 W*
2019-04-14 17:00  SWEDEN D1S IK ODDEVOLD 11 17 LANDSKRONABOIS -3 0 - 1 L*
2019-04-22 18:00  SWEDEN D1S IK ODDEVOLD 11 15 LINDOMEGIF -5 0 - 1 L*
2019-05-01 18:00  SWEDEN D1S IK ODDEVOLD 11 10 ESKILSMINNEIF -10 4 - 1 W
2019-05-12 16:00  SWEDEN D1S IK ODDEVOLD 11 13 OSKARSHAMNSAIK -7 3 - 3 D
2019-05-30 18:00  SWEDEN D1S IK ODDEVOLD 11 10 KRISTIANSTADFC -10 2 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-06 16:00  SWEDEN D1N KARLSTADBK 16 15 VASALUNDS IF 11 2 - 2 D
2019-05-05 17:30  SWEDEN D1N TEAMTGFF 12 15 VASALUNDS IF 7 3 - 1 L
2019-05-15 17:30  SWEDEN D1N UMEAFC 24 15 VASALUNDS IF 19 2 - 1 L
2019-05-18 17:00  SWEDEN D1N BKFORWARD 8 15 VASALUNDS IF 3 1 - 2 W*
2019-05-30 16:00  SWEDEN D1N FCLINKOPINGCITY 18 15 VASALUNDS IF 13 2 - 2 D
2019-04-14 15:00  SWEDEN D1N BODENS BK 5 19 SANDVIKENSIF 4 0 - 3 L
2019-04-28 15:00  SWEDEN D1N BODENS BK 5 16 KARLSLUNDSIF 1 0 - 2 L*
2019-05-01 14:00  SWEDEN D1N BODENS BK 5 8 BKFORWARD -7 1 - 1 D
2019-05-11 17:00  SWEDEN D1N BODENS BK 5 12 TEAMTGFF -3 0 - 1 L*
2019-05-25 17:00  SWEDEN D1N BODENS BK 5 19 CARLSTADUNITEDBK 4 0 - 1 L
2019-05-30 16:30  SWEDEN D1N BODENS BK 5 11 SOLLENTUNAFK -4 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-05-04 17:00  FINLAND KGC SCKUFU-98 15 11 ROPS/2 12 2 - 0 L
2019-05-18 17:00  FINLAND KGC JSHERCULES 10 11 ROPS/2 7 2 - 2 D
2019-05-30 17:00  FINLAND KGC FCV 9 11 ROPS/2 6 0 - 3 W*
2019-05-12 18:30  FINLAND KGC VPS AKATEMIA 3 10 JSHERCULES -1 1 - 3 L*
2019-05-26 15:00  FINLAND KGC VPS AKATEMIA 3 9 FCV -2 0 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-05-19 18:30  FINLAND KGC GBK 10 3 VPSAKATEMIA 1 6 - 0 W*
2019-05-30 15:00  FINLAND KGC GBK 10 2 OLS 0 4 - 1 W*
2019-05-13 18:30  FINLAND KGC SCKUFU-98 15 2 KAJHA 5 6 - 0 L
2019-05-30 15:00  FINLAND KGC VIFK 7 2 KAJHA -3 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-05-11 17:00  FINLAND YKK ACOULU 11 19 HAKA 7 0 - 0 D
2019-05-25 17:00  FINLAND YKK FFJARO 9 19 HAKA 5 1 - 3 W*
2019-05-29 18:30  FINLAND YKK TPS 16 19 HAKA 12 0 - 1 W*
2019-04-27 17:00  FINLAND YKK AC KAJAANI 4 8 MUSA -11 1 - 2 L*
2019-05-06 18:30  FINLAND YKK AC KAJAANI 4 11 ACOULU -8 0 - 2 L*
2019-05-25 17:00  FINLAND YKK AC KAJAANI 4 11 KTP -8 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-13 13:00  DENMARK EDRR NAESBY(W) 16 13 ODENSE (W) 12 1 - 0 L
2019-05-04 13:30  DENMARK EDRR B93COPENHAGEN(W) 14 13 ODENSE (W) 10 0 - 2 W*
2019-05-12 14:00  DENMARK EDRR FARUM(W) 16 13 ODENSE (W) 12 3 - 3 D
2019-06-01 14:00  DENMARK EDRR VILDBJERG(W) 6 13 ODENSE (W) 2 1 - 2 W*
2019-04-07 14:00  DENMARK EDRR AALBORG (W) 4 16 NAESBY(W) 3 1 - 2 L*
2019-04-18 16:00  DENMARK EDRR AALBORG (W) 4 16 FARUM(W) 3 1 - 5 L*
2019-05-05 14:00  DENMARK EDRR AALBORG (W) 4 6 VILDBJERG(W) -7 5 - 0 W
2019-05-26 14:00  DENMARK EDRR AALBORG (W) 4 14 B93COPENHAGEN(W) 1 1 - 5 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-03-23 07:00  JAPAN J3 FCTOKYOU23 8 17 FUJIEDA MYFC -3 0 - 1 W*
2019-03-30 07:00  JAPAN J3 CEREZOOSAKAU23 17 17 FUJIEDA MYFC 6 6 - 1 L
2019-04-14 07:00  JAPAN J3 GAINARETOTTORI 12 17 FUJIEDA MYFC 1 1 - 2 W*
2019-05-05 07:00  JAPAN J3 KAMATAMARESANUKI 18 17 FUJIEDA MYFC 7 2 - 1 L
2019-06-02 08:00  JAPAN J3 GAMBAOSAKAU23 15 17 FUJIEDA MYFC 4 3 - 1 L
2019-03-24 06:00  JAPAN J3 VANRAURE HACHINOHE 11 12 YSCC -5 3 - 4 L*
2019-04-07 07:00  JAPAN J3 VANRAURE HACHINOHE 11 12 GAINARETOTTORI -5 2 - 2 D
2019-04-28 07:00  JAPAN J3 VANRAURE HACHINOHE 11 12 FUKUSHIMAUNITED -5 2 - 3 L*
2019-05-19 07:00  JAPAN J3 VANRAURE HACHINOHE 11 12 AZULCLARONUMAZU -5 0 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-03-10 10:00  AUSTRALIA NSW APIA LEICHHARDT TIG. 24 16 MARCONISTALLIONS 2 1 - 0 W*
2019-03-17 08:30  AUSTRALIA NSW APIA LEICHHARDT TIG. 24 30 WOLLONGONGWOLVES 16 0 - 3 L
2019-04-07 08:30  AUSTRALIA NSW APIA LEICHHARDT TIG. 24 20 ROCKDALECITYSUNS 6 4 - 0 W*
2019-04-19 09:00  AUSTRALIA NSW APIA LEICHHARDT TIG. 24 23 BLACKTOWNCITY 9 1 - 1 D
2019-05-11 12:00  AUSTRALIA NSW APIA LEICHHARDT TIG. 24 20 MANLYUNITEDFC 6 1 - 1 D
2019-05-19 08:30  AUSTRALIA NSW APIA LEICHHARDT TIG. 24 11 MTDRUITTTOWNRANGERS -3 3 - 2 W*
2019-03-10 07:00  AUSTRALIA NSW SYDNEYOLYMPIC 16 14 SUTHERLAND SHARKS -8 0 - 1 W
2019-03-31 07:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWNCITY 23 14 SUTHERLAND SHARKS -1 1 - 0 L*
2019-04-20 12:00  AUSTRALIA NSW MARCONISTALLIONS 16 14 SUTHERLAND SHARKS -8 3 - 1 L*
2019-05-04 12:00  AUSTRALIA NSW MTDRUITTTOWNRANGERS 11 14 SUTHERLAND SHARKS -13 1 - 1 D
2019-06-02 10:00  AUSTRALIA NSW HAKOAHSYDNEYCITY 7 14 SUTHERLAND SHARKS -17 1 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-03-09 21:00  USA USL SAINTLOUISFC 19 21 INDY ELEVEN 9 2 - 1 L
2019-03-16 01:00  USA USL CHARLOTTEINDEPENDENCE 8 21 INDY ELEVEN -2 2 - 3 W*
2019-04-16 03:00  USA USL SWOPEPARKRANGERS 7 21 INDY ELEVEN -3 1 - 3 W*
2019-04-20 23:00  USA USL BETHLEHEMSTEELFC 13 21 INDY ELEVEN 3 0 - 3 W*
2019-04-29 00:00  USA USL NEWYORKREDBULLS2 26 21 INDY ELEVEN 16 2 - 1 L
2019-03-10 02:00  USA USL MEMPHIS 901 FC 10 29 TAMPABAYROWDIES 8 0 - 1 L
2019-03-17 02:00  USA USL MEMPHIS 901 FC 10 12 LOUDOUNUNITED -9 1 - 1 D
2019-04-11 03:00  USA USL MEMPHIS 901 FC 10 13 ATLANTAUNITED2 -8 0 - 1 L*
2019-04-28 03:00  USA USL MEMPHIS 901 FC 10 17 CHARLESTONBATTERY -4 0 - 1 L*
2019-05-04 23:00  USA USL MEMPHIS 901 FC 10 12 BIRMINGHAMLEGION -9 2 - 2 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-03-03 01:00  USA MLS VANCOUVERWHITECAPS 18 21 MINNESOTA UNITED FC 6 2 - 3 W*
2019-03-10 03:00  USA MLS SANJOSEEARTHQUAKES 18 21 MINNESOTA UNITED FC 6 0 - 3 W*
2019-03-17 04:30  USA MLS LOSANGELESGALAXY 28 21 MINNESOTA UNITED FC 16 3 - 2 L
2019-03-30 20:00  USA MLS NEWENGLANDREVOLUTION 16 21 MINNESOTA UNITED FC 4 2 - 1 L
2019-04-07 02:00  USA MLS NEWYORKREDBULLS 24 21 MINNESOTA UNITED FC 12 1 - 2 W*
2019-04-20 03:00  USA MLS TORONTOFC 19 21 MINNESOTA UNITED FC 7 4 - 3 L
2019-05-12 03:00  USA MLS CHICAGOFIRE 18 21 MINNESOTA UNITED FC 6 2 - 0 L
2019-05-30 02:00  USA MLS ATLANTAUNITEDFC 26 21 MINNESOTA UNITED FC 14 3 - 0 L
2019-03-03 01:00  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 14 PORTLANDTIMBERS -7 3 - 3 D
2019-03-18 03:00  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 16 SPORTINGKANSASCITY -5 1 - 1 D
2019-03-31 04:00  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 24 HOUSTONDYNAMO 3 1 - 4 L*
2019-04-14 04:00  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 27 DCUNITED 6 2 - 3 L
2019-05-04 04:00  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 18 VANCOUVERWHITECAPS -3 2 - 3 L*
2019-05-12 04:00  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 19 REALSALTLAKE -2 2 - 3 L*
2019-05-26 04:00  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 17 COLUMBUSCREW -4 3 - 2 W
2019-06-02 03:30  USA MLS COLORADO RAPIDS 12 11 FCCINCINNATI -10 3 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-03-10 08:00  AUSTRALIA NSW SYDNEYUNITED58FC 21 20 ROCKDALE CITY SUNS 14 0 - 0 D
2019-03-16 10:00  AUSTRALIA NSW MARCONISTALLIONS 16 20 ROCKDALE CITY SUNS 9 1 - 2 W*
2019-04-07 08:30  AUSTRALIA NSW APIALEICHHARDTTIG. 24 20 ROCKDALE CITY SUNS 17 4 - 0 L
2019-04-28 08:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWNCITY 23 20 ROCKDALE CITY SUNS 16 0 - 1 W*
2019-05-11 11:00  AUSTRALIA NSW WOLLONGONGWOLVES 30 20 ROCKDALE CITY SUNS 23 0 - 1 W*
2019-05-18 11:30  AUSTRALIA NSW SUTHERLANDSHARKS 14 20 ROCKDALE CITY SUNS 7 1 - 1 D
2019-03-10 08:00  AUSTRALIA NSW HAKOAH SYDNEY CITY 7 14 SYDNEYFCYOUTH -6 1 - 2 L*
2019-03-31 09:00  AUSTRALIA NSW HAKOAH SYDNEY CITY 7 16 SYDNEYOLYMPIC -4 0 - 1 L*
2019-04-14 10:00  AUSTRALIA NSW HAKOAH SYDNEY CITY 7 24 APIALEICHHARDTTIG. 4 0 - 0 D*
2019-04-21 10:00  AUSTRALIA NSW HAKOAH SYDNEY CITY 7 30 WOLLONGONGWOLVES 10 0 - 2 L
2019-05-12 10:00  AUSTRALIA NSW HAKOAH SYDNEY CITY 7 11 MTDRUITTTOWNRANGERS -9 1 - 2 L*
2019-06-02 10:00  AUSTRALIA NSW HAKOAH SYDNEY CITY 7 14 SUTHERLANDSHARKS -6 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-09-30 20:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 33 OLYMPIQUEKHOURIBGA 6 1 - 0 W*
2018-10-28 18:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 40 ITTIHADTANGER 13 0 - 1 L
2018-11-09 20:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 45 OLYMPIQUESAFI 18 3 - 0 W*
2018-11-17 17:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 52 RAJACASABLANCA 25 0 - 0 D
2018-12-18 19:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 35 MOULOUDIAOUJDA 8 1 - 0 W*
2018-12-30 16:30  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 35 FUSRABAT 8 0 - 0 D
2019-01-23 20:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 39 DIFAAELJADIDA 12 0 - 0 D
2019-02-07 20:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 36 YOUSSOUFIABERRECHID 9 1 - 1 D
2019-02-18 20:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 33 FARRABAT 6 1 - 2 L
2019-03-06 20:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 38 RENAISSANCEBERKANE 11 3 - 2 W*
2019-03-27 21:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 29 KAWKABA.C.MARRAKECH 2 5 - 1 W*
2019-04-18 17:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 58 WYDADA.C.CASABLANCA 31 2 - 1 W*
2019-04-29 22:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 33 RAPIDEOUEDZEM 6 0 - 0 D
2019-05-14 01:00  MOROCCO BP HASSANIA AGADIR 42 31 MOGHREBTETOUAN 4 1 - 0 W*
2018-08-25 22:30  MOROCCO BP RAJACASABLANCA 52 27 CHABAB RIF HOCEIMA 10 6 - 0 L
2018-09-23 17:00  MOROCCO BP OLYMPIQUEKHOURIBGA 33 27 CHABAB RIF HOCEIMA -9 2 - 1 L*
2018-10-20 22:00  MOROCCO BP ITTIHADTANGER 40 27 CHABAB RIF HOCEIMA -2 1 - 1 D*
2018-11-04 20:00  MOROCCO BP OLYMPIQUESAFI 45 27 CHABAB RIF HOCEIMA 3 1 - 1 D*
2018-11-29 19:00  MOROCCO BP FUSRABAT 35 27 CHABAB RIF HOCEIMA -7 0 - 0 D
2018-12-10 16:00  MOROCCO BP MOULOUDIAOUJDA 35 27 CHABAB RIF HOCEIMA -7 1 - 0 L*
2018-12-22 19:00  MOROCCO BP DIFAAELJADIDA 39 27 CHABAB RIF HOCEIMA -3 1 - 0 L*
2019-01-12 16:00  MOROCCO BP YOUSSOUFIABERRECHID 36 27 CHABAB RIF HOCEIMA -6 1 - 2 W
2019-02-09 20:00  MOROCCO BP FARRABAT 33 27 CHABAB RIF HOCEIMA -9 3 - 0 L*
2019-02-27 20:00  MOROCCO BP RENAISSANCEBERKANE 38 27 CHABAB RIF HOCEIMA -4 2 - 0 L*
2019-03-09 20:00  MOROCCO BP KAWKABA.C.MARRAKECH 29 27 CHABAB RIF HOCEIMA -13 1 - 1 D
2019-04-01 17:00  MOROCCO BP WYDADA.C.CASABLANCA 58 27 CHABAB RIF HOCEIMA 16 6 - 1 L
2019-04-20 22:00  MOROCCO BP RAPIDEOUEDZEM 33 27 CHABAB RIF HOCEIMA -9 1 - 0 L*
2019-05-05 18:00  MOROCCO BP MOGHREBTETOUAN 31 27 CHABAB RIF HOCEIMA -11 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-14 18:00  SWEDEN D1S SKOVDE AIK 22 11 IFKVARNAMO 3 1 - 3 L*
2019-04-27 17:00  SWEDEN D1S SKOVDE AIK 22 11 IKODDEVOLD 3 2 - 0 W*
2019-05-05 18:00  SWEDEN D1S SKOVDE AIK 22 18 LJUNGSKILESK 10 2 - 1 W*
2019-05-23 20:30  SWEDEN D1S SKOVDE AIK 22 20 FCTROLLHATTAN 12 2 - 2 D
2019-06-02 18:00  SWEDEN D1S SKOVDE AIK 22 10 ESKILSMINNEIF 2 1 - 0 W*
2019-04-07 18:00  SWEDEN D1S KRISTIANSTADFC 10 8 LUNDS BK -12 0 - 2 W
2019-04-19 16:00  SWEDEN D1S UTSIKTENSBK 23 8 LUNDS BK 1 3 - 2 L*
2019-05-01 16:00  SWEDEN D1S ASSYRISKATURABDIN 18 8 LUNDS BK -4 0 - 0 D
2019-05-11 16:00  SWEDEN D1S LANDSKRONABOIS 17 8 LUNDS BK -5 2 - 0 L*
2019-05-25 16:00  SWEDEN D1S OSKARSHAMNSAIK 13 8 LUNDS BK -9 5 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2018-09-07 21:00  MOROCCO BP OLYMPIQUESAFI 45 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 16 2 - 1 L
2018-11-11 16:00  MOROCCO BP CHABABRIFHOCEIMA 27 58 WYDAD A.C. CASABLANCA -2 2 - 1 L*
2018-11-29 16:00  MOROCCO BP RAPIDEOUEDZEM 33 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 4 0 - 0 D
2018-12-02 16:00  MOROCCO BP MOGHREBTETOUAN 31 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 2 1 - 1 D*
2018-12-19 17:00  MOROCCO BP OLYMPIQUEKHOURIBGA 33 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 4 0 - 1 W*
2019-01-06 15:00  MOROCCO BP RAJACASABLANCA 52 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 23 0 - 1 W*
2019-01-24 20:00  MOROCCO BP ITTIHADTANGER 40 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 11 1 - 0 L
2019-02-17 16:00  MOROCCO BP FUSRABAT 35 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 6 0 - 1 W*
2019-02-20 16:00  MOROCCO BP YOUSSOUFIABERRECHID 36 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 7 1 - 2 W*
2019-02-28 16:00  MOROCCO BP MOULOUDIAOUJDA 35 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 6 2 - 3 W*
2019-03-28 19:00  MOROCCO BP DIFAAELJADIDA 39 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 10 1 - 1 D
2019-04-18 17:00  MOROCCO BP HASSANIAAGADIR 42 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 13 2 - 1 L
2019-05-10 01:00  MOROCCO BP FARRABAT 33 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 4 1 - 1 D
2019-05-14 01:00  MOROCCO BP RENAISSANCEBERKANE 38 58 WYDAD A.C. CASABLANCA 9 3 - 2 L
2018-08-27 22:30  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 35 FUSRABAT -23 1 - 1 D
2018-09-22 18:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 35 MOULOUDIAOUJDA -23 3 - 1 W
2018-10-20 20:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 39 DIFAAELJADIDA -19 2 - 1 W
2018-11-03 16:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 42 HASSANIAAGADIR -16 0 - 2 L*
2018-11-24 16:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 33 FARRABAT -25 0 - 0 D
2018-12-08 16:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 38 RENAISSANCEBERKANE -20 0 - 0 D
2019-01-13 16:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 45 OLYMPIQUESAFI -13 1 - 2 L*
2019-02-09 16:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 33 RAPIDEOUEDZEM -25 2 - 0 W
2019-02-23 16:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 31 MOGHREBTETOUAN -27 1 - 1 D
2019-03-09 20:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 27 CHABABRIFHOCEIMA -31 1 - 1 D
2019-04-03 20:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 52 RAJACASABLANCA -6 1 - 2 L*
2019-04-19 22:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 33 OLYMPIQUEKHOURIBGA -25 0 - 1 L*
2019-05-05 20:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 40 ITTIHADTANGER -18 3 - 1 W
2019-05-14 01:00  MOROCCO BP KAWKAB A.C.MARRAKECH 29 36 YOUSSOUFIABERRECHID -22 4 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-22 18:00  NORWAY 2G2 KJELSAS 18 16 ASANE 2 2 - 1 W*
2019-05-05 15:00  NORWAY 2G2 KJELSAS 18 13 ALTA -1 2 - 0 W*
2019-05-11 17:00  NORWAY 2G2 KJELSAS 18 11 BAERUM -3 1 - 1 D*
2019-05-26 16:00  NORWAY 2G2 KJELSAS 18 10 FLORO -4 3 - 1 W
2019-04-24 20:00  NORWAY 2G2 ODDBALLKLUBB2 9 14 FRAM LARVIK -9 3 - 0 L*
2019-05-11 17:00  NORWAY 2G2 OPPSAL 6 14 FRAM LARVIK -12 1 - 4 W
2019-05-26 15:00  NORWAY 2G2 ALTA 13 14 FRAM LARVIK -5 3 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-03-10 06:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWN CITY 23 11 MTDRUITTTOWNRANGERS -5 1 - 0 W
2019-03-17 06:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWN CITY 23 21 SYDNEYUNITED58FC 5 0 - 1 L
2019-03-31 07:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWN CITY 23 14 SUTHERLANDSHARKS -2 1 - 0 W*
2019-04-28 08:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWN CITY 23 20 ROCKDALECITYSUNS 4 0 - 1 L
2019-05-12 08:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWN CITY 23 16 MARCONISTALLIONS 0 1 - 0 W*
2019-05-19 08:00  AUSTRALIA NSW BLACKTOWN CITY 23 7 HAKOAHSYDNEYCITY -9 1 - 0 W
2019-03-31 09:00  AUSTRALIA NSW HAKOAHSYDNEYCITY 7 16 SYDNEY OLYMPIC -16 0 - 1 W
2019-04-03 11:30  AUSTRALIA NSW MTDRUITTTOWNRANGERS 11 16 SYDNEY OLYMPIC -12 2 - 6 W
2019-04-14 09:30  AUSTRALIA NSW ROCKDALECITYSUNS 20 16 SYDNEY OLYMPIC -3 2 - 1 L*
2019-05-04 12:00  AUSTRALIA NSW MARCONISTALLIONS 16 16 SYDNEY OLYMPIC -7 1 - 3 W
2019-05-12 10:00  AUSTRALIA NSW SYDNEYUNITED58FC 21 16 SYDNEY OLYMPIC -2 1 - 1 D*
2019-05-25 11:30  AUSTRALIA NSW SUTHERLANDSHARKS 14 16 SYDNEY OLYMPIC -9 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-04-13 17:00  NORWAY 2G2 SOTRA 10 15 GRORUD 4 0 - 1 W*
2019-04-27 17:00  NORWAY 2G2 FRAMLARVIK 14 15 GRORUD 8 1 - 1 D
2019-05-11 17:00  NORWAY 2G2 ASKER 6 15 GRORUD 0 0 - 0 D*
2019-05-26 18:30  NORWAY 2G2 ASANE 16 15 GRORUD 10 2 - 3 W*
2019-04-22 20:00  NORWAY 2G2 ELVERUM 6 11 BAERUM -4 1 - 2 L*
2019-05-12 15:00  NORWAY 2G2 ELVERUM 6 9 MJOLNER -6 2 - 1 W
2019-05-25 16:00  NORWAY 2G2 ELVERUM 6 9 ODDBALLKLUBB2 -6 3 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-02-22 11:30  AUSTRALIA VIC SOUTH MELBOURNE 20 15 DANDENONGCITY -3 1 - 0 W*
2019-03-31 07:00  AUSTRALIA VIC SOUTH MELBOURNE 20 25 GREENGULLY 7 1 - 1 D
2019-04-14 09:00  AUSTRALIA VIC SOUTH MELBOURNE 20 25 HUMECITY 7 0 - 2 L
2019-05-05 09:00  AUSTRALIA VIC SOUTH MELBOURNE 20 16 OAKLEIGHCANNONS -2 0 - 2 L*
2019-05-26 09:00  AUSTRALIA VIC SOUTH MELBOURNE 20 32 BENTLEIGHGREENS 14 3 - 2 W*
2019-02-23 06:15  AUSTRALIA VIC AVONDALEFC 34 18 PORT MELBOURNE 14 1 - 0 L
2019-03-08 11:15  AUSTRALIA VIC PASCOEVALE 14 18 PORT MELBOURNE -6 0 - 1 W
2019-03-22 10:45  AUSTRALIA VIC MELBOURNEKNIGHTS 26 18 PORT MELBOURNE 6 3 - 2 L
2019-04-06 11:00  AUSTRALIA VIC DANDENONGTHUNDER 13 18 PORT MELBOURNE -7 0 - 3 W
2019-04-25 12:00  AUSTRALIA VIC ALTONAMAGIC 22 18 PORT MELBOURNE 2 2 - 1 L*
