LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-07-15 19:00  CZECH REPUBLIC D1 FCFASTAVZLIN 23 64 SLAVIA PRAHA 5 0 - 1 W*
2019-07-21 20:00  CZECH REPUBLIC D1 TEPLICE 28 64 SLAVIA PRAHA 10 1 - 5 W*
2019-08-04 17:30  CZECH REPUBLIC D1 KARVINA 24 64 SLAVIA PRAHA 6 0 - 0 D
2019-08-16 19:00  CZECH REPUBLIC D1 DYNAMOCESKEBUDEJOVICE 36 64 SLAVIA PRAHA 18 0 - 3 W*
2019-09-01 17:30  CZECH REPUBLIC D1 OPAVA 19 64 SLAVIA PRAHA 1 1 - 1 D*
2019-09-22 19:00  CZECH REPUBLIC D1 SPARTAPRAHA 38 64 SLAVIA PRAHA 20 0 - 3 W*
2019-10-06 19:00  CZECH REPUBLIC D1 FKJABLONEC 43 64 SLAVIA PRAHA 25 0 - 2 W*
2019-10-27 18:00  CZECH REPUBLIC D1 VIKTORIAPLZEN 56 64 SLAVIA PRAHA 38 0 - 1 W*
2019-11-23 18:00  CZECH REPUBLIC D1 SIGMAOLOMOUC 33 64 SLAVIA PRAHA 15 0 - 0 D
2019-12-06 20:30  CZECH REPUBLIC D1 SLOVANLIBEREC 42 64 SLAVIA PRAHA 24 0 - 3 W*
2020-02-16 18:00  CZECH REPUBLIC D1 BOHEMIANS1905 33 64 SLAVIA PRAHA 15 1 - 0 L
2020-03-01 15:30  CZECH REPUBLIC D1 SLOVACKO 38 64 SLAVIA PRAHA 20 2 - 0 L
2020-05-26 21:00  CZECH REPUBLIC D1 MLADABOLESLAV 37 64 SLAVIA PRAHA 19 0 - 1 W*
2019-07-13 18:00  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 28 TEPLICE -36 1 - 1 D
2019-07-27 18:00  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 33 BOHEMIANS1905 -31 3 - 2 W
2019-08-10 18:00  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 36 DYNAMOCESKEBUDEJOVICE -28 2 - 0 W
2019-08-24 18:00  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 43 FKJABLONEC -21 4 - 0 W
2019-08-31 20:30  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 56 VIKTORIAPLZEN -8 1 - 2 L*
2019-09-21 17:30  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 24 KARVINA -40 0 - 2 L*
2019-10-05 17:30  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 33 SIGMAOLOMOUC -31 0 - 0 D
2019-10-26 15:30  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 23 FCFASTAVZLIN -41 0 - 0 D
2019-11-09 15:30  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 19 OPAVA -45 0 - 0 D
2019-11-30 18:00  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 38 SPARTAPRAHA -26 0 - 1 L*
2019-12-14 15:30  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 38 SLOVACKO -26 1 - 4 L*
2020-02-29 15:30  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 37 MLADABOLESLAV -27 0 - 0 D
2020-05-26 19:00  CZECH REPUBLIC D1 FK PRIBRAM 18 40 BANIKOSTRAVA -24 0 - 0 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-07-14 17:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 24 KARVINA 1 1 - 0 W*
2019-07-28 17:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 19 OPAVA -4 4 - 1 W
2019-08-11 20:00  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 38 SPARTAPRAHA 15 4 - 3 W*
2019-08-25 17:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 36 DYNAMOCESKEBUDEJOVICE 13 4 - 2 W*
2019-09-14 17:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 18 FKPRIBRAM -5 6 - 0 W
2019-09-22 16:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 40 BANIKOSTRAVA 17 2 - 0 W*
2019-10-06 16:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 56 VIKTORIAPLZEN 33 2 - 1 W*
2019-10-27 15:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 42 SLOVANLIBEREC 19 1 - 3 L
2019-11-08 19:00  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 33 BOHEMIANS1905 10 2 - 1 W*
2019-12-01 15:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 28 TEPLICE 5 3 - 1 W*
2019-12-13 19:00  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 43 FKJABLONEC 20 2 - 3 L
2020-02-22 15:30  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 38 SLOVACKO 15 0 - 0 D
2020-05-26 21:00  CZECH REPUBLIC D1 MLADA BOLESLAV 37 64 SLAVIAPRAHA 41 0 - 1 L
2019-07-20 18:00  CZECH REPUBLIC D1 SIGMAOLOMOUC 33 23 FC FASTAV ZLIN -4 1 - 0 L*
2019-08-03 18:00  CZECH REPUBLIC D1 SLOVACKO 38 23 FC FASTAV ZLIN 1 1 - 0 L*
2019-08-17 18:00  CZECH REPUBLIC D1 OPAVA 19 23 FC FASTAV ZLIN -18 0 - 3 W
2019-09-01 17:30  CZECH REPUBLIC D1 DYNAMOCESKEBUDEJOVICE 36 23 FC FASTAV ZLIN -1 2 - 0 L*
2019-09-20 19:00  CZECH REPUBLIC D1 BOHEMIANS1905 33 23 FC FASTAV ZLIN -4 2 - 2 D
2019-10-05 17:30  CZECH REPUBLIC D1 BANIKOSTRAVA 40 23 FC FASTAV ZLIN 3 4 - 0 L*
2019-10-26 15:30  CZECH REPUBLIC D1 FKPRIBRAM 18 23 FC FASTAV ZLIN -19 0 - 0 D
2019-11-23 15:30  CZECH REPUBLIC D1 SLOVANLIBEREC 42 23 FC FASTAV ZLIN 5 5 - 0 L
2019-12-07 15:30  CZECH REPUBLIC D1 TEPLICE 28 23 FC FASTAV ZLIN -9 2 - 1 L*
2020-02-15 15:30  CZECH REPUBLIC D1 KARVINA 24 23 FC FASTAV ZLIN -13 2 - 0 L*
2020-02-29 18:00  CZECH REPUBLIC D1 SPARTAPRAHA 38 23 FC FASTAV ZLIN 1 2 - 2 D*
2020-05-26 19:00  CZECH REPUBLIC D1 FKJABLONEC 43 23 FC FASTAV ZLIN 6 1 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-08-31 18:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 41 HAPOELTELAVIV 25 2 - 1 W*
2019-09-15 20:15  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 45 HAPOELBEERSHEVA 29 2 - 2 D
2019-09-28 18:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 37 HAPOELHAIFA 21 1 - 1 D
2019-10-21 20:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 67 MACCABITELAVIV 51 0 - 1 L
2019-11-03 19:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 21 SEKTZIANESTZIONA 5 2 - 2 D
2019-11-30 18:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 26 HAPOELKFAR-SABA 10 0 - 0 D
2019-12-08 20:15  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 50 BEITARJERUSALEM 34 2 - 2 D
2019-12-15 19:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 34 HAPOELHADERA 18 0 - 2 L
2020-01-05 19:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 16 HAPOELRAANANA 0 3 - 0 W*
2020-01-18 15:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 22 HAP.IR.KIRYATSHMONA 6 1 - 0 W*
2020-02-01 15:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 31 MACCABINETANYA 15 0 - 0 D
2020-02-09 19:00  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 34 BNEIYEHUDATELAVIV 18 0 - 1 L
2020-02-22 17:30  ISRAEL PL FC ASHDOD 28 58 MACCABIHAIFA 42 1 - 2 L
2019-08-24 18:00  ISRAEL PL MACCABIHAIFA 58 16 HAPOEL RAANANA 30 4 - 3 L
2019-09-14 19:00  ISRAEL PL HAPOELHADERA 34 16 HAPOEL RAANANA 6 4 - 0 L
2019-09-28 20:30  ISRAEL PL HAPOELBEERSHEVA 45 16 HAPOEL RAANANA 17 1 - 0 L
2019-10-26 18:00  ISRAEL PL HAP.IR.KIRYATSHMONA 22 16 HAPOEL RAANANA -6 2 - 1 L*
2019-11-09 18:30  ISRAEL PL MACCABINETANYA 31 16 HAPOEL RAANANA 3 1 - 0 L*
2019-12-03 19:00  ISRAEL PL BNEIYEHUDATELAVIV 34 16 HAPOEL RAANANA 6 1 - 1 D*
2019-12-25 20:15  ISRAEL PL BEITARJERUSALEM 50 16 HAPOEL RAANANA 22 2 - 0 L
2020-01-05 19:00  ISRAEL PL FCASHDOD 28 16 HAPOEL RAANANA 0 3 - 0 L*
2020-01-19 20:15  ISRAEL PL HAPOELTELAVIV 41 16 HAPOEL RAANANA 13 3 - 1 L
2020-01-25 18:30  ISRAEL PL HAPOELHAIFA 37 16 HAPOEL RAANANA 9 2 - 2 D*
2020-02-03 20:15  ISRAEL PL MACCABITELAVIV 67 16 HAPOEL RAANANA 39 2 - 1 L
2020-02-16 19:00  ISRAEL PL SEKTZIANESTZIONA 21 16 HAPOEL RAANANA -7 3 - 0 L*
2020-02-29 15:00  ISRAEL PL HAPOELKFAR-SABA 26 16 HAPOEL RAANANA -2 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-08-31 19:00  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 21 SEKTZIANESTZIONA -1 3 - 0 W*
2019-09-21 18:00  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 26 HAPOELKFAR-SABA 4 2 - 2 D
2019-10-06 20:15  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 50 BEITARJERUSALEM 28 0 - 3 L
2019-10-26 19:30  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 28 FCASHDOD 6 2 - 4 L
2019-11-09 18:30  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 16 HAPOELRAANANA -6 1 - 0 W
2019-12-03 19:45  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 22 HAP.IR.KIRYATSHMONA 0 1 - 0 W*
2019-12-15 20:15  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 41 HAPOELTELAVIV 19 4 - 0 W*
2019-12-29 19:00  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 34 BNEIYEHUDATELAVIV 12 0 - 3 L
2020-01-11 19:50  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 58 MACCABIHAIFA 36 0 - 2 L
2020-01-26 19:00  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 34 HAPOELHADERA 12 1 - 0 W*
2020-02-05 20:00  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 45 HAPOELBEERSHEVA 23 1 - 1 D
2020-02-15 15:00  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 37 HAPOELHAIFA 15 0 - 0 D
2020-02-29 17:15  ISRAEL PL MACCABI NETANYA 31 67 MACCABITELAVIV 45 0 - 1 L
2019-08-25 20:00  ISRAEL PL BNEIYEHUDATELAVIV 34 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 3 2 - 1 L*
2019-09-14 18:00  ISRAEL PL MACCABIHAIFA 58 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 27 2 - 0 L
2019-09-28 17:00  ISRAEL PL HAPOELHADERA 34 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 3 2 - 2 D*
2019-10-19 19:00  ISRAEL PL HAPOELBEERSHEVA 45 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 14 2 - 1 L
2019-11-02 15:00  ISRAEL PL HAPOELHAIFA 37 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 6 2 - 1 L
2019-12-03 19:45  ISRAEL PL MACCABINETANYA 31 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 0 1 - 0 L*
2019-12-24 19:00  ISRAEL PL HAPOELKFAR-SABA 26 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA -5 0 - 3 W
2020-01-04 19:50  ISRAEL PL BEITARJERUSALEM 50 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 19 2 - 2 D*
2020-01-18 15:00  ISRAEL PL FCASHDOD 28 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA -3 1 - 0 L*
2020-01-29 19:00  ISRAEL PL HAPOELRAANANA 16 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA -15 1 - 1 D
2020-02-08 15:00  ISRAEL PL HAPOELTELAVIV 41 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 10 2 - 0 L
2020-02-16 20:15  ISRAEL PL MACCABITELAVIV 67 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA 36 3 - 0 L
2020-03-01 19:00  ISRAEL PL SEKTZIANESTZIONA 21 22 HAP.IR.KIRYAT SHMONA -10 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2020-03-07 12:00  TURKMENISTAN YL AHAL FK 21 9 NEBITCI -6 2 - 0 W
2020-03-16 13:00  TURKMENISTAN YL AHAL FK 21 13 MERW -2 3 - 0 W*
2020-04-20 16:30  TURKMENISTAN YL AHAL FK 21 15 SAGADAM 0 2 - 0 W*
2020-05-05 16:30  TURKMENISTAN YL AHAL FK 21 8 FCENERGETIK -7 2 - 0 W
2020-05-19 16:30  TURKMENISTAN YL AHAL FK 21 21 ALTYNASYRFK 6 1 - 2 L
2020-03-12 13:00  TURKMENISTAN YL FCASGABAT 16 15 KOPETDAG ASGABAT -5 0 - 1 W
2020-04-19 15:00  TURKMENISTAN YL ALTYNASYRFK 21 15 KOPETDAG ASGABAT 0 1 - 1 D*
2020-05-04 15:15  TURKMENISTAN YL SAGADAM 15 15 KOPETDAG ASGABAT -6 1 - 0 L*
2020-05-14 16:00  TURKMENISTAN YL FCENERGETIK 8 15 KOPETDAG ASGABAT -13 2 - 4 W
2020-05-23 16:30  TURKMENISTAN YL NEBITCI 9 15 KOPETDAG ASGABAT -12 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-07-14 19:00  DENMARK SL BRONDBY 39 15 SILKEBORG -11 3 - 0 W
2019-07-28 19:00  DENMARK SL BRONDBY 39 30 ODENSE 4 3 - 2 W*
2019-08-04 17:00  DENMARK SL BRONDBY 39 28 ACHORSENS 2 1 - 2 L*
2019-08-18 19:00  DENMARK SL BRONDBY 39 38 AALBORG 12 2 - 1 W*
2019-08-25 19:00  DENMARK SL BRONDBY 39 41 AARHUS 15 0 - 3 L
2019-09-15 19:00  DENMARK SL BRONDBY 39 41 FCNORDSJAELLAND 15 4 - 2 W*
2019-10-06 15:00  DENMARK SL BRONDBY 39 50 FCCOPENHAGEN 24 3 - 1 W*
2019-10-27 17:00  DENMARK SL BRONDBY 39 35 RANDERSFC 9 5 - 2 W*
2019-11-10 17:00  DENMARK SL BRONDBY 39 18 ESBJERG -8 2 - 1 W
2019-12-08 19:00  DENMARK SL BRONDBY 39 62 FCMIDTJYLLAND 36 1 - 2 L
2019-12-15 17:00  DENMARK SL BRONDBY 39 19 HOBRO -7 1 - 1 D*
2020-03-01 17:00  DENMARK SL BRONDBY 39 31 LYNGBY 5 1 - 0 W*
2019-07-21 15:00  DENMARK SL AALBORG 38 26 SONDERJYSKE -1 1 - 1 D*
2019-07-26 20:00  DENMARK SL LYNGBY 31 26 SONDERJYSKE -8 0 - 3 W
2019-08-18 13:00  DENMARK SL SILKEBORG 15 26 SONDERJYSKE -24 3 - 3 D
2019-08-30 20:00  DENMARK SL ODENSE 30 26 SONDERJYSKE -9 0 - 0 D
2019-09-22 13:00  DENMARK SL HOBRO 19 26 SONDERJYSKE -20 1 - 1 D
2019-10-06 13:00  DENMARK SL ESBJERG 18 26 SONDERJYSKE -21 1 - 2 W
2019-11-03 19:00  DENMARK SL FCCOPENHAGEN 50 26 SONDERJYSKE 11 3 - 0 L
2019-11-10 15:00  DENMARK SL AARHUS 41 26 SONDERJYSKE 2 4 - 2 L*
2019-12-01 13:00  DENMARK SL RANDERSFC 35 26 SONDERJYSKE -4 3 - 0 L*
2019-12-15 13:00  DENMARK SL ACHORSENS 28 26 SONDERJYSKE -11 2 - 1 L*
2020-02-23 13:00  DENMARK SL FCNORDSJAELLAND 41 26 SONDERJYSKE 2 2 - 1 L*
2020-03-02 20:00  DENMARK SL FCMIDTJYLLAND 62 26 SONDERJYSKE 23 3 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-07-27 21:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 29 SANDECJANOWYSACZ 10 3 - 0 W*
2019-08-10 21:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 29 ZAGLEBIESOSNOWIEC 10 2 - 0 W*
2019-08-21 21:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 41 STALMIELEC 22 1 - 2 L
2019-08-31 21:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 43 PODBESKIDZIE 24 2 - 2 D
2019-09-14 20:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 43 WARTAPOZNAN 24 1 - 1 D
2019-09-21 21:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 34 MIEDZLEGNICA 15 0 - 1 L
2019-10-05 20:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 31 GKSTYCHY 12 4 - 3 W*
2019-10-19 20:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 25 GKSBELCHATOW 6 2 - 1 W*
2019-11-02 19:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 34 GKSJASTRZEBIE 15 2 - 2 D
2019-11-23 18:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 26 CHROBRYGLOGOW 7 4 - 0 W*
2020-02-29 19:00  POLAND 1L TERMALICA NIECIECZA 29 19 CHOJNICZANKACHOJNICE 0 1 - 2 L*
2019-08-02 20:39  POLAND 1L STALMIELEC 41 19 WIGRY SUWALKI 12 1 - 1 D*
2019-08-21 20:00  POLAND 1L OLIMPIAGRUDZIADZ 34 19 WIGRY SUWALKI 5 1 - 2 W*
2019-09-01 16:00  POLAND 1L MIEDZLEGNICA 34 19 WIGRY SUWALKI 5 2 - 1 L
2019-09-14 19:00  POLAND 1L GKSTYCHY 31 19 WIGRY SUWALKI 2 2 - 1 L*
2019-09-29 18:00  POLAND 1L GKSBELCHATOW 25 19 WIGRY SUWALKI -4 3 - 0 L*
2019-10-22 19:00  POLAND 1L GKSJASTRZEBIE 34 19 WIGRY SUWALKI 5 1 - 0 L
2019-10-25 20:10  POLAND 1L SANDECJANOWYSACZ 29 19 WIGRY SUWALKI 0 1 - 0 L*
2019-11-09 19:00  POLAND 1L ZAGLEBIESOSNOWIEC 29 19 WIGRY SUWALKI 0 2 - 0 L*
2019-11-16 17:00  POLAND 1L CHOJNICZANKACHOJNICE 19 19 WIGRY SUWALKI -10 1 - 3 W
2019-12-01 14:30  POLAND 1L WARTAPOZNAN 43 19 WIGRY SUWALKI 14 3 - 0 L
2020-03-01 16:00  POLAND 1L PODBESKIDZIE 43 19 WIGRY SUWALKI 14 4 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-09-01 20:00  ISRAEL PL HAPOELRAANANA 16 50 BEITAR JERUSALEM -25 2 - 1 L*
2019-09-21 20:30  ISRAEL PL HAP.IR.KIRYATSHMONA 22 50 BEITAR JERUSALEM -19 0 - 2 W
2019-10-06 20:15  ISRAEL PL MACCABINETANYA 31 50 BEITAR JERUSALEM -10 0 - 3 W
2019-10-19 20:30  ISRAEL PL SEKTZIANESTZIONA 21 50 BEITAR JERUSALEM -20 0 - 4 W
2019-10-27 20:15  ISRAEL PL BNEIYEHUDATELAVIV 34 50 BEITAR JERUSALEM -7 0 - 2 W
2019-11-10 20:15  ISRAEL PL MACCABIHAIFA 58 50 BEITAR JERUSALEM 17 3 - 1 L
2019-12-01 20:15  ISRAEL PL HAPOELTELAVIV 41 50 BEITAR JERUSALEM 0 0 - 1 W*
2019-12-08 20:15  ISRAEL PL FCASHDOD 28 50 BEITAR JERUSALEM -13 2 - 2 D*
2019-12-16 20:15  ISRAEL PL HAPOELBEERSHEVA 45 50 BEITAR JERUSALEM 4 0 - 1 W*
2019-12-30 20:15  ISRAEL PL HAPOELHAIFA 37 50 BEITAR JERUSALEM -4 1 - 4 W
2020-01-13 20:15  ISRAEL PL MACCABITELAVIV 67 50 BEITAR JERUSALEM 26 0 - 0 D
2020-02-05 20:15  ISRAEL PL HAPOELKFAR-SABA 26 50 BEITAR JERUSALEM -15 2 - 1 L*
2020-02-22 19:50  ISRAEL PL HAPOELHADERA 34 50 BEITAR JERUSALEM -7 1 - 4 W
2019-08-26 20:15  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 31 MACCABINETANYA -19 0 - 0 D
2019-09-14 19:00  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 21 SEKTZIANESTZIONA -29 1 - 1 D
2019-09-28 19:30  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 34 BNEIYEHUDATELAVIV -16 1 - 1 D
2019-10-19 18:00  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 26 HAPOELKFAR-SABA -24 2 - 1 W
2019-11-04 20:15  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 58 MACCABIHAIFA 8 1 - 2 L
2019-12-01 20:15  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 50 BEITARJERUSALEM 0 0 - 1 L*
2019-12-04 20:15  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 67 MACCABITELAVIV 17 0 - 3 L
2019-12-25 19:30  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 28 FCASHDOD -22 0 - 0 D
2020-01-05 20:15  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 45 HAPOELBEERSHEVA -5 1 - 0 W
2020-01-19 20:15  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 16 HAPOELRAANANA -34 3 - 1 W
2020-02-01 19:50  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 37 HAPOELHAIFA -13 0 - 1 L*
2020-02-08 15:00  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 22 HAP.IR.KIRYATSHMONA -28 2 - 0 W
2020-02-29 19:50  ISRAEL PL HAPOEL TEL AVIV 41 34 HAPOELHADERA -16 2 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-08-11 18:45  POLAND 1L PODBESKIDZIE 43 41 STAL MIELEC 9 4 - 1 L
2019-08-21 21:00  POLAND 1L TERMALICANIECIECZA 29 41 STAL MIELEC -5 1 - 2 W
2019-09-01 20:00  POLAND 1L PUSZCZANIEPOLOMICE 26 41 STAL MIELEC -8 0 - 1 W
2019-09-13 20:45  POLAND 1L STOMILOLSZTYN 29 41 STAL MIELEC -5 1 - 0 L*
2019-09-28 16:30  POLAND 1L RADOMIAKRADOM 36 41 STAL MIELEC 2 2 - 0 L*
2019-10-24 18:30  POLAND 1L ODRAOPOLE 23 41 STAL MIELEC -11 1 - 0 L*
2019-10-27 13:45  POLAND 1L CHROBRYGLOGOW 26 41 STAL MIELEC -8 1 - 0 L*
2019-11-09 17:00  POLAND 1L CHOJNICZANKACHOJNICE 19 41 STAL MIELEC -15 0 - 2 W
2019-11-17 13:40  POLAND 1L WARTAPOZNAN 43 41 STAL MIELEC 9 0 - 2 W*
2019-11-22 17:30  POLAND 1L WIGRYSUWALKI 19 41 STAL MIELEC -15 0 - 3 W
2020-03-01 13:40  POLAND 1L OLIMPIAGRUDZIADZ 34 41 STAL MIELEC 0 0 - 5 W*
2019-07-27 19:00  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 23 ODRAOPOLE -18 0 - 0 D
2019-08-10 18:45  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 26 CHROBRYGLOGOW -15 2 - 1 W
2019-09-01 16:00  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 19 WIGRYSUWALKI -22 2 - 1 W
2019-09-15 13:45  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 34 OLIMPIAGRUDZIADZ -7 2 - 2 D
2019-10-04 20:00  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 26 PUSZCZANIEPOLOMICE -15 1 - 0 W
2019-10-18 21:45  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 29 STOMILOLSZTYN -12 4 - 1 W
2019-11-02 13:40  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 36 RADOMIAKRADOM -5 3 - 1 W
2019-11-22 19:00  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 29 SANDECJANOWYSACZ -12 1 - 3 L*
2020-02-29 13:40  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 29 ZAGLEBIESOSNOWIEC -12 0 - 2 L*
2020-03-07 17:00  POLAND 1L MIEDZ LEGNICA 34 19 CHOJNICZANKACHOJNICE -22 5 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-08-09 20:45  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 34 GKSJASTRZEBIE 8 2 - 1 W*
2019-08-21 21:30  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 29 SANDECJANOWYSACZ 3 1 - 0 W*
2019-08-30 18:30  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 29 ZAGLEBIESOSNOWIEC 3 1 - 3 L*
2019-09-13 20:45  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 41 STALMIELEC 15 1 - 0 W*
2019-09-28 19:00  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 43 PODBESKIDZIE 17 1 - 0 W*
2019-10-11 18:45  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 29 TERMALICANIECIECZA 3 1 - 1 D*
2019-10-25 19:00  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 26 PUSZCZANIEPOLOMICE 0 0 - 0 D*
2019-11-09 13:40  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 43 WARTAPOZNAN 17 1 - 3 L
2019-11-16 16:00  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 25 GKSBELCHATOW -1 0 - 1 L*
2019-11-24 13:40  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 36 RADOMIAKRADOM 10 0 - 0 D
2020-02-29 18:30  POLAND 1L STOMIL OLSZTYN 29 23 ODRAOPOLE -3 4 - 2 W*
2019-07-26 20:00  POLAND 1L OLIMPIAGRUDZIADZ 34 26 CHROBRY GLOGOW 5 5 - 0 L
2019-08-10 18:45  POLAND 1L MIEDZLEGNICA 34 26 CHROBRY GLOGOW 5 2 - 1 L
2019-08-21 20:00  POLAND 1L GKSTYCHY 31 26 CHROBRY GLOGOW 2 5 - 1 L*
2019-09-01 18:00  POLAND 1L GKSBELCHATOW 25 26 CHROBRY GLOGOW -4 1 - 2 W
2019-09-14 20:00  POLAND 1L GKSJASTRZEBIE 34 26 CHROBRY GLOGOW 5 1 - 0 L
2019-09-27 18:30  POLAND 1L SANDECJANOWYSACZ 29 26 CHROBRY GLOGOW 0 3 - 2 L*
2019-11-03 17:00  POLAND 1L WIGRYSUWALKI 19 26 CHROBRY GLOGOW -10 1 - 1 D
2019-11-23 18:00  POLAND 1L TERMALICANIECIECZA 29 26 CHROBRY GLOGOW 0 4 - 0 L*
2020-03-01 16:00  POLAND 1L PUSZCZANIEPOLOMICE 26 26 CHROBRY GLOGOW -3 1 - 3 W*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2019-08-03 11:15  CZECH REPUBLIC D2 FK FOTBAL TRINEC 26 35 VYSOCINAJIHLAVA 13 0 - 1 L
2019-08-17 11:15  CZECH REPUBLIC D2 FK FOTBAL TRINEC 26 35 HRADECKRALOVE 13 1 - 1 D
2019-08-31 11:15  CZECH REPUBLIC D2 FK FOTBAL TRINEC 26 37 FCZBROJOVKABRNO 15 1 - 1 D
