LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-05 11:30  AUSTRALIA QSL PENINSULA POWER 42 21 LOGANLIGHTNING -6 5 - 1 W
2021-04-10 11:30  AUSTRALIA QSL PENINSULA POWER 42 27 MORETONBAYUNITED 0 3 - 2 W*
2021-05-08 11:30  AUSTRALIA QSL PENINSULA POWER 42 28 SUNSHINECOASTWANDERERS 1 4 - 0 W*
2021-05-22 11:30  AUSTRALIA QSL PENINSULA POWER 42 4 BRISBANESTRIKERS -23 7 - 0 W
2021-06-05 10:00  AUSTRALIA QSL PENINSULA POWER 42 14 CAPALABAFC -13 3 - 0 W
2021-07-06 12:30  AUSTRALIA QSL PENINSULA POWER 42 6 REDLANDSUNITED -21 4 - 0 W
2021-03-13 11:30  AUSTRALIA QSL MAGPIESCRUSADERS 6 27 OLYMPIC FC -36 2 - 3 W
2021-03-21 08:00  AUSTRALIA QSL MORETONBAYUNITED 27 27 OLYMPIC FC -15 1 - 4 W
2021-04-09 12:30  AUSTRALIA QSL EASTERNSUBURBSFC 21 27 OLYMPIC FC -21 3 - 2 L*
2021-05-01 12:00  AUSTRALIA QSL QUEENSLANDLIONS 23 27 OLYMPIC FC -19 3 - 3 D
2021-05-15 10:30  AUSTRALIA QSL GOLDCOASTKNIGHTS 31 27 OLYMPIC FC -11 0 - 2 W
2021-05-30 09:45  AUSTRALIA QSL BRISBANEROARYOUTH 32 27 OLYMPIC FC -10 2 - 2 D
2021-06-12 12:30  AUSTRALIA QSL REDLANDSUNITED 6 27 OLYMPIC FC -36 1 - 3 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-06 11:00  AUSTRALIA QSL QUEENSLANDLIONS 23 31 GOLD COAST KNIGHTS 12 3 - 2 L
2021-03-14 10:00  AUSTRALIA QSL BRISBANESTRIKERS 4 31 GOLD COAST KNIGHTS -7 2 - 3 W
2021-04-17 09:15  AUSTRALIA QSL LOGANLIGHTNING 21 31 GOLD COAST KNIGHTS 10 1 - 2 W*
2021-05-08 11:30  AUSTRALIA QSL GOLDCOASTUNITED 16 31 GOLD COAST KNIGHTS 5 0 - 1 W*
2021-05-22 11:00  AUSTRALIA QSL MORETONBAYUNITED 27 31 GOLD COAST KNIGHTS 16 0 - 3 W*
2021-06-05 12:00  AUSTRALIA QSL EASTERNSUBURBSFC 21 31 GOLD COAST KNIGHTS 10 1 - 0 L
2021-07-10 12:30  AUSTRALIA QSL MAGPIESCRUSADERS 6 31 GOLD COAST KNIGHTS -5 1 - 5 W
2021-03-15 12:00  AUSTRALIA QSL CAPALABA FC 11 23 QUEENSLANDLIONS -8 3 - 2 W
2021-04-10 12:15  AUSTRALIA QSL CAPALABA FC 11 6 MAGPIESCRUSADERS -25 3 - 1 W
2021-05-01 12:15  AUSTRALIA QSL CAPALABA FC 11 21 LOGANLIGHTNING -10 3 - 3 D
2021-05-15 12:15  AUSTRALIA QSL CAPALABA FC 11 16 GOLDCOASTUNITED -15 1 - 6 L*
2021-05-28 13:30  AUSTRALIA QSL CAPALABA FC 11 27 MORETONBAYUNITED -4 1 - 6 L*
2021-06-12 12:15  AUSTRALIA QSL CAPALABA FC 11 21 EASTERNSUBURBSFC -10 1 - 1 D
2021-06-27 09:00  AUSTRALIA QSL CAPALABA FC 11 28 SUNSHINECOASTWANDERERS -3 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-10 10:45  MALAYSIA PL PERAKII 9 23 SARAWAK UNITED -6 0 - 3 W
2021-04-03 11:45  MALAYSIA PL KELANTANFA 14 23 SARAWAK UNITED -1 0 - 1 W*
2021-04-24 17:00  MALAYSIA PL NEGERISEMBILAN 22 23 SARAWAK UNITED 7 1 - 1 D
2021-05-07 17:00  MALAYSIA PL KELANTANUNITED 16 23 SARAWAK UNITED 1 2 - 3 W*
2021-03-09 10:45  MALAYSIA PL SELANGOR II 15 22 NEGERISEMBILAN -1 1 - 2 L*
2021-03-12 10:45  MALAYSIA PL SELANGOR II 15 2 FAM-MSN -21 4 - 2 W
2021-03-19 10:45  MALAYSIA PL SELANGOR II 15 16 KELANTANUNITED -7 1 - 0 W
2021-04-18 17:00  MALAYSIA PL SELANGOR II 15 10 KUCHINGFA -13 1 - 1 D
2021-05-03 17:00  MALAYSIA PL SELANGOR II 15 14 KELANTANFA -9 3 - 1 W
2021-05-08 17:00  MALAYSIA PL SELANGOR II 15 11 PDRM -12 0 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-05-15 16:45  FINLAND KGC FCV 15 17 JS HERCULES 6 2 - 2 D
2021-06-06 18:30  FINLAND KGC NARPESKRAFT 9 17 JS HERCULES 0 0 - 1 W*
2021-06-20 16:00  FINLAND KGC JJK 14 17 JS HERCULES 5 2 - 0 L
2021-07-01 18:30  FINLAND KGC SJKAKATEMIA 22 17 JS HERCULES 13 5 - 4 L
2021-05-15 19:00  FINLAND KGC OLS 9 13 ROPSAKATEMIA -4 0 - 2 L*
2021-05-30 18:30  FINLAND KGC OLS 9 18 JBK 1 1 - 2 L*
2021-06-13 13:00  FINLAND KGC OLS 9 6 PSKEMI -11 2 - 0 W
2021-07-04 18:30  FINLAND KGC OLS 9 6 GBK -11 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-04-04 18:00  BELARUS PR RUKHBREST 29 19 FC ENERGETIK-BGU MINSK 22 0 - 0 D
2021-04-17 18:00  BELARUS PR BATEBORISOV 36 19 FC ENERGETIK-BGU MINSK 29 2 - 1 L
2021-04-30 17:30  BELARUS PR DINAMOMINSK 29 19 FC ENERGETIK-BGU MINSK 22 2 - 0 L
2021-05-15 16:30  BELARUS PR FCVITEBSK 20 19 FC ENERGETIK-BGU MINSK 13 3 - 2 L
2021-05-30 18:00  BELARUS PR DINAMOBREST 24 19 FC ENERGETIK-BGU MINSK 17 0 - 1 W*
2021-06-17 18:00  BELARUS PR FCMINSK 21 19 FC ENERGETIK-BGU MINSK 14 2 - 1 L
2021-06-26 18:45  BELARUS PR SLAVIAMOZYR 9 19 FC ENERGETIK-BGU MINSK 2 2 - 3 W*
2021-04-23 18:00  BELARUS PR FC SMORGON 7 7 FCSPUTNIKRECHITSA -12 2 - 0 W
2021-05-07 18:00  BELARUS PR FC SMORGON 7 9 FCNEMANGRODNO -10 0 - 2 L*
2021-05-22 14:30  BELARUS PR FC SMORGON 7 19 TORPEDOZHODINO 0 1 - 3 L*
2021-06-12 14:45  BELARUS PR FC SMORGON 7 14 FCSLUTSK -5 1 - 1 D
2021-06-26 16:45  BELARUS PR FC SMORGON 7 27 FCGOMEL 8 1 - 2 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-07 10:00  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 32 BRISBANEROARYOUTH 16 1 - 3 L
2021-04-09 12:30  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 28 OLYMPICFC 12 3 - 2 W*
2021-04-20 12:30  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 27 MORETONBAYUNITED 11 3 - 6 L
2021-05-01 11:30  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 42 PENINSULAPOWER 26 1 - 2 L
2021-05-08 12:30  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 6 MAGPIESCRUSADERS -10 3 - 1 W
2021-05-11 12:30  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 6 REDLANDSUNITED -10 2 - 0 W
2021-05-22 12:30  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 23 QUEENSLANDLIONS 7 3 - 3 D
2021-06-05 12:00  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 31 GOLDCOASTKNIGHTS 15 1 - 0 W*
2021-07-08 12:30  AUSTRALIA QSL EASTERN SUBURBS FC 21 21 LOGANLIGHTNING 5 1 - 2 L
2021-03-07 10:00  AUSTRALIA QSL OLYMPICFC 28 16 GOLD COAST UNITED 7 1 - 0 L
2021-03-13 10:30  AUSTRALIA QSL MORETONBAYUNITED 27 16 GOLD COAST UNITED 6 3 - 1 L
2021-05-02 11:00  AUSTRALIA QSL BRISBANESTRIKERS 4 16 GOLD COAST UNITED -17 1 - 3 W
2021-05-15 12:15  AUSTRALIA QSL CAPALABAFC 14 16 GOLD COAST UNITED -7 1 - 6 W
2021-05-29 11:30  AUSTRALIA QSL LOGANLIGHTNING 21 16 GOLD COAST UNITED 0 3 - 2 L*
2021-06-12 12:30  AUSTRALIA QSL MAGPIESCRUSADERS 6 16 GOLD COAST UNITED -15 0 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-06 06:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 23 HUMECITY(U21) 14 4 - 3 W*
2021-03-20 06:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 11 HEIDELBERGUNITED(U21) 2 6 - 1 W*
2021-04-10 08:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 39 SOUTHMELBOURNE(U21) 30 1 - 4 L
2021-04-24 08:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 25 MELBOURNEKNIGHTS(U21) 16 1 - 9 L
2021-05-08 08:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 24 EASTERNLIONSSC(U21) 15 2 - 4 L
2021-05-22 08:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 19 DANDENONGTHUNDER(U21) 10 1 - 0 W*
2021-06-26 08:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 31 OAKLEIGHCANNONS(U21) 22 1 - 0 W*
2021-07-03 08:00  AUSTRALIA VIC21 GREEN GULLY (U21) 28 17 ALTONAMAGIC(U21) 8 4 - 2 W*
2021-02-26 09:30  AUSTRALIA VIC21 DANDENONGTHUNDER(U21) 19 9 DANDENONG CITY (U21) -9 3 - 1 L*
2021-03-13 08:30  AUSTRALIA VIC21 HUMECITY(U21) 23 9 DANDENONG CITY (U21) -5 0 - 1 W
2021-03-28 05:30  AUSTRALIA VIC21 HEIDELBERGUNITED(U21) 11 9 DANDENONG CITY (U21) -17 1 - 0 L*
2021-04-10 09:30  AUSTRALIA VIC21 ALTONAMAGIC(U21) 17 9 DANDENONG CITY (U21) -11 1 - 0 L*
2021-05-02 06:00  AUSTRALIA VIC21 MELBOURNEKNIGHTS(U21) 25 9 DANDENONG CITY (U21) -3 3 - 2 L*
2021-05-15 05:30  AUSTRALIA VIC21 EASTERNLIONSSC(U21) 24 9 DANDENONG CITY (U21) -4 3 - 2 L*
2021-06-20 05:30  AUSTRALIA VIC21 AVONDALEFC(U21) 38 9 DANDENONG CITY (U21) 10 4 - 1 L
2021-07-02 11:15  AUSTRALIA VIC21 OAKLEIGHCANNONS(U21) 31 9 DANDENONG CITY (U21) 3 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-04-03 01:00  CHILE PD UNION LA CALERA 17 15 UNIONESPANOLA 9 1 - 0 W*
2021-04-18 03:30  CHILE PD UNION LA CALERA 17 19 AUDAXITALIANO 13 1 - 1 D
2021-05-01 19:30  CHILE PD UNION LA CALERA 17 12 ANTOFAGASTA 6 2 - 1 W*
2021-06-01 01:00  CHILE PD UNION LA CALERA 17 16 NUBLENSE 10 1 - 0 W*
2021-04-05 00:00  CHILE PD DEPORTESLASERENA 15 6 CURICO UNIDO -2 2 - 0 L*
2021-04-17 03:30  CHILE PD UNIVERSIDADCATOLICA 18 6 CURICO UNIDO 1 2 - 1 L*
2021-05-02 18:00  CHILE PD COBRESAL 12 6 CURICO UNIDO -5 2 - 0 L*
2021-05-22 22:30  CHILE PD NUBLENSE 16 6 CURICO UNIDO -1 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-04-05 02:15  CHILE PD UNIVERSIDAD CATOLICA 18 11 PALESTINO -5 2 - 1 W
2021-04-17 03:30  CHILE PD UNIVERSIDAD CATOLICA 18 6 CURICOUNIDO -10 2 - 1 W
2021-05-08 19:00  CHILE PD UNIVERSIDAD CATOLICA 18 17 UNIONLACALERA 1 3 - 0 W*
2021-05-31 02:00  CHILE PD UNIVERSIDAD CATOLICA 18 12 COBRESAL -4 2 - 1 W
2021-04-04 02:30  CHILE PD COBRESAL 12 16 COLO COLO -6 1 - 2 W
2021-04-18 22:00  CHILE PD EVERTONDEVINA 13 16 COLO COLO -5 0 - 2 W
2021-05-02 01:00  CHILE PD NUBLENSE 16 16 COLO COLO -2 5 - 1 L*
2021-05-23 22:00  CHILE PD HUACHIPATO 7 16 COLO COLO -11 0 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-04-02 17:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 9 NEVEZISKEDAINIAI 0 2 - 0 W*
2021-04-08 18:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 23 FKRITERIAI 14 2 - 0 W*
2021-04-17 15:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 17 BANGAGARGZDAI 8 0 - 1 L
2021-04-21 18:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 37 FKZALGIRISKAUNAS 28 2 - 3 L
2021-04-24 17:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 21 DZIUGAS 12 1 - 1 D
2021-04-30 17:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 39 SUDUVAMARIJAMPOLE 30 0 - 1 L
2021-05-04 18:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 15 DAINAVAALYTUS 6 0 - 1 L
2021-05-08 13:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 41 FKZALGIRISVILNIUS 32 2 - 1 W*
2021-05-28 19:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 38 FKPANEVEZYS 29 0 - 0 D
2021-07-11 19:00  LITHUANIA A HEGELMANN LITAUEN 28 17 BANGAGARGZDAI 8 4 - 1 W*
2021-03-06 15:00  LITHUANIA A DAINAVAALYTUS 15 9 NEVEZIS KEDAINIAI -13 0 - 2 W
2021-03-14 13:00  LITHUANIA A FKZALGIRISKAUNAS 37 9 NEVEZIS KEDAINIAI 9 5 - 0 L
2021-03-19 18:00  LITHUANIA A SUDUVAMARIJAMPOLE 39 9 NEVEZIS KEDAINIAI 11 1 - 0 L
2021-04-02 17:00  LITHUANIA A HEGELMANNLITAUEN 28 9 NEVEZIS KEDAINIAI 0 2 - 0 L*
2021-04-08 17:00  LITHUANIA A DZIUGAS 21 9 NEVEZIS KEDAINIAI -7 3 - 0 L*
2021-04-12 20:00  LITHUANIA A FKRITERIAI 23 9 NEVEZIS KEDAINIAI -5 4 - 0 L*
2021-04-17 13:00  LITHUANIA A FKPANEVEZYS 38 9 NEVEZIS KEDAINIAI 10 4 - 2 L
2021-04-21 20:00  LITHUANIA A BANGAGARGZDAI 17 9 NEVEZIS KEDAINIAI -11 5 - 2 L*
2021-06-27 15:00  LITHUANIA A FKZALGIRISVILNIUS 41 9 NEVEZIS KEDAINIAI 13 2 - 0 L
2021-07-09 18:00  LITHUANIA A DAINAVAALYTUS 15 9 NEVEZIS KEDAINIAI -13 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-04-09 13:45  AUSTRALIA SA CAMPBELLTOWNCITY 18 24 ADELAIDE CITY FC 16 1 - 2 W*
2021-05-01 08:30  AUSTRALIA SA ADELAIDERAIDERS 15 24 ADELAIDE CITY FC 13 2 - 2 D
2021-05-08 08:30  AUSTRALIA SA STURTLIONS 18 24 ADELAIDE CITY FC 16 0 - 1 W*
2021-05-29 08:30  AUSTRALIA SA ADELAIDEOLYMPIC 15 24 ADELAIDE CITY FC 13 1 - 1 D
2021-06-12 08:30  AUSTRALIA SA ADELAIDECOMETS 20 24 ADELAIDE CITY FC 18 2 - 0 L
2021-06-26 08:30  AUSTRALIA SA SOUTHADELAIDE 16 24 ADELAIDE CITY FC 14 0 - 3 W*
2021-04-12 13:45  AUSTRALIA SA ADELAIDE BLUE EAGLES 2 15 ADELAIDERAIDERS -9 0 - 1 L*
2021-05-01 08:30  AUSTRALIA SA ADELAIDE BLUE EAGLES 2 18 STURTLIONS -6 2 - 3 L*
2021-05-20 12:45  AUSTRALIA SA ADELAIDE BLUE EAGLES 2 15 ADELAIDEOLYMPIC -9 1 - 3 L*
2021-06-05 08:30  AUSTRALIA SA ADELAIDE BLUE EAGLES 2 20 ADELAIDECOMETS -4 1 - 1 D
2021-06-19 08:30  AUSTRALIA SA ADELAIDE BLUE EAGLES 2 16 SOUTHADELAIDE -8 0 - 1 L*
2021-07-03 08:30  AUSTRALIA SA ADELAIDE BLUE EAGLES 2 18 CAMPBELLTOWNCITY -6 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-06 06:30  AUSTRALIA QSL23 QUEENSLAND LIONS (U23) 20 17 GOLDCOASTKNIGHTS(U23) 12 2 - 2 D
2021-04-10 09:15  AUSTRALIA QSL23 QUEENSLAND LIONS (U23) 20 10 REDLANDSUNITED(U23) 5 2 - 0 W*
2021-04-21 13:30  AUSTRALIA QSL23 QUEENSLAND LIONS (U23) 20 37 BRISBANEROARFC(U23) 32 3 - 4 L
2021-05-02 09:00  AUSTRALIA QSL23 QUEENSLAND LIONS (U23) 20 20 OLYMPICFC(U23) 15 2 - 2 D
2021-05-16 08:15  AUSTRALIA QSL23 QUEENSLAND LIONS (U23) 20 19 PENINSULAPOWER(U23) 14 1 - 2 L
2021-05-30 08:45  AUSTRALIA QSL23 QUEENSLAND LIONS (U23) 20 18 SUNSHINECOASTWAND.(U23) 13 2 - 1 W*
2021-03-07 07:00  AUSTRALIA QSL23 PENINSULAPOWER(U23) 19 5 LOGAN LIGHTNING (U23) -1 4 - 1 L*
2021-04-11 08:45  AUSTRALIA QSL23 BRISBANESTRIKERS(U23) 16 5 LOGAN LIGHTNING (U23) -4 1 - 1 D
2021-04-24 09:00  AUSTRALIA QSL23 SUNSHINECOASTWAND.(U23) 18 5 LOGAN LIGHTNING (U23) -2 2 - 1 L*
2021-05-19 13:30  AUSTRALIA QSL23 CAPALABAFC(U23) 15 5 LOGAN LIGHTNING (U23) -5 5 - 1 L*
2021-05-22 10:15  AUSTRALIA QSL23 REDLANDSUNITED(U23) 10 5 LOGAN LIGHTNING (U23) -10 2 - 2 D
2021-06-06 08:30  AUSTRALIA QSL23 OLYMPICFC(U23) 20 5 LOGAN LIGHTNING (U23) 0 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-20 08:00  AUSTRALIA VIC2 NORTHGEELONG 17 22 NORTHCOTE CITY 10 3 - 3 D
2021-03-27 06:00  AUSTRALIA VIC2 LANGWARRINSC 21 22 NORTHCOTE CITY 14 2 - 1 L
2021-04-10 08:15  AUSTRALIA VIC2 MANNINGHAMUNITEDBLUES 9 22 NORTHCOTE CITY 2 0 - 1 W*
2021-04-16 13:30  AUSTRALIA VIC2 MORELANDZEBRAS 18 22 NORTHCOTE CITY 11 2 - 2 D
2021-05-01 08:00  AUSTRALIA VIC2 MORELANDCITY 14 22 NORTHCOTE CITY 7 2 - 2 D
2021-05-15 10:00  AUSTRALIA VIC2 GOULBURNVALLEYSUNS 21 22 NORTHCOTE CITY 14 0 - 1 W*
2021-05-01 07:00  AUSTRALIA VIC2 WERRIBEE CITY 7 18 MORELANDZEBRAS -4 1 - 3 L*
2021-06-19 08:00  AUSTRALIA VIC2 WERRIBEE CITY 7 22 KINGSTONCITYFC 0 1 - 2 L*
2021-06-26 08:00  AUSTRALIA VIC2 WERRIBEE CITY 7 27 BRUNSWICKCITY 5 2 - 3 L
2021-07-03 08:00  AUSTRALIA VIC2 WERRIBEE CITY 7 17 NORTHGEELONG -5 0 - 2 L*
2021-07-10 08:00  AUSTRALIA VIC2 WERRIBEE CITY 7 21 LANGWARRINSC -1 0 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-06-20 14:30  NORWAY 2G1 HODD 14 1 SENJA -7 3 - 0 W
2021-07-03 17:00  NORWAY 2G1 HODD 14 14 ALTA 6 1 - 1 D
2021-07-11 14:00  NORWAY 2G1 HODD 14 10 KVIKHALDEN 2 3 - 0 W*
2021-06-19 19:00  NORWAY 2G1 ALTA 14 8 MOSS 0 3 - 1 L*
2021-06-30 19:00  NORWAY 2G1 SENJA 1 8 MOSS -13 0 - 0 D
2021-07-03 14:00  NORWAY 2G1 FLOYA 1 8 MOSS -13 2 - 5 W
2021-07-07 17:30  NORWAY 2G1 FLORO 0 8 MOSS -14 0 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-06-20 15:00  NORWAY 2G1 KVIK HALDEN 10 11 TROMSDALENUIL 2 3 - 1 W*
2021-06-30 20:00  NORWAY 2G1 KVIK HALDEN 10 13 ASKER 4 1 - 2 L
2021-07-08 20:00  NORWAY 2G1 KVIK HALDEN 10 15 KONGSVINGER 6 3 - 2 W*
2021-06-26 16:30  NORWAY 2G1 FLOYA 1 9 EIDSVOLD TURN -9 0 - 3 W
2021-07-03 16:00  NORWAY 2G1 BAERUM 7 9 EIDSVOLD TURN -3 3 - 0 L*
2021-07-10 14:00  NORWAY 2G1 TROMSDALENUIL 11 9 EIDSVOLD TURN 1 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-20 07:30  AUSTRALIA TAS LAUNCESTONCITY 13 31 DEVONPORT CITY 11 0 - 1 W*
2021-04-10 09:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDEOLYMPIC 2 31 DEVONPORT CITY 0 2 - 3 W*
2021-04-17 07:15  AUSTRALIA TAS KINGBOROUGHLIONS 20 31 DEVONPORT CITY 18 2 - 0 L
2021-05-22 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTHHOBART 25 31 DEVONPORT CITY 23 0 - 2 W*
2021-06-26 07:15  AUSTRALIA TAS CLARENCEZEBRAS 10 31 DEVONPORT CITY 8 1 - 2 W*
2021-07-03 07:15  AUSTRALIA TAS OLYMPIA 11 31 DEVONPORT CITY 9 0 - 3 W*
2021-04-10 09:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 2 31 DEVONPORTCITY 0 2 - 3 L*
2021-05-08 09:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 2 27 GLENORCHYKNIGHTS -4 1 - 3 L*
2021-05-15 09:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 2 10 CLARENCEZEBRAS -21 2 - 2 D
2021-05-22 07:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 2 11 OLYMPIA -20 1 - 2 L*
2021-06-19 07:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 2 20 KINGBOROUGHLIONS -11 4 - 4 D
2021-07-02 12:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 2 13 LAUNCESTONCITY -18 1 - 5 L*
2021-07-10 07:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 2 25 SOUTHHOBART -6 0 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2021-03-21 05:00  AUSTRALIA TAS SOUTH HOBART 25 10 CLARENCEZEBRAS -3 6 - 2 W*
2021-04-10 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTH HOBART 25 13 LAUNCESTONCITY 0 5 - 0 W*
2021-05-08 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTH HOBART 25 20 KINGBOROUGHLIONS 7 2 - 1 W*
2021-05-22 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTH HOBART 25 31 DEVONPORTCITY 18 0 - 2 L
2021-07-03 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTH HOBART 25 27 GLENORCHYKNIGHTS 14 1 - 1 D
2021-04-10 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTHHOBART 25 13 LAUNCESTON CITY 0 5 - 0 L*
2021-05-08 09:30  AUSTRALIA TAS OLYMPIA 11 13 LAUNCESTON CITY -14 4 - 1 L*
2021-05-15 09:30  AUSTRALIA TAS GLENORCHYKNIGHTS 27 13 LAUNCESTON CITY 2 5 - 0 L*
2021-05-22 09:30  AUSTRALIA TAS KINGBOROUGHLIONS 20 13 LAUNCESTON CITY -5 3 - 1 L*
2021-06-19 07:15  AUSTRALIA TAS DEVONPORTCITY 31 13 LAUNCESTON CITY 6 2 - 0 L
2021-07-02 12:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDEOLYMPIC 2 13 LAUNCESTON CITY -23 1 - 5 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2020-12-28 17:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 48 ONZEBRAVOS 23 3 - 1 W*
2021-01-12 17:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 26 BAIXADEKASSANGE 1 5 - 1 W*
2021-01-20 17:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 42 GDINTERCLUBE 17 1 - 0 W*
2021-01-30 17:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 40 RECREATIVODACAALA 15 0 - 0 D
2021-02-20 17:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 11 FERROVIAHUAMBO -14 3 - 0 W
2021-03-31 18:00  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 31 DESPORTIVOHUILA 6 2 - 1 W*
2021-04-20 18:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 36 ACAD.PETROL.LOBITO 11 1 - 0 W*
2021-05-12 17:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 25 SANTARITADECASSIA 0 1 - 0 W*
2021-05-22 18:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 35 WILIETESC 10 2 - 0 W*
2021-06-06 18:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 26 PROGRESSOASSOCIACAO 1 3 - 1 W*
2021-06-12 18:30  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 54 PRIMEIRODEAGOSTO 29 3 - 0 W*
2021-06-27 18:00  ANGOLA D1 PETRO ATLETICO 63 24 SPORTINGDECABINDA -1 1 - 0 W*
2020-12-27 16:00  ANGOLA D1 FERROVIAHUAMBO 11 25 CUANDO CUBANGO FC -52 0 - 3 W
2021-01-16 17:00  ANGOLA D1 SAGRADAESPERANCA 64 25 CUANDO CUBANGO FC 1 3 - 0 L*
2021-01-24 16:00  ANGOLA D1 RECREATIVODOLIBOLO 29 25 CUANDO CUBANGO FC -34 0 - 2 W
2021-02-03 16:00  ANGOLA D1 SANTARITADECASSIA 25 25 CUANDO CUBANGO FC -38 2 - 2 D
2021-02-14 17:00  ANGOLA D1 WILIETESC 35 25 CUANDO CUBANGO FC -28 2 - 2 D
