|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-09-05 | 14:00 |  | TL2 | PHRAE UNITED | 21 | 2 | NAVYFC | -9 | 4 - 0 | W | | |
2021-09-15 | 15:30 |  | TL2 | PHRAE UNITED | 21 | 13 | RAYONGFC | 2 | 2 - 0 | W* | | |
2021-09-19 | 15:00 |  | TL2 | PHRAE UNITED | 21 | 10 | AYUTTHAYAUNITED | -1 | 2 - 1 | W* | | |
2021-09-25 | 13:30 |  | TL2 | PHRAE UNITED | 21 | 8 | KHONKAEN | -3 | 2 - 1 | W* | | |
2021-10-10 | 15:00 |  | TL2 | PHRAE UNITED | 21 | 12 | CUSTOMSUNITED | 1 | 2 - 1 | W* | | |
2021-10-16 | 13:00 |  | TL2 | PHRAE UNITED | 21 | 21 | SUKHOTHAIFC | 10 | 1 - 2 | | | L |
2021-09-11 | 13:00 |  | TL2 | KASETSARTFC | 11 | 11 | RANONG UNITED | -10 | 1 - 0 | | | L* |
2021-09-19 | 14:00 |  | TL2 | RAYONGFC | 13 | 11 | RANONG UNITED | -8 | 0 - 1 | W | | |
2021-10-02 | 15:00 |  | TL2 | KHONKAEN | 8 | 11 | RANONG UNITED | -13 | 1 - 0 | | | L* |
2021-10-17 | 15:00 |  | TL2 | CHAINATHORNBILL | 17 | 11 | RANONG UNITED | -4 | 3 - 1 | | | L* |
2021-10-23 | 14:00 |  | TL2 | MUANGKANUNITED | 7 | 11 | RANONG UNITED | -14 | 2 - 2 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-07-24 | 20:00 |  | APW | CRUZAZUL(W) | 21 | 29 | GUADALAJARA-CHIVAS (W) | 10 | 1 - 1 | | D | |
2021-08-10 | 05:00 |  | APW | FCJUAREZ(W) | 5 | 29 | GUADALAJARA-CHIVAS (W) | -6 | 1 - 2 | W | | |
2021-08-24 | 05:00 |  | APW | CLUBTIJUANA(W) | 18 | 29 | GUADALAJARA-CHIVAS (W) | 7 | 0 - 1 | W* | | |
2021-09-13 | 05:00 |  | APW | SANTOSLAGUNA(W) | 27 | 29 | GUADALAJARA-CHIVAS (W) | 16 | 5 - 4 | | | L |
2021-10-02 | 20:00 |  | APW | U.N.A.M.-PUMAS(W) | 15 | 29 | GUADALAJARA-CHIVAS (W) | 4 | 1 - 0 | | | L |
2021-07-18 | 20:00 |  | APW | PUEBLA (W) | 11 | 10 | LEON(W) | -19 | 3 - 1 | W | | |
2021-08-01 | 20:00 |  | APW | PUEBLA (W) | 11 | 6 | MAZATLANFC(W) | -23 | 2 - 0 | W | | |
2021-08-15 | 20:00 |  | APW | PUEBLA (W) | 11 | 21 | CRUZAZUL(W) | -8 | 3 - 0 | W | | |
2021-09-05 | 20:00 |  | APW | PUEBLA (W) | 11 | 27 | SANTOSLAGUNA(W) | -2 | 2 - 3 | | | L* |
2021-09-12 | 20:00 |  | APW | PUEBLA (W) | 11 | 10 | CLUBQUERETARO(W) | -19 | 0 - 1 | | | L* |
2021-10-03 | 20:00 |  | APW | PUEBLA (W) | 11 | 37 | U.A.N.L.-TIGRES(W) | 8 | 0 - 3 | | | L |
2021-10-17 | 20:00 |  | APW | PUEBLA (W) | 11 | 11 | ATLETICOSANLUIS(W) | -18 | 1 - 1 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-21 | 16:30 |  | ORPS | HERTHAWIESBACH | 27 | 22 | ARMINIA LUDWIGSHAFEN | 20 | 2 - 2 | | D | |
2021-09-18 | 17:00 |  | ORPS | FVEPPELBORN | 10 | 22 | ARMINIA LUDWIGSHAFEN | 3 | 0 - 1 | W* | | |
2021-09-26 | 16:00 |  | ORPS | TSGPFEDDERSHEIM | 18 | 22 | ARMINIA LUDWIGSHAFEN | 11 | 1 - 6 | W* | | |
2021-10-09 | 16:00 |  | ORPS | FSVJAEGERSBURG | 12 | 22 | ARMINIA LUDWIGSHAFEN | 5 | 0 - 0 | | D | |
2021-10-16 | 16:30 |  | ORPS | FVDIEFFLEN | 21 | 22 | ARMINIA LUDWIGSHAFEN | 14 | 3 - 3 | | D | |
2021-10-27 | 20:00 |  | ORPS | WORMATIAWORMS | 32 | 22 | ARMINIA LUDWIGSHAFEN | 25 | 3 - 3 | | D | |
2021-08-21 | 16:30 |  | ORPS | FC SPEYER 09 | 7 | 32 | WORMATIAWORMS | 10 | 0 - 4 | | | L |
2021-08-25 | 20:00 |  | ORPS | FC SPEYER 09 | 7 | 18 | TSGPFEDDERSHEIM | -4 | 1 - 0 | W | | |
2021-09-06 | 20:30 |  | ORPS | FC SPEYER 09 | 7 | 26 | FVDUDENHOFEN | 4 | 0 - 6 | | | L |
2021-09-18 | 16:30 |  | ORPS | FC SPEYER 09 | 7 | 12 | FSVJAEGERSBURG | -10 | 0 - 5 | | | L* |
2021-09-26 | 16:30 |  | ORPS | FC SPEYER 09 | 7 | 21 | FVDIEFFLEN | -1 | 3 - 4 | | | L* |
2021-10-10 | 16:30 |  | ORPS | FC SPEYER 09 | 7 | 27 | HERTHAWIESBACH | 5 | 1 - 2 | | | L |
2021-10-18 | 20:00 |  | ORPS | FC SPEYER 09 | 7 | 19 | TUSMECHTERSHEIM | -3 | 2 - 3 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-15 | 15:00 |  | ONN | CFC HERTHA 06 | 20 | 8 | FCLOKSTENDAL | -8 | 6 - 1 | W | | |
2021-08-22 | 15:00 |  | ONN | CFC HERTHA 06 | 20 | 12 | MSVPAMPOW | -4 | 3 - 2 | W | | |
2021-09-26 | 15:00 |  | ONN | CFC HERTHA 06 | 20 | 16 | RSVEINTRACHT1949 | 0 | 4 - 1 | W* | | |
2021-10-17 | 15:00 |  | ONN | CFC HERTHA 06 | 20 | 10 | SVVICTORIASEELOW | -6 | 1 - 0 | W | | |
2021-08-18 | 20:30 |  | ONN | NEURUPPIN | 9 | 16 | SC STAAKEN | -11 | 1 - 4 | W | | |
2021-08-29 | 15:00 |  | ONN | EINTRACHTMAHLSDORF | 11 | 16 | SC STAAKEN | -9 | 1 - 1 | | D | |
2021-09-18 | 15:00 |  | ONN | LUDWIGSFELDER | 14 | 16 | SC STAAKEN | -6 | 1 - 0 | | | L* |
2021-10-27 | 20:45 |  | ONN | HERTHAZEHLENDORF | 19 | 16 | SC STAAKEN | -1 | 3 - 2 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-07-23 | 20:00 |  | N/E | GERMANIA HALBERSTADT | 16 | 16 | HERTHABERLINII | 6 | 4 - 0 | W* | | |
2021-08-01 | 14:00 |  | N/E | GERMANIA HALBERSTADT | 16 | 26 | FSV63LUCKENWALDE | 16 | 0 - 5 | | | L |
2021-08-13 | 20:00 |  | N/E | GERMANIA HALBERSTADT | 16 | 9 | OPTIKRATHENOW | -1 | 2 - 0 | W* | | |
2021-08-22 | 14:00 |  | N/E | GERMANIA HALBERSTADT | 16 | 11 | VFBAUERBACH | 1 | 7 - 1 | W* | | |
2021-09-01 | 20:00 |  | N/E | GERMANIA HALBERSTADT | 16 | 12 | UNIONFURSTENWALDE | 2 | 2 - 1 | W* | | |
2021-10-01 | 18:00 |  | N/E | GERMANIA HALBERSTADT | 16 | 25 | ENERGIECOTTBUS | 15 | 0 - 0 | | D | |
2021-10-20 | 20:00 |  | N/E | GERMANIA HALBERSTADT | 16 | 29 | VSGALTGLIENICKE | 19 | 0 - 3 | | | L |
2021-07-28 | 20:00 |  | N/E | HERTHABERLINII | 16 | 10 | ZFC MEUSELWITZ | 0 | 1 - 0 | | | L* |
2021-08-09 | 20:00 |  | N/E | FSV63LUCKENWALDE | 26 | 10 | ZFC MEUSELWITZ | 10 | 3 - 1 | | | L |
2021-08-18 | 20:00 |  | N/E | OPTIKRATHENOW | 9 | 10 | ZFC MEUSELWITZ | -7 | 2 - 1 | | | L* |
2021-08-29 | 14:00 |  | N/E | VFBAUERBACH | 11 | 10 | ZFC MEUSELWITZ | -5 | 0 - 1 | W | | |
2021-09-12 | 14:00 |  | N/E | UNIONFURSTENWALDE | 12 | 10 | ZFC MEUSELWITZ | -4 | 2 - 1 | | | L* |
2021-09-24 | 20:00 |  | N/E | VSGALTGLIENICKE | 29 | 10 | ZFC MEUSELWITZ | 13 | 1 - 0 | | | L |
2021-10-16 | 14:00 |  | N/E | ENERGIECOTTBUS | 25 | 10 | ZFC MEUSELWITZ | 9 | 3 - 0 | | | L |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-07-24 | 17:00 |  | N/E | LOKOMOTIVELEIPZIG | 30 | 33 | BFC DYNAMO | 10 | 1 - 4 | W* | | |
2021-08-01 | 14:00 |  | N/E | FCEILENBURG | 8 | 33 | BFC DYNAMO | -12 | 0 - 2 | W | | |
2021-08-15 | 14:30 |  | N/E | ZFCMEUSELWITZ | 10 | 33 | BFC DYNAMO | -10 | 2 - 3 | W | | |
2021-08-22 | 14:00 |  | N/E | SVBABELSBERG03 | 27 | 33 | BFC DYNAMO | 7 | 2 - 1 | | | L |
2021-08-31 | 20:00 |  | N/E | HERTHABERLINII | 16 | 33 | BFC DYNAMO | -4 | 2 - 3 | W | | |
2021-09-18 | 14:00 |  | N/E | FSV63LUCKENWALDE | 26 | 33 | BFC DYNAMO | 6 | 1 - 1 | | D | |
2021-10-15 | 20:00 |  | N/E | CARLZEISSJENA | 30 | 33 | BFC DYNAMO | 10 | 2 - 0 | | | L |
2021-07-27 | 20:00 |  | N/E | TENNIS BORUSSIA BERLIN | 20 | 12 | UNIONFURSTENWALDE | -21 | 3 - 1 | W | | |
2021-09-14 | 20:00 |  | N/E | TENNIS BORUSSIA BERLIN | 20 | 29 | VSGALTGLIENICKE | -4 | 1 - 1 | | D | |
2021-09-25 | 14:00 |  | N/E | TENNIS BORUSSIA BERLIN | 20 | 15 | SVLICHTENBERG47 | -18 | 3 - 2 | W | | |
2021-10-06 | 20:00 |  | N/E | TENNIS BORUSSIA BERLIN | 20 | 25 | ENERGIECOTTBUS | -8 | 2 - 2 | | D | |
2021-10-17 | 14:00 |  | N/E | TENNIS BORUSSIA BERLIN | 20 | 22 | BSGCHEMIELEIPZIG | -11 | 0 - 1 | | | L* |
2021-10-27 | 20:00 |  | N/E | TENNIS BORUSSIA BERLIN | 20 | 16 | GERMANIAHALBERSTADT | -17 | 2 - 0 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-09-04 | 21:00 |  | PDW | ATLETICO MADRID (W) | 14 | 1 | RAYOVALLECANO(W) | -3 | 5 - 0 | W* | | |
2021-09-29 | 21:00 |  | PDW | ATLETICO MADRID (W) | 14 | 13 | ALAVES(W) | 9 | 3 - 2 | W* | | |
2021-10-09 | 18:00 |  | PDW | ATLETICO MADRID (W) | 14 | 21 | BARCELONA(W) | 17 | 0 - 3 | | | L |
2021-09-05 | 12:30 |  | PDW | SPORTINGHUELVA(W) | 4 | 4 | VILLARREAL (W) | -10 | 0 - 0 | | D | |
2021-09-25 | 18:00 |  | PDW | ALAVES(W) | 13 | 4 | VILLARREAL (W) | -1 | 2 - 0 | | | L* |
2021-10-03 | 13:00 |  | PDW | REALSOCIEDAD(W) | 18 | 4 | VILLARREAL (W) | 4 | 4 - 0 | | | L |
2021-10-17 | 17:00 |  | PDW | ATHLETICBILBAO(W) | 16 | 4 | VILLARREAL (W) | 2 | 2 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-09-04 | 18:30 |  | CGRA | LECCO | 16 | 11 | LEGNAGOSALUS | -1 | 4 - 1 | W* | | |
2021-09-19 | 18:30 |  | CGRA | LECCO | 16 | 23 | FERALPISALO | 11 | 1 - 0 | W* | | |
2021-09-29 | 19:00 |  | CGRA | LECCO | 16 | 13 | PROPATRIA | 1 | 3 - 0 | W* | | |
2021-10-09 | 18:30 |  | CGRA | LECCO | 16 | 23 | PADOVA | 11 | 3 - 2 | W* | | |
2021-10-21 | 22:00 |  | CGRA | LECCO | 16 | 23 | RENATE | 11 | 2 - 3 | | | L |
2021-08-28 | 18:30 |  | CGRA | SUDTIROL | 24 | 12 | VIRTUS VERONA | 8 | 1 - 0 | | | L |
2021-09-12 | 18:30 |  | CGRA | RENATE | 23 | 12 | VIRTUS VERONA | 7 | 3 - 1 | | | L |
2021-09-26 | 18:30 |  | CGRA | PERGOLETTESE | 11 | 12 | VIRTUS VERONA | -5 | 2 - 2 | | D | |
2021-10-03 | 15:30 |  | CGRA | PROPATRIA | 13 | 12 | VIRTUS VERONA | -3 | 1 - 0 | | | L* |
2021-10-17 | 18:30 |  | CGRA | GIANAERMINIO | 10 | 12 | VIRTUS VERONA | -6 | 1 - 1 | | D | |
2021-10-20 | 19:00 |  | CGRA | SEREGNO | 12 | 12 | VIRTUS VERONA | -4 | 1 - 3 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-07-22 | 04:05 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 21 | QUINDIO | 5 | 2 - 1 | W* | | |
2021-08-08 | 04:00 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 23 | SANTAFE | 7 | 0 - 1 | | | L |
2021-08-22 | 04:10 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 20 | INDEPENDIENTEMEDELLIN | 4 | 2 - 0 | W* | | |
2021-09-07 | 04:05 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 11 | PATRIOTAS | -5 | 1 - 0 | W | | |
2021-09-19 | 04:10 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 7 | HUILA | -9 | 3 - 1 | W | | |
2021-10-04 | 00:00 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 17 | RIONEGROFC | 1 | 1 - 0 | W* | | |
2021-10-10 | 02:05 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 22 | AMERICADECALI | 6 | 0 - 0 | | D | |
2021-10-24 | 04:10 |  | CL | MILLONARIOS | 32 | 25 | JUNIOR | 9 | 4 - 1 | W* | | |
2021-07-20 | 04:05 |  | CL | ALIANZAPETROLERA | 25 | 16 | LA EQUIDAD | -7 | 1 - 0 | | | L* |
2021-08-01 | 22:00 |  | CL | PATRIOTAS | 11 | 16 | LA EQUIDAD | -21 | 1 - 0 | | | L* |
2021-08-17 | 03:30 |  | CL | SANTAFE | 23 | 16 | LA EQUIDAD | -9 | 0 - 2 | W | | |
2021-08-29 | 00:00 |  | CL | ENVIGADO | 26 | 16 | LA EQUIDAD | -6 | 3 - 2 | | | L* |
2021-09-13 | 02:05 |  | CL | ATLETICONACIONAL | 39 | 16 | LA EQUIDAD | 7 | 2 - 0 | | | L |
2021-09-28 | 04:00 |  | CL | HUILA | 7 | 16 | LA EQUIDAD | -25 | 1 - 1 | | D | |
2021-10-10 | 00:00 |  | CL | DEPORTIVOCALI | 24 | 16 | LA EQUIDAD | -8 | 2 - 2 | | D | |
2021-10-22 | 02:00 |  | CL | ONCECALDAS | 12 | 16 | LA EQUIDAD | -20 | 2 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-07-18 | 23:30 |  | CL | ENVIGADO | 26 | 39 | ATLETICO NACIONAL | 4 | 2 - 2 | | D | |
2021-08-04 | 04:00 |  | CL | SANTAFE | 23 | 39 | ATLETICO NACIONAL | 1 | 0 - 1 | W* | | |
2021-08-16 | 02:05 |  | CL | PATRIOTAS | 11 | 39 | ATLETICO NACIONAL | -11 | 0 - 3 | W | | |
2021-09-06 | 04:10 |  | CL | ALIANZAPETROLERA | 25 | 39 | ATLETICO NACIONAL | 3 | 1 - 3 | W* | | |
2021-09-19 | 02:05 |  | CL | JUNIOR | 25 | 39 | ATLETICO NACIONAL | 3 | 1 - 3 | W* | | |
2021-10-03 | 02:05 |  | CL | PEREIRA | 28 | 39 | ATLETICO NACIONAL | 6 | 3 - 2 | | | L |
2021-10-10 | 04:10 |  | CL | HUILA | 7 | 39 | ATLETICO NACIONAL | -15 | 1 - 4 | W | | |
2021-10-25 | 02:05 |  | CL | AMERICADECALI | 22 | 39 | ATLETICO NACIONAL | 0 | 0 - 2 | W* | | |
2021-07-25 | 01:40 |  | CL | JAGUARES | 22 | 12 | ONCECALDAS | -27 | 1 - 1 | | D | |
2021-08-02 | 04:10 |  | CL | JAGUARES | 22 | 7 | HUILA | -32 | 2 - 0 | W | | |
2021-08-16 | 00:00 |  | CL | JAGUARES | 22 | 25 | JUNIOR | -14 | 1 - 1 | | D | |
2021-08-30 | 04:10 |  | CL | JAGUARES | 22 | 28 | DEPORTESTOLIMA | -11 | 0 - 3 | | | L* |
2021-09-11 | 03:40 |  | CL | JAGUARES | 22 | 20 | INDEPENDIENTEMEDELLIN | -19 | 0 - 1 | | | L* |
2021-09-27 | 00:00 |  | CL | JAGUARES | 22 | 32 | MILLONARIOS | -7 | 4 - 3 | W | | |
2021-10-09 | 00:00 |  | CL | JAGUARES | 22 | 15 | DEPORTIVOPASTO | -24 | 4 - 1 | W | | |
2021-10-23 | 01:00 |  | CL | JAGUARES | 22 | 26 | ENVIGADO | -13 | 1 - 1 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-22 | 16:00 |  | ONWL | VFLOLDENBURG | 15 | 25 | BLAU-WEISS LOHNE | 5 | 1 - 3 | W* | | |
2021-09-04 | 20:00 |  | ONWL | KICKERSEMDEN | 26 | 25 | BLAU-WEISS LOHNE | 16 | 3 - 1 | | | L |
2021-09-19 | 16:00 |  | ONWL | SPELLE-VENHAUS | 18 | 25 | BLAU-WEISS LOHNE | 8 | 0 - 2 | W* | | |
2021-09-26 | 16:00 |  | ONWL | HEESLINGERSC | 24 | 25 | BLAU-WEISS LOHNE | 14 | 0 - 0 | | D | |
2021-10-09 | 16:30 |  | ONWL | TBUPHUSEN | 10 | 25 | BLAU-WEISS LOHNE | 0 | 1 - 5 | W* | | |
2021-10-17 | 16:00 |  | ONWL | TUSBERSENBRUECK | 17 | 25 | BLAU-WEISS LOHNE | 7 | 2 - 0 | | | L |
2021-08-22 | 16:00 |  | ONWL | ROTENBURGER SV | 10 | 18 | SPELLE-VENHAUS | -7 | 0 - 0 | | D | |
2021-09-04 | 16:00 |  | ONWL | ROTENBURGER SV | 10 | 11 | MTVEINTRACHTCELLE | -14 | 3 - 3 | | D | |
2021-09-19 | 16:00 |  | ONWL | ROTENBURGER SV | 10 | 17 | TUSBERSENBRUECK | -8 | 1 - 1 | | D | |
2021-10-10 | 16:00 |  | ONWL | ROTENBURGER SV | 10 | 26 | KICKERSEMDEN | 1 | 1 - 2 | | | L* |
2021-10-16 | 16:00 |  | ONWL | ROTENBURGER SV | 10 | 12 | FCHAGEN-UTHLEDE | -13 | 4 - 1 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-08 | 16:00 |  | LP2 | RIO AVE | 18 | 2 | ACADEMICA | -11 | 5 - 1 | W | | |
2021-08-28 | 16:00 |  | LP2 | RIO AVE | 18 | 14 | LEIXOES | 1 | 2 - 1 | W* | | |
2021-09-18 | 13:00 |  | LP2 | RIO AVE | 18 | 18 | FEIRENSE | 5 | 0 - 4 | | | L |
2021-10-10 | 13:00 |  | LP2 | RIO AVE | 18 | 6 | VILAFRANQUENSE | -7 | 2 - 1 | W | | |
2021-08-15 | 21:30 |  | LP2 | SPORTINGCOVILHA | 10 | 13 | ACADEMICO VISEU | -8 | 2 - 1 | | | L* |
2021-08-26 | 20:00 |  | LP2 | CHAVES | 13 | 13 | ACADEMICO VISEU | -5 | 3 - 0 | | | L* |
2021-09-20 | 21:30 |  | LP2 | LEIXOES | 14 | 13 | ACADEMICO VISEU | -4 | 1 - 4 | W | | |
2021-10-10 | 21:30 |  | LP2 | ESTRELADAAMADORA | 14 | 13 | ACADEMICO VISEU | -4 | 4 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-09-12 | 14:00 |  | TL1 | BANGKOK UNITED | 19 | 15 | PORTFC | 5 | 1 - 1 | | D | |
2021-09-25 | 13:30 |  | TL1 | BANGKOK UNITED | 19 | 22 | BURIRAMUNITED | 12 | 2 - 0 | W* | | |
2021-10-06 | 14:00 |  | TL1 | BANGKOK UNITED | 19 | 9 | PRACHUAP | -1 | 2 - 1 | W* | | |
2021-10-17 | 14:00 |  | TL1 | BANGKOK UNITED | 19 | 12 | CHONBURIFC | 2 | 1 - 0 | W* | | |
2021-09-18 | 14:00 |  | TL1 | CHONBURIFC | 12 | 10 | NONG BUA PITCHAYA | -7 | 3 - 1 | | | L* |
2021-10-05 | 15:00 |  | TL1 | MUANGTHONGUNITED | 15 | 10 | NONG BUA PITCHAYA | -4 | 1 - 1 | | D | |
2021-10-16 | 14:00 |  | TL1 | KHONKAENUNITED | 7 | 10 | NONG BUA PITCHAYA | -12 | 1 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-28 | 18:30 |  | CGRA | RENATE | 23 | 23 | PADOVA | 12 | 0 - 3 | | | L |
2021-09-12 | 18:30 |  | CGRA | RENATE | 23 | 12 | VIRTUSVERONA | 1 | 3 - 1 | W* | | |
2021-09-26 | 18:30 |  | CGRA | RENATE | 23 | 8 | PROSESTO | -3 | 3 - 0 | W* | | |
2021-10-03 | 15:30 |  | CGRA | RENATE | 23 | 12 | TRENTO | 1 | 4 - 0 | W* | | |
2021-10-18 | 22:00 |  | CGRA | RENATE | 23 | 19 | PROVERCELLI | 8 | 2 - 2 | | D | |
2021-10-24 | 18:30 |  | CGRA | RENATE | 23 | 15 | TRIESTINA | 4 | 2 - 1 | W* | | |
2021-09-04 | 18:30 |  | CGRA | LECCO | 16 | 11 | LEGNAGO SALUS | -7 | 4 - 1 | | | L* |
2021-09-19 | 21:30 |  | CGRA | VIRTUSVERONA | 12 | 11 | LEGNAGO SALUS | -11 | 1 - 1 | | D | |
2021-09-29 | 22:00 |  | CGRA | PIACENZA | 10 | 11 | LEGNAGO SALUS | -13 | 1 - 0 | | | L* |
2021-10-03 | 15:30 |  | CGRA | GIANAERMINIO | 10 | 11 | LEGNAGO SALUS | -13 | 0 - 1 | W | | |
2021-10-17 | 18:30 |  | CGRA | FERALPISALO | 23 | 11 | LEGNAGO SALUS | 0 | 5 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-15 | 18:30 |  | 1L | FK IMT BEOGRAD | 16 | 12 | FKZLATIBOR | 8 | 0 - 0 | | D | |
2021-09-03 | 17:30 |  | 1L | FK IMT BEOGRAD | 16 | 27 | FKMLADOSTNOVISAD | 23 | 0 - 1 | | | L |
2021-09-18 | 17:00 |  | 1L | FK IMT BEOGRAD | 16 | 21 | ZELEZNICARPANCEVO | 17 | 0 - 0 | | D | |
2021-09-27 | 16:00 |  | 1L | FK IMT BEOGRAD | 16 | 18 | FKLOZNICA | 14 | 2 - 0 | W* | | |
2021-10-06 | 16:00 |  | 1L | FK IMT BEOGRAD | 16 | 23 | JAVOR | 19 | 0 - 1 | | | L |
2021-10-18 | 16:00 |  | 1L | FK IMT BEOGRAD | 16 | 25 | ZARKOVO | 21 | 0 - 1 | | | L |
2021-08-14 | 18:30 |  | 1L | BUDUCNOSTDOBANOVCI | 15 | 4 | GRAFICAR BEOGRAD | -1 | 3 - 2 | | | L* |
2021-08-29 | 18:00 |  | 1L | KABEL | 7 | 4 | GRAFICAR BEOGRAD | -9 | 1 - 4 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-09-18 | 17:00 |  | DGRA | VADO | 11 | 17 | DERTHONA | 8 | 2 - 2 | | D | |
2021-10-03 | 16:00 |  | DGRA | CARONNESE | 8 | 17 | DERTHONA | 5 | 0 - 2 | W* | | |
2021-10-10 | 16:00 |  | DGRA | CASALE | 14 | 17 | DERTHONA | 11 | 1 - 2 | W* | | |
2021-10-20 | 16:00 |  | DGRA | P.D.H.A.E. | 9 | 17 | DERTHONA | 6 | 0 - 1 | W* | | |
2021-09-19 | 16:00 |  | DGRA | ACSD SALUZZO | 3 | 13 | BRA | -4 | 1 - 1 | | D | |
2021-10-02 | 16:00 |  | DGRA | ACSD SALUZZO | 3 | 5 | RGTICINO | -12 | 0 - 0 | | D | |
2021-10-10 | 16:00 |  | DGRA | ACSD SALUZZO | 3 | 11 | VADO | -6 | 1 - 2 | | | L* |
2021-10-20 | 16:00 |  | DGRA | ACSD SALUZZO | 3 | 14 | CASALE | -3 | 0 - 3 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-14 | 21:00 |  | 1L | RAD | 19 | 23 | JAVOR | 12 | 1 - 1 | | D | |
2021-09-03 | 17:30 |  | 1L | ZARKOVO | 25 | 23 | JAVOR | 18 | 2 - 1 | | | L |
2021-09-17 | 17:00 |  | 1L | GRAFICARBEOGRAD | 13 | 23 | JAVOR | 6 | 1 - 2 | W* | | |
2021-09-26 | 16:00 |  | 1L | FKZLATIBOR | 12 | 23 | JAVOR | 5 | 0 - 0 | | D | |
2021-10-06 | 16:00 |  | 1L | FKIMTBEOGRAD | 16 | 23 | JAVOR | 9 | 0 - 1 | W* | | |
2021-10-16 | 16:00 |  | 1L | BUDUCNOSTDOBANOVCI | 15 | 23 | JAVOR | 8 | 0 - 0 | | D | |
2021-08-15 | 18:30 |  | 1L | KABEL | 7 | 25 | ZARKOVO | 2 | 0 - 3 | | | L* |
2021-08-29 | 18:00 |  | 1L | KABEL | 7 | 13 | GRAFICARBEOGRAD | -10 | 1 - 4 | | | L* |
2021-09-12 | 17:30 |  | 1L | KABEL | 7 | 12 | FKZLATIBOR | -11 | 1 - 1 | | D | |
2021-09-22 | 17:00 |  | 1L | KABEL | 7 | 16 | FKIMTBEOGRAD | -7 | 0 - 3 | | | L* |
2021-10-02 | 16:00 |  | 1L | KABEL | 7 | 15 | BUDUCNOSTDOBANOVCI | -8 | 0 - 0 | | D | |
2021-10-17 | 16:00 |  | 1L | KABEL | 7 | 18 | FKLOZNICA | -5 | 1 - 1 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2021-08-15 | 14:00 |  | D2 | NAESTVED | 32 | 13 | KOLDINGIF | -4 | 1 - 0 | W | | |
