| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-05 | 20:00 |  | 2LR | ANKARASPOR | 20 | 15 | INEGOLSPOR | 4 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-09-19 | 19:00 |  | 2LR | ANKARASPOR | 20 | 4 | ADIYAMANSPOR | -7 | 6 - 1 | W | | |
| 2021-10-02 | 19:00 |  | 2LR | ANKARASPOR | 20 | 15 | DIYARBEKIRSPOR | 4 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-10-10 | 19:00 |  | 2LR | ANKARASPOR | 20 | 26 | SAKARYASPOR | 15 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-10-23 | 19:00 |  | 2LR | ANKARASPOR | 20 | 16 | SERIKBELEDIYESPOR | 5 | 3 - 2 | W* | | |
| 2021-11-06 | 12:00 |  | 2LR | ANKARASPOR | 20 | 24 | SIVASBELEDIYESPOR | 13 | 0 - 2 | | | L |
| 2021-09-12 | 19:00 |  | 2LR | SAKARYASPOR | 26 | 11 | SARIYER | 6 | 2 - 0 | | | L |
| 2021-09-26 | 16:00 |  | 2LR | SERIKBELEDIYESPOR | 16 | 11 | SARIYER | -4 | 2 - 1 | | | L* |
| 2021-10-06 | 14:30 |  | 2LR | SIVASBELEDIYESPOR | 24 | 11 | SARIYER | 4 | 3 - 0 | | | L |
| 2021-10-16 | 14:00 |  | 2LR | ETIMESGUTBELEDIYESPOR | 15 | 11 | SARIYER | -5 | 1 - 0 | | | L* |
| 2021-10-23 | 19:00 |  | 2LR | YENICORUMSPOR | 25 | 11 | SARIYER | 5 | 5 - 0 | | | L |
| 2021-11-06 | 12:00 |  | 2LR | VANSPORFK | 24 | 11 | SARIYER | 4 | 1 - 0 | | | L |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-05 | 15:30 |  | 2LR | BAYBURTOZELIDARSPOR | 23 | 26 | SAKARYASPOR | 8 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-09-19 | 19:00 |  | 2LR | YENICORUMSPOR | 25 | 26 | SAKARYASPOR | 10 | 0 - 0 | | D | |
| 2021-10-02 | 15:00 |  | 2LR | VANSPORFK | 24 | 26 | SAKARYASPOR | 9 | 0 - 0 | | D | |
| 2021-10-10 | 19:00 |  | 2LR | ANKARASPOR | 20 | 26 | SAKARYASPOR | 5 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-10-23 | 14:00 |  | 2LR | INEGOLSPOR | 15 | 26 | SAKARYASPOR | 0 | 0 - 5 | W* | | |
| 2021-11-06 | 11:00 |  | 2LR | ADIYAMANSPOR | 4 | 26 | SAKARYASPOR | -11 | 0 - 3 | W | | |
| 2021-09-12 | 19:00 |  | 2LR | DIYARBEKIRSPOR | 15 | 20 | BBBODRUMSPOR | -6 | 0 - 2 | | | L* |
| 2021-09-26 | 19:00 |  | 2LR | DIYARBEKIRSPOR | 15 | 21 | SOMASPOR | -5 | 3 - 1 | W | | |
| 2021-10-06 | 19:00 |  | 2LR | DIYARBEKIRSPOR | 15 | 28 | HEKIMOGLUTRABZON | 2 | 0 - 1 | | | L* |
| 2021-10-17 | 19:00 |  | 2LR | DIYARBEKIRSPOR | 15 | 5 | NIGDEANADOLU | -21 | 3 - 0 | W | | |
| 2021-10-31 | 17:00 |  | 2LR | DIYARBEKIRSPOR | 15 | 18 | AFJETAFYONSPOR | -8 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-11-06 | 12:00 |  | 2LR | DIYARBEKIRSPOR | 15 | 15 | ETIMESGUTBELEDIYESPOR | -11 | 2 - 1 | W | | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-08-08 | 21:00 |  | 2L | MOTORLUBLIN | 22 | 34 | RUCH CHORZOW | 13 | 1 - 2 | W* | | |
| 2021-08-18 | 17:00 |  | 2L | LECHIIPOZNAN | 25 | 34 | RUCH CHORZOW | 16 | 0 - 1 | W* | | |
| 2021-08-28 | 18:15 |  | 2L | POGONGRODZISKMAZOWIECKI | 15 | 34 | RUCH CHORZOW | 6 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-09-11 | 19:00 |  | 2L | KKS1925KALISZ | 21 | 34 | RUCH CHORZOW | 12 | 1 - 2 | W* | | |
| 2021-09-25 | 17:00 |  | 2L | SOKOLOSTRODA | 5 | 34 | RUCH CHORZOW | -4 | 1 - 3 | W | | |
| 2021-10-10 | 16:00 |  | 2L | RADUNIASTEZYCA | 26 | 34 | RUCH CHORZOW | 17 | 1 - 2 | W* | | |
| 2021-10-23 | 15:00 |  | 2L | ZNICZPRUSZKOW | 18 | 34 | RUCH CHORZOW | 9 | 2 - 0 | | | L |
| 2021-08-14 | 18:00 |  | 2L | HUTNIK NOWA HUTA | 9 | 20 | POGONSIEDLCE | -14 | 1 - 3 | | | L* |
| 2021-08-21 | 18:00 |  | 2L | HUTNIK NOWA HUTA | 9 | 13 | GKSBELCHATOW | -21 | 0 - 1 | | | L* |
| 2021-09-15 | 17:00 |  | 2L | HUTNIK NOWA HUTA | 9 | 23 | GARBARNIAKRAKOW | -11 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-09-19 | 17:00 |  | 2L | HUTNIK NOWA HUTA | 9 | 29 | CHOJNICZANKACHOJNICE | -5 | 1 - 0 | W | | |
| 2021-10-02 | 16:00 |  | 2L | HUTNIK NOWA HUTA | 9 | 25 | WIGRYSUWALKI | -9 | 2 - 1 | W | | |
| 2021-10-16 | 16:00 |  | 2L | HUTNIK NOWA HUTA | 9 | 41 | STALRZESZOW | 7 | 1 - 2 | | | L |
| 2021-10-30 | 14:00 |  | 2L | HUTNIK NOWA HUTA | 9 | 25 | WISLAPULAWY | -9 | 1 - 3 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-05 | 16:00 |  | WSL | BRIGHTON (W) | 12 | 8 | WESTHAM(W) | 8 | 2 - 0 | W* | | |
| 2021-09-26 | 16:00 |  | WSL | BRIGHTON (W) | 12 | 7 | ASTONVILLA(W) | 7 | 0 - 1 | | | L |
| 2021-10-10 | 16:00 |  | WSL | BRIGHTON (W) | 12 | 13 | TOTTENHAM(W) | 13 | 2 - 1 | W* | | |
| 2021-09-04 | 14:30 |  | WSL | ASTONVILLA(W) | 7 | 0 | LEICESTER (W) | -5 | 2 - 1 | | | L* |
| 2021-09-26 | 17:00 |  | WSL | WESTHAM(W) | 8 | 0 | LEICESTER (W) | -4 | 4 - 0 | | | L* |
| 2021-10-10 | 14:30 |  | WSL | CHELSEA(W) | 15 | 0 | LEICESTER (W) | 3 | 2 - 0 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-05 | 14:30 |  | WSL | ARSENAL(W) | 18 | 15 | CHELSEA (W) | 11 | 3 - 2 | | | L |
| 2021-09-26 | 14:30 |  | WSL | MANCHESTERUTD(W) | 11 | 15 | CHELSEA (W) | 4 | 1 - 6 | W* | | |
| 2021-11-06 | 14:30 |  | WSL | ASTONVILLA(W) | 7 | 15 | CHELSEA (W) | 0 | 0 - 1 | W* | | |
| 2021-09-12 | 20:45 |  | WSL | MANCHESTER CITY (W) | 7 | 13 | TOTTENHAM(W) | -2 | 1 - 2 | | | L* |
| 2021-10-03 | 16:00 |  | WSL | MANCHESTER CITY (W) | 7 | 8 | WESTHAM(W) | -7 | 0 - 2 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-06-13 | 16:00 |  | D2NG | VANERSBORGSFK | 34 | 48 | ANGERED BK | 26 | 1 - 4 | W* | | |
| 2021-06-27 | 16:00 |  | D2NG | YXHULTSIK | 31 | 48 | ANGERED BK | 23 | 2 - 2 | | D | |
| 2021-07-07 | 20:30 |  | D2NG | IFKKUMLA | 30 | 48 | ANGERED BK | 22 | 1 - 3 | W* | | |
| 2021-07-31 | 16:00 |  | D2NG | IFKSKOEVDEFK | 23 | 48 | ANGERED BK | 15 | 3 - 3 | | D | |
| 2021-08-03 | 20:00 |  | D2NG | GREBBESTADSIF | 29 | 48 | ANGERED BK | 21 | 3 - 1 | | | L |
| 2021-08-13 | 20:00 |  | D2NG | STENUNGSUNDSIF | 40 | 48 | ANGERED BK | 32 | 2 - 0 | | | L |
| 2021-08-25 | 19:30 |  | D2NG | LIDKOPINGSFK | 28 | 48 | ANGERED BK | 20 | 3 - 1 | | | L |
| 2021-08-28 | 15:00 |  | D2NG | IKODDEVOLD | 64 | 48 | ANGERED BK | 56 | 0 - 2 | W* | | |
| 2021-09-11 | 15:00 |  | D2NG | BKFORWARD | 62 | 48 | ANGERED BK | 54 | 6 - 5 | | | L |
| 2021-09-26 | 16:00 |  | D2NG | NORDVARMLAND | 28 | 48 | ANGERED BK | 20 | 0 - 1 | W* | | |
| 2021-10-09 | 15:00 |  | D2NG | IKGAUTHIOD | 39 | 48 | ANGERED BK | 31 | 1 - 3 | W* | | |
| 2021-10-30 | 16:00 |  | D2NG | KARLSTADFOTBOLLUTVECKLING | 27 | 48 | ANGERED BK | 19 | 2 - 3 | W* | | |
| 2021-06-09 | 20:30 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 40 | STENUNGSUNDSIF | -8 | 1 - 3 | | | L* |
| 2021-06-27 | 18:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 23 | IFKSKOEVDEFK | -25 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-06-30 | 20:30 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 44 | AHLAFORSIF | -4 | 0 - 3 | | | L* |
| 2021-08-01 | 16:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 62 | BKFORWARD | 14 | 0 - 2 | | | L |
| 2021-08-15 | 16:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 28 | NORDVARMLAND | -20 | 1 - 2 | | | L* |
| 2021-08-25 | 20:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 64 | IKODDEVOLD | 16 | 0 - 2 | | | L |
| 2021-08-28 | 16:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 39 | IKGAUTHIOD | -9 | 1 - 0 | W | | |
| 2021-09-08 | 20:30 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 31 | YXHULTSIK | -17 | 0 - 5 | | | L* |
| 2021-09-11 | 16:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 34 | VANERSBORGSFK | -14 | 2 - 2 | | D | |
| 2021-09-25 | 17:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 27 | KARLSTADFOTBOLLUTVECKLING | -21 | 1 - 2 | | | L* |
| 2021-10-09 | 15:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 30 | IFKKUMLA | -18 | 2 - 3 | | | L* |
| 2021-10-31 | 14:00 |  | D2NG | IFK TIDAHOLM | 8 | 29 | GREBBESTADSIF | -19 | 1 - 3 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-26 | 16:00 |  | DGRA | ASD IMPERIA | 11 | 11 | LAVAGNESE | 3 | 4 - 0 | W* | | |
| 2021-10-06 | 16:00 |  | DGRA | ASD IMPERIA | 11 | 19 | NOVARA | 11 | 0 - 2 | | | L |
| 2021-10-16 | 16:00 |  | DGRA | ASD IMPERIA | 11 | 16 | BORGOSESIA | 8 | 1 - 3 | | | L |
| 2021-10-20 | 16:00 |  | DGRA | ASD IMPERIA | 11 | 13 | CITTADIVARESE | 5 | 2 - 1 | W* | | |
| 2021-10-31 | 15:30 |  | DGRA | ASD IMPERIA | 11 | 13 | BRA | 5 | 2 - 0 | W* | | |
| 2021-09-19 | 16:00 |  | DGRA | CASALE | 21 | 8 | RG TICINO | 10 | 3 - 0 | | | L |
| 2021-10-02 | 16:00 |  | DGRA | ACSDSALUZZO | 7 | 8 | RG TICINO | -4 | 0 - 0 | | D | |
| 2021-10-10 | 16:00 |  | DGRA | LAVAGNESE | 11 | 8 | RG TICINO | 0 | 2 - 0 | | | L* |
| 2021-10-20 | 19:00 |  | DGRA | NOVARA | 19 | 8 | RG TICINO | 8 | 3 - 1 | | | L |
| 2021-10-31 | 15:30 |  | DGRA | BORGOSESIA | 16 | 8 | RG TICINO | 5 | 4 - 1 | | | L |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-19 | 16:00 |  | DGRA | CHIERI | 22 | 16 | BORGOSESIA | 7 | 3 - 1 | W* | | |
| 2021-10-02 | 16:00 |  | DGRA | CHIERI | 22 | 11 | ASDIMPERIA | 2 | 3 - 0 | W* | | |
| 2021-10-10 | 16:00 |  | DGRA | CHIERI | 22 | 11 | SCDLIGORNA | 2 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-10-20 | 16:00 |  | DGRA | CHIERI | 22 | 9 | SESTRILEVANTE | 0 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-10-31 | 16:00 |  | DGRA | CHIERI | 22 | 16 | SANREMESE | 7 | 2 - 1 | W* | | |
| 2021-09-26 | 16:00 |  | DGRA | RGTICINO | 8 | 9 | CARONNESE | -14 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-10-06 | 16:00 |  | DGRA | VADO | 12 | 9 | CARONNESE | -10 | 2 - 1 | | | L* |
| 2021-10-10 | 16:00 |  | DGRA | P.D.H.A.E. | 13 | 9 | CARONNESE | -9 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-10-20 | 16:00 |  | DGRA | FOSSANO | 5 | 9 | CARONNESE | -17 | 1 - 3 | W | | |
| 2021-10-31 | 15:30 |  | DGRA | GOZZANO | 15 | 9 | CARONNESE | -7 | 1 - 0 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-08-07 | 15:30 |  | KL | HBKOGE(W) | 34 | 19 | FC THY-THISTED (W) | 34 | 3 - 1 | | | L |
| 2021-08-22 | 15:30 |  | KL | FCNORDSJAELLAND(W) | 15 | 19 | FC THY-THISTED (W) | 15 | 1 - 3 | W* | | |
| 2021-09-11 | 16:00 |  | KL | KOLDINGQ(W) | 14 | 19 | FC THY-THISTED (W) | 14 | 0 - 1 | W* | | |
| 2021-10-03 | 15:00 |  | KL | BRONDBY(W) | 22 | 19 | FC THY-THISTED (W) | 22 | 5 - 2 | | | L |
| 2021-10-16 | 15:30 |  | KL | AGF(W) | 7 | 19 | FC THY-THISTED (W) | 7 | 2 - 3 | W* | | |
| 2021-11-05 | 19:00 |  | KL | FORTUNAHJORRING(W) | 27 | 19 | FC THY-THISTED (W) | 27 | 2 - 1 | | | L |
| 2021-08-14 | 15:00 |  | KL | AALBORG (W) | 0 | 22 | BRONDBY(W) | 3 | 1 - 2 | | | L* |
| 2021-08-28 | 16:30 |  | KL | AALBORG (W) | 0 | 34 | HBKOGE(W) | 15 | 0 - 3 | | | L |
| 2021-09-10 | 19:30 |  | KL | AALBORG (W) | 0 | 7 | AGF(W) | -12 | 0 - 1 | | | L* |
| 2021-09-26 | 14:00 |  | KL | AALBORG (W) | 0 | 14 | KOLDINGQ(W) | -5 | 0 - 2 | | | L* |
| 2021-10-09 | 14:15 |  | KL | AALBORG (W) | 0 | 15 | FCNORDSJAELLAND(W) | -4 | 0 - 1 | | | L* |
| 2021-10-30 | 16:00 |  | KL | AALBORG (W) | 0 | 27 | FORTUNAHJORRING(W) | 8 | 0 - 5 | | | L |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-12 | 19:00 |  | 2LW | ISPARTA 32 SPOR | 15 | 14 | 1922KONYASPOR | 10 | 0 - 0 | | D | |
| 2021-09-26 | 19:00 |  | 2LW | ISPARTA 32 SPOR | 15 | 15 | TARSUSIDMANYURDU | 11 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-10-10 | 19:00 |  | 2LW | ISPARTA 32 SPOR | 15 | 23 | PENDIKSPOR | 19 | 0 - 1 | | | L |
| 2021-10-23 | 19:00 |  | 2LW | ISPARTA 32 SPOR | 15 | 15 | KIRSEHIRBELEDIYESPOR | 11 | 0 - 0 | | D | |
| 2021-11-06 | 12:00 |  | 2LW | ISPARTA 32 SPOR | 15 | 17 | ANKARADEMIRSPOR | 13 | 0 - 1 | | | L |
| 2021-09-19 | 19:00 |  | 2LW | SANLIURFASPOR | 19 | 4 | KARACABEY BELEDIYESPOR | 4 | 3 - 2 | | | L |
| 2021-10-02 | 14:30 |  | 2LW | PAZARSPOR | 16 | 4 | KARACABEY BELEDIYESPOR | 1 | 1 - 0 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-11 | 13:30 |  | WSL | WESTHAM(W) | 8 | 7 | ASTON VILLA (W) | 7 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-09-26 | 16:00 |  | WSL | BRIGHTON(W) | 12 | 7 | ASTON VILLA (W) | 11 | 0 - 1 | W* | | |
| 2021-10-10 | 16:00 |  | WSL | READING(W) | 6 | 7 | ASTON VILLA (W) | 5 | 3 - 0 | | | L |
| 2021-09-12 | 16:00 |  | WSL | BIRMINGHAM (W) | 1 | 12 | BRIGHTON(W) | 5 | 0 - 5 | | | L |
| 2021-10-03 | 20:45 |  | WSL | BIRMINGHAM (W) | 1 | 11 | MANCHESTERUTD(W) | 4 | 0 - 2 | | | L |
| 2021-11-07 | 16:00 |  | WSL | BIRMINGHAM (W) | 1 | 6 | READING(W) | -1 | 0 - 3 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-07-25 | 17:00 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 23 | OLIMPIKDONETSK | -2 | 4 - 1 | W* | | |
| 2021-08-01 | 17:00 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 23 | NYVATERNOPIL | -2 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-08-14 | 15:30 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 13 | KREMENKREMENCHUG | -12 | 4 - 1 | W | | |
| 2021-08-27 | 17:30 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 20 | FCPODILLYAKHMELNYTSKYI | -5 | 3 - 2 | W | | |
| 2021-09-12 | 15:30 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 9 | FCUZHHOROD | -16 | 5 - 0 | W | | |
| 2021-09-26 | 15:30 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 44 | METALISTKHARKIV | 19 | 0 - 5 | | | L |
| 2021-10-06 | 15:30 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 19 | VOLYNLUTSK | -6 | 2 - 1 | W | | |
| 2021-10-16 | 15:30 |  | D1 | KRYVBAS KRYVYI RIH | 37 | 22 | AVANHARDKRAMATORSK | -3 | 3 - 0 | W* | | |
| 2021-07-31 | 19:00 |  | D1 | POLISSYAZHYTOMYR | 18 | 25 | HIRNYK-SPORT | -19 | 0 - 2 | W | | |
| 2021-08-14 | 17:45 |  | D1 | NYVATERNOPIL | 23 | 25 | HIRNYK-SPORT | -14 | 1 - 0 | | | L* |
| 2021-09-04 | 13:15 |  | D1 | AHROBIZNESVOLOCHYSK | 19 | 25 | HIRNYK-SPORT | -18 | 0 - 1 | W | | |
| 2021-09-17 | 16:30 |  | D1 | ALIANSLYPOVADOLYNA | 29 | 25 | HIRNYK-SPORT | -8 | 4 - 0 | | | L* |
| 2021-10-03 | 15:30 |  | D1 | PRIKARPATYE | 28 | 25 | HIRNYK-SPORT | -9 | 0 - 1 | W | | |
| 2021-10-11 | 17:30 |  | D1 | OBOLON-BROVARKYIV | 30 | 25 | HIRNYK-SPORT | -7 | 0 - 3 | W | | |
| 2021-10-25 | 15:30 |  | D1 | VPK-AHROSHEVCHENKIVKA | 13 | 25 | HIRNYK-SPORT | -24 | 1 - 2 | W | | |
| 2021-10-31 | 13:15 |  | D1 | AVANHARDKRAMATORSK | 22 | 25 | HIRNYK-SPORT | -15 | 0 - 1 | W | | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-05 | 18:00 |  | PDR2 | GIMNASTIC | 18 | 19 | BARCELONAB | 7 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-09-11 | 20:00 |  | PDR2 | GIMNASTIC | 18 | 8 | BETISDEPORTIVOBALOMPIE | -4 | 2 - 0 | W | | |
| 2021-09-24 | 20:00 |  | PDR2 | GIMNASTIC | 18 | 17 | ALCOYANO | 5 | 2 - 1 | W* | | |
| 2021-10-09 | 20:00 |  | PDR2 | GIMNASTIC | 18 | 11 | SABADELL | -1 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-10-24 | 13:00 |  | PDR2 | GIMNASTIC | 18 | 6 | LINARESDEPORTIVO | -6 | 3 - 1 | W | | |
| 2021-09-04 | 20:30 |  | PDR2 | BETISDEPORTIVOBALOMPIE | 8 | 12 | UCAM MURCIA | -10 | 1 - 0 | | | L* |
| 2021-09-18 | 20:00 |  | PDR2 | LINARESDEPORTIVO | 6 | 12 | UCAM MURCIA | -12 | 1 - 2 | W | | |
| 2021-10-02 | 18:00 |  | PDR2 | REALLINENSE | 18 | 12 | UCAM MURCIA | 0 | 2 - 0 | | | L* |
| 2021-10-15 | 22:00 |  | PDR2 | ALCOYANO | 17 | 12 | UCAM MURCIA | -1 | 3 - 2 | | | L* |
| 2021-10-31 | 18:00 |  | PDR2 | SABADELL | 11 | 12 | UCAM MURCIA | -7 | 1 - 1 | | D | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-08-29 | 22:30 |  | PDR1 | DEPORTIVO LA CORUNA | 23 | 15 | CELTAVIGOB | 3 | 5 - 0 | W* | | |
| 2021-09-18 | 20:00 |  | PDR1 | DEPORTIVO LA CORUNA | 23 | 19 | BADAJOZ | 7 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-10-01 | 22:00 |  | PDR1 | DEPORTIVO LA CORUNA | 23 | 21 | SDLOGRONES | 9 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-10-16 | 20:00 |  | PDR1 | DEPORTIVO LA CORUNA | 23 | 14 | SANSEBASTIANDELOSREYES | 2 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-10-30 | 18:00 |  | PDR1 | DEPORTIVO LA CORUNA | 23 | 8 | ZAMORA | -4 | 1 - 0 | W | | |
| 2021-08-29 | 20:30 |  | PDR1 | SANSEBASTIANDELOSREYES | 14 | 12 | EXTREMADURA | -9 | 1 - 0 | | | L* |
| 2021-09-12 | 18:00 |  | PDR1 | UNIONISTASDESALAMANCA | 21 | 12 | EXTREMADURA | -2 | 3 - 0 | | | L* |
| 2021-10-03 | 18:00 |  | PDR1 | CFTALAVERADELAREINA | 12 | 12 | EXTREMADURA | -11 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-10-16 | 18:00 |  | PDR1 | CULTURALLEONESA | 17 | 12 | EXTREMADURA | -6 | 2 - 1 | | | L* |
| 2021-10-30 | 20:00 |  | PDR1 | BADAJOZ | 19 | 12 | EXTREMADURA | -4 | 2 - 0 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-09-19 | 16:00 |  | DGRE | SAN DONATO | 19 | 3 | UNIPOMEZIA | -4 | 6 - 1 | W | | |
| 2021-10-13 | 16:00 |  | DGRE | SAN DONATO | 19 | 8 | RIETI | 1 | 4 - 2 | W* | | |
| 2021-10-17 | 16:00 |  | DGRE | SAN DONATO | 19 | 17 | GAVORRANO | 10 | 3 - 3 | | D | |
| 2021-10-31 | 15:30 |  | DGRE | SAN DONATO | 19 | 6 | SANGIOVANNESE | -1 | 5 - 1 | W* | | |
| 2021-09-19 | 16:00 |  | DGRE | GAVORRANO | 17 | 7 | ASD CASCINA | -2 | 2 - 0 | | | L* |
| 2021-10-03 | 16:00 |  | DGRE | FOLIGNO | 5 | 7 | ASD CASCINA | -14 | 2 - 2 | | D | |
| 2021-10-17 | 16:00 |  | DGRE | SANGIOVANNESE | 6 | 7 | ASD CASCINA | -13 | 0 - 2 | W | | |
| 2021-10-31 | 15:30 |  | DGRE | AREZZO | 16 | 7 | ASD CASCINA | -3 | 3 - 0 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2021-06-20 | 17:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 14 | FLOYA | -28 | 4 - 1 | W | | |
| 2021-07-03 | 16:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 41 | BRATTVAG | -1 | 5 - 4 | W* | | |
| 2021-07-11 | 16:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 15 | FLORO | -27 | 4 - 0 | W | | |
| 2021-07-21 | 20:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 38 | ALTA | -4 | 3 - 2 | W | | |
| 2021-08-04 | 19:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 57 | HODD | 15 | 1 - 0 | W* | | |
| 2021-08-28 | 16:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 29 | MOSS | -13 | 5 - 1 | W | | |
| 2021-09-05 | 16:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 23 | VALERENGA2 | -19 | 2 - 0 | W | | |
| 2021-09-19 | 17:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 11 | SENJA | -31 | 5 - 0 | W | | |
| 2021-09-25 | 16:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 39 | EIDSVOLDTURN | -3 | 6 - 0 | W* | | |
| 2021-10-16 | 16:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 38 | KVIKHALDEN | -4 | 7 - 0 | W | | |
| 2021-10-20 | 20:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 46 | ASKER | 4 | 3 - 1 | W* | | |
| 2021-10-30 | 16:00 |  | 2GR1 | KONGSVINGER | 68 | 30 | BAERUM | -12 | 4 - 0 | W | | |
| 2021-06-20 | 15:00 |  | 2GR1 | KVIKHALDEN | 38 | 42 | TROMSDALEN UIL | -30 | 3 - 1 | | | L* |
| 2021-06-30 | 20:00 |  | 2GR1 | FLOYA | 14 | 42 | TROMSDALEN UIL | -54 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-07-07 | 20:00 |  | 2GR1 | SENJA | 11 | 42 | TROMSDALEN UIL | -57 | 1 - 3 | W | | |
| 2021-07-21 | 17:00 |  | 2GR1 | BAERUM | 30 | 42 | TROMSDALEN UIL | -38 | 2 - 0 | | | L* |
| 2021-07-28 | 16:30 |  | 2GR1 | ALTA | 38 | 42 | TROMSDALEN UIL | -30 | 1 - 1 | | D | |
| 2021-08-22 | 14:00 |  | 2GR1 | HODD | 57 | 42 | TROMSDALEN UIL | -11 | 4 - 0 | | | L* |
