LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-03-28 12:15  AUSTRALIA VIC2 BULLEEN LIONS 28 21 NORTHCOTECITY 19 7 - 1 W*
2022-04-11 13:15  AUSTRALIA VIC2 BULLEEN LIONS 28 17 LANGWARRINSC 15 1 - 1 D
2022-04-25 13:15  AUSTRALIA VIC2 BULLEEN LIONS 28 15 BRUNSWICKCITY 13 2 - 1 W*
2022-05-09 13:15  AUSTRALIA VIC2 BULLEEN LIONS 28 12 WERRIBEECITY 10 3 - 0 W*
2022-05-21 08:00  AUSTRALIA VIC2 BULLEEN LIONS 28 35 NORTHGEELONG 33 2 - 3 L
2022-06-06 13:15  AUSTRALIA VIC2 BULLEEN LIONS 28 30 MORELANDCITY 28 8 - 0 W*
2022-06-20 13:15  AUSTRALIA VIC2 BULLEEN LIONS 28 28 MORELANDZEBRAS 26 3 - 2 W*
2022-03-26 06:00  AUSTRALIA VIC2 WERRIBEECITY 12 2 GOULBURN VALLEY SUNS -16 3 - 2 L*
2022-04-09 08:00  AUSTRALIA VIC2 NORTHGEELONG 35 2 GOULBURN VALLEY SUNS 7 7 - 1 L
2022-04-23 08:00  AUSTRALIA VIC2 MORELANDCITY 30 2 GOULBURN VALLEY SUNS 2 3 - 2 L*
2022-05-07 08:00  AUSTRALIA VIC2 MORELANDZEBRAS 28 2 GOULBURN VALLEY SUNS 0 3 - 2 L*
2022-05-28 08:00  AUSTRALIA VIC2 BRUNSWICKCITY 15 2 GOULBURN VALLEY SUNS -13 1 - 1 D
2022-06-04 08:00  AUSTRALIA VIC2 MANNINGHAMUNITEDBLUES 17 2 GOULBURN VALLEY SUNS -11 4 - 1 L*
2022-06-18 08:00  AUSTRALIA VIC2 PASCOEVALE 27 2 GOULBURN VALLEY SUNS -1 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-04-24 22:00  BRAZIL DGRA3 SOUSA 20 24 RETRO FC BRASIL 12 0 - 3 W*
2022-05-07 23:00  BRAZIL DGRA3 AMERICA-RN 17 24 RETRO FC BRASIL 9 0 - 0 D
2022-05-29 21:00  BRAZIL DGRA3 SAOPAULOCRYSTAL 12 24 RETRO FC BRASIL 4 1 - 4 W*
2022-06-12 23:00  BRAZIL DGRA3 ICASA 17 24 RETRO FC BRASIL 9 1 - 0 L
2022-06-19 22:00  BRAZIL DGRA3 AFOGADOSDAINGAZEIRA 15 24 RETRO FC BRASIL 7 1 - 1 D
2022-04-24 22:00  BRAZIL DGRA3 GLOBO FC 8 12 SAOPAULOCRYSTAL -12 1 - 2 L*
2022-05-15 21:00  BRAZIL DGRA3 GLOBO FC 8 17 AMERICA-RN -7 0 - 2 L*
2022-05-29 21:00  BRAZIL DGRA3 GLOBO FC 8 20 SOUSA -4 0 - 0 D
2022-06-11 21:00  BRAZIL DGRA3 GLOBO FC 8 5 CRATO -19 3 - 0 W
2022-06-26 21:00  BRAZIL DGRA3 GLOBO FC 8 15 AFOGADOSDAINGAZEIRA -9 2 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-04-24 21:30  BRAZIL DGRA5 BRASILIENSE 28 14 IPORA 10 2 - 2 D
2022-05-15 21:30  BRAZIL DGRA5 BRASILIENSE 28 11 CEILANDIA 7 2 - 1 W*
2022-05-28 21:30  BRAZIL DGRA5 BRASILIENSE 28 17 COSTARICAEC 13 0 - 2 L
2022-06-11 21:30  BRAZIL DGRA5 BRASILIENSE 28 8 GREMIOANAPOLIS 4 2 - 0 W*
2022-06-26 21:30  BRAZIL DGRA5 BRASILIENSE 28 15 OPERARIOVG 11 2 - 1 W*
2022-04-28 03:00  BRAZIL DGRA5 COSTARICAEC 17 4 ACAO -11 2 - 0 L*
2022-05-07 21:30  BRAZIL DGRA5 CEILANDIA 11 4 ACAO -17 1 - 0 L*
2022-05-29 21:30  BRAZIL DGRA5 IPORA 14 4 ACAO -14 3 - 0 L*
2022-06-14 02:00  BRAZIL DGRA5 ANAPOLISFC 24 4 ACAO -4 2 - 0 L*
2022-06-19 18:00  BRAZIL DGRA5 OPERARIOVG 15 4 ACAO -13 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-02-27 09:30  SOUTH KOREA KL1 DAEGUFC 23 32 JEONBUK MOTORS 4 1 - 1 D
2022-03-12 07:00  SOUTH KOREA KL1 JEJUUNITEDFC 29 32 JEONBUK MOTORS 10 2 - 0 L
2022-04-02 13:00  SOUTH KOREA KL1 GANGWONFC 18 32 JEONBUK MOTORS -1 1 - 2 W*
2022-04-05 13:00  SOUTH KOREA KL1 SUWONBLUEWINGS 18 32 JEONBUK MOTORS -1 0 - 1 W*
2022-04-09 08:00  SOUTH KOREA KL1 SEONGNAMFC 12 32 JEONBUK MOTORS -7 0 - 4 W
2022-05-08 10:30  SOUTH KOREA KL1 INCHEONUNITED 28 32 JEONBUK MOTORS 9 0 - 1 W*
2022-05-18 13:00  SOUTH KOREA KL1 POHANGSTEELERS 27 32 JEONBUK MOTORS 8 0 - 1 W*
2022-05-22 13:00  SOUTH KOREA KL1 SUWONFC 21 32 JEONBUK MOTORS 2 0 - 1 W*
2022-06-19 12:00  SOUTH KOREA KL1 ULSANHYUNDAIFC 40 32 JEONBUK MOTORS 21 1 - 3 W*
2022-02-27 07:00  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 27 POHANGSTEELERS -5 3 - 2 W
2022-03-06 07:00  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 22 FCSEOUL -10 2 - 0 W
2022-04-02 10:30  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 18 SUWONBLUEWINGS -14 1 - 1 D
2022-05-05 13:00  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 18 GANGWONFC -14 1 - 0 W
2022-05-14 10:30  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 23 DAEGUFC -9 1 - 1 D
2022-05-21 13:00  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 40 ULSANHYUNDAIFC 8 0 - 2 L
2022-06-17 13:00  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 21 SUWONFC -11 0 - 1 L*
2022-06-21 13:00  SOUTH KOREA KL1 SANGJU SANGMU FC 19 12 SEONGNAMFC -20 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-05-10 19:00  FINLAND KGRA FCKIFFEN 15 12 NJS 4 3 - 0 L
2022-05-21 16:00  FINLAND KGRA PKKESKI-UUSIMAA 16 12 NJS 5 2 - 3 W*
2022-06-12 18:30  FINLAND KGRA PEKA 8 12 NJS -3 1 - 2 W*
2022-06-23 18:00  FINLAND KGRA JIPPO 21 12 NJS 10 4 - 0 L
2022-05-08 18:30  FINLAND KGRA FC FUTURA 11 8 PEKA -4 2 - 1 W
2022-05-21 17:00  FINLAND KGRA FC FUTURA 11 21 JIPPO 9 1 - 3 L
2022-06-12 18:30  FINLAND KGRA FC FUTURA 11 4 LAPA -8 2 - 2 D
2022-06-23 18:30  FINLAND KGRA FC FUTURA 11 15 FCREIPAS 3 0 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-02-25 11:30  AUSTRALIA VIC BENTLEIGHGREENS 29 44 SOUTH MELBOURNE 23 2 - 3 W*
2022-03-13 08:00  AUSTRALIA VIC STALBANSSAINTS 22 44 SOUTH MELBOURNE 16 1 - 4 W*
2022-03-26 06:45  AUSTRALIA VIC GREENGULLY 33 44 SOUTH MELBOURNE 27 0 - 2 W*
2022-04-09 12:45  AUSTRALIA VIC DANDENONGTHUNDER 25 44 SOUTH MELBOURNE 19 1 - 1 D
2022-04-18 10:00  AUSTRALIA VIC OAKLEIGHCANNONS 42 44 SOUTH MELBOURNE 36 2 - 1 L
2022-04-25 11:00  AUSTRALIA VIC ALTONAMAGIC 23 44 SOUTH MELBOURNE 17 0 - 1 W*
2022-05-07 09:45  AUSTRALIA VIC DANDENONGCITY 13 44 SOUTH MELBOURNE 7 0 - 1 W*
2022-05-22 08:00  AUSTRALIA VIC HEIDELBERGUNITED 32 44 SOUTH MELBOURNE 26 2 - 1 L
2022-06-03 12:30  AUSTRALIA VIC MELBOURNEKNIGHTS 23 44 SOUTH MELBOURNE 17 2 - 1 L
2022-06-18 12:00  AUSTRALIA VIC HUMECITY 13 44 SOUTH MELBOURNE 7 1 - 3 W*
2022-02-26 06:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 42 OAKLEIGHCANNONS -2 2 - 3 L*
2022-03-12 06:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 37 PORTMELBOURNE -7 0 - 3 L*
2022-03-26 06:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 34 AVONDALEFC -10 2 - 4 L*
2022-04-09 08:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 29 BENTLEIGHGREENS -15 1 - 4 L*
2022-04-23 08:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 22 STALBANSSAINTS -22 1 - 2 L*
2022-05-07 08:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 33 GREENGULLY -11 0 - 4 L*
2022-05-21 08:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 25 DANDENONGTHUNDER -19 0 - 1 L*
2022-06-04 08:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 23 ALTONAMAGIC -21 0 - 1 L*
2022-06-18 08:00  AUSTRALIA VIC EASTERN LIONS SC 6 13 DANDENONGCITY -31 0 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-04-24 22:00  BRAZIL DGRA6 BAHIA DE FEIRA 17 16 FERROVIARIA 14 0 - 0 D
2022-05-08 22:00  BRAZIL DGRA6 BAHIA DE FEIRA 17 12 URT 10 0 - 1 L
2022-05-22 22:00  BRAZIL DGRA6 BAHIA DE FEIRA 17 14 INTERDELIMEIRA 12 0 - 1 L
2022-06-04 22:00  BRAZIL DGRA6 BAHIA DE FEIRA 17 16 REALNOROESTE 14 2 - 2 D
2022-06-18 22:00  BRAZIL DGRA6 BAHIA DE FEIRA 17 19 POUSOALEGRE 17 2 - 0 W*
2022-04-24 22:00  BRAZIL DGRA6 REALNOROESTE 16 2 CALDENSE -1 2 - 1 L*
2022-05-07 23:30  BRAZIL DGRA6 POUSOALEGRE 19 2 CALDENSE 2 1 - 0 L*
2022-05-22 21:00  BRAZIL DGRA6 NOVAVENECIA 20 2 CALDENSE 3 3 - 1 L*
2022-06-04 23:00  BRAZIL DGRA6 FERROVIARIA 16 2 CALDENSE -1 1 - 0 L*
2022-06-18 22:00  BRAZIL DGRA6 URT 12 2 CALDENSE -5 3 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-03-19 06:00  JAPAN J3 AZUL CLARO NUMAZU 17 20 FUKUSHIMAUNITED 8 0 - 5 L
2022-03-27 07:00  JAPAN J3 AZUL CLARO NUMAZU 17 24 FCGIFU 12 2 - 0 W*
2022-04-10 07:00  JAPAN J3 AZUL CLARO NUMAZU 17 14 GIRAVANZKITAKYUSHU 2 4 - 0 W*
2022-05-04 07:00  JAPAN J3 AZUL CLARO NUMAZU 17 20 NAGANOPARCEIRO 8 1 - 0 W*
2022-05-15 07:00  JAPAN J3 AZUL CLARO NUMAZU 17 22 EHIMEFC 10 1 - 1 D
2022-06-12 07:00  JAPAN J3 AZUL CLARO NUMAZU 17 5 YSCC -7 2 - 1 W
2022-03-12 07:00  JAPAN J3 FUJIEDAMYFC 23 12 GAINARE TOTTORI 6 3 - 0 L
2022-03-20 07:00  JAPAN J3 KAMATAMARESANUKI 14 12 GAINARE TOTTORI -3 4 - 1 L*
2022-04-16 08:00  JAPAN J3 KAGOSHIMAUNITED 29 12 GAINARE TOTTORI 12 1 - 0 L
2022-04-29 08:00  JAPAN J3 KATALLERTOYAMA 28 12 GAINARE TOTTORI 11 3 - 2 L
2022-05-18 13:00  JAPAN J3 FCGIFU 24 12 GAINARE TOTTORI 7 3 - 0 L
2022-05-29 07:00  JAPAN J3 IWAKIFC 28 12 GAINARE TOTTORI 11 2 - 0 L
2022-06-12 08:00  JAPAN J3 VANRAUREHACHINOHE 13 12 GAINARE TOTTORI -4 0 - 3 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-04-10 21:30  ARGENTINA TFA SOL DE MAYO 24 16 CIRCULODEPORTIVO 4 2 - 0 W*
2022-04-24 21:30  ARGENTINA TFA SOL DE MAYO 24 18 JUVENTUDUNIDAUNIV. 6 0 - 1 L
2022-05-07 21:00  ARGENTINA TFA SOL DE MAYO 24 19 SPORTIVOPENAROL 7 1 - 0 W*
2022-05-17 21:30  ARGENTINA TFA SOL DE MAYO 24 26 SANSINENA 14 0 - 4 L
2022-05-29 21:00  ARGENTINA TFA SOL DE MAYO 24 25 VILLAMITRE 13 0 - 0 D
2022-06-12 21:30  ARGENTINA TFA SOL DE MAYO 24 14 DESAMPARADOS 2 4 - 1 W*
2022-06-22 21:30  ARGENTINA TFA SOL DE MAYO 24 23 ESTUDIANTESS.L. 11 1 - 0 W*
2022-04-03 22:00  ARGENTINA TFA CIRCULODEPORTIVO 16 12 INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY -8 2 - 2 D
2022-04-17 21:45  ARGENTINA TFA JUVENTUDUNIDAUNIV. 18 12 INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY -6 2 - 0 L*
2022-04-30 22:00  ARGENTINA TFA SPORTIVOPENAROL 19 12 INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY -5 0 - 1 W
2022-05-11 21:30  ARGENTINA TFA SANSINENA 26 12 INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY 2 2 - 0 L*
2022-05-22 21:30  ARGENTINA TFA VILLAMITRE 25 12 INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY 1 1 - 0 L*
2022-06-05 17:00  ARGENTINA TFA DESAMPARADOS 14 12 INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY -10 1 - 0 L*
2022-06-18 22:00  ARGENTINA TFA ESTUDIANTESS.L. 23 12 INDEPENDIENTE DE CHIVILCOY -1 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-03-20 08:15  AUSTRALIA QPL REDLANDS UNITED 28 30 ROCHEDALEROVERS 7 0 - 2 L
2022-03-25 12:00  AUSTRALIA QPL REDLANDS UNITED 28 7 MITCHELTON -16 4 - 0 W
2022-04-23 11:00  AUSTRALIA QPL REDLANDS UNITED 28 10 IPSWICHKNIGHTS -13 4 - 0 W
2022-05-07 11:00  AUSTRALIA QPL REDLANDS UNITED 28 21 MAGPIESCRUSADERS -2 7 - 0 W*
2022-06-18 10:15  AUSTRALIA QPL REDLANDS UNITED 28 12 SOUTHSIDEEAGLES -11 2 - 1 W
2022-06-28 13:00  AUSTRALIA QPL REDLANDS UNITED 28 17 SUNSHINECOAST -6 3 - 0 W
2022-04-10 09:15  AUSTRALIA QPL SUNSHINECOAST 17 23 SWQ THUNDER -11 1 - 3 W
2022-05-03 12:30  AUSTRALIA QPL SOUTHSIDEEAGLES 12 23 SWQ THUNDER -16 4 - 2 L*
2022-06-04 11:15  AUSTRALIA QPL MITCHELTON 7 23 SWQ THUNDER -21 1 - 1 D
2022-06-11 12:00  AUSTRALIA QPL MAGPIESCRUSADERS 21 23 SWQ THUNDER -7 2 - 0 L*
2022-06-18 11:15  AUSTRALIA QPL ROCHEDALEROVERS 30 23 SWQ THUNDER 2 6 - 1 L*
2022-06-24 12:30  AUSTRALIA QPL WESTERNPRIDE 24 23 SWQ THUNDER -4 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-03-26 07:00  JAPAN J3 MATSUMOTOYAMAGA 28 29 KAGOSHIMA UNITED 14 1 - 2 W*
2022-04-03 07:00  JAPAN J3 TEGEVAJAROMIYAZAKI 18 29 KAGOSHIMA UNITED 4 1 - 1 D
2022-04-29 09:00  JAPAN J3 NAGANOPARCEIRO 20 29 KAGOSHIMA UNITED 6 2 - 1 L
2022-05-15 07:00  JAPAN J3 FCIMABARI 21 29 KAGOSHIMA UNITED 7 0 - 1 W*
2022-05-29 08:00  JAPAN J3 KAMATAMARESANUKI 14 29 KAGOSHIMA UNITED 0 0 - 4 W*
2022-06-12 08:00  JAPAN J3 FCGIFU 24 29 KAGOSHIMA UNITED 10 2 - 1 L
2022-06-25 13:00  JAPAN J3 EHIMEFC 22 29 KAGOSHIMA UNITED 8 1 - 0 L
2022-03-13 07:00  JAPAN J3 GIRAVANZ KITAKYUSHU 14 20 NAGANOPARCEIRO -9 0 - 2 L*
2022-04-03 08:00  JAPAN J3 GIRAVANZ KITAKYUSHU 14 21 FCIMABARI -8 3 - 0 W
2022-04-17 08:00  JAPAN J3 GIRAVANZ KITAKYUSHU 14 22 EHIMEFC -7 0 - 0 D
2022-04-29 08:00  JAPAN J3 GIRAVANZ KITAKYUSHU 14 23 FUJIEDAMYFC -6 0 - 1 L*
2022-05-28 08:00  JAPAN J3 GIRAVANZ KITAKYUSHU 14 5 YSCC -24 0 - 1 L*
2022-06-12 08:00  JAPAN J3 GIRAVANZ KITAKYUSHU 14 20 FUKUSHIMAUNITED -9 1 - 1 D
2022-06-26 12:00  JAPAN J3 GIRAVANZ KITAKYUSHU 14 14 KAMATAMARESANUKI -15 1 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-03-19 07:30  AUSTRALIA TAS LAUNCESTONCITY 16 8 CLARENCE ZEBRAS 15 4 - 3 L
2022-03-26 09:30  AUSTRALIA TAS OLYMPIA 6 8 CLARENCE ZEBRAS 5 0 - 3 W*
2022-04-30 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTHHOBART 20 8 CLARENCE ZEBRAS 19 4 - 0 L
2022-05-04 12:30  AUSTRALIA TAS KINGBOROUGHLIONS 22 8 CLARENCE ZEBRAS 21 5 - 0 L
2022-05-14 07:30  AUSTRALIA TAS DEVONPORTCITY 30 8 CLARENCE ZEBRAS 29 2 - 0 L
2022-06-03 13:00  AUSTRALIA TAS OLYMPIA 6 8 CLARENCE ZEBRAS 5 0 - 1 W*
2022-06-25 07:30  AUSTRALIA TAS GLENORCHYKNIGHTS 22 8 CLARENCE ZEBRAS 21 4 - 0 L
2022-03-26 05:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 1 22 KINGBOROUGHLIONS 14 0 - 4 L
2022-04-09 07:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 1 6 OLYMPIA -2 0 - 5 L*
2022-04-30 09:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 1 30 DEVONPORTCITY 22 0 - 6 L
2022-05-14 07:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 1 20 SOUTHHOBART 12 0 - 6 L
2022-05-21 07:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 1 22 GLENORCHYKNIGHTS 14 0 - 6 L
2022-06-17 12:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDE OLYMPIC 1 16 LAUNCESTONCITY 8 2 - 5 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-03-26 05:30  AUSTRALIA TAS DEVONPORTCITY 30 22 GLENORCHY KNIGHTS 14 0 - 1 W*
2022-04-09 09:30  AUSTRALIA TAS CLARENCEZEBRAS 8 22 GLENORCHY KNIGHTS -8 1 - 2 W
2022-04-30 11:30  AUSTRALIA TAS OLYMPIA 6 22 GLENORCHY KNIGHTS -10 0 - 5 W
2022-05-14 11:30  AUSTRALIA TAS KINGBOROUGHLIONS 22 22 GLENORCHY KNIGHTS 6 1 - 3 W*
2022-05-21 07:30  AUSTRALIA TAS RIVERSIDEOLYMPIC 1 22 GLENORCHY KNIGHTS -15 0 - 6 W
2022-06-18 07:00  AUSTRALIA TAS SOUTHHOBART 20 22 GLENORCHY KNIGHTS 4 3 - 0 L
2022-03-19 07:30  AUSTRALIA TAS LAUNCESTON CITY 16 8 CLARENCEZEBRAS -14 4 - 3 W
2022-04-01 11:45  AUSTRALIA TAS LAUNCESTON CITY 16 1 RIVERSIDEOLYMPIC -21 4 - 0 W
2022-05-14 09:30  AUSTRALIA TAS LAUNCESTON CITY 16 6 OLYMPIA -16 4 - 2 W
2022-06-04 09:30  AUSTRALIA TAS LAUNCESTON CITY 16 20 SOUTHHOBART -2 0 - 4 L*
2022-06-25 09:30  AUSTRALIA TAS LAUNCESTON CITY 16 30 DEVONPORTCITY 8 1 - 2 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-03-26 09:00  AUSTRALIA WST SORRENTOFC 23 19 ARMADALE 21 5 - 1 L
2022-04-15 14:30  AUSTRALIA WST PERTHGLORYYOUTH 16 19 ARMADALE 14 1 - 1 D
2022-05-07 10:00  AUSTRALIA WST COCKBURNCITY 14 19 ARMADALE 12 2 - 2 D
2022-05-21 10:00  AUSTRALIA WST BAYSWATERCITY 25 19 ARMADALE 23 1 - 1 D
2022-05-31 15:00  AUSTRALIA WST PERTHSC 16 19 ARMADALE 14 0 - 3 W*
2022-06-04 10:00  AUSTRALIA WST FLOREATATHENA 29 19 ARMADALE 27 1 - 2 W*
2022-06-11 10:00  AUSTRALIA WST STIRLINGLIONS 24 19 ARMADALE 22 0 - 0 D
2022-03-19 09:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 20 INGLEWOODUNITED 1 0 - 3 L*
2022-04-30 10:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 23 SORRENTOFC 4 2 - 5 L
2022-05-14 10:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 27 ECUJOONDALUP 8 1 - 2 L
2022-05-25 14:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 24 STIRLINGLIONS 5 1 - 5 L
2022-06-04 10:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 25 BAYSWATERCITY 6 0 - 3 L
2022-06-18 10:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 29 FLOREATATHENA 10 2 - 3 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-05-06 22:15  ICELAND 2.D REYNIRS. 3 14 HAUKAR -1 0 - 1 W*
2022-05-29 19:00  ICELAND 2.D VOLSUNGUR 17 14 HAUKAR 13 3 - 1 L
2022-06-09 22:15  ICELAND 2.D NJARDVIK 25 14 HAUKAR 21 2 - 2 D
2022-06-22 22:15  ICELAND 2.D IR 11 14 HAUKAR 7 0 - 3 W*
2022-05-07 20:00  ICELAND 2.D MAGNI 4 22 AEGIR 8 0 - 1 L
2022-05-20 23:15  ICELAND 2.D MAGNI 4 6 HOTTURHUGINN -8 3 - 2 W
2022-06-04 16:00  ICELAND 2.D MAGNI 4 22 THROTTURREYKJAVIK 8 0 - 4 L
2022-06-25 16:00  ICELAND 2.D MAGNI 4 3 REYNIRS. -11 0 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-05-07 19:00  ICELAND 2.D FJARDABYGGD-LEIKNIR 9 13 KF FJALLABYGGDAR 6 1 - 2 W*
2022-05-21 17:00  ICELAND 2.D HAUKAR 14 13 KF FJALLABYGGDAR 11 2 - 2 D
2022-06-03 22:15  ICELAND 2.D VOLSUNGUR 17 13 KF FJALLABYGGDAR 14 2 - 2 D
2022-06-18 17:00  ICELAND 2.D AEGIR 22 13 KF FJALLABYGGDAR 19 5 - 3 L
2022-06-29 21:00  ICELAND 2.D NJARDVIK 25 13 KF FJALLABYGGDAR 22 6 - 0 L
2022-05-06 22:15  ICELAND 2.D REYNIR S. 3 14 HAUKAR 1 0 - 1 L*
2022-05-20 22:15  ICELAND 2.D REYNIR S. 3 22 AEGIR 9 0 - 2 L
2022-06-04 17:00  ICELAND 2.D REYNIR S. 3 6 HOTTURHUGINN -7 3 - 4 L*
2022-06-16 22:15  ICELAND 2.D REYNIR S. 3 22 THROTTURREYKJAVIK 9 0 - 1 L
2022-06-29 22:15  ICELAND 2.D REYNIR S. 3 8 VIKINGUROLAFSVIK -5 3 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-04-01 14:30  AUSTRALIA WST PERTHGLORYYOUTH 16 29 FLOREAT ATHENA 10 1 - 3 W*
2022-04-16 10:00  AUSTRALIA WST COCKBURNCITY 14 29 FLOREAT ATHENA 8 3 - 0 L
2022-05-03 14:00  AUSTRALIA WST PERTHSC 16 29 FLOREAT ATHENA 10 2 - 2 D
2022-05-07 10:00  AUSTRALIA WST BAYSWATERCITY 25 29 FLOREAT ATHENA 19 6 - 1 L
2022-05-21 10:00  AUSTRALIA WST SORRENTOFC 23 29 FLOREAT ATHENA 17 1 - 3 W*
2022-05-28 12:00  AUSTRALIA WST STIRLINGLIONS 24 29 FLOREAT ATHENA 18 0 - 1 W*
2022-06-18 10:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 29 FLOREAT ATHENA -4 2 - 3 W
2022-03-19 09:00  AUSTRALIA WST ECU JOONDALUP 6 5 GWELUPCROATIASC -24 0 - 3 L*
2022-04-02 10:00  AUSTRALIA WST ECU JOONDALUP 6 20 INGLEWOODUNITED -9 0 - 2 L*
2022-04-16 10:00  AUSTRALIA WST ECU JOONDALUP 6 24 STIRLINGLIONS -5 3 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-04-02 10:00  AUSTRALIA WST COCKBURNCITY 14 25 BAYSWATER CITY 6 1 - 4 W*
2022-04-16 10:00  AUSTRALIA WST SORRENTOFC 23 25 BAYSWATER CITY 15 1 - 2 W*
2022-04-30 10:00  AUSTRALIA WST INGLEWOODUNITED 20 25 BAYSWATER CITY 12 1 - 2 W*
2022-05-10 14:00  AUSTRALIA WST PERTHGLORYYOUTH 16 25 BAYSWATER CITY 8 2 - 2 D
2022-05-14 10:00  AUSTRALIA WST STIRLINGLIONS 24 25 BAYSWATER CITY 16 1 - 0 L
2022-05-28 12:00  AUSTRALIA WST PERTHSC 16 25 BAYSWATER CITY 8 1 - 3 W*
2022-06-04 10:00  AUSTRALIA WST BALCATTA 2 25 BAYSWATER CITY -6 0 - 3 W
2022-06-18 10:00  AUSTRALIA WST ECUJOONDALUP 27 25 BAYSWATER CITY 19 4 - 0 L
2022-04-16 10:00  AUSTRALIA WST GWELUP CROATIA SC 8 20 INGLEWOODUNITED -5 0 - 2 L*
2022-05-08 10:00  AUSTRALIA WST GWELUP CROATIA SC 8 24 STIRLINGLIONS -1 0 - 1 L*
2022-05-21 10:00  AUSTRALIA WST GWELUP CROATIA SC 8 16 PERTHSC -9 0 - 7 L*
2022-06-04 10:00  AUSTRALIA WST GWELUP CROATIA SC 8 16 PERTHGLORYYOUTH -9 0 - 0 D
