LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-08-13 15:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 29 FSVMAINZ05II 4 0 - 1 L
2022-08-27 15:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 13 EINTRACHTTRIER -12 4 - 1 W
2022-09-09 20:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 37 1899HOFFENHEIMII 12 0 - 3 L
2022-09-17 15:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 30 FSVFRANKFURT 5 2 - 2 D
2022-09-30 20:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 15 VFRAALEN -10 4 - 0 W
2022-10-15 15:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 40 FC08HOMBURG 15 3 - 1 W*
2022-10-29 15:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 40 KICKERSOFFENBACH 15 3 - 2 W*
2022-11-12 15:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 32 VFBSTUTTGARTII 7 2 - 2 D
2022-11-26 15:00  GERMANY S/W TSV STEINBACH 38 30 BAROCKSTADTFULDALEHNERZ 5 1 - 1 D
2022-08-13 15:00  GERMANY S/W SSVULM1846 46 25 BAHLINGER SC 8 1 - 0 L
2022-08-28 15:00  GERMANY S/W FSVMAINZ05II 29 25 BAHLINGER SC -9 2 - 2 D
2022-09-03 15:00  GERMANY S/W BAROCKSTADTFULDALEHNERZ 30 25 BAHLINGER SC -8 4 - 1 L*
2022-09-13 20:00  GERMANY S/W WORMATIAWORMS 17 25 BAHLINGER SC -21 1 - 2 W
2022-09-24 15:00  GERMANY S/W TUSROT-WEISSKOBLENZ 11 25 BAHLINGER SC -27 0 - 1 W
2022-10-08 15:00  GERMANY S/W SGVFREIBERG 21 25 BAHLINGER SC -17 1 - 0 L*
2022-10-21 20:00  GERMANY S/W TSGBALINGEN 39 25 BAHLINGER SC 1 4 - 0 L*
2022-11-05 15:00  GERMANY S/W KSVHESSENKASSEL 16 25 BAHLINGER SC -22 3 - 2 L*
2022-11-18 20:00  GERMANY S/W FCASTORIAWALLDORF 26 25 BAHLINGER SC -12 1 - 1 D
2022-11-26 15:00  GERMANY S/W VFBSTUTTGARTII 32 25 BAHLINGER SC -6 0 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-01-14 20:45  BRAZIL PIAU FLUMINENSE PI 26 14 CORI-SABBA -1 2 - 1 W*
2023-01-25 23:00  BRAZIL PIAU FLUMINENSE PI 26 0 FERROVIARIOPI -15 3 - 0 W
2023-02-02 00:00  BRAZIL PIAU FLUMINENSE PI 26 21 ALTOS 6 2 - 1 W*
2023-02-12 20:45  BRAZIL PIAU FLUMINENSE PI 26 12 COMERCIALPI -3 3 - 0 W*
2023-01-15 21:00  BRAZIL PIAU ALTOS 21 15 PARNAHYBA -5 0 - 0 D
2023-01-29 21:00  BRAZIL PIAU FERROVIARIOPI 0 15 PARNAHYBA -26 0 - 3 W
2023-02-01 20:45  BRAZIL PIAU CORI-SABBA 14 15 PARNAHYBA -12 1 - 1 D
2023-02-12 14:00  BRAZIL PIAU 4DEJULHO 13 15 PARNAHYBA -13 0 - 0 D
2023-03-04 20:30  BRAZIL PIAU RIVERAC 24 15 PARNAHYBA -2 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-31 18:30  SCOTLAND PR CELTIC 76 38 ABERDEEN -7 2 - 0 W
2022-08-21 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 45 HEARTOFMIDLOTHIAN 0 2 - 0 W*
2022-09-03 14:30  SCOTLAND PR CELTIC 76 67 RANGERS 22 4 - 0 W*
2022-10-01 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 30 MOTHERWELL -15 2 - 1 W
2022-10-15 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 40 HIBERNIAN -5 6 - 1 W
2022-11-05 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 20 DUNDEEUTD -25 4 - 2 W
2022-11-12 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 24 ROSSCOUNTY -21 2 - 1 W
2022-12-21 21:45  SCOTLAND PR CELTIC 76 35 LIVINGSTON -10 2 - 1 W
2022-12-24 14:30  SCOTLAND PR CELTIC 76 31 STJOHNSTONE -14 4 - 1 W
2023-01-07 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 24 KILMARNOCK -21 2 - 0 W
2023-01-18 21:45  SCOTLAND PR CELTIC 76 37 STMIRREN -8 4 - 0 W
2023-02-01 21:45  SCOTLAND PR CELTIC 76 35 LIVINGSTON -10 3 - 0 W
2023-02-18 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 38 ABERDEEN -7 4 - 0 W
2022-08-07 14:00  SCOTLAND PR HIBERNIAN 40 45 HEART OF MIDLOTHIAN -36 1 - 1 D
2022-08-21 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 45 HEART OF MIDLOTHIAN 0 2 - 0 L*
2022-09-03 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 45 HEART OF MIDLOTHIAN -41 1 - 0 L*
2022-09-18 17:00  SCOTLAND PR MOTHERWELL 30 45 HEART OF MIDLOTHIAN -46 0 - 3 W
2022-10-09 17:00  SCOTLAND PR KILMARNOCK 24 45 HEART OF MIDLOTHIAN -52 2 - 2 D
2022-10-16 17:00  SCOTLAND PR ABERDEEN 38 45 HEART OF MIDLOTHIAN -38 2 - 0 L*
2022-10-30 17:00  SCOTLAND PR ROSSCOUNTY 24 45 HEART OF MIDLOTHIAN -52 1 - 2 W
2022-11-09 21:45  SCOTLAND PR RANGERS 67 45 HEART OF MIDLOTHIAN -9 1 - 0 L*
2022-12-24 16:00  SCOTLAND PR DUNDEEUTD 20 45 HEART OF MIDLOTHIAN -56 2 - 2 D
2022-12-28 21:45  SCOTLAND PR STJOHNSTONE 31 45 HEART OF MIDLOTHIAN -45 2 - 3 W
2023-01-07 17:00  SCOTLAND PR STMIRREN 37 45 HEART OF MIDLOTHIAN -39 1 - 1 D
2023-01-29 15:30  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 45 HEART OF MIDLOTHIAN -41 0 - 0 D
2023-02-19 14:00  SCOTLAND PR MOTHERWELL 30 45 HEART OF MIDLOTHIAN -46 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-30 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 26 TURRIFFUTD 1 2 - 1 W*
2022-08-13 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 24 BANKSODEE -1 3 - 0 W*
2022-09-03 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 19 DEVERONVALE -6 5 - 0 W
2022-10-08 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 66 BRECHIN 41 0 - 3 L
2022-10-22 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 32 FORRESMECHANICS 7 4 - 1 W*
2022-10-29 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 40 INVERURIELOCOWORKS 15 5 - 2 W*
2022-11-26 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 26 CLACHNACUDDIN 1 4 - 2 W*
2023-01-07 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 19 KEITH -6 6 - 1 W
2023-02-11 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 57 FRASERBURGH 32 0 - 1 L
2023-02-25 17:00  SCOTLAND HL BRORA RANGERS 58 6 STRATHSPEYTHISTLE -19 2 - 0 W
2022-07-30 17:00  SCOTLAND HL DEVERONVALE 19 25 LOSSIEMOUTH -39 2 - 0 L*
2022-08-27 17:00  SCOTLAND HL BRECHIN 66 25 LOSSIEMOUTH 8 3 - 0 L
2022-10-08 17:00  SCOTLAND HL TURRIFFUTD 26 25 LOSSIEMOUTH -32 1 - 2 W
2022-10-15 17:00  SCOTLAND HL CLACHNACUDDIN 26 25 LOSSIEMOUTH -32 2 - 1 L*
2022-10-22 17:00  SCOTLAND HL INVERURIELOCOWORKS 40 25 LOSSIEMOUTH -18 3 - 2 L*
2022-11-05 17:00  SCOTLAND HL ROTHES 39 25 LOSSIEMOUTH -19 3 - 1 L*
2022-11-26 17:00  SCOTLAND HL BUCKIETHISTLE 68 25 LOSSIEMOUTH 10 2 - 1 L
2022-12-23 22:00  SCOTLAND HL FORRESMECHANICS 32 25 LOSSIEMOUTH -26 1 - 0 L*
2023-01-07 17:00  SCOTLAND HL FORMARTINEUTD 58 25 LOSSIEMOUTH 0 5 - 0 L*
2023-01-14 17:00  SCOTLAND HL STRATHSPEYTHISTLE 6 25 LOSSIEMOUTH -52 1 - 3 W
2023-01-28 17:00  SCOTLAND HL NAIRNCOUNTY 33 25 LOSSIEMOUTH -25 2 - 0 L*
2023-02-11 17:00  SCOTLAND HL HUNTLY 34 25 LOSSIEMOUTH -24 2 - 1 L*
2023-02-25 16:00  SCOTLAND HL KEITH 19 25 LOSSIEMOUTH -39 0 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-09-25 18:00  ENGLAND WSL CHELSEA (W) 31 32 MANCHESTERCITY(W) 25 2 - 0 W*
2022-09-28 21:05  ENGLAND WSL CHELSEA (W) 31 16 WESTHAM(W) 9 3 - 1 W*
2022-10-30 16:00  ENGLAND WSL CHELSEA (W) 31 23 ASTONVILLA(W) 16 3 - 1 W*
2022-11-20 15:00  ENGLAND WSL CHELSEA (W) 31 9 TOTTENHAM(W) 2 3 - 0 W*
2022-12-11 20:45  ENGLAND WSL CHELSEA (W) 31 10 READING(W) 3 3 - 2 W*
2022-09-16 21:30  ENGLAND WSL ARSENAL(W) 26 7 BRIGHTON (W) -5 4 - 0 L*
2022-10-16 14:00  ENGLAND WSL MANCHESTERUTD(W) 35 7 BRIGHTON (W) 4 4 - 0 L
2022-11-06 17:00  ENGLAND WSL WESTHAM(W) 16 7 BRIGHTON (W) -15 4 - 5 W
2022-12-04 16:00  ENGLAND WSL MANCHESTERCITY(W) 32 7 BRIGHTON (W) 1 3 - 1 L*
2023-01-15 17:00  ENGLAND WSL LEICESTER(W) 6 7 BRIGHTON (W) -25 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-09-16 21:30  ENGLAND WSL ARSENAL (W) 25 8 BRIGHTON(W) -3 4 - 0 W*
2022-09-24 15:30  ENGLAND WSL ARSENAL (W) 25 9 TOTTENHAM(W) -2 4 - 0 W*
2022-10-30 20:45  ENGLAND WSL ARSENAL (W) 25 16 WESTHAM(W) 5 3 - 1 W*
2022-11-19 19:30  ENGLAND WSL ARSENAL (W) 25 35 MANCHESTERUTD(W) 24 2 - 3 L
2022-12-03 16:00  ENGLAND WSL ARSENAL (W) 25 19 EVERTON(W) 8 1 - 0 W*
2023-01-15 14:00  ENGLAND WSL ARSENAL (W) 25 31 CHELSEA(W) 20 1 - 1 D
2022-10-16 16:00  ENGLAND WSL TOTTENHAM(W) 9 11 LIVERPOOL (W) -16 1 - 0 L*
2022-10-30 16:00  ENGLAND WSL MANCHESTERCITY(W) 32 11 LIVERPOOL (W) 7 2 - 1 L
2022-11-20 16:00  ENGLAND WSL BRIGHTON(W) 8 11 LIVERPOOL (W) -17 3 - 3 D
2022-11-24 21:00  ENGLAND WSL READING(W) 10 11 LIVERPOOL (W) -15 3 - 3 D
2023-01-15 16:05  ENGLAND WSL MANCHESTERUTD(W) 35 11 LIVERPOOL (W) 10 6 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-08-20 18:00  NORTH MACEDONIA 2L ARSIMI 24 43 VARDAR SKOPJE 23 0 - 1 W*
2022-09-03 17:00  NORTH MACEDONIA 2L FKDETONITJUNIOR 32 43 VARDAR SKOPJE 31 1 - 1 D
2022-09-18 16:00  NORTH MACEDONIA 2L KARAORMAN 23 43 VARDAR SKOPJE 22 1 - 2 W*
2022-10-08 15:00  NORTH MACEDONIA 2L FKSASA 13 43 VARDAR SKOPJE 12 0 - 3 W*
2022-10-23 15:00  NORTH MACEDONIA 2L GOSTIVAR 46 43 VARDAR SKOPJE 45 1 - 0 L
2022-11-05 14:00  NORTH MACEDONIA 2L FKSLOGA1934VINICA 13 43 VARDAR SKOPJE 12 0 - 3 W*
2022-11-26 14:00  NORTH MACEDONIA 2L TETEKS 11 43 VARDAR SKOPJE 10 0 - 2 W*
2022-12-03 14:00  NORTH MACEDONIA 2L PELISTER 39 43 VARDAR SKOPJE 38 2 - 2 D
2023-02-25 15:00  NORTH MACEDONIA 2L FKOHRID 26 43 VARDAR SKOPJE 25 0 - 1 W*
2022-08-24 17:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 13 FKSLOGA1934VINICA -30 1 - 2 L*
2022-09-03 17:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 11 TETEKS -32 2 - 4 L*
2022-09-18 16:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 20 FKKOZUVGEVGELIJA -23 0 - 2 L*
2022-10-08 15:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 26 FKOHRID -17 1 - 2 L*
2022-10-23 15:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 39 PELISTER -4 0 - 4 L*
2022-10-29 15:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 23 KARAORMAN -20 0 - 2 L*
2022-11-13 14:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 13 FKSASA -30 0 - 3 L*
2022-12-03 14:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 46 GOSTIVAR 3 0 - 2 L*
2023-02-25 15:00  NORTH MACEDONIA 2L BOREC VELES 1 29 FKBELASICA -14 0 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-30 11:30  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 42 MADURAUNITED 16 1 - 3 L
2022-08-13 12:00  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 35 PSISSEMARANG 9 2 - 1 W*
2022-08-23 11:30  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 46 BALIUNITEDPUSAM 20 2 - 3 L
2022-09-04 11:30  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 18 CILEGONUNITED -8 2 - 1 W
2022-09-16 11:30  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 25 BARITOPUTERA -1 5 - 2 W*
2022-12-10 10:00  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 38 PERSEBAYASURABAYA 12 2 - 1 W*
2022-12-21 13:00  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 36 PERSITATANGERANG 10 1 - 0 W*
2023-01-11 10:30  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 51 PERSIJAJAKARTA 25 1 - 0 W*
2023-01-26 10:30  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 44 PUSAMANIABORNEO 18 1 - 0 W*
2023-02-05 10:00  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 28 PSSSLEMAN 2 2 - 0 W*
2023-02-14 10:00  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 62 PSMMAKASSAR 36 1 - 2 L
2023-02-23 10:00  INDONESIA L1 PERSIB BANDUNG 52 32 AREMAFC 6 1 - 0 W*
2022-07-25 14:15  INDONESIA L1 PERSITATANGERANG 36 26 PERSIK KEDIRI -16 2 - 0 L*
2022-08-06 14:00  INDONESIA L1 MADURAUNITED 42 26 PERSIK KEDIRI -10 1 - 0 L*
2022-08-18 12:00  INDONESIA L1 PSISSEMARANG 35 26 PERSIK KEDIRI -17 2 - 1 L*
2022-08-27 12:00  INDONESIA L1 BALIUNITEDPUSAM 46 26 PERSIK KEDIRI -6 4 - 0 L*
2022-09-10 14:15  INDONESIA L1 CILEGONUNITED 18 26 PERSIK KEDIRI -34 1 - 1 D
2022-09-29 12:00  INDONESIA L1 BARITOPUTERA 25 26 PERSIK KEDIRI -27 2 - 2 D
2022-12-10 13:00  INDONESIA L1 PERSIJAJAKARTA 51 26 PERSIK KEDIRI -1 1 - 1 D*
2022-12-13 10:00  INDONESIA L1 PERSEBAYASURABAYA 38 26 PERSIK KEDIRI -14 1 - 1 D
2022-12-21 15:15  INDONESIA L1 PERSIKABO1973 32 26 PERSIK KEDIRI -20 0 - 0 D
2023-01-19 11:00  INDONESIA L1 BHAYANGKARAFC 41 26 PERSIK KEDIRI -11 2 - 3 W
2023-01-30 13:15  INDONESIA L1 PUSAMANIABORNEO 44 26 PERSIK KEDIRI -8 2 - 0 L*
2023-02-09 12:00  INDONESIA L1 PSSSLEMAN 28 26 PERSIK KEDIRI -24 2 - 1 L*
2023-02-19 10:00  INDONESIA L1 PSMMAKASSAR 62 26 PERSIK KEDIRI 10 2 - 1 L
2023-02-28 12:00  INDONESIA L1 AREMAFC 32 26 PERSIK KEDIRI -20 2 - 3 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-08-14 16:30  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 17 SVLICHTENBERG47 -7 5 - 0 W
2022-08-26 20:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 33 BERLINERAK07 9 0 - 1 L
2022-09-18 17:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 41 CARLZEISSJENA 17 1 - 1 D
2022-10-08 14:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 28 HERTHABERLINII 4 2 - 1 W*
2022-10-21 20:30  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 9 TENNISBORUSSIABERLIN -15 3 - 0 W
2022-11-06 17:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 37 BFCDYNAMO 13 4 - 1 W*
2022-11-26 14:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 30 SVBABELSBERG03 6 6 - 2 W*
2022-12-04 14:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 46 ENERGIECOTTBUS 22 2 - 2 D
2023-02-12 17:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 22 ZFCMEUSELWITZ -2 2 - 0 W*
2023-02-21 20:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 42 VSGALTGLIENICKE 18 0 - 2 L
2023-02-25 15:00  GERMANY N/E ROT-WEISS ERFURT 45 39 CHEMNITZERFC 15 1 - 0 W*
2022-08-13 14:00  GERMANY N/E ENERGIECOTTBUS 46 24 FSV 63 LUCKENWALDE 1 3 - 0 L*
2022-08-31 20:00  GERMANY N/E VSGALTGLIENICKE 42 24 FSV 63 LUCKENWALDE -3 2 - 2 D*
2022-09-09 20:00  GERMANY N/E SVBABELSBERG03 30 24 FSV 63 LUCKENWALDE -15 1 - 1 D
2022-10-02 14:30  GERMANY N/E ZFCMEUSELWITZ 22 24 FSV 63 LUCKENWALDE -23 3 - 1 L*
2022-10-16 14:00  GERMANY N/E CHEMNITZERFC 39 24 FSV 63 LUCKENWALDE -6 2 - 0 L*
2022-10-28 20:00  GERMANY N/E LOKOMOTIVELEIPZIG 40 24 FSV 63 LUCKENWALDE -5 2 - 0 L*
2022-11-12 14:00  GERMANY N/E VIKTORIABERLIN 33 24 FSV 63 LUCKENWALDE -12 0 - 0 D
2022-12-04 14:00  GERMANY N/E GREIFSWALDERSV 27 24 FSV 63 LUCKENWALDE -18 1 - 1 D
2023-02-10 20:00  GERMANY N/E BSGCHEMIELEIPZIG 36 24 FSV 63 LUCKENWALDE -9 1 - 2 W
2023-02-22 20:00  GERMANY N/E GERMANIAHALBERSTADT 11 24 FSV 63 LUCKENWALDE -34 4 - 0 L*
2023-03-04 14:00  GERMANY N/E SVLICHTENBERG47 17 24 FSV 63 LUCKENWALDE -28 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-19 20:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 46 DJKGEBENBACH 21 2 - 1 W*
2022-07-23 15:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 31 ATSVERLANGEN 6 2 - 1 W*
2022-08-03 20:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 19 SPVGGBAYERNHOF -6 4 - 0 W
2022-08-13 15:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 30 SCFEUCHT 5 2 - 2 D
2022-08-26 19:30  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 33 DJKAMMERTHAL 8 3 - 2 W*
2022-09-10 15:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 27 ASVCHAM 2 5 - 2 W*
2022-09-17 15:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 41 SVDONAUSTAUF 16 3 - 1 W*
2022-09-24 15:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 45 SCELTERSDORF 20 2 - 0 W*
2022-10-15 15:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 12 GEESDORF -13 4 - 0 W
2022-10-29 15:00  GERMANY OBN FC EINTRACHT BAMBERG 45 24 ASVNEUMARKT -1 4 - 0 W*
2022-07-20 20:00  GERMANY OBN ATSVERLANGEN 31 25 WURZBURGER FV -14 2 - 3 W
2022-07-30 16:00  GERMANY OBN SPVGGBAYERNHOF 19 25 WURZBURGER FV -26 2 - 2 D
2022-08-05 20:00  GERMANY OBN SCFEUCHT 30 25 WURZBURGER FV -15 2 - 1 L*
2022-08-21 16:00  GERMANY OBN DJKAMMERTHAL 33 25 WURZBURGER FV -12 5 - 3 L*
2022-09-03 17:00  GERMANY OBN ASVCHAM 27 25 WURZBURGER FV -18 1 - 2 W
2022-09-16 20:00  GERMANY OBN SCELTERSDORF 45 25 WURZBURGER FV 0 1 - 1 D*
2022-10-08 15:30  GERMANY OBN GEESDORF 12 25 WURZBURGER FV -33 3 - 2 L*
2022-10-22 16:00  GERMANY OBN ASVNEUMARKT 24 25 WURZBURGER FV -21 0 - 1 W
2022-11-18 20:00  GERMANY OBN DJKDONBOSCOBAMBERG 23 25 WURZBURGER FV -22 3 - 0 L*
2023-03-04 16:00  GERMANY OBN TSVABTSWIND 38 25 WURZBURGER FV -7 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-30 14:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 67 RANGERS 47 1 - 2 L
2022-08-13 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 40 HIBERNIAN 20 2 - 1 W*
2022-09-03 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 45 HEARTOFMIDLOTHIAN 25 1 - 0 W*
2022-09-17 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 24 KILMARNOCK 4 1 - 0 W*
2022-10-08 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 24 ROSSCOUNTY 4 0 - 1 L
2022-10-15 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 31 STJOHNSTONE 11 1 - 0 W*
2022-10-30 14:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 76 CELTIC 56 0 - 3 L
2022-11-08 21:45  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 38 ABERDEEN 18 2 - 1 W*
2022-12-28 21:45  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 37 STMIRREN 17 1 - 1 D
2023-01-02 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 30 MOTHERWELL 10 1 - 1 D
2023-01-29 15:30  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 45 HEARTOFMIDLOTHIAN 25 0 - 0 D
2023-02-04 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 24 KILMARNOCK 4 3 - 1 W*
2023-02-18 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 67 RANGERS 47 0 - 3 L
2023-03-04 17:00  SCOTLAND PR LIVINGSTON 35 40 HIBERNIAN 20 1 - 4 L
2022-07-30 17:00  SCOTLAND PR KILMARNOCK 24 20 DUNDEE UTD -11 1 - 1 D
2022-08-14 17:00  SCOTLAND PR HEARTOFMIDLOTHIAN 45 20 DUNDEE UTD 10 4 - 1 L
2022-09-03 17:00  SCOTLAND PR MOTHERWELL 30 20 DUNDEE UTD -5 0 - 0 D
2022-09-17 17:00  SCOTLAND PR RANGERS 67 20 DUNDEE UTD 32 2 - 1 L
2022-10-15 17:00  SCOTLAND PR ROSSCOUNTY 24 20 DUNDEE UTD -11 1 - 1 D
2022-10-22 17:00  SCOTLAND PR STMIRREN 37 20 DUNDEE UTD 2 2 - 1 L*
2022-11-05 17:00  SCOTLAND PR CELTIC 76 20 DUNDEE UTD 41 4 - 2 L
2022-11-12 20:00  SCOTLAND PR ABERDEEN 38 20 DUNDEE UTD 3 1 - 0 L*
2023-01-02 17:00  SCOTLAND PR STJOHNSTONE 31 20 DUNDEE UTD -4 0 - 1 W
2023-01-14 17:00  SCOTLAND PR HIBERNIAN 40 20 DUNDEE UTD 5 2 - 2 D*
2023-02-01 21:45  SCOTLAND PR KILMARNOCK 24 20 DUNDEE UTD -11 1 - 0 L*
2023-02-04 17:00  SCOTLAND PR HEARTOFMIDLOTHIAN 45 20 DUNDEE UTD 10 3 - 1 L
2023-02-25 17:00  SCOTLAND PR ROSSCOUNTY 24 20 DUNDEE UTD -11 4 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-08-20 18:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 29 FKBELASICA 9 2 - 0 W*
2022-09-03 17:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 43 VARDARSKOPJE 23 1 - 1 D
2022-09-18 16:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 24 ARSIMI 4 3 - 1 W*
2022-10-08 15:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 39 PELISTER 19 1 - 0 W*
2022-10-16 15:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 1 BORECVELES -19 1 - 0 W
2022-10-29 15:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 17 LOKOMOTIVASKOPJE -3 3 - 2 W*
2022-11-13 14:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 24 FKBESA 4 3 - 0 W*
2022-12-03 14:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 43 VOSKASPORT 23 1 - 1 D
2023-02-25 15:00  NORTH MACEDONIA 2L FK DETONIT JUNIOR 32 11 TETEKS -9 1 - 0 W
2022-09-03 17:00  NORTH MACEDONIA 2L FKOHRID 26 20 FK KOZUV GEVGELIJA -6 0 - 0 D
2022-09-18 16:00  NORTH MACEDONIA 2L BORECVELES 1 20 FK KOZUV GEVGELIJA -31 0 - 2 W
2022-10-09 15:00  NORTH MACEDONIA 2L LOKOMOTIVASKOPJE 17 20 FK KOZUV GEVGELIJA -15 3 - 0 L*
2022-10-23 15:00  NORTH MACEDONIA 2L FKBESA 24 20 FK KOZUV GEVGELIJA -8 3 - 0 L*
2022-11-05 14:00  NORTH MACEDONIA 2L VOSKASPORT 43 20 FK KOZUV GEVGELIJA 11 2 - 2 D*
2022-11-26 14:00  NORTH MACEDONIA 2L FKBELASICA 29 20 FK KOZUV GEVGELIJA -3 3 - 1 L*
2022-12-09 14:00  NORTH MACEDONIA 2L VARDARSKOPJE 43 20 FK KOZUV GEVGELIJA 11 2 - 0 L
2023-02-18 15:00  NORTH MACEDONIA 2L PELISTER 39 20 FK KOZUV GEVGELIJA 7 5 - 0 L
2023-02-25 15:00  NORTH MACEDONIA 2L ARSIMI 24 20 FK KOZUV GEVGELIJA -8 2 - 1 L*
