|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-08-06 | 18:30 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 35 | RUDARPRIJEDOR | 8 | 4 - 0 | W* | | |
2022-08-17 | 18:00 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 50 | FKZVIJEZDA09 | 23 | 3 - 1 | W* | | |
2022-08-27 | 18:00 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 52 | SLOBODANOVIGRAD | 25 | 0 - 1 | | | L |
2022-09-10 | 17:00 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 25 | OMARSKA | -2 | 6 - 0 | W* | | |
2022-09-24 | 17:00 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 37 | SLAVIJASARAJEVO | 10 | 3 - 1 | W* | | |
2022-10-01 | 16:30 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 53 | FKLAKTASI | 26 | 3 - 1 | W* | | |
2022-10-08 | 16:00 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 39 | SUTJESKAFOCA | 12 | 5 - 1 | W* | | |
2022-10-22 | 15:30 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 41 | RADNIKBIJELJINA | 14 | 4 - 1 | W* | | |
2022-11-05 | 14:30 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 28 | DRINAZVORNIK | 1 | 3 - 1 | W* | | |
2023-03-18 | 15:30 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 22 | SLOBODAM.GRAD | -5 | 5 - 1 | W | | |
2023-03-28 | 16:00 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 19 | FKPODRINJE | -8 | 3 - 1 | W | | |
2023-04-08 | 16:30 |  | FLRS | FK KRUPA | 62 | 20 | MODRICA | -7 | 4 - 0 | W | | |
2022-08-13 | 18:30 |  | FLRS | FKZVIJEZDA09 | 50 | 27 | KOZARA GRADISKA | -12 | 1 - 1 | | D | |
2022-08-21 | 18:00 |  | FLRS | SLOBODANOVIGRAD | 52 | 27 | KOZARA GRADISKA | -10 | 3 - 0 | | | L* |
2022-09-04 | 17:30 |  | FLRS | OMARSKA | 25 | 27 | KOZARA GRADISKA | -37 | 1 - 2 | W | | |
2022-09-24 | 17:00 |  | FLRS | FKLAKTASI | 53 | 27 | KOZARA GRADISKA | -9 | 2 - 0 | | | L* |
2022-10-05 | 18:30 |  | FLRS | SUTJESKAFOCA | 39 | 27 | KOZARA GRADISKA | -23 | 3 - 2 | | | L* |
2022-10-16 | 17:30 |  | FLRS | RADNIKBIJELJINA | 41 | 27 | KOZARA GRADISKA | -21 | 2 - 0 | | | L* |
2022-10-29 | 15:00 |  | FLRS | DRINAZVORNIK | 28 | 27 | KOZARA GRADISKA | -34 | 2 - 1 | | | L* |
2022-11-12 | 14:00 |  | FLRS | RUDARPRIJEDOR | 35 | 27 | KOZARA GRADISKA | -27 | 1 - 0 | | | L* |
2023-03-12 | 15:00 |  | FLRS | SLOBODAM.GRAD | 22 | 27 | KOZARA GRADISKA | -40 | 2 - 2 | | D | |
2023-03-25 | 16:00 |  | FLRS | FKPODRINJE | 19 | 27 | KOZARA GRADISKA | -43 | 1 - 1 | | D | |
2023-04-01 | 16:30 |  | FLRS | MODRICA | 20 | 27 | KOZARA GRADISKA | -42 | 3 - 1 | | | L* |
2023-04-15 | 17:00 |  | FLRS | SLAVIJASARAJEVO | 37 | 27 | KOZARA GRADISKA | -25 | 0 - 4 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-08-06 | 18:30 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 30 | ZELJEZNICARBANJALUKA | 5 | 1 - 1 | | D | |
2022-08-17 | 18:00 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 22 | SLOBODAM.GRAD | -3 | 4 - 0 | W* | | |
2022-08-27 | 18:00 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 19 | FKPODRINJE | -6 | 3 - 1 | W | | |
2022-09-10 | 17:00 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 20 | MODRICA | -5 | 7 - 0 | W | | |
2022-09-24 | 17:00 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 27 | KOZARAGRADISKA | 2 | 2 - 0 | W* | | |
2022-10-05 | 16:00 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 37 | SLAVIJASARAJEVO | 12 | 2 - 0 | W* | | |
2022-10-08 | 16:00 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 19 | FKTEKSTILACDERVENTA | -6 | 2 - 1 | W | | |
2022-10-22 | 15:30 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 24 | FAMOS | -1 | 5 - 0 | W* | | |
2022-11-05 | 14:30 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 28 | LJUBICPRNJAVOR | 3 | 2 - 1 | W* | | |
2023-03-18 | 15:30 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 35 | RUDARPRIJEDOR | 10 | 1 - 0 | W* | | |
2023-03-29 | 16:00 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 50 | FKZVIJEZDA09 | 25 | 0 - 0 | | D | |
2023-04-08 | 16:30 |  | FLRS | FK LAKTASI | 53 | 52 | SLOBODANOVIGRAD | 27 | 2 - 0 | W* | | |
2022-08-13 | 18:30 |  | FLRS | FKPODRINJE | 19 | 25 | OMARSKA | -34 | 5 - 1 | | | L* |
2022-08-21 | 21:30 |  | FLRS | MODRICA | 20 | 25 | OMARSKA | -33 | 0 - 1 | W | | |
2022-09-10 | 17:00 |  | FLRS | FKKRUPA | 62 | 25 | OMARSKA | 9 | 6 - 0 | | | L |
2022-09-24 | 17:00 |  | FLRS | FKTEKSTILACDERVENTA | 19 | 25 | OMARSKA | -34 | 3 - 1 | | | L* |
2022-10-05 | 16:00 |  | FLRS | FAMOS | 24 | 25 | OMARSKA | -29 | 1 - 1 | | D | |
2022-10-15 | 15:30 |  | FLRS | LJUBICPRNJAVOR | 28 | 25 | OMARSKA | -25 | 2 - 0 | | | L* |
2022-10-30 | 15:00 |  | FLRS | ZELJEZNICARBANJALUKA | 30 | 25 | OMARSKA | -23 | 1 - 2 | W | | |
2022-11-13 | 14:00 |  | FLRS | SLOBODAM.GRAD | 22 | 25 | OMARSKA | -31 | 6 - 1 | | | L* |
2023-03-11 | 15:00 |  | FLRS | FKZVIJEZDA09 | 50 | 25 | OMARSKA | -3 | 6 - 2 | | | L* |
2023-03-25 | 16:00 |  | FLRS | SLOBODANOVIGRAD | 52 | 25 | OMARSKA | -1 | 3 - 0 | | | L* |
2023-04-01 | 16:30 |  | FLRS | SLAVIJASARAJEVO | 37 | 25 | OMARSKA | -16 | 2 - 1 | | | L* |
2023-04-08 | 16:30 |  | FLRS | KOZARAGRADISKA | 27 | 25 | OMARSKA | -26 | 4 - 3 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-07-30 | 17:00 |  | HL | FORRESMECHANICS | 36 | 83 | BRECHIN | 9 | 0 - 1 | W* | | |
2022-08-13 | 17:00 |  | HL | DEVERONVALE | 24 | 83 | BRECHIN | -3 | 1 - 3 | W* | | |
2022-09-03 | 17:00 |  | HL | STRATHSPEYTHISTLE | 10 | 83 | BRECHIN | -17 | 0 - 5 | W | | |
2022-10-01 | 17:00 |  | HL | INVERURIELOCOWORKS | 50 | 83 | BRECHIN | 23 | 0 - 1 | W* | | |
2022-10-08 | 17:00 |  | HL | BRORARANGERS | 77 | 83 | BRECHIN | 50 | 0 - 3 | W* | | |
2022-10-29 | 17:00 |  | HL | TURRIFFUTD | 33 | 83 | BRECHIN | 6 | 1 - 4 | W* | | |
2022-12-30 | 21:30 |  | HL | BANKSODEE | 36 | 83 | BRECHIN | 9 | 1 - 4 | W* | | |
2023-01-07 | 17:00 |  | HL | ROTHES | 44 | 83 | BRECHIN | 17 | 0 - 1 | W* | | |
2023-01-21 | 17:00 |  | HL | LOSSIEMOUTH | 26 | 83 | BRECHIN | -1 | 0 - 3 | W* | | |
2023-02-04 | 16:00 |  | HL | WICKACADEMY | 25 | 83 | BRECHIN | -2 | 0 - 3 | W* | | |
2023-02-11 | 17:00 |  | HL | NAIRNCOUNTY | 43 | 83 | BRECHIN | 16 | 0 - 0 | | D | |
2023-02-22 | 22:00 |  | HL | FORMARTINEUTD | 71 | 83 | BRECHIN | 44 | 2 - 0 | | | L |
2023-02-25 | 17:00 |  | HL | HUNTLY | 42 | 83 | BRECHIN | 15 | 0 - 1 | W* | | |
2023-03-29 | 22:00 |  | HL | FRASERBURGH | 68 | 83 | BRECHIN | 41 | 0 - 0 | | D | |
2023-04-15 | 17:00 |  | HL | CLACHNACUDDIN | 34 | 83 | BRECHIN | 7 | 1 - 2 | W* | | |
2022-07-23 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 77 | BRORARANGERS | -6 | 0 - 4 | | | L* |
2022-08-13 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 34 | CLACHNACUDDIN | -49 | 2 - 1 | W | | |
2022-08-24 | 21:45 |  | HL | KEITH | 27 | 44 | ROTHES | -39 | 2 - 3 | | | L* |
2022-09-03 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 71 | FORMARTINEUTD | -12 | 1 - 0 | W | | |
2022-10-08 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 10 | STRATHSPEYTHISTLE | -73 | 6 - 1 | W | | |
2022-10-29 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 43 | NAIRNCOUNTY | -40 | 1 - 1 | | D | |
2022-11-02 | 22:00 |  | HL | KEITH | 27 | 87 | BUCKIETHISTLE | 4 | 1 - 5 | | | L |
2022-11-26 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 33 | TURRIFFUTD | -50 | 2 - 1 | W | | |
2022-12-03 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 68 | FRASERBURGH | -15 | 2 - 2 | | D | |
2023-02-04 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 24 | DEVERONVALE | -59 | 1 - 1 | | D | |
2023-02-25 | 16:00 |  | HL | KEITH | 27 | 26 | LOSSIEMOUTH | -57 | 0 - 2 | | | L* |
2023-03-25 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 36 | FORRESMECHANICS | -47 | 2 - 6 | | | L* |
2023-04-05 | 22:00 |  | HL | KEITH | 27 | 25 | WICKACADEMY | -58 | 2 - 0 | W | | |
2023-04-08 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 42 | HUNTLY | -41 | 1 - 1 | | D | |
2023-04-15 | 17:00 |  | HL | KEITH | 27 | 50 | INVERURIELOCOWORKS | -33 | 2 - 3 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-11-14 | 15:15 |  | SL2S | PROODEFTIKI | 14 | 40 | KALLITHEA | -2 | 0 - 1 | W* | | |
2022-11-28 | 15:15 |  | SL2S | KIFISIA | 47 | 40 | KALLITHEA | 31 | 2 - 0 | | | L |
2022-12-10 | 14:45 |  | SL2S | IRODOTOS | 4 | 40 | KALLITHEA | -12 | 1 - 2 | W | | |
2022-12-22 | 14:45 |  | SL2S | PANACHAIKI1891 | 23 | 40 | KALLITHEA | 7 | 0 - 0 | | D | |
2023-01-07 | 14:45 |  | SL2S | EPISKOPI | 9 | 40 | KALLITHEA | -7 | 0 - 3 | W | | |
2023-01-23 | 15:15 |  | SL2S | APOLLONSMIRNIS | 41 | 40 | KALLITHEA | 25 | 1 - 1 | | D | |
2023-03-12 | 14:45 |  | SL2S | EGALEO | 23 | 40 | KALLITHEA | 7 | 1 - 1 | | D | |
2023-04-05 | 14:45 |  | SL2S | IERAPETRA | 32 | 40 | KALLITHEA | 16 | 0 - 1 | W* | | |
2022-11-12 | 15:00 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 29 | ILIOUPOLIS | -11 | 0 - 0 | | D | |
2022-11-26 | 15:00 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 5 | ROUFPAO | -35 | 3 - 1 | W | | |
2022-12-12 | 15:15 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 14 | PROODEFTIKI | -26 | 3 - 0 | W | | |
2022-12-22 | 15:15 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 47 | KIFISIA | 7 | 0 - 1 | | | L |
2023-01-13 | 15:15 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 11 | OLYMPIACOSPIRAEUSB | -29 | 1 - 2 | | | L* |
2023-01-27 | 15:15 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 26 | PAECHANIA | -14 | 0 - 1 | | | L* |
2023-03-17 | 15:15 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 30 | KALAMATA | -10 | 0 - 0 | | D | |
2023-03-25 | 13:45 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 41 | APOLLONSMIRNIS | 1 | 0 - 2 | | | L* |
2023-04-06 | 14:45 |  | SL2S | AEK ATHENS B | 16 | 23 | EGALEO | -17 | 3 - 1 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-09-04 | 20:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 44 | SOMASPOR | 9 | 2 - 0 | W* | | |
2022-09-14 | 19:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 40 | BURSASPOR | 5 | 2 - 1 | W* | | |
2022-09-25 | 19:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 35 | BATMANPETROLSPOR | 0 | 4 - 1 | W* | | |
2022-10-09 | 19:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 51 | AMEDSPOR | 16 | 0 - 2 | | | L |
2022-10-23 | 19:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 48 | ANKARASPOR | 13 | 1 - 3 | | | L |
2022-11-05 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 13 | BAYBURTOZELIDARSPOR | -22 | 3 - 0 | W | | |
2022-11-20 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 47 | 24ERZINCANSPOR | 12 | 1 - 0 | W* | | |
2022-12-04 | 12:30 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 39 | MENEMENSPOR | 4 | 2 - 1 | W* | | |
2022-12-18 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 45 | ARNAVUTKOYBELEDIYESPOR | 10 | 2 - 0 | W* | | |
2023-01-15 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 65 | SANLIURFASPOR | 30 | 0 - 0 | | D | |
2023-01-29 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 39 | NAZILLIBELEDIYESPOR | 4 | 4 - 2 | W* | | |
2023-03-15 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 43 | AFJETAFYONSPOR | 8 | 2 - 2 | | D | |
2023-03-19 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 15 | SIVASBELEDIYESPOR | -20 | 3 - 0 | W | | |
2023-03-29 | 13:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 49 | ESENLEREROKSPOR | 14 | 1 - 0 | W* | | |
2023-04-09 | 15:00 |  | 2LGR | YENI CORUMSPOR | 63 | 21 | TARSUSIDMANYURDU | -14 | 9 - 0 | W | | |
2022-09-10 | 19:00 |  | 2LGR | 24ERZINCANSPOR | 47 | 35 | INEGOLSPOR | -16 | 2 - 1 | | | L* |
2022-09-18 | 19:00 |  | 2LGR | MENEMENSPOR | 39 | 35 | INEGOLSPOR | -24 | 2 - 1 | | | L* |
2022-10-01 | 15:30 |  | 2LGR | ARNAVUTKOYBELEDIYESPOR | 45 | 35 | INEGOLSPOR | -18 | 1 - 1 | | D | |
2022-10-09 | 15:30 |  | 2LGR | SOMASPOR | 44 | 35 | INEGOLSPOR | -19 | 3 - 1 | | | L* |
2022-10-23 | 19:00 |  | 2LGR | BURSASPOR | 40 | 35 | INEGOLSPOR | -23 | 2 - 1 | | | L* |
2022-11-05 | 13:00 |  | 2LGR | BATMANPETROLSPOR | 35 | 35 | INEGOLSPOR | -28 | 1 - 0 | | | L* |
2022-11-20 | 13:00 |  | 2LGR | SIVASBELEDIYESPOR | 15 | 35 | INEGOLSPOR | -48 | 0 - 2 | W | | |
2022-12-04 | 13:00 |  | 2LGR | ESENLEREROKSPOR | 49 | 35 | INEGOLSPOR | -14 | 5 - 0 | | | L* |
2022-12-18 | 13:00 |  | 2LGR | TARSUSIDMANYURDU | 21 | 35 | INEGOLSPOR | -42 | 1 - 1 | | D | |
2023-01-15 | 13:00 |  | 2LGR | BAYBURTOZELIDARSPOR | 13 | 35 | INEGOLSPOR | -50 | 1 - 0 | | | L* |
2023-02-04 | 13:00 |  | 2LGR | DUZCESPOR | 46 | 35 | INEGOLSPOR | -17 | 0 - 2 | W | | |
2023-03-05 | 13:00 |  | 2LGR | ISPARTA32SPOR | 39 | 35 | INEGOLSPOR | -24 | 0 - 0 | | D | |
2023-03-19 | 13:00 |  | 2LGR | SANLIURFASPOR | 65 | 35 | INEGOLSPOR | 2 | 8 - 0 | | | L* |
2023-03-29 | 14:00 |  | 2LGR | NAZILLIBELEDIYESPOR | 39 | 35 | INEGOLSPOR | -24 | 2 - 0 | | | L* |
2023-04-09 | 15:00 |  | 2LGR | AFJETAFYONSPOR | 43 | 35 | INEGOLSPOR | -20 | 0 - 1 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-08-13 | 16:00 |  | OBR | BLUMENTHALERSV | 31 | 51 | FC BREMERHAVEN | 4 | 3 - 2 | | | L |
2022-09-03 | 17:00 |  | OBR | TUSPOSURHEIDE | 20 | 51 | FC BREMERHAVEN | -7 | 1 - 4 | W | | |
2022-10-01 | 14:00 |  | OBR | BTSNEUSTADT | 32 | 51 | FC BREMERHAVEN | 5 | 2 - 3 | W* | | |
2022-10-14 | 20:00 |  | OBR | FCOBERNEULAND | 64 | 51 | FC BREMERHAVEN | 37 | 0 - 2 | W* | | |
2022-11-06 | 16:00 |  | OBR | WERDERBREMENIII | 10 | 51 | FC BREMERHAVEN | -17 | 1 - 3 | W | | |
2022-12-03 | 15:00 |  | OBR | TUSKOMETARSTEN | 18 | 51 | FC BREMERHAVEN | -9 | 3 - 4 | W | | |
2023-02-05 | 14:00 |  | OBR | SVHEMELINGEN | 61 | 51 | FC BREMERHAVEN | 34 | 2 - 0 | | | L |
2023-02-18 | 15:00 |  | OBR | BRINKUMERSV | 31 | 51 | FC BREMERHAVEN | 4 | 2 - 3 | W* | | |
2023-03-05 | 16:00 |  | OBR | FCUNION60 | 43 | 51 | FC BREMERHAVEN | 16 | 1 - 2 | W* | | |
2023-03-18 | 15:00 |  | OBR | SGAUMUND-VEGESACK | 53 | 51 | FC BREMERHAVEN | 26 | 2 - 3 | W* | | |
2023-04-02 | 12:00 |  | OBR | GEESTEMUENDE | 41 | 51 | FC BREMERHAVEN | 14 | 0 - 1 | W* | | |
2022-08-14 | 16:30 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 53 | SGAUMUND-VEGESACK | 2 | 1 - 2 | | | L* |
2022-09-02 | 19:00 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 41 | GEESTEMUENDE | -10 | 2 - 2 | | D | |
2022-10-02 | 16:30 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 18 | TUSKOMETARSTEN | -33 | 5 - 1 | W | | |
2022-10-16 | 16:30 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 31 | BLUMENTHALERSV | -20 | 4 - 4 | | D | |
2022-12-04 | 14:30 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 43 | FCUNION60 | -8 | 0 - 1 | | | L* |
2023-02-05 | 14:00 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 64 | FCOBERNEULAND | 13 | 3 - 4 | | | L |
2023-02-19 | 14:00 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 10 | WERDERBREMENIII | -41 | 7 - 1 | W | | |
2023-03-05 | 12:00 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 34 | VATANSPORTBREMEN | -17 | 2 - 1 | W | | |
2023-03-19 | 16:30 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 32 | TUSSCHWACHHAUSEN | -19 | 2 - 1 | W | | |
2023-04-01 | 15:00 |  | OBR | LEHER TURNERSCHAFT | 27 | 61 | SVHEMELINGEN | 10 | 2 - 3 | | | L |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-10-20 | 18:00 |  | PL | HARASELHODOOD | 16 | 45 | FUTURE FC | -1 | 0 - 2 | W* | | |
2022-12-01 | 14:45 |  | PL | ELDAKHLEYA | 22 | 45 | FUTURE FC | 5 | 0 - 1 | W* | | |
2022-12-12 | 17:00 |  | PL | ISMAILYSC | 23 | 45 | FUTURE FC | 6 | 0 - 0 | | D | |
2022-12-16 | 19:00 |  | PL | ALAHLYCAIRO | 53 | 45 | FUTURE FC | 36 | 1 - 1 | | D | |
2022-12-28 | 17:00 |  | PL | PHARCOFC | 32 | 45 | FUTURE FC | 15 | 2 - 3 | W* | | |
2023-01-07 | 19:00 |  | PL | CERAMICACLEOPATRA | 29 | 45 | FUTURE FC | 12 | 2 - 3 | W* | | |
2023-01-18 | 19:00 |  | PL | ENPPI | 29 | 45 | FUTURE FC | 12 | 2 - 3 | W* | | |
2023-01-29 | 19:00 |  | PL | ZAMALEKSC | 40 | 45 | FUTURE FC | 23 | 2 - 1 | | | L |
2023-02-22 | 17:00 |  | PL | ALMOKAWLOON | 36 | 45 | FUTURE FC | 19 | 0 - 0 | | D | |
2023-03-12 | 15:00 |  | PL | ASWANSC | 28 | 45 | FUTURE FC | 11 | 1 - 2 | W* | | |
2023-04-06 | 22:15 |  | PL | ALITTIHADALEXANDRIA | 39 | 45 | FUTURE FC | 22 | 0 - 1 | W* | | |
2022-10-25 | 20:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 29 | ENPPI | -16 | 2 - 1 | W | | |
2022-12-07 | 19:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 40 | ZAMALEKSC | -5 | 0 - 4 | | | L* |
2022-12-11 | 17:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 35 | ALMASRY | -10 | 3 - 1 | W | | |
2022-12-20 | 17:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 20 | NATIONALBANK | -25 | 1 - 0 | W | | |
2022-12-28 | 17:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 16 | HARASELHODOOD | -29 | 2 - 2 | | D | |
2023-01-08 | 19:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 36 | ALMOKAWLOON | -9 | 1 - 2 | | | L* |
2023-01-18 | 17:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 23 | ISMAILYSC | -22 | 1 - 1 | | D | |
2023-02-07 | 17:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 43 | PYRAMIDSFC | -2 | 0 - 1 | | | L* |
2023-02-11 | 19:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 22 | ELDAKHLEYA | -23 | 0 - 1 | | | L* |
2023-02-27 | 19:00 |  | PL | EL GEISH | 17 | 39 | ALITTIHADALEXANDRIA | -6 | 3 - 4 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-11-11 | 15:15 |  | SL2N | PAOKB | 31 | 34 | LARISA | 22 | 1 - 0 | | | L |
2022-11-26 | 15:00 |  | SL2N | APOLLONLARISSAFC | 4 | 34 | LARISA | -5 | 0 - 2 | W | | |
2022-12-11 | 14:45 |  | SL2N | ALMOPOSARIDEAS | 21 | 34 | LARISA | 12 | 0 - 2 | W* | | |
2022-12-22 | 14:45 |  | SL2N | PANSERRAIKOS | 43 | 34 | LARISA | 34 | 2 - 1 | | | L |
2023-01-08 | 14:45 |  | SL2N | MAKEDONIKOSNEAPOLIS | 24 | 34 | LARISA | 15 | 1 - 3 | W* | | |
2023-01-29 | 14:45 |  | SL2N | APOLLONPONTOU | 18 | 34 | LARISA | 9 | 0 - 3 | W* | | |
2023-03-19 | 14:45 |  | SL2N | DIAGORASRODOU | 21 | 34 | LARISA | 12 | 1 - 0 | | | L |
2023-03-26 | 14:45 |  | SL2N | AEIRAKLISLARISSA | 17 | 34 | LARISA | 8 | 0 - 3 | W* | | |
2022-11-13 | 15:00 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 24 | PANATHINAIKOSB | -10 | 2 - 2 | | D | |
2022-11-27 | 15:00 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 20 | VERIA | -14 | 1 - 1 | | D | |
2022-12-11 | 14:45 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 18 | APOLLONPONTOU | -16 | 2 - 3 | | | L* |
2022-12-22 | 14:45 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 21 | DIAGORASRODOU | -13 | 1 - 4 | | | L* |
2023-01-08 | 14:45 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 31 | PAOKB | -3 | 0 - 1 | | | L* |
2023-01-23 | 14:45 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 4 | APOLLONLARISSAFC | -30 | 6 - 0 | W | | |
2023-03-19 | 14:45 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 27 | AEPIRAKLIS1908PAE | -7 | 1 - 4 | | | L* |
2023-03-26 | 14:45 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 43 | PANSERRAIKOS | 9 | 0 - 2 | | | L |
2023-04-04 | 14:45 |  | SL2N | THESPROTOS | 9 | 24 | MAKEDONIKOSNEAPOLIS | -10 | 1 - 1 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2023-02-04 | 10:00 |  | NSW | STGEORGECITY | 19 | 24 | ROCKDALE CITY SUNS | 13 | 3 - 4 | W* | | |
2023-02-12 | 08:00 |  | NSW | APIALEICHHARDTTIG. | 25 | 24 | ROCKDALE CITY SUNS | 19 | 6 - 0 | | | L |
2023-02-26 | 06:00 |  | NSW | SYDNEYOLYMPIC | 17 | 24 | ROCKDALE CITY SUNS | 11 | 0 - 2 | W* | | |
2023-03-10 | 10:30 |  | NSW | WOLLONGONGWOLVES | 12 | 24 | ROCKDALE CITY SUNS | 6 | 1 - 3 | W* | | |
2023-03-24 | 10:45 |  | NSW | MTDRUITTTOWNRANGERS | 8 | 24 | ROCKDALE CITY SUNS | 2 | 0 - 3 | W* | | |
2023-04-15 | 12:00 |  | NSW | MARCONISTALLIONS | 22 | 24 | ROCKDALE CITY SUNS | 16 | 3 - 1 | | | L |
2023-02-11 | 08:00 |  | NSW | NORTHBRIDGE FC BULLS | 6 | 7 | C.COASTMARINERSFCYOUTH | -17 | 0 - 2 | | | L* |
2023-02-25 | 08:00 |  | NSW | NORTHBRIDGE FC BULLS | 6 | 12 | WOLLONGONGWOLVES | -12 | 1 - 1 | | D | |
2023-03-11 | 08:00 |  | NSW | NORTHBRIDGE FC BULLS | 6 | 20 | SYDNEYUNITED58FC | -4 | 0 - 1 | | | L* |
2023-03-25 | 08:00 |  | NSW | NORTHBRIDGE FC BULLS | 6 | 19 | STGEORGECITY | -5 | 0 - 0 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2022-11-12 | 13:45 |  | SL2S | OLYMPIACOSPIRAEUSB | 11 | 30 | KALAMATA | 1 | 0 - 2 | W* | | |
2022-11-27 | 15:00 |  | SL2S | PAECHANIA | 26 | 30 | KALAMATA | 16 | 1 - 0 | | | L |
2022-12-18 | 19:30 |  | SL2S | APOLLONSMIRNIS | 41 | 30 | KALAMATA | 31 | 0 - 2 | W* | | |
2023-01-04 | 15:15 |  | SL2S | EGALEO | 23 | 30 | KALAMATA | 13 | 1 - 1 | | D | |
2023-01-16 | 15:15 |  | SL2S | KALLITHEA | 40 | 30 | KALAMATA | 30 | 2 - 1 | | | L |
2023-01-29 | 14:45 |  | SL2S | IERAPETRA | 32 | 30 | KALAMATA | 22 | 0 - 0 | | D | |
