LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-23 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 52 FCVIKTORIAKOLN 20 3 - 1 W*
2022-08-10 20:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 43 ERZGEBIRGEAUE 11 1 - 0 W*
2022-08-20 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 41 BORUSSIADORTMUNDII 9 2 - 1 W*
2022-09-03 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 31 SPVGGBAYREUTH -1 2 - 1 W*
2022-09-17 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 63 SVWEHEN 31 1 - 0 W*
2022-10-08 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 62 FCSAARBRUCKEN 30 1 - 0 W*
2022-10-22 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 40 ROT-WEISSESSEN 8 1 - 2 L
2022-10-29 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 63 DYNAMODRESDEN 31 2 - 1 W*
2022-11-09 20:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 31 FSVZWICKAU -1 2 - 1 W*
2023-01-14 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 52 TSV1860MUNICH 20 3 - 1 W*
2023-02-06 20:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 48 SCVERL 16 1 - 1 D
2023-02-18 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 33 SVMEPPEN 1 3 - 1 W*
2023-03-06 20:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 70 SVELVERSBERG 38 2 - 1 W*
2023-03-15 20:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 41 FCINGOLSTADT04 9 3 - 2 W*
2023-03-25 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 63 VFLOSNABRUCK 31 0 - 2 L
2023-04-08 15:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 64 SCFREIBURGII 32 2 - 1 W*
2023-04-28 20:00  GERMANY 3.LG WALDHOF MANNHEIM 57 38 HALLESCHERFC 6 4 - 1 W*
2022-08-06 15:00  GERMANY 3.LG TSV1860MUNICH 52 32 VFB OLDENBURG -5 1 - 0 L*
2022-08-12 20:00  GERMANY 3.LG HALLESCHERFC 38 32 VFB OLDENBURG -19 2 - 0 L*
2022-08-29 20:00  GERMANY 3.LG MSVDUISBURG 45 32 VFB OLDENBURG -12 1 - 1 D
2022-09-10 15:00  GERMANY 3.LG BORUSSIADORTMUNDII 41 32 VFB OLDENBURG -16 1 - 2 W
2022-10-02 14:00  GERMANY 3.LG FCVIKTORIAKOLN 52 32 VFB OLDENBURG -5 1 - 2 W
2022-10-17 20:00  GERMANY 3.LG SVWEHEN 63 32 VFB OLDENBURG 6 3 - 1 L
2022-10-30 14:00  GERMANY 3.LG SCFREIBURGII 64 32 VFB OLDENBURG 7 1 - 0 L
2022-11-09 20:00  GERMANY 3.LG FCSAARBRUCKEN 62 32 VFB OLDENBURG 5 3 - 1 L
2023-01-13 20:00  GERMANY 3.LG FSVZWICKAU 31 32 VFB OLDENBURG -26 0 - 1 W
2023-01-28 15:00  GERMANY 3.LG SVMEPPEN 33 32 VFB OLDENBURG -24 1 - 1 D
2023-02-11 15:00  GERMANY 3.LG SVELVERSBERG 70 32 VFB OLDENBURG 13 3 - 0 L
2023-02-25 15:00  GERMANY 3.LG SCVERL 48 32 VFB OLDENBURG -9 2 - 1 L*
2023-03-11 15:00  GERMANY 3.LG VFLOSNABRUCK 63 32 VFB OLDENBURG 6 2 - 0 L
2023-03-18 15:00  GERMANY 3.LG SPVGGBAYREUTH 31 32 VFB OLDENBURG -26 1 - 2 W
2023-04-01 15:00  GERMANY 3.LG ERZGEBIRGEAUE 43 32 VFB OLDENBURG -14 1 - 0 L*
2023-04-15 15:00  GERMANY 3.LG FCINGOLSTADT04 41 32 VFB OLDENBURG -16 0 - 2 W
2023-04-30 16:00  GERMANY 3.LG ROT-WEISSESSEN 40 32 VFB OLDENBURG -17 0 - 0 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-01 00:30  PARAGUAY DI CLUBSP.SANLORENZO 8 9 RECOLETA 6 3 - 1 L
2023-04-15 02:45  PARAGUAY DI 3DEFEBRERO 7 9 RECOLETA 5 2 - 0 L
2023-04-29 17:00  PARAGUAY DI MARTINLEDESMA 7 9 RECOLETA 5 1 - 2 W*
2023-04-11 02:45  PARAGUAY DI 12 DE OCTUBRE 2 13 2DEMAYO 4 1 - 2 L
2023-04-27 17:00  PARAGUAY DI 12 DE OCTUBRE 2 9 RUBIONU 0 0 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-10 19:00  SWEDEN ES NORRBYIF 9 6 LJUNGSKILE SK 3 0 - 1 W*
2023-05-01 16:00  SWEDEN ES FALKENBERGSFF 10 6 LJUNGSKILE SK 4 1 - 3 W*
2023-04-01 17:00  SWEDEN ES OSKARSHAMNS AIK 6 18 FCTROLLHATTAN 12 1 - 2 L
2023-04-15 17:00  SWEDEN ES OSKARSHAMNS AIK 6 6 BKOLYMPIC 0 0 - 2 L*
2023-04-22 17:00  SWEDEN ES OSKARSHAMNS AIK 6 13 LUNDSBK 7 0 - 1 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-03-10 11:00  AUSTRALIA SOUT CAMPBELLTOWN CITY 23 18 WHITECITY 12 3 - 0 W*
2023-04-08 08:30  AUSTRALIA SOUT CAMPBELLTOWN CITY 23 13 WESTADELAIDE 7 1 - 1 D
2023-04-21 13:00  AUSTRALIA SOUT CAMPBELLTOWN CITY 23 9 SOUTHADELAIDE 3 3 - 0 W*
2023-04-25 08:30  AUSTRALIA SOUT CAMPBELLTOWN CITY 23 23 ADELAIDEUNITEDII 17 1 - 2 L
2023-04-29 08:30  AUSTRALIA SOUT CAMPBELLTOWN CITY 23 13 ADELAIDECITYFC 7 2 - 1 W*
2023-02-25 06:00  AUSTRALIA SOUT CROYDONKINGS 10 6 STURT LIONS -13 5 - 2 L*
2023-03-10 11:00  AUSTRALIA SOUT SOUTHADELAIDE 9 6 STURT LIONS -14 1 - 1 D
2023-04-01 07:30  AUSTRALIA SOUT ADELAIDECITYFC 13 6 STURT LIONS -10 2 - 0 L*
2023-04-22 10:30  AUSTRALIA SOUT ADELAIDECOMETS 16 6 STURT LIONS -7 0 - 0 D
2023-04-25 08:30  AUSTRALIA SOUT MODBURYJETS 15 6 STURT LIONS -8 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-02-24 12:00  AUSTRALIA QUEE GOLDCOASTKNIGHTS 18 23 GOLD COAST UNITED 9 0 - 3 W*
2023-03-19 09:30  AUSTRALIA QUEE PENINSULAPOWER 7 23 GOLD COAST UNITED -2 0 - 2 W*
2023-04-09 11:00  AUSTRALIA QUEE QUEENSLANDLIONS 15 23 GOLD COAST UNITED 6 0 - 1 W*
2023-04-30 11:00  AUSTRALIA QUEE OLYMPICFC 4 23 GOLD COAST UNITED -5 0 - 2 W
2023-02-25 11:00  AUSTRALIA QUEE ROCHEDALE ROVERS 9 7 EASTERNSUBURBSFC -16 0 - 1 L*
2023-04-22 11:15  AUSTRALIA QUEE ROCHEDALE ROVERS 9 7 PENINSULAPOWER -16 2 - 3 L*
2023-05-05 13:30  AUSTRALIA QUEE ROCHEDALE ROVERS 9 4 OLYMPICFC -19 2 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-03-11 09:15  AUSTRALIA QUEE GOLDCOASTKNIGHTS 18 20 MORETON BAY UNITED 11 2 - 2 D
2023-03-25 10:15  AUSTRALIA QUEE GOLDCOASTUNITED 23 20 MORETON BAY UNITED 16 1 - 0 L
2023-04-08 11:00  AUSTRALIA QUEE REDLANDSUNITED 13 20 MORETON BAY UNITED 6 0 - 2 W*
2023-04-30 10:00  AUSTRALIA QUEE BRISBANECITY 14 20 MORETON BAY UNITED 7 2 - 2 D
2023-02-25 09:30  AUSTRALIA QUEE PENINSULA POWER 7 11 SUNSHINECOASTWANDERERS -9 1 - 2 L*
2023-03-04 10:00  AUSTRALIA QUEE PENINSULA POWER 7 14 BRISBANECITY -6 0 - 2 L*
2023-03-14 11:30  AUSTRALIA QUEE PENINSULA POWER 7 11 BRISBANEROARYOUTH -9 2 - 2 D
2023-03-19 09:30  AUSTRALIA QUEE PENINSULA POWER 7 23 GOLDCOASTUNITED 3 0 - 2 L*
2023-04-29 10:00  AUSTRALIA QUEE PENINSULA POWER 7 18 GOLDCOASTKNIGHTS -2 1 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-02-05 02:20  ARGENTINA PNZA DEFENSORESDEBELGRANO 17 25 TEMPERLEY 7 1 - 1 D
2023-02-18 02:00  ARGENTINA PNZA ALLBOYS 14 25 TEMPERLEY 4 1 - 1 D
2023-03-06 00:15  ARGENTINA PNZA SANMARTINTUCUMAN 20 25 TEMPERLEY 10 1 - 1 D
2023-03-26 21:30  ARGENTINA PNZA ALMAGRO 18 25 TEMPERLEY 8 2 - 0 L
2023-04-05 22:00  ARGENTINA PNZA GUILLERMOBROWN 18 25 TEMPERLEY 8 2 - 2 D
2023-04-16 23:00  ARGENTINA PNZA SANMARTINS.J. 23 25 TEMPERLEY 13 3 - 1 L
2023-04-30 22:00  ARGENTINA PNZA ALVARADO 15 25 TEMPERLEY 5 0 - 1 W*
2023-02-04 22:00  ARGENTINA PNZA PATRONATO 10 18 GUILLERMOBROWN -7 0 - 0 D
2023-02-17 23:00  ARGENTINA PNZA PATRONATO 10 23 SANMARTINS.J. -2 1 - 2 L*
2023-03-06 23:00  ARGENTINA PNZA PATRONATO 10 15 ALVARADO -10 6 - 0 W
2023-03-25 23:00  ARGENTINA PNZA PATRONATO 10 19 ATLETICOGUEMES -6 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-10 18:00  SWEDEN ES FC TROLLHATTAN 18 6 VANERSBORGSIF 0 3 - 1 W*
2023-04-16 18:00  SWEDEN ES FC TROLLHATTAN 18 10 FALKENBERGSFF 4 2 - 1 W*
2023-05-01 17:00  SWEDEN ES FC TROLLHATTAN 18 10 ATVIDABERGSFF 4 3 - 0 W*
2023-04-01 14:00  SWEDEN ES ANGELHOLMSFF 9 6 BK OLYMPIC -9 1 - 0 L*
2023-04-15 17:00  SWEDEN ES OSKARSHAMNSAIK 6 6 BK OLYMPIC -12 0 - 2 W
2023-05-01 16:00  SWEDEN ES NORRBYIF 9 6 BK OLYMPIC -9 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-15 16:00  NORWAY 3DA5 BYASEN 15 4 VERDAL 0 1 - 0 W*
2023-05-01 17:00  NORWAY 3DA5 BYASEN 15 4 BODO-GLIMT2 0 4 - 1 W*
2023-04-10 16:00  NORWAY 3DA5 VERDAL 4 4 STEINKJER -11 2 - 1 L*
2023-04-22 16:00  NORWAY 3DA5 STRINDHEIM 15 4 STEINKJER 0 6 - 0 L*
2023-04-29 17:00  NORWAY 3DA5 KRISTIANSUNDBK2 9 4 STEINKJER -6 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-15 16:00  NORWAY 3DA4 VINDBJART 13 4 SPRINTJELOY 1 1 - 0 W*
2023-04-29 16:00  NORWAY 3DA4 VINDBJART 13 9 AASKOLLEN 6 2 - 1 W*
2023-04-11 19:30  NORWAY 3DA4 ODDBALLKLUBB2 6 3 HALSEN -7 1 - 0 L*
2023-04-22 16:00  NORWAY 3DA4 MANDALSKAMERATENE 12 3 HALSEN -1 1 - 0 L*
2023-04-30 16:00  NORWAY 3DA4 MJONDALEN2 1 3 HALSEN -12 1 - 4 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-15 16:00  NORWAY 3DA1 SKEDSMO 6 4 GJELLERASEN 1 2 - 1 W*
2023-04-29 15:30  NORWAY 3DA1 SKEDSMO 6 10 FANA 7 1 - 2 L
2023-04-10 16:00  NORWAY 3DA1 FANA 10 3 GNEIST 4 2 - 0 L
2023-04-22 16:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 15 3 GNEIST 9 4 - 0 L
2023-05-06 14:00  NORWAY 3DA1 GJELLERASEN 4 3 GNEIST -2 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-08-13 17:20  AZERBAIJAN PL SUMQAYIT 28 84 QARABAG 3 0 - 2 W*
2022-09-01 18:00  AZERBAIJAN PL KAPAZ 29 84 QARABAG 4 0 - 1 W*
2022-09-18 19:30  AZERBAIJAN PL ZIRA 45 84 QARABAG 20 1 - 7 W*
2022-10-09 16:00  AZERBAIJAN PL QABALA 48 84 QARABAG 23 0 - 1 W*
2022-10-30 13:00  AZERBAIJAN PL SHAMAKHIFK 23 84 QARABAG -2 0 - 4 W*
2022-11-09 12:30  AZERBAIJAN PL TURANTOVUZ 35 84 QARABAG 10 0 - 2 W*
2022-11-13 15:00  AZERBAIJAN PL SABAHFK 77 84 QARABAG 52 0 - 0 D
2022-12-02 19:00  AZERBAIJAN PL NEFTCHIBAKU 61 84 QARABAG 36 0 - 4 W*
2022-12-24 15:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 84 QARABAG 0 0 - 3 W*
2023-01-25 12:00  AZERBAIJAN PL TURANTOVUZ 35 84 QARABAG 10 2 - 3 W*
2023-02-04 12:00  AZERBAIJAN PL KAPAZ 29 84 QARABAG 4 1 - 1 D
2023-02-19 17:00  AZERBAIJAN PL ZIRA 45 84 QARABAG 20 0 - 1 W*
2023-03-05 15:00  AZERBAIJAN PL QABALA 48 84 QARABAG 23 1 - 3 W*
2023-03-15 16:00  AZERBAIJAN PL SUMQAYIT 28 84 QARABAG 3 0 - 6 W*
2023-04-02 14:30  AZERBAIJAN PL SHAMAKHIFK 23 84 QARABAG -2 0 - 1 W*
2023-04-16 18:00  AZERBAIJAN PL SABAHFK 77 84 QARABAG 52 2 - 1 L
2023-05-02 19:00  AZERBAIJAN PL NEFTCHIBAKU 61 84 QARABAG 36 2 - 4 W*
2022-08-13 19:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 35 TURANTOVUZ -49 0 - 1 L*
2022-08-27 17:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 29 KAPAZ -55 4 - 1 W
2022-09-10 19:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 45 ZIRA -39 1 - 2 L*
2022-09-16 19:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 61 NEFTCHIBAKU -23 0 - 2 L*
2022-09-30 18:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 48 QABALA -36 1 - 2 L*
2022-10-08 16:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 28 SUMQAYIT -56 1 - 0 W
2022-10-23 15:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 23 SHAMAKHIFK -61 0 - 0 D
2022-11-06 13:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 77 SABAHFK -7 0 - 2 L*
2022-11-27 14:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 61 NEFTCHIBAKU -23 1 - 5 L*
2022-12-24 15:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 84 QARABAG 0 0 - 3 L*
2023-01-31 16:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 29 KAPAZ -55 1 - 0 W
2023-02-12 13:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 45 ZIRA -39 2 - 0 W
2023-02-24 17:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 48 QABALA -36 2 - 2 D
2023-03-04 14:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 28 SUMQAYIT -56 0 - 1 L*
2023-03-16 14:00  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 35 TURANTOVUZ -49 1 - 1 D
2023-04-08 16:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 77 SABAHFK -7 2 - 1 W
2023-04-22 17:30  AZERBAIJAN PL SABAIL 25 61 NEFTCHIBAKU -23 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-01 14:00  SWEDEN ES ESKILSMINNEIF 9 10 ARIANA FC -1 1 - 2 W*
2023-04-23 17:00  SWEDEN ES LJUNGSKILESK 6 10 ARIANA FC -4 2 - 3 W
2023-04-29 14:00  SWEDEN ES TVAAKERSIF 6 10 ARIANA FC -4 0 - 1 W
2023-04-08 17:00  SWEDEN ES ATVIDABERGS FF 10 4 AHLAFORSIF -6 0 - 0 D
2023-04-15 17:00  SWEDEN ES ATVIDABERGS FF 10 6 TORNSIF -4 1 - 2 L*
2023-05-07 16:00  SWEDEN ES ATVIDABERGS FF 10 6 OSKARSHAMNSAIK -4 3 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-23 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 21 SGWATTENSCHEID09 -8 4 - 1 W
2022-08-05 20:30  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 36 FCBOCHOLT 7 5 - 0 W*
2022-08-20 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 65 BORUSSIAMONCHENGLADB.II 36 1 - 1 D
2022-09-03 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 41 FCKOLNII 12 4 - 2 W*
2022-09-17 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 55 SVRODINGHAUSEN 26 1 - 0 W*
2022-10-08 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 52 KAAN-MARIENBORN 23 1 - 1 D
2022-10-22 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 45 FCDUREN 16 2 - 0 W*
2022-11-12 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 63 WUPPERTALERSV 34 0 - 1 L
2022-12-03 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 41 SCWIEDENBRUCK2000 12 2 - 0 W*
2023-02-05 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 53 ALEMANNIAAACHEN 24 4 - 0 W*
2023-02-18 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 17 SVSTRAELEN -12 5 - 4 W
2023-03-04 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 43 SVLIPPSTADT08 14 3 - 0 W*
2023-03-18 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 48 FCSCHALKE04II 19 3 - 0 W*
2023-04-08 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 50 ROT-WEISSOBERHAUSEN 21 2 - 0 W*
2023-04-22 15:00  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 39 FORTUNADUSSELDORFII 10 2 - 0 W*
2023-04-28 20:30  GERMANY WST PREUSSEN MUNSTER 76 54 FORTUNAKOLN 25 1 - 3 L
2022-07-23 15:00  GERMANY WST WUPPERTALERSV 63 29 ROT-WEISS AHLEN -13 1 - 2 W
2022-08-12 20:00  GERMANY WST SCWIEDENBRUCK2000 41 29 ROT-WEISS AHLEN -35 5 - 0 L*
2022-08-26 20:30  GERMANY WST ALEMANNIAAACHEN 53 29 ROT-WEISS AHLEN -23 1 - 0 L*
2022-09-30 19:00  GERMANY WST SVLIPPSTADT08 43 29 ROT-WEISS AHLEN -33 3 - 1 L*
2022-10-15 15:00  GERMANY WST FCSCHALKE04II 48 29 ROT-WEISS AHLEN -28 2 - 2 D
2022-10-29 15:00  GERMANY WST ROT-WEISSOBERHAUSEN 50 29 ROT-WEISS AHLEN -26 2 - 3 W
2022-11-12 15:00  GERMANY WST FORTUNADUSSELDORFII 39 29 ROT-WEISS AHLEN -37 5 - 0 L*
2022-12-02 20:30  GERMANY WST FORTUNAKOLN 54 29 ROT-WEISS AHLEN -22 2 - 1 L*
2022-12-10 15:00  GERMANY WST SGWATTENSCHEID09 21 29 ROT-WEISS AHLEN -55 4 - 3 L*
2023-02-11 15:00  GERMANY WST FCBOCHOLT 36 29 ROT-WEISS AHLEN -40 4 - 2 L*
2023-02-24 20:30  GERMANY WST BORUSSIAMONCHENGLADB.II 65 29 ROT-WEISS AHLEN -11 3 - 2 L*
2023-03-04 15:00  GERMANY WST SVSTRAELEN 17 29 ROT-WEISS AHLEN -59 2 - 1 L*
2023-03-10 20:30  GERMANY WST FCKOLNII 41 29 ROT-WEISS AHLEN -35 3 - 0 L*
2023-03-31 20:30  GERMANY WST SVRODINGHAUSEN 55 29 ROT-WEISS AHLEN -21 2 - 1 L*
2023-04-15 15:00  GERMANY WST KAAN-MARIENBORN 52 29 ROT-WEISS AHLEN -24 2 - 4 W
2023-04-29 15:00  GERMANY WST FCDUREN 45 29 ROT-WEISS AHLEN -31 7 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-03-26 06:30  AUSTRALIA NNSW EDGEWORTHEAGLES 22 22 LAMBTON JAFFAS 6 0 - 1 W*
2023-03-31 12:00  AUSTRALIA NNSW BROADMEADOWMAGIC 14 22 LAMBTON JAFFAS -2 1 - 3 W*
2023-04-09 07:30  AUSTRALIA NNSW LAKEMACQUARIECITY 1 22 LAMBTON JAFFAS -15 1 - 3 W
2023-04-15 07:30  AUSTRALIA NNSW ADAMSTOWNROSEBUD 5 22 LAMBTON JAFFAS -11 0 - 3 W
2023-04-30 07:30  AUSTRALIA NNSW CHARLESTOWNAZZURRI 24 22 LAMBTON JAFFAS 8 2 - 3 W*
2023-05-06 07:30  AUSTRALIA NNSW COOKSHILLUNITEDFC 10 22 LAMBTON JAFFAS -6 0 - 1 W
2023-03-04 08:00  AUSTRALIA NNSW NEWCASTLE OLYMPIC 16 22 EDGEWORTHEAGLES 0 0 - 2 L*
2023-03-18 08:00  AUSTRALIA NNSW NEWCASTLE OLYMPIC 16 14 BROADMEADOWMAGIC -8 2 - 3 L*
2023-04-10 08:00  AUSTRALIA NNSW NEWCASTLE OLYMPIC 16 5 ADAMSTOWNROSEBUD -17 3 - 1 W
2023-04-23 08:00  AUSTRALIA NNSW NEWCASTLE OLYMPIC 16 24 CHARLESTOWNAZZURRI 2 1 - 2 L*
2023-05-07 09:00  AUSTRALIA NNSW NEWCASTLE OLYMPIC 16 9 MAITLANDFC -13 3 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-02-25 11:00  AUSTRALIA QUEE QUEENSLANDLIONS 15 13 REDLANDS UNITED 4 1 - 1 D
2023-03-25 08:15  AUSTRALIA QUEE EASTERNSUBURBSFC 7 13 REDLANDS UNITED -4 2 - 5 W
2023-04-22 11:00  AUSTRALIA QUEE GOLDCOASTUNITED 23 13 REDLANDS UNITED 12 2 - 1 L
2023-05-02 12:45  AUSTRALIA QUEE SUNSHINECOASTWANDERERS 11 13 REDLANDS UNITED 0 0 - 3 W*
2023-05-06 11:00  AUSTRALIA QUEE BRISBANECITY 14 13 REDLANDS UNITED 3 1 - 4 W*
2023-02-25 11:30  AUSTRALIA QUEE BRISBANE ROAR YOUTH 11 14 BRISBANECITY 1 0 - 1 L*
2023-03-19 11:30  AUSTRALIA QUEE BRISBANE ROAR YOUTH 11 15 QUEENSLANDLIONS 2 0 - 1 L*
2023-04-08 12:00  AUSTRALIA QUEE BRISBANE ROAR YOUTH 11 9 ROCHEDALEROVERS -4 2 - 1 W
2023-04-29 12:00  AUSTRALIA QUEE BRISBANE ROAR YOUTH 11 7 EASTERNSUBURBSFC -6 5 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2022-07-31 19:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 62 NKROGASKA 40 0 - 0 D
2022-08-14 18:30  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 37 NKBRINJEGROSUPLJE 15 1 - 1 D
2022-08-28 18:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 31 TRIGLAVKRANJ 9 5 - 0 W*
2022-09-10 17:30  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 35 NKBISTRICA 13 1 - 2 L
2022-09-24 17:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 31 JADRANDEKANI 9 0 - 0 D
2022-10-08 16:30  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 34 NDBILJE 12 2 - 1 W*
2022-10-23 16:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 52 NKKRKA 30 2 - 0 W*
2022-11-06 15:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 31 RUDARVELENJE 9 3 - 1 W*
2022-11-19 14:30  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 63 ALUMINIJ 41 2 - 3 L
2023-03-02 15:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 37 NKNAFTA 15 2 - 0 W*
2023-04-01 17:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 40 BELTINCI 18 2 - 3 L
2023-04-05 17:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 31 FUZINAR 9 1 - 1 D
2023-04-14 18:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 20 NKDOB -2 5 - 2 W*
2023-04-29 18:00  SLOVENIA 2D ND ILIRIJA 48 37 PRIMORJE 15 1 - 0 W*
2022-08-07 18:30  SLOVENIA 2D NKBRINJEGROSUPLJE 37 22 KRSKO -11 1 - 1 D
2022-08-19 21:00  SLOVENIA 2D TRIGLAVKRANJ 31 22 KRSKO -17 2 - 2 D
2022-09-04 17:30  SLOVENIA 2D NKBISTRICA 35 22 KRSKO -13 2 - 1 L*
2022-09-17 17:00  SLOVENIA 2D JADRANDEKANI 31 22 KRSKO -17 1 - 0 L*
2022-10-01 16:30  SLOVENIA 2D NDBILJE 34 22 KRSKO -14 3 - 5 W
2022-10-15 17:30  SLOVENIA 2D NKKRKA 52 22 KRSKO 4 3 - 0 L
2022-10-22 16:00  SLOVENIA 2D RUDARVELENJE 31 22 KRSKO -17 1 - 0 L*
2022-11-05 15:00  SLOVENIA 2D NKROGASKA 62 22 KRSKO 14 2 - 1 L
2022-11-13 14:30  SLOVENIA 2D ALUMINIJ 63 22 KRSKO 15 2 - 0 L
2022-11-25 19:00  SLOVENIA 2D NKNAFTA 37 22 KRSKO -11 4 - 2 L*
2023-03-12 15:00  SLOVENIA 2D FUZINAR 31 22 KRSKO -17 2 - 0 L*
2023-03-25 16:00  SLOVENIA 2D BELTINCI 40 22 KRSKO -8 2 - 1 L*
2023-04-08 17:00  SLOVENIA 2D NKDOB 20 22 KRSKO -28 0 - 1 W
2023-04-22 17:30  SLOVENIA 2D PRIMORJE 37 22 KRSKO -11 3 - 2 L*
2023-05-04 18:00  SLOVENIA 2D RUDARVELENJE 31 22 KRSKO -17 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-03-01 09:00  SOUTH KOREA K2 SEOUL E-LAND FC 11 9 CHEONGJUFC 8 2 - 3 L
2023-03-11 06:30  SOUTH KOREA K2 SEOUL E-LAND FC 11 14 JEONNAMDRAGONS 13 0 - 1 L
2023-04-09 10:00  SOUTH KOREA K2 SEOUL E-LAND FC 11 10 ANSANGREENERS 9 4 - 1 W*
2023-04-22 12:30  SOUTH KOREA K2 SEOUL E-LAND FC 11 22 SANGJUSANGMUFC 21 0 - 1 L
2023-04-30 10:00  SOUTH KOREA K2 SEOUL E-LAND FC 11 16 SEONGNAMFC 15 1 - 2 L
