LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-21 02:30  USA ULT DALTONREDWOLVES 10 28 SC UNITED BANTAMS -2 0 - 1 W*
2023-05-28 02:30  USA ULT EASTATLANTA 20 28 SC UNITED BANTAMS 8 0 - 1 W*
2023-06-14 02:30  USA ULT ASHEVILLECITYSC 28 28 SC UNITED BANTAMS 16 3 - 0 L
2023-06-25 03:30  USA ULT TENNESSEE 13 28 SC UNITED BANTAMS 1 0 - 4 W*
2023-07-09 03:30  USA ULT NORTHALABAMA 1 28 SC UNITED BANTAMS -11 0 - 6 W
2023-05-21 02:30  USA ULT SOUTHERN SOCCER ACADEMY 12 13 TENNESSEE -15 2 - 1 W
2023-06-11 02:30  USA ULT SOUTHERN SOCCER ACADEMY 12 10 DALTONREDWOLVES -18 0 - 1 L*
2023-06-28 02:30  USA ULT SOUTHERN SOCCER ACADEMY 12 20 EASTATLANTA -8 0 - 3 L*
2023-07-02 02:30  USA ULT SOUTHERN SOCCER ACADEMY 12 28 ASHEVILLECITYSC 0 1 - 3 L*
2023-07-12 02:30  USA ULT SOUTHERN SOCCER ACADEMY 12 1 NORTHALABAMA -27 5 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-28 03:00  USA ULT LOUISIANAKREWE 19 29 TEXAS UNITED 15 0 - 2 W*
2023-06-04 03:00  USA ULT MISSISSIPPIBRILLA 17 29 TEXAS UNITED 13 1 - 5 W*
2023-06-08 03:00  USA ULT LITTLEROCKRANGERS 26 29 TEXAS UNITED 22 1 - 1 D
2023-06-11 03:00  USA ULT BLUEGOOSESC 4 29 TEXAS UNITED 0 0 - 11 W*
2023-06-18 03:00  USA ULT LAPARISHAC 3 29 TEXAS UNITED -1 0 - 6 W*
2023-05-21 03:00  USA ULT BLUE GOOSE SC 4 3 LAPARISHAC -26 0 - 2 L*
2023-05-28 03:00  USA ULT BLUE GOOSE SC 4 26 LITTLEROCKRANGERS -3 1 - 5 L*
2023-06-01 03:00  USA ULT BLUE GOOSE SC 4 17 MISSISSIPPIBRILLA -12 0 - 0 D
2023-06-04 03:00  USA ULT BLUE GOOSE SC 4 19 LOUISIANAKREWE -10 1 - 4 L*
2023-06-11 03:00  USA ULT BLUE GOOSE SC 4 29 TEXASUNITED 0 0 - 11 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-21 02:30  USA ULT ASHEVILLECITYSC 28 20 EAST ATLANTA 18 2 - 0 L
2023-06-21 03:30  USA ULT TENNESSEE 13 20 EAST ATLANTA 3 0 - 2 W*
2023-06-25 03:30  USA ULT NORTHALABAMA 1 20 EAST ATLANTA -9 1 - 2 W
2023-06-28 02:30  USA ULT SOUTHERNSOCCERACADEMY 12 20 EAST ATLANTA 2 0 - 3 W*
2023-07-02 02:30  USA ULT SCUNITEDBANTAMS 28 20 EAST ATLANTA 18 2 - 1 L
2023-05-13 02:30  USA ULT DALTON RED WOLVES 10 1 NORTHALABAMA -19 1 - 0 W
2023-05-21 02:30  USA ULT DALTON RED WOLVES 10 28 SCUNITEDBANTAMS 8 0 - 1 L
2023-05-28 02:30  USA ULT DALTON RED WOLVES 10 12 SOUTHERNSOCCERACADEMY -8 0 - 1 L*
2023-06-05 02:30  USA ULT DALTON RED WOLVES 10 13 TENNESSEE -7 0 - 1 L*
2023-07-06 02:30  USA ULT DALTON RED WOLVES 10 28 ASHEVILLECITYSC 8 1 - 2 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-07 22:00  BRAZIL SDGR AIMORE 10 25 HERCILIO LUZ 4 0 - 0 D
2023-05-20 21:30  BRAZIL SDGR SAOJOSEENSE 17 25 HERCILIO LUZ 11 0 - 0 D
2023-06-04 21:00  BRAZIL SDGR CONCORDIAATLETICO 16 25 HERCILIO LUZ 10 0 - 1 W*
2023-06-11 22:00  BRAZIL SDGR BRASILDEPELOTAS 17 25 HERCILIO LUZ 11 1 - 0 L
2023-06-20 01:00  BRAZIL SDGR CAXIAS 20 25 HERCILIO LUZ 14 0 - 1 W*
2023-07-01 23:00  BRAZIL SDGR CAMBORIUFC 16 25 HERCILIO LUZ 10 1 - 1 D
2023-05-08 00:00  BRAZIL SDGR NOVO HAMBURGO 6 16 CAMBORIUFC -9 0 - 3 L*
2023-05-22 00:00  BRAZIL SDGR NOVO HAMBURGO 6 17 BRASILDEPELOTAS -8 0 - 0 D
2023-06-05 00:00  BRAZIL SDGR NOVO HAMBURGO 6 20 CAXIAS -5 0 - 2 L*
2023-06-08 02:00  BRAZIL SDGR NOVO HAMBURGO 6 16 CONCORDIAATLETICO -9 1 - 2 L*
2023-06-15 02:00  BRAZIL SDGR NOVO HAMBURGO 6 17 SAOJOSEENSE -8 0 - 1 L*
2023-07-03 00:00  BRAZIL SDGR NOVO HAMBURGO 6 10 AIMORE -15 4 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-06-04 03:30  USA ULT PEORIACITY 18 33 CHICAGO CITY SC 9 0 - 2 W*
2023-06-15 03:00  USA ULT CHICAGODUTCHLIONS 6 33 CHICAGO CITY SC -3 0 - 2 W*
2023-06-19 03:00  USA ULT SPRINGFIELD 6 33 CHICAGO CITY SC -3 0 - 5 W*
2023-06-25 01:00  USA ULT ST.CHARLES 18 33 CHICAGO CITY SC 9 1 - 5 W*
2023-07-02 03:00  USA ULT DESMOINESMENACE 27 33 CHICAGO CITY SC 18 1 - 2 W*
2023-05-21 03:00  USA ULT FC WICHITA 9 27 DESMOINESMENACE -6 1 - 3 L*
2023-06-04 22:00  USA ULT FC WICHITA 9 6 CHICAGODUTCHLIONS -27 4 - 1 W
2023-06-08 03:00  USA ULT FC WICHITA 9 18 PEORIACITY -15 0 - 2 L*
2023-06-18 03:00  USA ULT FC WICHITA 9 18 ST.CHARLES -15 3 - 4 L*
2023-07-14 03:00  USA ULT FC WICHITA 9 6 SPRINGFIELD -27 5 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-23 08:00  AUSTRALIA CAPI GUNGAHLIN UNITED 21 26 CANBERRAOLYMPIC 26 3 - 2 W*
2023-05-14 10:15  AUSTRALIA CAPI GUNGAHLIN UNITED 21 19 CANBERRAFC 19 2 - 2 D
2023-05-28 08:00  AUSTRALIA CAPI GUNGAHLIN UNITED 21 4 TUGGERANONGUNITED 4 3 - 0 W*
2023-06-17 08:00  AUSTRALIA CAPI GUNGAHLIN UNITED 21 29 TIGERSFC 29 2 - 1 W*
2023-06-25 08:00  AUSTRALIA CAPI GUNGAHLIN UNITED 21 32 OCONNORKNIGHTS 32 2 - 4 L
2023-07-09 08:00  AUSTRALIA CAPI GUNGAHLIN UNITED 21 21 MONAROPANTHERS 21 1 - 2 L
2023-04-01 07:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRAOLYMPIC 26 0 WODEN WESTON FC 5 5 - 0 L
2023-04-15 08:00  AUSTRALIA CAPI TIGERSFC 29 0 WODEN WESTON FC 8 7 - 1 L
2023-05-17 12:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRAFC 19 0 WODEN WESTON FC -2 2 - 0 L*
2023-05-27 08:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRAOLYMPIC 26 0 WODEN WESTON FC 5 4 - 0 L
2023-06-10 10:45  AUSTRALIA CAPI MONAROPANTHERS 21 0 WODEN WESTON FC 0 6 - 0 L*
2023-07-01 08:00  AUSTRALIA CAPI OCONNORKNIGHTS 32 0 WODEN WESTON FC 11 9 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-02-25 09:30  AUSTRALIA QUEE PENINSULAPOWER 23 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 15 1 - 2 W*
2023-03-25 09:00  AUSTRALIA QUEE GOLDCOASTKNIGHTS 37 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 29 1 - 1 D
2023-04-22 10:30  AUSTRALIA QUEE MORETONBAYUNITED 28 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 20 1 - 0 L
2023-05-07 10:00  AUSTRALIA QUEE GOLDCOASTUNITED 31 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 23 1 - 0 L
2023-05-13 09:00  AUSTRALIA QUEE BRISBANECITY 22 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 14 5 - 1 L
2023-05-21 08:00  AUSTRALIA QUEE BRISBANEROARYOUTH 20 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 12 2 - 1 L
2023-06-10 09:45  AUSTRALIA QUEE QUEENSLANDLIONS 27 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 19 0 - 1 W*
2023-06-16 13:30  AUSTRALIA QUEE OLYMPICFC 12 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 4 0 - 0 D
2023-06-25 09:15  AUSTRALIA QUEE ROCHEDALEROVERS 25 16 SUNSHINE COAST WANDERERS 17 2 - 2 D
2023-03-04 08:15  AUSTRALIA QUEE EASTERN SUBURBS FC 8 37 GOLDCOASTKNIGHTS 21 0 - 1 L
2023-03-25 08:15  AUSTRALIA QUEE EASTERN SUBURBS FC 8 21 REDLANDSUNITED 5 2 - 5 L
2023-05-06 09:15  AUSTRALIA QUEE EASTERN SUBURBS FC 8 23 PENINSULAPOWER 7 0 - 1 L
2023-05-19 13:30  AUSTRALIA QUEE EASTERN SUBURBS FC 8 12 OLYMPICFC -4 2 - 3 L*
2023-06-03 09:15  AUSTRALIA QUEE EASTERN SUBURBS FC 8 25 ROCHEDALEROVERS 9 1 - 6 L
2023-06-17 09:15  AUSTRALIA QUEE EASTERN SUBURBS FC 8 31 GOLDCOASTUNITED 15 0 - 3 L
2023-06-24 09:15  AUSTRALIA QUEE EASTERN SUBURBS FC 8 28 MORETONBAYUNITED 12 1 - 4 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-14 03:00  USA ULT DES MOINES MENACE 27 9 FCWICHITA -9 3 - 0 W
2023-06-11 03:00  USA ULT DES MOINES MENACE 27 6 SPRINGFIELD -12 3 - 0 W
2023-06-18 03:00  USA ULT DES MOINES MENACE 27 6 CHICAGODUTCHLIONS -12 6 - 0 W
2023-07-02 03:00  USA ULT DES MOINES MENACE 27 33 CHICAGOCITYSC 15 1 - 2 L
2023-07-09 03:00  USA ULT DES MOINES MENACE 27 18 ST.CHARLES 0 5 - 3 W*
2023-06-08 03:00  USA ULT FCWICHITA 9 18 PEORIA CITY -18 0 - 2 W
2023-06-11 03:00  USA ULT CHICAGODUTCHLIONS 6 18 PEORIA CITY -21 2 - 1 L*
2023-06-15 03:30  USA ULT ST.CHARLES 18 18 PEORIA CITY -9 1 - 3 W
2023-06-21 03:00  USA ULT CHICAGOCITYSC 33 18 PEORIA CITY 6 2 - 1 L
2023-07-06 03:00  USA ULT SPRINGFIELD 6 18 PEORIA CITY -21 0 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-21 02:30  USA ULT ASHEVILLE CITY SC 28 20 EASTATLANTA 19 2 - 0 W*
2023-06-07 02:30  USA ULT ASHEVILLE CITY SC 28 12 SOUTHERNSOCCERACADEMY 11 2 - 1 W*
2023-06-14 02:30  USA ULT ASHEVILLE CITY SC 28 28 SCUNITEDBANTAMS 27 3 - 0 W*
2023-06-25 02:30  USA ULT ASHEVILLE CITY SC 28 10 DALTONREDWOLVES 9 4 - 2 W*
2023-07-09 02:30  USA ULT ASHEVILLE CITY SC 28 13 TENNESSEE 12 2 - 0 W*
2023-05-13 02:30  USA ULT DALTONREDWOLVES 10 1 NORTH ALABAMA -18 1 - 0 L*
2023-05-24 03:30  USA ULT TENNESSEE 13 1 NORTH ALABAMA -15 5 - 0 L*
2023-06-11 02:30  USA ULT EASTATLANTA 20 1 NORTH ALABAMA -8 5 - 1 L*
2023-06-18 02:30  USA ULT SCUNITEDBANTAMS 28 1 NORTH ALABAMA 0 4 - 0 L*
2023-07-12 02:30  USA ULT SOUTHERNSOCCERACADEMY 12 1 NORTH ALABAMA -16 5 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-07 01:00  USA ULT MONTEREY BAY F.C. 2 28 14 SANFRANCISCOCITYFC -1 2 - 1 W*
2023-05-14 02:00  USA ULT MONTEREY BAY F.C. 2 28 15 MARINFCLEGENDS 0 5 - 2 W*
2023-05-22 04:00  USA ULT MONTEREY BAY F.C. 2 28 25 SANFRANCISCOGLENS 10 1 - 0 W*
2023-06-15 05:00  USA ULT MONTEREY BAY F.C. 2 28 5 DAVISLEGACYSC -10 6 - 0 W
2023-07-03 01:00  USA ULT MONTEREY BAY F.C. 2 28 13 ACADEMICASC -2 3 - 1 W*
2023-05-15 01:00  USA ULT SANFRANCISCOCITYFC 14 15 PROJECT 51O -14 2 - 1 L*
2023-06-09 03:00  USA ULT DAVISLEGACYSC 5 15 PROJECT 51O -23 1 - 2 W
2023-06-11 22:30  USA ULT SANFRANCISCOGLENS 25 15 PROJECT 51O -3 4 - 1 L*
2023-06-26 05:00  USA ULT MARINFCLEGENDS 15 15 PROJECT 51O -13 1 - 0 L*
2023-07-10 05:00  USA ULT ACADEMICASC 13 15 PROJECT 51O -15 2 - 4 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-28 02:00  USA ULT READING UNITED AC 21 22 WESTCHESTERUNITED 17 2 - 2 D
2023-06-04 02:00  USA ULT READING UNITED AC 21 29 OCEANCITYNOREASTERS 24 1 - 1 D
2023-06-11 02:00  USA ULT READING UNITED AC 21 14 REALCENTRALNEWJERSEY 9 0 - 0 D
2023-06-15 02:00  USA ULT READING UNITED AC 21 22 WESTCHESTERUNITED 17 1 - 1 D
2023-06-22 02:00  USA ULT READING UNITED AC 21 14 REALCENTRALNEWJERSEY 9 1 - 0 W*
2023-07-02 02:00  USA ULT READING UNITED AC 21 11 PHILADELPHIALONESTAR 6 3 - 2 W*
2023-05-14 00:00  USA ULT PHILADELPHIALONESTAR 11 5 FC LEHIGH VALLEY UNITED SONIC -10 3 - 0 L*
2023-05-21 02:00  USA ULT WESTCHESTERUNITED 22 5 FC LEHIGH VALLEY UNITED SONIC 1 2 - 0 L*
2023-06-03 02:00  USA ULT REALCENTRALNEWJERSEY 14 5 FC LEHIGH VALLEY UNITED SONIC -7 4 - 1 L*
2023-06-11 02:00  USA ULT OCEANCITYNOREASTERS 29 5 FC LEHIGH VALLEY UNITED SONIC 8 4 - 1 L
2023-07-02 02:30  USA ULT WESTCHESTERUNITED 22 5 FC LEHIGH VALLEY UNITED SONIC 1 3 - 1 L*
2023-07-10 02:00  USA ULT OCEANCITYNOREASTERS 29 5 FC LEHIGH VALLEY UNITED SONIC 8 2 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-05-28 02:30  USA ULT FLINT CITY BUCKS 28 15 MIDWESTUNITED 0 3 - 1 W*
2023-05-31 18:00  USA ULT FLINT CITY BUCKS 28 13 LANSINGCITYFOOTBALL -2 4 - 1 W*
2023-06-25 02:00  USA ULT FLINT CITY BUCKS 28 13 OAKLANDCOUNTY -2 3 - 2 W*
2023-07-02 02:00  USA ULT FLINT CITY BUCKS 28 4 SOUTHBENDLIONS -11 7 - 0 W
2023-07-09 02:00  USA ULT FLINT CITY BUCKS 28 19 AFCANNARBOR 4 1 - 0 W*
2023-05-14 02:00  USA ULT AFCANNARBOR 19 15 KALAMAZOO -9 5 - 0 L*
2023-06-01 03:00  USA ULT MIDWESTUNITED 15 15 KALAMAZOO -13 4 - 2 L*
2023-06-22 02:00  USA ULT SOUTHBENDLIONS 4 15 KALAMAZOO -24 1 - 1 D
2023-06-25 02:00  USA ULT LANSINGCITYFOOTBALL 13 15 KALAMAZOO -15 2 - 4 W
2023-07-09 02:30  USA ULT OAKLANDCOUNTY 13 15 KALAMAZOO -15 4 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-06-04 01:00  USA ULT VERMONTGREEN 28 31 SEACOAST UNITED PHANTOMS 13 1 - 3 W*
2023-06-15 01:00  USA ULT BOSTONCITYFC 1 31 SEACOAST UNITED PHANTOMS -14 0 - 4 W
2023-06-24 02:00  USA ULT WESTERNMASS.PIONEERS 30 31 SEACOAST UNITED PHANTOMS 15 1 - 2 W*
2023-06-30 23:00  USA ULT BLACKROCKFC 13 31 SEACOAST UNITED PHANTOMS -2 0 - 1 W*
2023-07-02 22:00  USA ULT BLACKWATCHRUSH 12 31 SEACOAST UNITED PHANTOMS -3 2 - 5 W*
2023-07-12 02:00  USA ULT A.C.CONNECTICUT 15 31 SEACOAST UNITED PHANTOMS 0 1 - 2 W*
2023-05-17 02:00  USA ULT BOSTON BOLTS 15 30 WESTERNMASS.PIONEERS -1 0 - 3 L*
2023-05-20 20:30  USA ULT BOSTON BOLTS 15 28 VERMONTGREEN -3 0 - 3 L*
2023-06-11 02:00  USA ULT BOSTON BOLTS 15 12 BLACKWATCHRUSH -19 3 - 0 W
2023-06-18 01:00  USA ULT BOSTON BOLTS 15 19 PATHFINDER -12 1 - 1 D
2023-06-29 02:00  USA ULT BOSTON BOLTS 15 1 BOSTONCITYFC -30 3 - 1 W
2023-07-01 19:00  USA ULT BOSTON BOLTS 15 15 A.C.CONNECTICUT -16 8 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-16 18:00  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 16 STABAEK 1 4 - 0 W*
2023-04-29 19:00  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 24 BRANN 9 2 - 2 D
2023-05-03 19:00  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 16 ODDBALLKLUBB 1 2 - 0 W*
2023-05-13 18:00  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 13 ROSENBORG -2 3 - 2 W*
2023-05-29 18:00  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 26 VIKING 11 5 - 1 W*
2023-06-11 18:00  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 10 HAM-KAM -5 3 - 0 W
2023-07-02 20:15  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 23 MOLDE 8 2 - 2 D
2023-04-10 20:15  NORWAY ELIT BRANN 24 15 HAUGESUND -11 3 - 0 L*
2023-04-23 18:00  NORWAY ELIT STABAEK 16 15 HAUGESUND -19 3 - 0 L*
2023-05-07 18:00  NORWAY ELIT AALESUND 7 15 HAUGESUND -28 0 - 0 D
2023-05-16 19:00  NORWAY ELIT ROSENBORG 13 15 HAUGESUND -22 1 - 0 L*
2023-06-04 18:00  NORWAY ELIT STROMSGODSET 20 15 HAUGESUND -15 1 - 2 W
2023-06-25 18:00  NORWAY ELIT MOLDE 23 15 HAUGESUND -12 1 - 0 L*
2023-07-08 19:00  NORWAY ELIT VIKING 26 15 HAUGESUND -9 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-02-18 07:00  JAPAN JL YOKOHAMAFC 14 39 NAGOYA GRAMPUS -6 0 - 1 W
2023-03-04 08:00  JAPAN JL SAGANTOSU 29 39 NAGOYA GRAMPUS 9 1 - 0 L
2023-03-12 08:00  JAPAN JL KASHIWAREYSOL 14 39 NAGOYA GRAMPUS -6 0 - 3 W
2023-04-01 08:00  JAPAN JL ALBIREXNIIGATA 24 39 NAGOYA GRAMPUS 4 1 - 3 W*
2023-04-15 09:00  JAPAN JL KAWASAKIFRONTALE 28 39 NAGOYA GRAMPUS 8 1 - 2 W*
2023-04-29 09:00  JAPAN JL YOKOHAMAF.MARINOS 43 39 NAGOYA GRAMPUS 23 1 - 1 D
2023-05-14 07:30  JAPAN JL KASHIMAANTLERS 30 39 NAGOYA GRAMPUS 10 2 - 0 L
2023-05-27 07:00  JAPAN JL CONSADOLESAPPORO 27 39 NAGOYA GRAMPUS 7 1 - 2 W*
2023-06-24 13:00  JAPAN JL FCTOKYO 26 39 NAGOYA GRAMPUS 6 2 - 0 L
2023-02-18 07:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 30 KASHIMAANTLERS -9 0 - 2 L*
2023-03-04 07:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 26 FCTOKYO -13 2 - 0 W
2023-04-01 08:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 40 VISSELKOBE 1 0 - 3 L*
2023-04-15 10:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 23 GAMBAOSAKA -16 2 - 1 W
2023-04-23 08:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 29 SAGANTOSU -10 2 - 3 L*
2023-05-03 08:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 28 KAWASAKIFRONTALE -11 0 - 1 L*
2023-05-14 07:30  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 32 CEREZOOSAKA -7 0 - 1 L*
2023-05-27 13:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 37 URAWAREDDIAMONDS -2 0 - 2 L*
2023-06-24 13:00  JAPAN JL KYOTO SANGA 20 14 YOKOHAMAFC -25 2 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-06-11 02:00  USA ULT THE VILLAGES SC 24 21 FLORIDAELITESA 10 1 - 1 D
2023-06-22 02:00  USA ULT THE VILLAGES SC 24 21 FLORIDAELITESA 10 1 - 2 L
2023-06-25 02:00  USA ULT THE VILLAGES SC 24 11 BREVARD 0 6 - 1 W*
2023-07-09 02:00  USA ULT THE VILLAGES SC 24 23 NONAFC 12 2 - 2 D
2023-07-13 02:00  USA ULT THE VILLAGES SC 24 5 SWANCITY -6 4 - 0 W
2023-05-25 01:00  USA ULT SWANCITY 5 11 TAMPA BAY UNITED -19 2 - 3 W
2023-06-01 02:00  USA ULT FLORIDAELITESA 21 11 TAMPA BAY UNITED -3 2 - 0 L*
2023-06-05 02:00  USA ULT BREVARD 11 11 TAMPA BAY UNITED -13 2 - 3 W
2023-06-08 01:00  USA ULT SWANCITY 5 11 TAMPA BAY UNITED -19 2 - 2 D
2023-06-21 17:00  USA ULT NONAFC 23 11 TAMPA BAY UNITED -1 4 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-10 18:00  NORWAY ELIT SARPSBORG 08 FF 21 35 BODO-GLIMT 25 0 - 2 L
2023-04-23 18:00  NORWAY ELIT SARPSBORG 08 FF 21 16 ODDBALLKLUBB 6 0 - 0 D
2023-05-13 18:00  NORWAY ELIT SARPSBORG 08 FF 21 24 BRANN 14 2 - 1 W*
2023-05-29 18:00  NORWAY ELIT SARPSBORG 08 FF 21 7 AALESUND -3 3 - 1 W*
2023-06-11 18:00  NORWAY ELIT SARPSBORG 08 FF 21 26 VIKING 16 1 - 3 L
2023-07-02 18:00  NORWAY ELIT SARPSBORG 08 FF 21 10 SANDEFJORD 0 6 - 1 W*
2023-04-16 18:00  NORWAY ELIT HAUGESUND 15 10 HAM-KAM -6 3 - 2 L*
2023-04-30 18:00  NORWAY ELIT VIKING 26 10 HAM-KAM 5 7 - 3 L
2023-05-16 19:00  NORWAY ELIT VALERENGA 11 10 HAM-KAM -10 3 - 0 L*
2023-06-04 18:00  NORWAY ELIT ROSENBORG 13 10 HAM-KAM -8 4 - 0 L*
2023-06-11 18:00  NORWAY ELIT BODO-GLIMT 35 10 HAM-KAM 14 3 - 0 L
2023-07-02 18:00  NORWAY ELIT BRANN 24 10 HAM-KAM 3 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-23 03:00  BRAZIL SA CRUZEIRO 21 26 GREMIO 16 1 - 0 W*
2023-05-06 22:00  BRAZIL SA CRUZEIRO 21 16 SANTOS 6 2 - 1 W*
2023-05-11 03:30  BRAZIL SA CRUZEIRO 21 24 FLUMINENSE 14 0 - 2 L
2023-05-23 02:00  BRAZIL SA CRUZEIRO 21 16 CUIABA 6 0 - 1 L
2023-06-04 00:30  BRAZIL SA CRUZEIRO 21 20 ATLETICOMINEIRO 10 0 - 1 L
2023-06-22 01:00  BRAZIL SA CRUZEIRO 21 23 FORTALEZA 13 0 - 1 L
2023-06-25 03:00  BRAZIL SA CRUZEIRO 21 22 SAOPAULO 12 1 - 0 W*
2023-04-16 22:00  BRAZIL SA FLAMENGO 26 10 CORITIBA 5 3 - 0 L
2023-05-07 22:00  BRAZIL SA BAHIA 13 10 CORITIBA -8 3 - 1 L*
2023-05-15 00:30  BRAZIL SA ATLETICOPARANAENSE 20 10 CORITIBA -1 3 - 2 L*
2023-05-28 00:30  BRAZIL SA CUIABA 16 10 CORITIBA -5 1 - 1 D
2023-06-05 00:30  BRAZIL SA PALMEIRAS 24 10 CORITIBA 3 3 - 1 L*
2023-06-25 22:00  BRAZIL SA GREMIO 26 10 CORITIBA 5 5 - 1 L
2023-07-04 02:00  BRAZIL SA GOIAS 11 10 CORITIBA -10 1 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-10 16:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 36 29 OS 13 3 - 1 W*
2023-04-22 16:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 36 6 GNEIST -10 4 - 0 W
2023-05-06 16:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 36 16 LILLESTROM2 0 6 - 1 W*
2023-05-28 18:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 36 21 SANDVIKEN 5 0 - 1 L
2023-06-03 15:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 36 21 GJELLERASEN 5 2 - 1 W*
2023-06-18 16:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 36 20 FANA 4 1 - 0 W*
2023-07-02 17:00  NORWAY 3DA1 LYSEKLOSTER 36 16 SKEDSMO 0 4 - 0 W*
2023-04-10 16:00  NORWAY 3DA1 FRIGG 26 16 SKJETTEN -10 2 - 0 L*
2023-04-22 15:00  NORWAY 3DA1 GJELLERASEN 21 16 SKJETTEN -15 2 - 2 D
2023-05-06 14:00  NORWAY 3DA1 SANDVIKEN 21 16 SKJETTEN -15 0 - 0 D
2023-05-28 16:00  NORWAY 3DA1 FANA 20 16 SKJETTEN -16 4 - 1 L*
2023-06-21 18:15  NORWAY 3DA1 GNEIST 6 16 SKJETTEN -30 1 - 0 L*
2023-06-25 16:00  NORWAY 3DA1 STABAEK2 15 16 SKJETTEN -21 1 - 2 W
2023-07-03 20:00  NORWAY 3DA1 LILLESTROM2 16 16 SKJETTEN -20 0 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-04-10 16:00  NORWAY 2DA1 VARDHAUGESUND 18 32 EGERSUNDS 11 1 - 3 W*
2023-04-29 15:00  NORWAY 2DA1 ORN-HORTEN 16 32 EGERSUNDS 9 0 - 1 W*
2023-05-14 16:30  NORWAY 2DA1 AALESUND2 12 32 EGERSUNDS 5 0 - 1 W*
2023-06-04 17:00  NORWAY 2DA1 GRORUD 16 32 EGERSUNDS 9 0 - 1 W*
