LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-09-29 16:00  SYRIA PL AL-WATHBA 9 12 AL-SAHELTARTUS 12 0 - 0 D
2023-11-03 13:00  SYRIA PL AL-WATHBA 9 28 TISHREEN 28 2 - 0 W*
2023-11-10 13:00  SYRIA PL AL-WATHBA 9 28 JABLEHSC 28 0 - 0 D
2023-09-22 16:00  SYRIA PL AL-SAHELTARTUS 12 0 AL-HURRIYA 3 2 - 0 L*
2023-10-27 14:00  SYRIA PL TISHREEN 28 0 AL-HURRIYA 19 2 - 1 L
2023-11-10 13:00  SYRIA PL AL-JAISHDAMASCUS 23 0 AL-HURRIYA 14 3 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-10-08 22:00  FRANCE D1FW LYON (W) 46 7 BORDEAUX(W) -16 4 - 0 W
2023-10-14 22:00  FRANCE D1FW LYON (W) 46 19 STETIENNE(W) -4 6 - 0 W
2023-11-10 22:00  FRANCE D1FW LYON (W) 46 25 MONTPELLIER(W) 2 5 - 0 W*
2023-11-17 22:00  FRANCE D1FW LYON (W) 46 13 DIJON(W) -10 4 - 1 W
2023-12-08 22:00  FRANCE D1FW LYON (W) 46 8 LILLE(W) -15 5 - 0 W
2024-01-10 22:00  FRANCE D1FW LYON (W) 46 34 PARISFC(W) 11 1 - 0 W*
2024-02-03 15:30  FRANCE D1FW LYON (W) 46 21 REIMS(W) -2 4 - 1 W*
2024-02-11 22:00  FRANCE D1FW LYON (W) 46 39 PARISSAINTGERMAIN(W) 16 1 - 1 D
2023-09-29 22:00  FRANCE D1FW PARISFC(W) 34 23 FC FLEURY 91 (W) -12 3 - 1 L*
2023-10-07 16:00  FRANCE D1FW LILLE(W) 8 23 FC FLEURY 91 (W) -38 2 - 1 L*
2023-10-20 22:00  FRANCE D1FW MONTPELLIER(W) 25 23 FC FLEURY 91 (W) -21 1 - 1 D
2023-11-19 16:00  FRANCE D1FW PARISSAINTGERMAIN(W) 39 23 FC FLEURY 91 (W) -7 2 - 1 L*
2023-12-09 15:30  FRANCE D1FW REIMS(W) 21 23 FC FLEURY 91 (W) -25 2 - 0 L*
2024-01-10 19:30  FRANCE D1FW DIJON(W) 13 23 FC FLEURY 91 (W) -33 0 - 5 W
2024-01-21 15:30  FRANCE D1FW STETIENNE(W) 19 23 FC FLEURY 91 (W) -27 1 - 0 L*
2024-02-10 15:30  FRANCE D1FW GUINGAMP(W) 15 23 FC FLEURY 91 (W) -31 3 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-01-11 03:05  MEXICO LDEM TLAXCALAF.C. 10 14 CANCUN FC 5 1 - 0 L
2024-02-01 05:05  MEXICO LDEM CORRECAMINOSUAT 11 14 CANCUN FC 6 3 - 1 L
2024-02-10 01:05  MEXICO LDEM LEONESNEGROSUDG 16 14 CANCUN FC 11 2 - 0 L
2024-02-21 03:05  MEXICO LDEM MINEROSDEZACATECAS 12 14 CANCUN FC 7 0 - 2 W*
2024-03-11 03:05  MEXICO LDEM CIMARRONES 10 14 CANCUN FC 5 2 - 4 W*
2024-01-29 02:05  MEXICO LDEM ATLETICO MORELIA 5 12 MINEROSDEZACATECAS -2 1 - 2 L*
2024-02-09 03:05  MEXICO LDEM ATLETICO MORELIA 5 10 TLAXCALAF.C. -4 3 - 1 W
2024-03-01 05:05  MEXICO LDEM ATLETICO MORELIA 5 10 CIMARRONES -4 0 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-09-22 18:00  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 40 MCALGER 33 2 - 1 W*
2023-10-06 17:45  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 24 JSSAOURA 17 3 - 0 W*
2023-11-17 16:30  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 21 NCMAGRA 14 0 - 1 L
2023-12-01 19:00  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 27 USMKHENCHELA 20 1 - 0 W*
2023-12-15 17:45  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 27 JSKABYLIE 20 2 - 0 W*
2024-01-05 19:30  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 25 USBISKRA 18 1 - 1 D
2024-01-19 17:45  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 16 BENAKNOUN 9 1 - 1 D
2024-02-10 17:00  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 25 MCEBAYADH 18 2 - 1 W*
2024-02-24 17:45  ALGERIA L1 CS CONSTANTINE 31 23 ASOCHLEF 16 3 - 1 W*
2023-09-23 21:00  ALGERIA L1 USBISKRA 25 7 US SOUF -6 3 - 1 L*
2023-10-07 17:45  ALGERIA L1 BENAKNOUN 16 7 US SOUF -15 0 - 1 W
2023-11-17 16:30  ALGERIA L1 MCEBAYADH 25 7 US SOUF -6 4 - 0 L*
2023-12-02 17:45  ALGERIA L1 ASOCHLEF 23 7 US SOUF -8 2 - 0 L*
2023-12-29 16:15  ALGERIA L1 NCMAGRA 21 7 US SOUF -10 1 - 0 L*
2024-01-13 16:00  ALGERIA L1 USMKHENCHELA 27 7 US SOUF -4 2 - 0 L*
2024-01-27 17:00  ALGERIA L1 JSKABYLIE 27 7 US SOUF -4 3 - 2 L*
2024-02-10 19:00  ALGERIA L1 CRBELOUIZDAD 31 7 US SOUF 0 2 - 0 L*
2024-02-24 17:45  ALGERIA L1 MCORAN 15 7 US SOUF -16 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-11 21:00  ENGLAND PL2 WOLVERHAMPTON(U21) 27 31 FULHAM (U21) 16 2 - 3 W*
2023-08-28 15:00  ENGLAND PL2 CRYSTALPALACE(U21) 23 31 FULHAM (U21) 12 2 - 5 W*
2023-09-25 21:00  ENGLAND PL2 WESTBROM(U21) 16 31 FULHAM (U21) 5 0 - 3 W*
2023-11-03 21:00  ENGLAND PL2 CHELSEA(U21) 29 31 FULHAM (U21) 18 2 - 2 D
2023-12-15 20:00  ENGLAND PL2 ASTONVILLA(U21) 18 31 FULHAM (U21) 7 1 - 1 D
2024-01-28 14:00  ENGLAND PL2 LIVERPOOL(U21) 27 31 FULHAM (U21) 16 2 - 0 L
2024-02-16 21:00  ENGLAND PL2 NORWICH(U21) 20 31 FULHAM (U21) 9 3 - 3 D
2024-03-08 21:00  ENGLAND PL2 WESTHAM(U21) 33 31 FULHAM (U21) 22 0 - 3 W*
2023-08-25 21:00  ENGLAND PL2 LEEDS (U21) 11 33 WESTHAM(U21) 2 2 - 5 L*
2023-09-01 21:00  ENGLAND PL2 LEEDS (U21) 11 19 STOKECITY(U21) -12 2 - 1 W
2023-10-29 15:00  ENGLAND PL2 LEEDS (U21) 11 27 LIVERPOOL(U21) -4 2 - 2 D
2023-11-03 21:00  ENGLAND PL2 LEEDS (U21) 11 23 CRYSTALPALACE(U21) -8 1 - 7 L*
2024-01-29 21:00  ENGLAND PL2 LEEDS (U21) 11 22 SUNDERLAND(U21) -9 1 - 3 L*
2024-02-19 14:00  ENGLAND PL2 LEEDS (U21) 11 29 CHELSEA(U21) -2 0 - 2 L*
2024-03-08 21:00  ENGLAND PL2 LEEDS (U21) 11 20 NORWICH(U21) -11 0 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-13 13:15  NETHERLANDS ED FCEINDHOVEN 37 60 WILLEM II 14 1 - 1 D
2023-08-27 15:30  NETHERLANDS ED GRONINGEN 54 60 WILLEM II 31 0 - 0 D
2023-09-17 17:45  NETHERLANDS ED CAMBUUR 39 60 WILLEM II 16 1 - 0 L
2023-09-29 21:00  NETHERLANDS ED JONGAZ 43 60 WILLEM II 20 0 - 2 W*
2023-10-21 21:00  NETHERLANDS ED RODA 55 60 WILLEM II 32 0 - 1 W*
2023-11-06 21:00  NETHERLANDS ED JONGAJAX 33 60 WILLEM II 10 1 - 0 L
2023-11-17 22:00  NETHERLANDS ED VVVVENLO 42 60 WILLEM II 19 1 - 3 W*
2023-11-24 21:00  NETHERLANDS ED TELSTAR 24 60 WILLEM II 1 1 - 5 W*
2023-12-08 21:00  NETHERLANDS ED ADODENHAAG 55 60 WILLEM II 32 1 - 1 D
2023-12-22 21:00  NETHERLANDS ED NACBREDA 46 60 WILLEM II 23 1 - 2 W*
2024-01-12 21:00  NETHERLANDS ED TOPOSS 26 60 WILLEM II 3 0 - 5 W*
2024-01-29 21:00  NETHERLANDS ED JONGPSV 28 60 WILLEM II 5 1 - 1 D
2024-02-09 21:00  NETHERLANDS ED DEGRAAFSCHAP 52 60 WILLEM II 29 0 - 2 W*
2024-03-01 21:00  NETHERLANDS ED EMMEN 39 60 WILLEM II 16 2 - 0 L
2023-08-11 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 26 TOPOSS -34 1 - 0 W
2023-08-25 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 55 ADODENHAAG -5 1 - 2 L*
2023-09-01 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 28 JONGPSV -32 1 - 2 L*
2023-09-15 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 37 MVV -23 3 - 2 W
2023-10-06 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 37 FCEINDHOVEN -23 0 - 1 L*
2023-10-20 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 42 VVVVENLO -18 1 - 2 L*
2023-11-04 19:45  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 23 JONGUTRECHT -37 1 - 1 D
2023-11-17 19:45  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 24 TELSTAR -36 1 - 4 L*
2023-12-01 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 33 JONGAJAX -27 3 - 3 D
2023-12-15 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 52 DEGRAAFSCHAP -8 0 - 4 L*
2023-12-22 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 39 CAMBUUR -21 3 - 1 W
2024-01-19 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 55 RODA -5 0 - 0 D
2024-02-02 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 41 HELMONDSPORT -19 0 - 0 D
2024-02-16 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 43 JONGAZ -17 0 - 0 D
2024-03-04 21:00  NETHERLANDS ED DEN BOSCH 23 54 GRONINGEN -6 1 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-07-07 15:00  INDONESIA L1 AREMAFC 31 51 PERSIB BANDUNG 14 3 - 3 D
2023-07-22 15:00  INDONESIA L1 PSMMAKASSAR 37 51 PERSIB BANDUNG 20 4 - 2 L
2023-07-28 15:00  INDONESIA L1 PERSIKKEDIRI 43 51 PERSIB BANDUNG 26 1 - 2 W*
2023-08-08 15:00  INDONESIA L1 PERSISSOLO 38 51 PERSIB BANDUNG 21 2 - 1 L
2023-08-20 15:00  INDONESIA L1 PSISSEMARANG 46 51 PERSIB BANDUNG 29 1 - 2 W*
2023-09-02 11:00  INDONESIA L1 PERSIJAJAKARTA 35 51 PERSIB BANDUNG 18 1 - 1 D
2023-09-23 15:00  INDONESIA L1 BHAYANGKARAFC 19 51 PERSIB BANDUNG 2 1 - 2 W*
2023-10-07 11:00  INDONESIA L1 PERSEBAYASURABAYA 36 51 PERSIB BANDUNG 19 2 - 3 W*
2023-10-21 15:00  INDONESIA L1 PUSAMANIABORNEO 66 51 PERSIB BANDUNG 49 1 - 1 D
2023-11-01 14:00  INDONESIA L1 MADURAUNITED 46 51 PERSIB BANDUNG 29 0 - 1 W*
2023-11-26 14:00  INDONESIA L1 MARTAPURAFC 38 51 PERSIB BANDUNG 21 1 - 5 W*
2023-12-18 14:00  INDONESIA L1 BALIUNITEDPUSAM 48 51 PERSIB BANDUNG 31 0 - 0 D
2024-02-23 14:00  INDONESIA L1 BARITOPUTERA 37 51 PERSIB BANDUNG 20 1 - 1 D
2024-03-03 14:00  INDONESIA L1 CILEGONUNITED 33 51 PERSIB BANDUNG 16 0 - 4 W*
2023-07-09 15:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 35 PERSIJAJAKARTA -16 0 - 0 D
2023-07-14 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 37 PSMMAKASSAR -14 0 - 1 L*
2023-07-28 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 31 PERSITATANGERANG -20 2 - 2 D
2023-08-08 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 31 PSSSLEMAN -20 2 - 3 L*
2023-08-19 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 46 MADURAUNITED -5 0 - 3 L*
2023-09-03 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 38 MARTAPURAFC -13 1 - 1 D
2023-09-23 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 43 PERSIKKEDIRI -8 2 - 3 L*
2023-10-06 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 38 PERSISSOLO -13 2 - 2 D
2023-10-20 11:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 46 PSISSEMARANG -5 2 - 3 L*
2023-11-04 10:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 33 CILEGONUNITED -18 2 - 1 W
2023-12-03 10:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 19 BHAYANGKARAFC -32 2 - 2 D
2023-12-17 10:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 36 PERSEBAYASURABAYA -15 1 - 1 D
2024-02-22 10:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 66 PUSAMANIABORNEO 15 2 - 3 L
2024-03-01 10:00  INDONESIA L1 PERSIKABO 1973 17 31 AREMAFC -20 0 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-26 20:30  QATAR QSL AL-SADD SC 37 19 AL-AHLIDOHA 8 4 - 2 W*
2023-09-02 20:15  QATAR QSL AL-SADD SC 37 31 AL-WAKRAH 20 0 - 0 D
2023-09-28 18:00  QATAR QSL AL-SADD SC 37 34 AL-GHARAFA 23 4 - 0 W*
2023-11-02 16:30  QATAR QSL AL-SADD SC 37 8 AL-MARKHIYA -3 5 - 0 W*
2023-12-01 18:30  QATAR QSL AL-SADD SC 37 18 AL-SHAMAL 7 4 - 0 W*
2023-12-09 18:30  QATAR QSL AL-SADD SC 37 32 AL-RAYYANSC 21 4 - 0 W*
2023-12-13 18:30  QATAR QSL AL-SADD SC 37 19 AL-DUHAILSC 8 3 - 1 W*
2023-12-17 18:30  QATAR QSL AL-SADD SC 37 22 AL-ARABISC 11 0 - 1 L
2023-12-21 18:30  QATAR QSL AL-SADD SC 37 20 UMMSALAL 9 6 - 0 W*
2024-03-01 17:00  QATAR QSL AL-SADD SC 37 13 QATARSC 2 3 - 0 W*
2023-08-16 18:30  QATAR QSL AL-WAKRAH 31 11 MUAITHER -6 3 - 0 L*
2023-08-25 18:30  QATAR QSL AL-DUHAILSC 19 11 MUAITHER -18 4 - 1 L*
2023-09-29 20:00  QATAR QSL AL-AHLIDOHA 19 11 MUAITHER -18 4 - 2 L*
2023-10-20 19:30  QATAR QSL AL-GHARAFA 34 11 MUAITHER -3 5 - 2 L*
2023-12-02 16:30  QATAR QSL QATARSC 13 11 MUAITHER -24 3 - 2 L*
2024-02-24 19:00  QATAR QSL AL-MARKHIYA 8 11 MUAITHER -29 0 - 2 W
2024-02-29 17:00  QATAR QSL AL-SHAMAL 18 11 MUAITHER -19 0 - 0 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-07-28 21:30  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 40 MOTORLUBLIN 27 0 - 1 L
2023-08-13 13:40  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 29 ZNICZPRUSZKOW 16 1 - 0 W*
2023-08-25 21:30  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 18 PODBESKIDZIE 5 3 - 0 W*
2023-09-22 21:30  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 36 GKSKATOWICE 23 5 - 1 W*
2023-10-06 21:30  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 35 GORNIKLECZNA 22 1 - 1 D
2023-10-28 16:00  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 23 STALRZESZOW 10 2 - 1 W*
2023-11-10 21:30  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 38 WISLAKRAKOW 25 0 - 0 D
2023-12-03 13:40  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 36 MIEDZLEGNICA 23 2 - 0 W*
2023-12-09 18:30  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 26 CHROBRYGLOGOW 13 1 - 0 W*
2024-02-17 21:00  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 37 WISLAPLOCK 24 3 - 1 W*
2024-03-04 19:00  POLAND IL LECHIA GDANSK 44 22 RESOVIARZESZOW 9 4 - 0 W*
2023-07-21 21:30  POLAND IL MOTORLUBLIN 40 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -4 3 - 2 L*
2023-08-04 19:00  POLAND IL ZNICZPRUSZKOW 29 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -15 1 - 0 L*
2023-08-18 19:00  POLAND IL PODBESKIDZIE 18 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -26 2 - 1 L*
2023-08-28 19:00  POLAND IL ODRAOPOLE 35 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -9 0 - 0 D
2023-09-15 21:30  POLAND IL GKSKATOWICE 36 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -8 0 - 1 W
2023-10-02 19:00  POLAND IL GORNIKLECZNA 35 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -9 1 - 1 D
2023-10-21 16:00  POLAND IL STALRZESZOW 23 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -21 0 - 0 D
2023-11-03 21:30  POLAND IL WISLAKRAKOW 38 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -6 0 - 0 D
2023-11-26 19:00  POLAND IL MIEDZLEGNICA 36 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -8 2 - 0 L*
2023-12-15 21:30  POLAND IL WISLAPLOCK 37 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -7 2 - 0 L*
2024-02-25 19:00  POLAND IL RESOVIARZESZOW 22 13 ZAGLEBIE SOSNOWIEC -22 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-12 19:00  MEXICO LPB CLUBCANONEROSMARINA 12 30 PACHUCA II 9 0 - 1 W*
2023-08-26 21:00  MEXICO LPB ACDURUAPAN 45 30 PACHUCA II 42 0 - 1 W*
2023-09-10 21:00  MEXICO LPB ZITACUARO 21 30 PACHUCA II 18 1 - 3 W*
2023-09-23 19:00  MEXICO LPB HURACANESIZCALLI 20 30 PACHUCA II 17 3 - 1 L
2023-10-07 21:00  MEXICO LPB CDAVISPONESDECHILPANCINGO 41 30 PACHUCA II 38 0 - 2 W*
2023-10-29 01:00  MEXICO LPB ARTESANOSMETEPECFC 43 30 PACHUCA II 40 1 - 3 W*
2023-11-12 02:00  MEXICO LPB CDAYENSE 49 30 PACHUCA II 46 3 - 0 L
2023-08-11 21:00  MEXICO LPB DEPORTIVO DONGU 3 38 SANTIAGOFC 8 2 - 4 L
2023-08-25 21:00  MEXICO LPB DEPORTIVO DONGU 3 49 CDAYENSE 19 3 - 8 L
2023-09-08 21:00  MEXICO LPB DEPORTIVO DONGU 3 5 CIERVOS -25 1 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-12 13:00  DENMARK LU FC COPENHAGEN (U19) 22 30 ODENSE(U19) 16 1 - 1 D
2023-09-16 14:00  DENMARK LU FC COPENHAGEN (U19) 22 17 SONDERJYSKE(U19) 3 5 - 0 W*
2023-10-21 14:00  DENMARK LU FC COPENHAGEN (U19) 22 10 ESBJERG(U19) -4 5 - 1 W
2023-11-03 14:00  DENMARK LU FC COPENHAGEN (U19) 22 33 BRONDBY(U19) 19 2 - 0 W*
2023-08-18 12:45  DENMARK LU ESBJERG(U19) 10 14 RANDERS FREJA (U19) -12 1 - 0 L*
2023-09-13 18:00  DENMARK LU AALBORG(U19) 10 14 RANDERS FREJA (U19) -12 1 - 1 D
2023-09-23 13:30  DENMARK LU SONDERJYSKE(U19) 17 14 RANDERS FREJA (U19) -5 3 - 4 W
2023-10-14 13:30  DENMARK LU ACHORSENS(U19) 13 14 RANDERS FREJA (U19) -9 2 - 5 W
2023-11-04 14:00  DENMARK LU SILKEBORG(U19) 25 14 RANDERS FREJA (U19) 3 5 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-05 15:00  GERMANY ON GERMANIA HALBERSTADT 29 48 BISCHOFSWERDAER 34 3 - 3 D
2023-08-27 15:00  GERMANY ON GERMANIA HALBERSTADT 29 11 SV09ARNSTADT -3 4 - 1 W*
2023-09-02 15:00  GERMANY ON GERMANIA HALBERSTADT 29 13 FCGRIMMA -1 5 - 0 W*
2023-09-24 15:00  GERMANY ON GERMANIA HALBERSTADT 29 46 VFCPLAUEN 32 1 - 4 L
2023-10-07 15:00  GERMANY ON GERMANIA HALBERSTADT 29 36 VFBKRIESCHOW 22 5 - 2 W*
2023-10-29 15:00  GERMANY ON GERMANIA HALBERSTADT 29 18 EINHEITRUDOLSTADT 4 3 - 1 W*
2023-11-11 14:30  GERMANY ON GERMANIA HALBERSTADT 29 17 MOTORMARIENBERG 3 4 - 1 W*
2023-07-30 15:00  GERMANY ON VFLHALLE96 15 14 EINHEIT WERNIGERODE -14 1 - 3 W
2023-08-18 20:00  GERMANY ON UNIONSANDERSDORF 30 14 EINHEIT WERNIGERODE 1 1 - 0 L*
2023-09-02 15:00  GERMANY ON SCFREITAL 26 14 EINHEIT WERNIGERODE -3 4 - 2 L*
2023-09-23 15:00  GERMANY ON FCGRIMMA 13 14 EINHEIT WERNIGERODE -16 2 - 1 L*
2023-10-21 15:00  GERMANY ON LUDWIGSFELDER 25 14 EINHEIT WERNIGERODE -4 0 - 1 W
2023-11-04 14:00  GERMANY ON FSVBUDISSABAUTZEN 22 14 EINHEIT WERNIGERODE -7 4 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-07-23 19:00  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 24 HEBARPAZARDZHIK -13 1 - 0 W
2023-08-04 19:00  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 10 ETARVELIKOTARNOVO -27 2 - 1 W
2023-08-20 21:15  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 54 LUDOGORETS 17 1 - 0 W*
2023-09-15 20:00  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 28 BEROE -9 2 - 0 W
2023-09-26 19:30  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 33 BOTEVPLOVDIV -4 1 - 0 W
2023-10-07 20:15  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 44 LOKOMOTIVPLOVDIV 7 2 - 2 D
2023-10-26 15:00  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 21 PIRINBLAGOEVGRAD -16 2 - 1 W
2023-11-07 15:00  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 35 ARDAKARDZHALI -2 1 - 0 W*
2023-11-26 17:45  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 34 LEVSKIKRUMOVGRAD -3 3 - 2 W*
2023-12-09 15:00  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 29 SLAVIASOFIA -8 3 - 0 W
2024-02-24 15:15  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 51 CSKA-SOFIA 14 1 - 0 W*
2024-03-01 17:30  BULGARIA FPL CHERNO MORE VARNA 51 13 BOTEVVRATSA -24 2 - 1 W
2023-07-15 18:45  BULGARIA FPL LEVSKISOFIA 45 37 CSKA 1948 -6 1 - 2 W
2023-08-14 21:15  BULGARIA FPL LEVSKIKRUMOVGRAD 34 37 CSKA 1948 -17 1 - 0 L*
2023-08-28 20:30  BULGARIA FPL SLAVIASOFIA 29 37 CSKA 1948 -22 0 - 2 W
2023-09-17 20:15  BULGARIA FPL CSKA-SOFIA 51 37 CSKA 1948 0 2 - 0 L*
2023-09-26 17:00  BULGARIA FPL BEROE 28 37 CSKA 1948 -23 0 - 0 D
2023-09-30 17:30  BULGARIA FPL BOTEVVRATSA 13 37 CSKA 1948 -38 1 - 2 W
2023-10-21 16:30  BULGARIA FPL LOKOMOTIVSOFIA 25 37 CSKA 1948 -26 0 - 0 D
2023-11-11 15:15  BULGARIA FPL PIRINBLAGOEVGRAD 21 37 CSKA 1948 -30 2 - 1 L*
2023-11-27 12:45  BULGARIA FPL ARDAKARDZHALI 35 37 CSKA 1948 -16 0 - 3 W
2023-12-02 12:30  BULGARIA FPL HEBARPAZARDZHIK 24 37 CSKA 1948 -27 1 - 3 W
2024-02-18 12:45  BULGARIA FPL ETARVELIKOTARNOVO 10 37 CSKA 1948 -41 1 - 1 D
2024-03-03 17:00  BULGARIA FPL LUDOGORETS 54 37 CSKA 1948 3 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-07-21 19:30  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 16 FCMEMMINGEN 2 0 - 0 D*
2023-08-05 15:00  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 36 BAYERNMUNICHII 22 2 - 0 W*
2023-08-18 19:30  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 45 TSVAUBSTADT 31 1 - 1 D
2023-08-29 19:30  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 28 VIKTORIAASCHAFFENBURG 14 1 - 1 D
2023-09-09 15:00  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 30 SPVGGGREUTHERFURTHII 16 2 - 1 W*
2023-09-22 19:30  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 31 WACKERBURGHAUSEN 17 3 - 0 W*
2023-10-07 15:00  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 33 FCNURNBERGII 19 3 - 1 W*
2023-10-17 19:30  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 23 SCHALDING-HEINING 9 2 - 2 D
2023-11-04 15:00  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 36 FCAUGSBURGII 22 6 - 2 W*
2023-11-17 19:30  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 38 FVILLERTISSEN 24 1 - 0 W*
2024-03-02 15:00  GERMANY RB FC WURZBURGER KICKERS 59 26 ANSBACH 12 4 - 0 W*
2023-07-28 20:00  GERMANY RB VIKTORIAASCHAFFENBURG 28 14 TSV BUCHBACH -31 2 - 0 L*
2023-08-05 15:00  GERMANY RB FCSCHWEINFURT05 37 14 TSV BUCHBACH -22 3 - 1 L*
2023-08-19 15:00  GERMANY RB FCEINTRACHTBAMBERG 20 14 TSV BUCHBACH -39 2 - 1 L*
2023-08-29 20:00  GERMANY RB TURKGUCU-ATASPORMUNCHEN 40 14 TSV BUCHBACH -19 1 - 0 L*
2023-09-09 15:00  GERMANY RB FCNURNBERGII 33 14 TSV BUCHBACH -26 4 - 2 L*
2023-09-22 18:15  GERMANY RB SCHALDING-HEINING 23 14 TSV BUCHBACH -36 1 - 0 L*
2023-10-03 17:00  GERMANY RB FCMEMMINGEN 16 14 TSV BUCHBACH -43 3 - 2 L*
2023-10-21 15:00  GERMANY RB TSVAUBSTADT 45 14 TSV BUCHBACH -14 3 - 1 L*
2023-10-28 15:00  GERMANY RB ANSBACH 26 14 TSV BUCHBACH -33 5 - 0 L*
2023-11-18 15:00  GERMANY RB SPVGGGREUTHERFURTHII 30 14 TSV BUCHBACH -29 4 - 0 L*
2024-03-02 15:00  GERMANY RB WACKERBURGHAUSEN 31 14 TSV BUCHBACH -28 2 - 0 L*
           
