LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-01-22 01:05  MEXICO LDEM LEONES NEGROS UDG 26 22 ATLANTE 14 0 - 0 D
2024-02-10 01:05  MEXICO LDEM LEONES NEGROS UDG 26 22 CANCUNFC 14 2 - 0 W*
2024-02-23 03:05  MEXICO LDEM LEONES NEGROS UDG 26 19 TAPATIO 11 1 - 0 W*
2024-02-28 05:05  MEXICO LDEM LEONES NEGROS UDG 26 16 CORRECAMINOSUAT 8 1 - 1 D
2024-03-15 05:05  MEXICO LDEM LEONES NEGROS UDG 26 22 CELAYA 14 0 - 0 D
2024-03-28 03:05  MEXICO LDEM LEONES NEGROS UDG 26 22 ATLETICOLAPAZ 14 2 - 4 L
2024-01-24 05:05  MEXICO LDEM ATLETICOLAPAZ 22 8 CD TEPATITLAN DE MORELOS -4 2 - 0 L*
2024-02-22 05:05  MEXICO LDEM CIMARRONES 17 8 CD TEPATITLAN DE MORELOS -9 4 - 0 L*
2024-03-07 03:05  MEXICO LDEM CORRECAMINOSUAT 16 8 CD TEPATITLAN DE MORELOS -10 2 - 0 L*
2024-03-20 01:05  MEXICO LDEM CANCUNFC 22 8 CD TEPATITLAN DE MORELOS -4 2 - 0 L*
2024-03-27 05:05  MEXICO LDEM ALEBRIJESDEOAXACA 18 8 CD TEPATITLAN DE MORELOS -8 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-01-21 23:00  EL SALVADOR PD AGUILA 26 28 ALIANZA 22 0 - 1 W*
2024-01-28 23:15  EL SALVADOR PD LUISANGELFIRPO 28 28 ALIANZA 24 1 - 3 W*
2024-02-11 23:15  EL SALVADOR PD SANTATECLA 14 28 ALIANZA 10 0 - 0 D
2024-02-25 23:15  EL SALVADOR PD DRAGON 18 28 ALIANZA 14 0 - 1 W*
2024-03-07 03:30  EL SALVADOR PD FAS 25 28 ALIANZA 21 0 - 1 W*
2024-03-10 23:00  EL SALVADOR PD FUERTESANFRANCISCO 10 28 ALIANZA 6 1 - 0 L
2024-03-24 23:00  EL SALVADOR PD 11DEPORTIVO 25 28 ALIANZA 21 3 - 1 L
2024-03-28 03:30  EL SALVADOR PD ADISIDROMETAPAN 18 28 ALIANZA 14 0 - 3 W*
2024-01-20 23:00  EL SALVADOR PD JOCORO FC 4 18 DRAGON -10 1 - 2 L*
2024-01-28 23:15  EL SALVADOR PD JOCORO FC 4 10 FUERTESANFRANCISCO -18 0 - 0 D
2024-02-10 23:00  EL SALVADOR PD JOCORO FC 4 25 11DEPORTIVO -3 0 - 2 L*
2024-02-24 23:00  EL SALVADOR PD JOCORO FC 4 18 ADISIDROMETAPAN -10 1 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-18 19:30  UAE PL AL-AIN FC 35 19 BANIYASSC -2 3 - 2 W*
2023-09-23 19:00  UAE PL AL-AIN FC 35 17 AJMAN -4 6 - 0 W
2023-10-28 15:45  UAE PL AL-AIN FC 35 9 EMIRATESCLUB -12 3 - 1 W
2023-12-16 17:30  UAE PL AL-AIN FC 35 34 AL-WAHDASCC 13 0 - 2 L
2023-12-20 14:45  UAE PL AL-AIN FC 35 17 KHORFAKKANCLUB -4 4 - 1 W
2024-02-29 15:35  UAE PL AL-AIN FC 35 5 HATTASC -16 5 - 3 W
2024-03-30 20:00  UAE PL AL-AIN FC 35 29 SHARJAHFC 8 1 - 1 D
2024-04-07 21:00  UAE PL AL-AIN FC 35 28 AL-NASRSCDUBAI 7 1 - 3 L
2023-08-19 19:30  UAE PL AL-NASRSCDUBAI 28 21 AL-JAZIRA -7 1 - 3 W
2023-09-23 16:20  UAE PL AL-ITTIHADKALBA 17 21 AL-JAZIRA -18 0 - 4 W
2023-10-28 15:45  UAE PL KHORFAKKANCLUB 17 21 AL-JAZIRA -18 4 - 2 L*
2023-12-02 17:30  UAE PL BANIYASSC 19 21 AL-JAZIRA -16 1 - 4 W
2023-12-15 14:45  UAE PL EMIRATESCLUB 9 21 AL-JAZIRA -26 0 - 1 W
2024-03-02 18:15  UAE PL AL-WAHDASCC 34 21 AL-JAZIRA -1 3 - 2 L*
2024-03-30 20:00  UAE PL AL-BATAEHCLUB 25 21 AL-JAZIRA -10 3 - 2 L*
2024-04-07 21:00  UAE PL SHABABAL-AHLIDUBAI 37 21 AL-JAZIRA 2 3 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-02 18:00  GEORGIA EL TORPEDO KUTAISI 12 6 SAMTREDIA 1 4 - 1 W*
2024-03-06 17:00  GEORGIA EL TORPEDO KUTAISI 12 16 FCSABURTALO 11 2 - 3 L
2024-03-16 17:00  GEORGIA EL TORPEDO KUTAISI 12 16 DILAGORI 11 1 - 0 W*
2024-04-02 20:00  GEORGIA EL TORPEDO KUTAISI 12 8 KOLKHETIPOTI 3 3 - 2 W*
2024-03-02 17:00  GEORGIA EL DINAMOTBILISI 8 5 SAMGURALI TSKHALTUBO -4 2 - 0 L*
2024-03-11 19:00  GEORGIA EL DINAMOBATUMI 18 5 SAMGURALI TSKHALTUBO 6 1 - 0 L
2024-03-30 19:00  GEORGIA EL GAGRA 4 5 SAMGURALI TSKHALTUBO -8 0 - 0 D
2024-04-03 14:00  GEORGIA EL SAMTREDIA 6 5 SAMGURALI TSKHALTUBO -6 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-05 17:00  ENGLAND NLS HEMELHEMPSTEADTOWN 49 86 YEOVIL 2 1 - 0 L*
2023-08-28 17:00  ENGLAND NLS HAVANT&WATERLOOVILLE 36 86 YEOVIL -11 4 - 3 L*
2023-09-05 21:45  ENGLAND NLS WESTONSUPERMARE 55 86 YEOVIL 8 2 - 3 W*
2023-09-23 17:00  ENGLAND NLS HAMPTON&RICHMOND 69 86 YEOVIL 22 1 - 2 W*
2023-10-21 17:00  ENGLAND NLS WORTHING 78 86 YEOVIL 31 1 - 2 W*
2023-11-07 21:45  ENGLAND NLS TORQUAY 48 86 YEOVIL 1 1 - 3 W*
2023-11-21 21:45  ENGLAND NLS CHIPPENHAM 61 86 YEOVIL 14 1 - 1 D
2023-11-25 17:00  ENGLAND NLS WELLING 51 86 YEOVIL 4 4 - 1 L
2023-12-06 21:45  ENGLAND NLS BATHCITY 70 86 YEOVIL 23 0 - 1 W*
2023-12-09 17:00  ENGLAND NLS DARTFORD 43 86 YEOVIL -4 2 - 2 D*
2023-12-23 17:00  ENGLAND NLS EASTBOURNEBOROUGH 44 86 YEOVIL -3 0 - 1 W*
2024-01-09 21:45  ENGLAND NLS TAUNTONTOWN 42 86 YEOVIL -5 0 - 1 W
2024-01-27 17:00  ENGLAND NLS STALBANS 64 86 YEOVIL 17 1 - 1 D
2024-02-03 17:00  ENGLAND NLS MAIDSTONEUTD 80 86 YEOVIL 33 2 - 1 L
2024-02-10 17:00  ENGLAND NLS TONBRIDGEANGELS 57 86 YEOVIL 10 2 - 4 W*
2024-02-24 17:00  ENGLAND NLS CHELMSFORD 80 86 YEOVIL 33 1 - 0 L
2024-03-02 17:00  ENGLAND NLS FARNBOROUGH 66 86 YEOVIL 19 1 - 3 W*
2024-03-04 21:45  ENGLAND NLS AVELEY 67 86 YEOVIL 20 0 - 0 D
2024-03-16 17:00  ENGLAND NLS SLOUGHTOWN 58 86 YEOVIL 11 0 - 0 D
2024-03-23 17:00  ENGLAND NLS BRAINTREE 78 86 YEOVIL 31 0 - 1 W*
2023-08-05 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 51 WELLING -35 5 - 2 W
2023-08-19 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 69 HAMPTON&RICHMOND -17 1 - 2 L*
2023-08-28 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 66 FARNBOROUGH -20 3 - 1 W
2023-09-05 21:45  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 70 BATHCITY -16 1 - 1 D
2023-09-23 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 55 WESTONSUPERMARE -31 0 - 1 L*
2023-09-30 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 61 CHIPPENHAM -25 0 - 2 L*
2023-10-28 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 57 TONBRIDGEANGELS -29 1 - 2 L*
2023-12-02 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 64 STALBANS -22 3 - 1 W
2023-12-23 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 36 HAVANT&WATERLOOVILLE -50 1 - 0 W
2024-01-13 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 78 WORTHING -8 1 - 4 L*
2024-01-27 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 78 BRAINTREE -8 1 - 2 L*
2024-03-02 17:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 42 TAUNTONTOWN -44 2 - 0 W
2024-03-09 21:30  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 80 CHELMSFORD -6 1 - 4 L*
2024-03-26 21:45  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 43 DARTFORD -43 0 - 0 D
2024-03-29 19:00  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 58 SLOUGHTOWN -28 3 - 2 W
2024-04-04 21:45  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 49 HEMELHEMPSTEADTOWN -37 0 - 2 L*
2024-04-06 21:30  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 67 AVELEY -19 1 - 1 D
2024-04-08 21:45  ENGLAND NLS TRURO CITY 47 48 TORQUAY -38 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-02 16:00  GEORGIA EL FC SABURTALO 16 6 TELAVI 1 1 - 0 W*
2024-03-10 16:00  GEORGIA EL FC SABURTALO 16 6 SAMTREDIA 1 2 - 2 D*
2024-03-15 17:30  GEORGIA EL FC SABURTALO 16 8 DINAMOTBILISI 3 1 - 0 W*
2024-04-02 15:00  GEORGIA EL FC SABURTALO 16 18 DINAMOBATUMI 13 3 - 0 W*
2024-03-03 16:00  GEORGIA EL DILAGORI 16 5 GAGRA 0 2 - 0 L*
2024-03-11 13:00  GEORGIA EL KOLKHETIPOTI 8 5 GAGRA -8 2 - 2 D
2024-03-16 12:30  GEORGIA EL SAMTREDIA 6 5 GAGRA -10 1 - 3 W
2024-04-03 18:00  GEORGIA EL TELAVI 6 5 GAGRA -10 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-12 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 90 TAMWORTH 52 1 - 4 L
2023-08-15 21:45  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 53 SOUTHPORT 15 5 - 1 W*
2023-08-26 15:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 20 BISHOPSSTORTFORD -18 1 - 0 W
2023-09-02 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 68 CHESTER 30 1 - 1 D
2023-09-09 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 66 HEREFORD 28 2 - 0 W*
2023-10-07 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 53 RUSHALLOLYMPIC 15 3 - 0 W*
2023-11-04 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 68 BOSTONUTD 30 0 - 0 D
2023-11-07 21:45  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 71 CURZONASHTON 33 1 - 2 L
2023-11-14 21:45  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 71 SOUTHSHIELDS 33 2 - 5 L
2023-12-16 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 59 BUXTON 21 2 - 3 L
2023-12-26 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 77 CHORLEY 39 0 - 2 L
2024-01-06 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 79 BRACKLEYTOWN 41 0 - 1 L
2024-01-09 21:45  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 63 SCARBOROUGH 25 1 - 1 D
2024-02-03 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 55 PETERBOROUGHSPORTS 17 0 - 0 D
2024-02-17 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 50 BLYTHSPARTANS 12 2 - 0 W*
2024-02-20 21:45  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 63 WARRINGTONTOWN 25 2 - 0 W*
2024-03-05 21:45  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 74 ALFRETON 36 2 - 1 W*
2024-03-09 15:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 52 DARLINGTONFC 14 2 - 1 W*
2024-03-23 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 36 GLOUCESTERCITY -2 3 - 0 W*
2024-03-26 21:45  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 82 SCUNTHORPE 44 1 - 0 W*
2024-04-01 17:00  ENGLAND NLN SPENNYMOOR TOWN 68 50 FARSLEYCELTIC 12 3 - 1 W*
2023-08-12 17:00  ENGLAND NLN SCARBOROUGH 63 38 BANBURY UNITED -5 3 - 0 L*
2023-08-15 21:45  ENGLAND NLN GLOUCESTERCITY 36 38 BANBURY UNITED -32 0 - 2 W
2023-08-26 17:00  ENGLAND NLN RUSHALLOLYMPIC 53 38 BANBURY UNITED -15 1 - 1 D
2023-09-02 17:00  ENGLAND NLN SOUTHSHIELDS 71 38 BANBURY UNITED 3 4 - 0 L*
2023-09-23 17:00  ENGLAND NLN FARSLEYCELTIC 50 38 BANBURY UNITED -18 0 - 1 W
2023-10-14 17:00  ENGLAND NLN PETERBOROUGHSPORTS 55 38 BANBURY UNITED -13 2 - 0 L*
2023-10-24 21:45  ENGLAND NLN BOSTONUTD 68 38 BANBURY UNITED 0 1 - 2 W*
2023-10-28 17:00  ENGLAND NLN SOUTHPORT 53 38 BANBURY UNITED -15 0 - 1 W
2023-11-11 17:00  ENGLAND NLN TAMWORTH 90 38 BANBURY UNITED 22 1 - 2 W*
2023-11-14 21:45  ENGLAND NLN HEREFORD 66 38 BANBURY UNITED -2 4 - 1 L*
2023-12-12 21:45  ENGLAND NLN KINGSLYNN 55 38 BANBURY UNITED -13 1 - 2 W
2023-12-23 17:00  ENGLAND NLN WARRINGTONTOWN 63 38 BANBURY UNITED -5 2 - 1 L*
2024-01-01 15:00  ENGLAND NLN BRACKLEYTOWN 79 38 BANBURY UNITED 11 3 - 1 L
2024-01-13 17:00  ENGLAND NLN BLYTHSPARTANS 50 38 BANBURY UNITED -18 2 - 2 D
2024-02-03 17:00  ENGLAND NLN CHESTER 68 38 BANBURY UNITED 0 1 - 1 D*
2024-02-17 17:00  ENGLAND NLN BUXTON 59 38 BANBURY UNITED -9 3 - 1 L*
2024-02-20 21:45  ENGLAND NLN ALFRETON 74 38 BANBURY UNITED 6 2 - 0 L
2024-03-02 17:00  ENGLAND NLN DARLINGTONFC 52 38 BANBURY UNITED -16 3 - 1 L*
2024-03-16 17:00  ENGLAND NLN SCUNTHORPE 82 38 BANBURY UNITED 14 2 - 0 L
2024-03-23 17:00  ENGLAND NLN CURZONASHTON 71 38 BANBURY UNITED 3 4 - 1 L*
2024-04-01 17:00  ENGLAND NLN BISHOPSSTORTFORD 20 38 BANBURY UNITED -48 3 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-04 18:00  ARMENIA PL BKMA 24 59 FC NOAH -1 1 - 0 L*
2023-08-25 16:00  ARMENIA PL ALASHKERT 38 59 FC NOAH 13 3 - 1 L
2023-09-15 17:00  ARMENIA PL FCARARAT-ARMENIA 55 59 FC NOAH 30 4 - 3 L
2023-09-26 15:00  ARMENIA PL WESTARMENIA 25 59 FC NOAH 0 2 - 4 W*
2023-09-30 14:00  ARMENIA PL FCVAN 25 59 FC NOAH 0 0 - 2 W*
2023-10-21 18:00  ARMENIA PL FCURARTU 41 59 FC NOAH 16 1 - 0 L
2023-10-26 18:00  ARMENIA PL SHIRAKFC 23 59 FC NOAH -2 0 - 2 W*
2023-11-03 16:00  ARMENIA PL ARARATYEREVAN 34 59 FC NOAH 9 0 - 2 W*
2023-11-11 13:00  ARMENIA PL PYUNIKYEREVAN 57 59 FC NOAH 32 3 - 1 L
2023-12-08 16:00  ARMENIA PL BKMA 24 59 FC NOAH -1 0 - 2 W*
2024-03-02 13:00  ARMENIA PL ALASHKERT 38 59 FC NOAH 13 0 - 2 W*
2024-03-15 17:00  ARMENIA PL FCARARAT-ARMENIA 55 59 FC NOAH 30 0 - 1 W*
2024-04-05 14:00  ARMENIA PL WESTARMENIA 25 59 FC NOAH 0 2 - 5 W*
2023-08-05 17:00  ARMENIA PL FC VAN 25 23 SHIRAKFC -36 1 - 0 W
2023-08-19 16:00  ARMENIA PL FC VAN 25 34 ARARATYEREVAN -25 1 - 2 L*
2023-09-02 16:00  ARMENIA PL FC VAN 25 57 PYUNIKYEREVAN -2 0 - 5 L*
2023-09-24 14:00  ARMENIA PL FC VAN 25 24 BKMA -35 1 - 2 L*
2023-09-30 14:00  ARMENIA PL FC VAN 25 59 FCNOAH 0 0 - 2 L*
2023-10-20 14:00  ARMENIA PL FC VAN 25 38 ALASHKERT -21 2 - 1 W
2023-10-28 14:00  ARMENIA PL FC VAN 25 55 FCARARAT-ARMENIA -4 0 - 2 L*
2023-11-07 12:30  ARMENIA PL FC VAN 25 25 WESTARMENIA -34 4 - 1 W
2023-11-12 12:30  ARMENIA PL FC VAN 25 41 FCURARTU -18 2 - 2 D
2023-12-09 12:00  ARMENIA PL FC VAN 25 23 SHIRAKFC -36 4 - 0 W
2024-02-28 13:00  ARMENIA PL FC VAN 25 34 ARARATYEREVAN -25 0 - 2 L*
2024-03-08 13:00  ARMENIA PL FC VAN 25 57 PYUNIKYEREVAN -2 1 - 0 W*
2024-04-06 15:00  ARMENIA PL FC VAN 25 24 BKMA -35 2 - 2 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-07-14 21:00  BULGARIA FPL LEVSKIKRUMOVGRAD 40 66 LUDOGORETS 1 3 - 1 L*
2023-08-05 19:00  BULGARIA FPL BOTEVVRATSA 19 66 LUDOGORETS -20 0 - 5 W
2023-08-20 21:15  BULGARIA FPL CHERNOMOREVARNA 58 66 LUDOGORETS 19 1 - 0 L
2023-09-24 20:30  BULGARIA FPL LOKOMOTIVSOFIA 28 66 LUDOGORETS -11 1 - 3 W
2023-10-01 20:30  BULGARIA FPL LEVSKISOFIA 51 66 LUDOGORETS 12 0 - 1 W*
2023-10-22 19:00  BULGARIA FPL ARDAKARDZHALI 39 66 LUDOGORETS 0 0 - 0 D*
2023-11-02 18:00  BULGARIA FPL SLAVIASOFIA 30 66 LUDOGORETS -9 0 - 2 W
2023-11-12 18:00  BULGARIA FPL ETARVELIKOTARNOVO 13 66 LUDOGORETS -26 0 - 4 W
2023-12-10 17:45  BULGARIA FPL CSKA-SOFIA 60 66 LUDOGORETS 21 0 - 1 W*
2024-02-26 17:30  BULGARIA FPL BEROE 32 66 LUDOGORETS -7 0 - 2 W
2024-03-10 17:45  BULGARIA FPL BOTEVPLOVDIV 38 66 LUDOGORETS -1 0 - 2 W*
2024-03-30 16:30  BULGARIA FPL LOKOMOTIVPLOVDIV 53 66 LUDOGORETS 14 1 - 2 W*
2024-04-07 20:15  BULGARIA FPL PIRINBLAGOEVGRAD 26 66 LUDOGORETS -13 0 - 2 W
2023-07-21 19:00  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 26 PIRINBLAGOEVGRAD -40 3 - 0 W
2023-08-07 19:00  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 30 HEBARPAZARDZHIK -36 1 - 1 D
2023-08-21 20:30  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 13 ETARVELIKOTARNOVO -53 1 - 0 W
2023-09-22 17:35  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 58 CHERNOMOREVARNA -8 1 - 1 D
2023-10-08 17:45  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 38 BOTEVPLOVDIV -28 1 - 0 W
2023-10-26 17:30  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 53 LOKOMOTIVPLOVDIV -13 1 - 1 D
2023-11-07 17:30  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 51 LEVSKISOFIA -15 1 - 0 W
2023-12-10 12:30  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 40 LEVSKIKRUMOVGRAD -26 0 - 3 L*
2023-12-14 17:30  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 39 ARDAKARDZHALI -27 1 - 0 W
2024-02-25 16:45  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 30 SLAVIASOFIA -36 1 - 1 D
2024-03-09 15:00  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 60 CSKA-SOFIA -6 1 - 2 L*
2024-03-31 19:00  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 32 BEROE -34 0 - 1 L*
2024-04-04 14:30  BULGARIA FPL CSKA 1948 39 19 BOTEVVRATSA -47 0 - 0 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-08-12 17:00  ENGLAND SPDS AFCTOTTON 69 70 SALISBURY FC 30 0 - 2 W*
2023-08-19 17:00  ENGLAND SPDS HENDON 52 70 SALISBURY FC 13 0 - 0 D
2023-08-28 17:00  ENGLAND SPDS WINCHESTERCITY 51 70 SALISBURY FC 12 1 - 1 D
2023-09-13 21:45  ENGLAND SPDS TIVERTON 40 70 SALISBURY FC 1 1 - 3 W*
2023-09-26 21:45  ENGLAND SPDS SHOLINGFC 42 70 SALISBURY FC 3 2 - 1 L*
2023-10-21 17:00  ENGLAND SPDS DIDCOTTOWN 25 70 SALISBURY FC -14 1 - 2 W
2023-11-04 17:00  ENGLAND SPDS HARROWBOROUGH 36 70 SALISBURY FC -3 2 - 3 W*
2023-11-18 17:00  ENGLAND SPDS HANWELLTOWN 42 70 SALISBURY FC 3 2 - 3 W*
2023-12-02 17:00  ENGLAND SPDS MERTHYR 63 70 SALISBURY FC 24 2 - 1 L
2023-12-09 17:00  ENGLAND SPDS WALTONANDHERSHAM 58 70 SALISBURY FC 19 1 - 0 L
2023-12-23 17:00  ENGLAND SPDS HUNGERFORDTOWN 58 70 SALISBURY FC 19 1 - 0 L
2023-12-30 17:00  ENGLAND SPDS BASINGSTOKE 50 70 SALISBURY FC 11 0 - 0 D
2024-01-20 17:00  ENGLAND SPDS BEACONSFIELDTOWN 47 70 SALISBURY FC 8 0 - 0 D
2024-01-30 21:45  ENGLAND SPDS POOLETOWN 45 70 SALISBURY FC 6 4 - 5 W*
2024-02-03 17:00  ENGLAND SPDS BRACKNELLTOWN 61 70 SALISBURY FC 22 2 - 1 L
2024-02-17 17:00  ENGLAND SPDS GOSPORTBOROUGH 74 70 SALISBURY FC 35 1 - 1 D
2024-03-23 17:00  ENGLAND SPDS DORCHESTER 54 70 SALISBURY FC 15 1 - 0 L
2024-03-30 17:00  ENGLAND SPDS SWINDONSUPERMARINE 43 70 SALISBURY FC 4 3 - 3 D
2024-04-06 17:00  ENGLAND SPDS CHESHAMUNITED 90 70 SALISBURY FC 51 2 - 1 L
2023-08-12 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 74 GOSPORTBOROUGH 4 0 - 2 L
2023-08-15 21:45  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 42 SHOLINGFC -28 1 - 3 L*
2023-08-26 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 52 HENDON -18 3 - 0 W
2023-09-09 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 42 HANWELLTOWN -28 1 - 2 L*
2023-09-26 21:45  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 54 DORCHESTER -16 5 - 0 W
2023-10-21 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 50 BASINGSTOKE -20 1 - 1 D
2023-11-25 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 61 BRACKNELLTOWN -9 1 - 0 W
2023-12-16 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 90 CHESHAMUNITED 20 4 - 0 W*
2023-12-26 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 40 TIVERTON -30 1 - 1 D
2024-01-20 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 58 HUNGERFORDTOWN -12 6 - 2 W
2024-01-30 21:45  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 47 BEACONSFIELDTOWN -23 0 - 1 L*
2024-03-14 21:45  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 63 MERTHYR -7 1 - 3 L*
2024-03-21 21:45  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 51 WINCHESTERCITY -19 1 - 1 D
2024-03-26 21:45  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 25 DIDCOTTOWN -45 2 - 1 W
2024-04-01 17:00  ENGLAND SPDS PLYMOUTH PARKWAY 39 45 POOLETOWN -25 1 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2023-09-28 19:00  EGYPT PL ISMAILYSC 17 27 AL ITTIHAD ALEXANDRIA 2 3 - 1 L*
2023-10-21 16:00  EGYPT PL BALADIYYATAL-MEHALLA 16 27 AL ITTIHAD ALEXANDRIA 1 2 - 2 D*
2023-11-03 16:00  EGYPT PL SMOUHASC 22 27 AL ITTIHAD ALEXANDRIA 7 0 - 1 W*
2024-01-01 16:00  EGYPT PL ELDAKHLEYA 9 27 AL ITTIHAD ALEXANDRIA -6 0 - 1 W
2024-02-18 19:00  EGYPT PL PYRAMIDSFC 29 27 AL ITTIHAD ALEXANDRIA 14 1 - 0 L
2024-03-03 19:00  EGYPT PL ENPPI 28 27 AL ITTIHAD ALEXANDRIA 13 1 - 2 W*
2024-04-04 23:00  EGYPT PL ALMASRY 27 27 AL ITTIHAD ALEXANDRIA 12 2 - 3 W*
2023-09-25 19:00  EGYPT PL ZAMALEK SC 15 12 ALMOKAWLOON -15 1 - 1 D
2023-10-21 19:00  EGYPT PL ZAMALEK SC 15 22 SMOUHASC -5 5 - 1 W
2023-11-03 19:00  EGYPT PL ZAMALEK SC 15 24 FCMASR -3 1 - 2 L*
2024-02-29 19:00  EGYPT PL ZAMALEK SC 15 9 ELDAKHLEYA -18 1 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-01-21 23:00  EL SALVADOR PD 11DEPORTIVO 25 25 MUNICIPAL LIMENO 7 0 - 1 W*
2024-01-28 23:00  EL SALVADOR PD AGUILA 26 25 MUNICIPAL LIMENO 8 1 - 0 L
2024-02-11 03:00  EL SALVADOR PD ADISIDROMETAPAN 18 25 MUNICIPAL LIMENO 0 2 - 3 W*
2024-02-25 23:15  EL SALVADOR PD LUISANGELFIRPO 28 25 MUNICIPAL LIMENO 10 2 - 0 L
2024-03-21 03:30  EL SALVADOR PD ALIANZA 28 25 MUNICIPAL LIMENO 10 4 - 0 L
2024-03-24 02:30  EL SALVADOR PD SANTATECLA 14 25 MUNICIPAL LIMENO -4 2 - 4 W
2024-03-27 23:30  EL SALVADOR PD CDPLATENSEMUNICIPAL 27 25 MUNICIPAL LIMENO 9 1 - 1 D
2024-01-24 23:00  EL SALVADOR PD DRAGON 18 14 SANTATECLA -11 2 - 1 W
2024-02-11 23:00  EL SALVADOR PD DRAGON 18 25 FAS 0 0 - 0 D*
2024-02-25 23:15  EL SALVADOR PD DRAGON 18 28 ALIANZA 3 0 - 1 L*
2024-03-10 23:00  EL SALVADOR PD DRAGON 18 26 AGUILA 1 0 - 1 L*
2024-03-24 23:15  EL SALVADOR PD DRAGON 18 28 LUISANGELFIRPO 3 1 - 4 L*
