LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-14 17:00  NORWAY 2DA1 NOTODDEN 12 21 EIK-TOENSBERG 9 0 - 0 D
2024-04-29 17:00  NORWAY 2DA1 BRANN2 14 21 EIK-TOENSBERG 11 3 - 4 W*
2024-05-16 20:00  NORWAY 2DA1 ORN-HORTEN 11 21 EIK-TOENSBERG 8 3 - 2 L
2024-06-01 14:00  NORWAY 2DA1 VARDHAUGESUND 11 21 EIK-TOENSBERG 8 0 - 1 W*
2024-04-14 15:30  NORWAY 2DA1 KVIK HALDEN 3 13 SOTRA -8 0 - 0 D
2024-04-28 14:00  NORWAY 2DA1 KVIK HALDEN 3 11 VARDHAUGESUND -10 1 - 3 L*
2024-05-20 17:00  NORWAY 2DA1 KVIK HALDEN 3 12 NOTODDEN -9 2 - 3 L*
2024-06-02 15:30  NORWAY 2DA1 KVIK HALDEN 3 14 BRANN2 -7 0 - 0 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-02 16:00  KAZAKHSTAN PL TOBOLKOSTANAY 12 7 FC TURAN 12 2 - 0 L
2024-03-30 11:00  KAZAKHSTAN PL SHAKHTERKARAGANDY 7 7 FC TURAN 7 0 - 2 W*
2024-04-20 12:00  KAZAKHSTAN PL ZHENIS 7 7 FC TURAN 7 1 - 0 L
2024-05-04 12:00  KAZAKHSTAN PL FCKYZYL-ZHARSK 10 7 FC TURAN 10 0 - 1 W*
2024-03-01 14:00  KAZAKHSTAN PL FC KAYSAR 0 18 AKTOBE 11 1 - 3 L
2024-03-06 11:30  KAZAKHSTAN PL FC KAYSAR 0 10 FCKYZYL-ZHARSK 3 0 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-11 21:00  USA ULT PHILADELPHIALONESTAR 7 13 WEST CHESTER UNITED -2 0 - 5 W*
2024-05-30 02:00  USA ULT READING UNITED AC 9 7 PHILADELPHIALONESTAR -6 7 - 1 W
2024-06-02 02:00  USA ULT READING UNITED AC 9 6 REALCENTRALNEWJERSEY -7 2 - 1 W
2024-06-09 02:00  USA ULT READING UNITED AC 9 15 OCEANCITYNOREASTERS 2 0 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-11 17:00  ICELAND 2D VOLSUNGUR 10 18 SELFOSS 7 0 - 1 W*
2024-05-27 21:00  ICELAND 2D VIKINGUROLAFSVIK 15 18 SELFOSS 12 1 - 2 W*
2024-05-17 22:15  ICELAND 2D KF FJALLABYGGDAR 3 7 KORMAKUR-HVOET -11 0 - 3 L*
2024-05-31 21:00  ICELAND 2D KF FJALLABYGGDAR 3 13 FJARDABYGGD-LEIKNIR -5 3 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-04 19:00  ICELAND 2D VIKINGUROLAFSVIK 15 10 VOLSUNGUR 9 2 - 0 L
2024-05-18 19:30  ICELAND 2D REYNIRS. 4 10 VOLSUNGUR -2 0 - 5 W*
2024-06-01 19:00  ICELAND 2D HAUKAR 8 10 VOLSUNGUR 2 1 - 3 W*
2024-05-04 19:00  ICELAND 2D KFG GARDABAER 6 3 KFFJALLABYGGDAR -7 2 - 0 W
2024-05-11 17:00  ICELAND 2D KFG GARDABAER 6 8 HAUKAR -2 0 - 1 L*
2024-05-31 22:15  ICELAND 2D KFG GARDABAER 6 11 AEGIR 1 1 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-14 08:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRAFC 14 22 GUNGAHLIN UNITED -3 2 - 4 W*
2024-05-05 08:00  AUSTRALIA CAPI YOOGALISOCCERCLUB 0 22 GUNGAHLIN UNITED -17 0 - 4 W
2024-05-18 08:15  AUSTRALIA CAPI TIGERSFC 12 22 GUNGAHLIN UNITED -5 0 - 3 W
2024-05-26 08:00  AUSTRALIA CAPI TUGGERANONGUNITED 11 22 GUNGAHLIN UNITED -6 2 - 3 W
2024-04-05 11:30  AUSTRALIA CAPI MONARO PANTHERS 17 6 CANBERRAOLYMPIC -16 3 - 0 W
2024-04-13 10:45  AUSTRALIA CAPI MONARO PANTHERS 17 17 OCONNORKNIGHTS -5 1 - 2 L*
2024-05-04 10:45  AUSTRALIA CAPI MONARO PANTHERS 17 12 TIGERSFC -10 3 - 1 W
2024-05-11 10:45  AUSTRALIA CAPI MONARO PANTHERS 17 11 TUGGERANONGUNITED -11 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-06 15:00  NORWAY 3DA1 BJARG 25 19 FOERDE 14 3 - 4 W*
2024-04-20 15:00  NORWAY 3DA1 ILFROEYA 5 19 FOERDE -6 1 - 3 W
2024-05-04 15:00  NORWAY 3DA1 SANDVIKEN 26 19 FOERDE 15 4 - 0 L
2024-05-16 19:00  NORWAY 3DA1 FLORO 1 19 FOERDE -10 0 - 1 W
2024-06-01 16:00  NORWAY 3DA1 OS 25 19 FOERDE 14 3 - 2 L
2024-04-13 15:00  NORWAY 3DA1 STORD IL 11 11 AASANE2 -8 1 - 1 D
2024-04-27 15:00  NORWAY 3DA1 STORD IL 11 11 LODDEFJORD -8 1 - 0 W
2024-05-09 14:00  NORWAY 3DA1 STORD IL 11 1 FLORO -18 5 - 0 W
2024-05-25 15:00  NORWAY 3DA1 STORD IL 11 21 FANA 2 2 - 3 L*
2024-06-01 15:00  NORWAY 3DA1 STORD IL 11 26 SANDVIKEN 7 1 - 4 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-14 08:00  AUSTRALIA CAPI TUGGERANONGUNITED 11 12 TIGERS FC 5 0 - 3 W*
2024-05-04 10:45  AUSTRALIA CAPI MONAROPANTHERS 17 12 TIGERS FC 11 3 - 1 L
2024-05-11 08:15  AUSTRALIA CAPI YOOGALISOCCERCLUB 0 12 TIGERS FC -6 0 - 4 W
2024-04-13 08:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRA OLYMPIC 6 0 YOOGALISOCCERCLUB -12 7 - 2 W
2024-05-04 08:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRA OLYMPIC 6 11 TUGGERANONGUNITED -1 1 - 2 L*
2024-05-11 08:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRA OLYMPIC 6 14 CANBERRAFC 2 1 - 4 L*
2024-05-25 08:00  AUSTRALIA CAPI CANBERRA OLYMPIC 6 17 MONAROPANTHERS 5 1 - 3 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-14 15:00  NORWAY 2DA2 FOLLO 15 10 ALTA 7 4 - 0 W*
2024-04-27 16:00  NORWAY 2DA2 FOLLO 15 25 SKEID 22 0 - 1 L
2024-05-20 16:00  NORWAY 2DA2 FOLLO 15 17 EIDSVOLDTURN 14 0 - 2 L
2024-06-02 17:30  NORWAY 2DA2 FOLLO 15 19 TROMSDALENUIL 16 3 - 1 W*
2024-04-14 15:00  NORWAY 2DA2 KJELSAS 22 3 GJOVIK-LYN 7 3 - 1 L
2024-04-27 15:00  NORWAY 2DA2 EIDSVOLDTURN 17 3 GJOVIK-LYN 2 2 - 0 L*
2024-05-11 14:30  NORWAY 2DA2 TROMSDALENUIL 19 3 GJOVIK-LYN 4 4 - 0 L
2024-05-25 15:00  NORWAY 2DA2 GRORUD 15 3 GJOVIK-LYN 0 8 - 0 L*
2024-06-01 14:00  NORWAY 2DA2 STJORDALSBLINK 20 3 GJOVIK-LYN 5 4 - 0 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-14 15:00  NORWAY 2DA2 KJELSAS 22 3 GJOVIK-LYN -14 3 - 1 W
2024-05-04 15:00  NORWAY 2DA2 KJELSAS 22 15 FOLLO -2 2 - 0 W*
2024-05-16 15:00  NORWAY 2DA2 KJELSAS 22 0 VALERENGA2 -17 3 - 1 W
2024-06-02 16:00  NORWAY 2DA2 KJELSAS 22 6 JUNKEREN -11 3 - 2 W
2024-04-13 16:00  NORWAY 2DA2 TROMSDALENUIL 19 17 EIDSVOLD TURN -3 3 - 0 L*
2024-05-04 15:00  NORWAY 2DA2 GRORUD 15 17 EIDSVOLD TURN -7 2 - 2 D
2024-05-20 16:00  NORWAY 2DA2 FOLLO 15 17 EIDSVOLD TURN -7 0 - 2 W
2024-06-02 15:00  NORWAY 2DA2 SKEID 25 17 EIDSVOLD TURN 3 6 - 1 L*
           
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-16 15:00  DENMARK KQGR B93 COPENHAGEN (W) 17 23 ODENSE(W) 16 1 - 1 D
2024-03-29 15:00  DENMARK KQGR B93 COPENHAGEN (W) 17 14 AALBORG(W) 7 1 - 0 W*
2024-04-13 15:00  DENMARK KQGR B93 COPENHAGEN (W) 17 5 NAESTVEDHG(W) -2 1 - 0 W*
2024-05-11 15:30  DENMARK KQGR B93 COPENHAGEN (W) 17 8 FCTHY-THISTED(W) 1 4 - 0 W*
2024-03-16 16:00  DENMARK KQGR AALBORG(W) 14 7 OSTERBRO (W) -3 4 - 0 L*
2024-04-13 15:00  DENMARK KQGR ODENSE(W) 23 7 OSTERBRO (W) 6 4 - 0 L
2024-05-11 15:00  DENMARK KQGR NAESTVEDHG(W) 5 7 OSTERBRO (W) -12 1 - 0 L*
2024-05-26 14:00  DENMARK KQGR FCTHY-THISTED(W) 8 7 OSTERBRO (W) -9 2 - 2 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-23 15:00  DENMARK KQGR ODENSE (W) 23 14 AALBORG(W) 6 2 - 0 W*
2024-04-13 15:00  DENMARK KQGR ODENSE (W) 23 7 OSTERBRO(W) -1 4 - 0 W*
2024-05-04 15:00  DENMARK KQGR ODENSE (W) 23 17 B93COPENHAGEN(W) 9 1 - 0 W*
2024-05-25 17:00  DENMARK KQGR ODENSE (W) 23 5 NAESTVEDHG(W) -3 6 - 1 W*
2024-03-16 15:00  DENMARK KQGR NAESTVEDHG(W) 5 8 FC THY-THISTED (W) -18 0 - 1 W
2024-03-30 15:30  DENMARK KQGR OSTERBRO(W) 7 8 FC THY-THISTED (W) -16 1 - 0 L*
2024-04-13 15:00  DENMARK KQGR AALBORG(W) 14 8 FC THY-THISTED (W) -9 2 - 0 L*
2024-05-11 15:30  DENMARK KQGR B93COPENHAGEN(W) 17 8 FC THY-THISTED (W) -6 4 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-27 02:00  BRAZIL SB AVAI 17 15 SANTOS 11 0 - 2 L
2024-05-12 03:00  BRAZIL SB AVAI 17 14 CORITIBA 10 1 - 0 W*
2024-05-15 01:00  BRAZIL SB AVAI 17 8 CRB 4 2 - 1 W*
2024-05-28 03:30  BRAZIL SB AVAI 17 17 GOIAS 13 2 - 0 W*
2024-06-09 22:00  BRAZIL SB AVAI 17 14 CHAPECOENSE-SC 10 0 - 0 D
2024-04-23 03:00  BRAZIL SB VILANOVA 14 4 GUARANI CAMPINAS -3 2 - 0 L*
2024-05-07 03:00  BRAZIL SB SANTOS 15 4 GUARANI CAMPINAS -2 4 - 1 L*
2024-05-15 03:30  BRAZIL SB CORITIBA 14 4 GUARANI CAMPINAS -3 1 - 0 L*
2024-06-05 01:00  BRAZIL SB MIRASSOL 17 4 GUARANI CAMPINAS 0 3 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-20 16:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 25 11 OEREBRO -2 5 - 0 W*
2024-05-05 16:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 25 10 LIDKOEPINGSFK(W) -3 3 - 1 W*
2024-05-18 14:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 25 24 UMEAIK(W) 11 3 - 0 W*
2024-06-08 14:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 25 5 SUNDSVALLSDFF(W) -8 10 - 0 W
2024-04-20 16:00  SWEDEN EW JITEXBK(W) 11 13 BOLLSTANAES SK -14 0 - 2 W
2024-04-28 15:00  SWEDEN EW SUNDSVALLSDFF(W) 5 13 BOLLSTANAES SK -20 0 - 2 W
2024-05-05 16:00  SWEDEN EW MALLBACKEN(W) 13 13 BOLLSTANAES SK -12 0 - 0 D
2024-05-18 14:00  SWEDEN EW OEREBRO 11 13 BOLLSTANAES SK -14 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-16 16:00  DENMARK KQGR AALBORG (W) 14 7 OSTERBRO(W) 2 4 - 0 W*
2024-04-13 15:00  DENMARK KQGR AALBORG (W) 14 8 FCTHY-THISTED(W) 3 2 - 0 W*
2024-05-11 15:00  DENMARK KQGR AALBORG (W) 14 23 ODENSE(W) 18 0 - 1 L
2024-05-26 14:00  DENMARK KQGR AALBORG (W) 14 17 B93COPENHAGEN(W) 12 1 - 0 W*
2024-03-23 15:30  DENMARK KQGR OSTERBRO(W) 7 5 NAESTVED HG (W) -7 3 - 3 D
2024-04-13 15:00  DENMARK KQGR B93COPENHAGEN(W) 17 5 NAESTVED HG (W) 3 1 - 0 L*
2024-05-04 15:00  DENMARK KQGR FCTHY-THISTED(W) 8 5 NAESTVED HG (W) -6 1 - 0 L*
2024-05-25 17:00  DENMARK KQGR ODENSE(W) 23 5 NAESTVED HG (W) 9 6 - 1 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-10 21:00  ICELAND 1D FJOLNIR 14 3 LEIKNIRREYKJAVIK -3 1 - 0 W*
2024-05-23 21:00  ICELAND 1D FJOLNIR 14 5 THROTTURREYKJAVIK -1 3 - 1 W*
2024-06-06 21:00  ICELAND 1D FJOLNIR 14 16 NJARDVIK 10 4 - 2 W*
2024-05-03 22:15  ICELAND 1D THROTTURREYKJAVIK 5 6 THOR AKUREYRI -9 1 - 1 D
2024-05-20 17:00  ICELAND 1D IBVVESTMANNAEYJAR 10 6 THOR AKUREYRI -4 1 - 1 D
2024-05-31 21:00  ICELAND 1D NJARDVIK 16 6 THOR AKUREYRI 2 5 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-29 18:00  BELARUS PL DINAMO BREST 19 12 FCSMORGON 5 4 - 1 W*
2024-04-14 18:00  BELARUS PL DINAMO BREST 19 4 FCMINSK -3 3 - 0 W*
2024-04-26 20:30  BELARUS PL DINAMO BREST 19 11 NAFTAN 4 2 - 2 D
2024-05-11 21:00  BELARUS PL DINAMO BREST 19 17 FCGOMEL 10 1 - 1 D
2024-05-24 21:00  BELARUS PL DINAMO BREST 19 26 TORPEDOZHODINO 19 0 - 1 L
2024-03-15 18:00  BELARUS PL SLAVIAMOZYR 18 7 FC DNEPR MOGILEV -1 2 - 0 L*
2024-04-06 14:00  BELARUS PL FCSLUTSK 10 7 FC DNEPR MOGILEV -9 0 - 1 W
2024-04-19 19:30  BELARUS PL BATEBORISOV 15 7 FC DNEPR MOGILEV -4 1 - 1 D
2024-05-01 16:00  BELARUS PL FCSMORGON 12 7 FC DNEPR MOGILEV -7 0 - 0 D
2024-05-18 16:00  BELARUS PL NAFTAN 11 7 FC DNEPR MOGILEV -8 2 - 1 L*
2024-06-02 16:00  BELARUS PL TORPEDOZHODINO 26 7 FC DNEPR MOGILEV 7 4 - 2 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-09 13:30  CHINA CL CHONGQING TONGLIANG LONG 28 14 SHENYANGURBAN 8 1 - 0 W*
2024-03-16 09:30  CHINA CL CHONGQING TONGLIANG LONG 28 13 HEILONGJIANGLAVASPRING 7 1 - 1 D
2024-03-30 13:30  CHINA CL CHONGQING TONGLIANG LONG 28 3 JIANGXILIANSHENG -3 4 - 0 W*
2024-04-14 14:30  CHINA CL CHONGQING TONGLIANG LONG 28 21 GUANGZHOUFC 15 2 - 1 W*
2024-05-04 14:30  CHINA CL CHONGQING TONGLIANG LONG 28 18 SUZHOUDONGWU 12 2 - 0 W*
2024-06-02 14:30  CHINA CL CHONGQING TONGLIANG LONG 28 21 HEBEIKUNGFU 15 2 - 1 W*
2024-03-31 14:30  CHINA CL GUANGXIBAOYUN 23 6 WUXI WUGOU FC -5 1 - 0 L*
2024-04-13 14:30  CHINA CL YUNNANYUKUN 30 6 WUXI WUGOU FC 2 2 - 0 L*
2024-04-22 14:30  CHINA CL GUANGZHOUFC 21 6 WUXI WUGOU FC -7 2 - 1 L*
2024-05-04 10:30  CHINA CL DONGGUANNANCHENG 10 6 WUXI WUGOU FC -18 2 - 0 L*
2024-05-25 10:00  CHINA CL SHENYANGURBAN 14 6 WUXI WUGOU FC -14 0 - 0 D
2024-06-08 14:00  CHINA CL DALIANZHIXING 27 6 WUXI WUGOU FC -1 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-06 14:00  DENMARK 1DQG ASAAARHUS(W) 18 10 SOLROED FC (W) 17 3 - 5 W*
2024-04-20 14:30  DENMARK 1DQG VILDBJERG(W) 21 10 SOLROED FC (W) 20 7 - 1 L
2024-05-04 13:00  DENMARK 1DQG SUNDBYBK(W) 13 10 SOLROED FC (W) 12 2 - 1 L
2024-06-01 14:00  DENMARK 1DQG VARDE(W) 16 10 SOLROED FC (W) 15 1 - 2 W*
2024-04-06 14:00  DENMARK 1DQG BSF (W) 1 16 VARDE(W) 6 0 - 3 L
2024-04-27 15:00  DENMARK 1DQG BSF (W) 1 13 SUNDBYBK(W) 3 0 - 1 L*
2024-05-04 14:00  DENMARK 1DQG BSF (W) 1 21 VILDBJERG(W) 11 1 - 5 L
2024-06-01 14:00  DENMARK 1DQG BSF (W) 1 18 ASAAARHUS(W) 8 0 - 2 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-31 14:30  CHINA CL HEBEI KUNGFU 21 17 QINGDAOREDLIONS 3 2 - 0 W*
2024-04-06 10:00  CHINA CL HEBEI KUNGFU 21 23 GUANGXIBAOYUN 9 1 - 1 D
2024-04-20 10:00  CHINA CL HEBEI KUNGFU 21 13 HEILONGJIANGLAVASPRING -1 1 - 0 W*
2024-04-28 14:30  CHINA CL HEBEI KUNGFU 21 27 DALIANZHIXING 13 0 - 0 D
2024-05-12 14:30  CHINA CL HEBEI KUNGFU 21 10 DONGGUANNANCHENG -4 2 - 1 W
2024-05-25 14:30  CHINA CL HEBEI KUNGFU 21 17 NANJINGCITYFC 3 3 - 1 W*
2024-03-16 09:30  CHINA CL JIANGXILIANSHENG 3 14 SHANGHAI JIADING -18 0 - 0 D
2024-04-05 14:30  CHINA CL GUANGZHOUFC 21 14 SHANGHAI JIADING 0 2 - 1 L*
2024-04-14 10:30  CHINA CL SUZHOUDONGWU 18 14 SHANGHAI JIADING -3 1 - 0 L*
2024-04-28 10:00  CHINA CL HEILONGJIANGLAVASPRING 13 14 SHANGHAI JIADING -8 1 - 1 D
2024-05-12 10:30  CHINA CL WUXIWUGOUFC 6 14 SHANGHAI JIADING -15 0 - 1 W
2024-06-02 14:30  CHINA CL DONGGUANNANCHENG 10 14 SHANGHAI JIADING -11 1 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-13 15:00  NORWAY 3DA1 HAUGESUND2 8 5 IL FROEYA 7 0 - 3 W*
2024-04-27 15:00  NORWAY 3DA1 ARDAL 6 5 IL FROEYA 5 4 - 1 L
2024-05-11 15:00  NORWAY 3DA1 ASKOY 19 5 IL FROEYA 18 2 - 1 L
2024-05-25 15:00  NORWAY 3DA1 SANDVIKEN 26 5 IL FROEYA 25 4 - 1 L
2024-06-01 16:00  NORWAY 3DA1 LODDEFJORD 11 5 IL FROEYA 10 4 - 4 D
2024-04-13 16:00  NORWAY 3DA1 FLORO 1 25 BJARG 20 0 - 1 L
2024-04-27 16:00  NORWAY 3DA1 FLORO 1 25 OS 20 0 - 2 L
2024-05-16 19:00  NORWAY 3DA1 FLORO 1 19 FOERDE 14 0 - 1 L
2024-06-01 16:00  NORWAY 3DA1 FLORO 1 6 ARDAL 1 0 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-29 15:00  SWEDEN 2DVG BK ASTRIO 20 13 IKTORD 4 2 - 0 W*
2024-04-13 15:00  SWEDEN 2DVG BK ASTRIO 20 18 LINDOMEGIF 9 3 - 0 W*
2024-04-27 15:00  SWEDEN 2DVG BK ASTRIO 20 23 VARBERGSGIF 14 0 - 1 L
2024-05-11 15:00  SWEDEN 2DVG BK ASTRIO 20 17 QVIDINGFIF 8 3 - 1 W*
2024-06-01 15:00  SWEDEN 2DVG BK ASTRIO 20 17 LAHOLMSFK 8 1 - 1 D
2024-03-29 15:00  SWEDEN 2DVG LAHOLMSFK 17 9 OECKEROE IF -3 5 - 2 L*
2024-04-21 17:00  SWEDEN 2DVG VASTRAFROLUNDAIF 18 9 OECKEROE IF -2 2 - 0 L*
2024-05-04 15:00  SWEDEN 2DVG HUSQVARNAFF 23 9 OECKEROE IF 3 2 - 0 L*
2024-05-18 14:30  SWEDEN 2DVG SAVEDALENSIF 11 9 OECKEROE IF -9 3 - 3 D
2024-06-02 17:00  SWEDEN 2DVG JONSEREDSIF 12 9 OECKEROE IF -8 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-07 15:00  SWEDEN 2DNS IFKOSTERAKER 19 16 HUDIKSVALLS FF 11 1 - 1 D
2024-04-21 17:00  SWEDEN 2DNS FCARLANDA 27 16 HUDIKSVALLS FF 19 3 - 3 D
2024-05-04 18:00  SWEDEN 2DNS ENKOPINGSSK 29 16 HUDIKSVALLS FF 21 3 - 1 L
2024-05-18 15:00  SWEDEN 2DNS SKILJEBO 8 16 HUDIKSVALLS FF 0 0 - 2 W*
2024-06-09 16:00  SWEDEN 2DNS FALUBSFK 15 16 HUDIKSVALLS FF 7 1 - 3 W*
2024-04-07 13:00  SWEDEN 2DNS SANDVIKENS AIK FK 8 2 DALKURDFF -14 2 - 0 W
2024-04-28 13:00  SWEDEN 2DNS SANDVIKENS AIK FK 8 19 IFKOSTERAKER 3 1 - 2 L*
2024-05-12 15:00  SWEDEN 2DNS SANDVIKENS AIK FK 8 27 FCARLANDA 11 2 - 4 L
2024-05-25 17:00  SWEDEN 2DNS SANDVIKENS AIK FK 8 29 ENKOPINGSSK 13 1 - 3 L
2024-06-08 15:00  SWEDEN 2DNS SANDVIKENS AIK FK 8 8 SKILJEBO -8 3 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-14 17:00  NORWAY 3DA6 BODO-GLIMT2 4 12 ELVERUM -6 0 - 1 W
2024-04-28 16:00  NORWAY 3DA6 INNSTRANDENS 8 12 ELVERUM -2 1 - 2 W*
2024-05-06 19:00  NORWAY 3DA6 HAMARKAMERATENE2 17 12 ELVERUM 7 4 - 2 L
2024-04-06 15:00  NORWAY 3DA6 ULFSTIND 10 22 SKJERVOY 10 1 - 2 L
2024-04-21 16:30  NORWAY 3DA6 ULFSTIND 10 14 KONGSVINGER2 2 2 - 3 L*
2024-05-05 18:45  NORWAY 3DA6 ULFSTIND 10 8 INNSTRANDENS -4 5 - 5 D
2024-05-20 14:30  NORWAY 3DA6 ULFSTIND 10 4 BODO-GLIMT2 -8 7 - 1 W
2024-06-02 16:00  NORWAY 3DA6 ULFSTIND 10 7 MJOLNER -5 4 - 0 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-30 09:00  AUSTRALIA WEST OLYMPIC KINGSWAY 26 25 FREMANTLECITYFC 7 2 - 0 W*
2024-04-13 10:00  AUSTRALIA WEST OLYMPIC KINGSWAY 26 9 PERTHGLORYYOUTH -9 6 - 3 W
2024-05-04 10:00  AUSTRALIA WEST OLYMPIC KINGSWAY 26 9 PERTHSC -9 5 - 0 W
2024-05-17 14:00  AUSTRALIA WEST OLYMPIC KINGSWAY 26 0 INGLEWOODUNITED -18 3 - 1 W
2024-06-01 10:00  AUSTRALIA WEST OLYMPIC KINGSWAY 26 8 BALCATTA -10 2 - 0 W
2024-03-22 13:00  AUSTRALIA WEST PERTHSC 9 18 STIRLING LIONS -17 2 - 3 W
2024-04-06 10:00  AUSTRALIA WEST INGLEWOODUNITED 0 18 STIRLING LIONS -26 1 - 3 W
2024-04-20 10:00  AUSTRALIA WEST FLOREATATHENA 17 18 STIRLING LIONS -9 2 - 0 L*
2024-05-18 10:00  AUSTRALIA WEST BALCATTA 8 18 STIRLING LIONS -18 0 - 3 W
2024-05-25 10:00  AUSTRALIA WEST PERTHGLORYYOUTH 9 18 STIRLING LIONS -17 0 - 1 W
2024-06-01 10:00  AUSTRALIA WEST ARMADALE 13 18 STIRLING LIONS -13 5 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-23 09:00  AUSTRALIA WEST FREMANTLE CITY FC 25 13 ARMADALE 5 4 - 1 W*
2024-04-06 10:00  AUSTRALIA WEST FREMANTLE CITY FC 25 19 BAYSWATERCITY 11 2 - 0 W*
2024-05-04 10:00  AUSTRALIA WEST FREMANTLE CITY FC 25 9 PERTHGLORYYOUTH 1 2 - 1 W*
2024-05-25 10:00  AUSTRALIA WEST FREMANTLE CITY FC 25 9 PERTHSC 1 4 - 3 W*
2024-03-23 09:00  AUSTRALIA WEST ECUJOONDALUP 23 8 BALCATTA -2 2 - 1 L*
2024-04-06 10:00  AUSTRALIA WEST WESTERNKNIGHTS 18 8 BALCATTA -7 2 - 1 L*
2024-04-13 10:00  AUSTRALIA WEST PERTHSC 9 8 BALCATTA -16 2 - 1 L*
2024-05-04 10:00  AUSTRALIA WEST FLOREATATHENA 17 8 BALCATTA -8 2 - 1 L*
2024-06-01 10:00  AUSTRALIA WEST OLYMPICKINGSWAY 26 8 BALCATTA 1 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-06 08:45  AUSTRALIA TPL GLENORCHY KNIGHTS 19 6 RIVERSIDEOLYMPIC 0 8 - 1 W*
2024-04-19 13:15  AUSTRALIA TPL GLENORCHY KNIGHTS 19 15 KINGBOROUGHLIONS 9 2 - 2 D
2024-05-25 09:45  AUSTRALIA TPL GLENORCHY KNIGHTS 19 0 LAUNCESTONUTD -6 4 - 0 W
2024-03-23 07:30  AUSTRALIA TPL KINGBOROUGHLIONS 15 6 RIVERSIDE OLYMPIC -4 8 - 1 L*
