LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-10 21:00  ICELAND 1D FJOLNIR 23 12 LEIKNIRREYKJAVIK 1 1 - 0 W*
2024-05-23 21:00  ICELAND 1D FJOLNIR 23 9 THROTTURREYKJAVIK -2 3 - 1 W*
2024-06-06 21:00  ICELAND 1D FJOLNIR 23 20 NJARDVIK 9 4 - 2 W*
2024-06-15 19:00  ICELAND 1D FJOLNIR 23 10 THORAKUREYRI -1 1 - 0 W*
2024-06-30 17:00  ICELAND 1D FJOLNIR 23 10 GROTTA -1 5 - 2 W*
2024-05-10 22:15  ICELAND 1D GROTTA 10 11 KEFLAVIK -13 1 - 0 L*
2024-05-25 17:00  ICELAND 1D THORAKUREYRI 10 11 KEFLAVIK -13 1 - 1 D
2024-05-31 22:15  ICELAND 1D GRINDAVIK 13 11 KEFLAVIK -10 2 - 2 D
2024-06-15 17:00  ICELAND 1D DALVIK/REYNIR 7 11 KEFLAVIK -16 0 - 0 D
2024-06-30 19:00  ICELAND 1D IBVVESTMANNAEYJAR 16 11 KEFLAVIK -7 5 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-30 03:30  USA ULT BRAZOSVALLEY 13 22 CORPUS CHRISTI 11 0 - 3 W*
2024-06-06 03:30  USA ULT HILLCOUNTRYLOBOS 4 22 CORPUS CHRISTI 2 0 - 3 W*
2024-06-20 03:00  USA ULT AHFCROYALS 21 22 CORPUS CHRISTI 19 5 - 5 D
2024-06-30 03:00  USA ULT HOUSTON 8 22 CORPUS CHRISTI 6 1 - 3 W*
2024-05-27 03:00  USA ULT AC HOUSTON SUR 2 13 BRAZOSVALLEY -9 0 - 2 L*
2024-06-16 03:00  USA ULT AC HOUSTON SUR 2 8 HOUSTON -14 1 - 2 L*
2024-06-28 03:00  USA ULT AC HOUSTON SUR 2 21 AHFCROYALS -1 0 - 3 L*
2024-07-01 03:00  USA ULT AC HOUSTON SUR 2 4 HILLCOUNTRYLOBOS -18 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-26 03:00  USA ULT AMSG FC 17 16 ARIZONAARSENAL 12 1 - 1 D
2024-06-09 05:00  USA ULT AMSG FC 17 18 FCTUCSON 14 3 - 2 W*
2024-06-23 05:00  USA ULT AMSG FC 17 5 COACHELLAFC 1 2 - 1 W*
2024-06-27 05:00  USA ULT AMSG FC 17 16 CAPOII 12 0 - 0 D
2024-06-30 05:00  USA ULT AMSG FC 17 18 REDLANDS 14 0 - 1 L
2024-06-06 05:00  USA ULT VENTURACOUNT.FUSION 26 4 SOUTHERN CALIFORNIA SEAHORSES 9 6 - 0 L
2024-06-14 05:00  USA ULT REDLANDS 18 4 SOUTHERN CALIFORNIA SEAHORSES 1 6 - 2 L*
2024-06-16 05:00  USA ULT COACHELLAFC 5 4 SOUTHERN CALIFORNIA SEAHORSES -12 0 - 3 W
2024-06-20 05:00  USA ULT CAPOII 16 4 SOUTHERN CALIFORNIA SEAHORSES -1 5 - 2 L*
2024-06-22 05:00  USA ULT FCTUCSON 18 4 SOUTHERN CALIFORNIA SEAHORSES 1 6 - 0 L*
2024-06-24 03:00  USA ULT ARIZONAARSENAL 16 4 SOUTHERN CALIFORNIA SEAHORSES -1 3 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-19 01:00  USA ULT NEWMEXICOUNITED(U23) 17 18 FLATIRONS RUSH 17 2 - 1 L
2024-06-03 04:30  USA ULT ALBIONSCCOLORADO 19 18 FLATIRONS RUSH 19 0 - 2 W*
2024-06-07 04:30  USA ULT SALTCITYSC 7 18 FLATIRONS RUSH 7 0 - 3 W*
2024-06-08 23:00  USA ULT UTAHAVALANCHE 11 18 FLATIRONS RUSH 11 1 - 1 D
2024-06-22 04:00  USA ULT UTAHUNITED 15 18 FLATIRONS RUSH 15 1 - 2 W*
2024-05-24 04:30  USA ULT CISA 0 15 UTAHUNITED -3 0 - 3 L*
2024-06-02 04:30  USA ULT CISA 0 17 NEWMEXICOUNITED(U23) -1 0 - 3 L*
2024-06-08 04:30  USA ULT CISA 0 19 ALBIONSCCOLORADO 1 1 - 2 L*
2024-06-19 20:00  USA ULT CISA 0 11 UTAHAVALANCHE -7 0 - 2 L*
2024-06-23 04:30  USA ULT CISA 0 7 SALTCITYSC -11 1 - 6 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-30 02:00  USA ULT REALCENTRALNEWJERSEY 13 24 OCEAN CITY NOREASTERS 3 0 - 3 W*
2024-06-02 02:00  USA ULT FCLEHIGHVALLEYUNITEDSONIC 2 24 OCEAN CITY NOREASTERS -8 0 - 2 W
2024-06-09 02:00  USA ULT READINGUNITEDAC 14 24 OCEAN CITY NOREASTERS 4 0 - 3 W*
2024-06-12 02:30  USA ULT WESTCHESTERUNITED 17 24 OCEAN CITY NOREASTERS 7 1 - 3 W*
2024-06-16 02:00  USA ULT PHILADELPHIALONESTAR 10 24 OCEAN CITY NOREASTERS 0 1 - 3 W*
2024-05-11 21:00  USA ULT PHILADELPHIA LONE STAR 10 17 WESTCHESTERUNITED -7 0 - 5 L*
2024-05-18 21:00  USA ULT PHILADELPHIA LONE STAR 10 13 REALCENTRALNEWJERSEY -11 4 - 0 W
2024-06-16 02:00  USA ULT PHILADELPHIA LONE STAR 10 24 OCEANCITYNOREASTERS 0 1 - 3 L*
2024-06-23 02:00  USA ULT PHILADELPHIA LONE STAR 10 14 READINGUNITEDAC -10 4 - 3 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-10 17:00  FAROE ISLAND PL KI KLAKSVIK 33 3 IFFUGLAFJORDUR -20 6 - 0 W
2024-04-01 17:00  FAROE ISLAND PL KI KLAKSVIK 33 25 NSIRUNAVIK 2 3 - 2 W*
2024-04-20 20:30  FAROE ISLAND PL KI KLAKSVIK 33 10 B68TOFTIR -13 3 - 0 W
2024-05-04 20:30  FAROE ISLAND PL KI KLAKSVIK 33 21 07VESTUR -2 2 - 0 W*
2024-05-12 17:00  FAROE ISLAND PL KI KLAKSVIK 33 42 VIKINGURGOTA 19 2 - 1 W*
2024-05-26 17:00  FAROE ISLAND PL KI KLAKSVIK 33 10 B68TOFTIR -13 4 - 0 W
2024-06-02 17:15  FAROE ISLAND PL KI KLAKSVIK 33 42 VIKINGURGOTA 19 0 - 2 L
2024-03-10 19:00  FAROE ISLAND PL B68TOFTIR 10 23 B36 TORSHAVN -23 0 - 3 W
2024-04-01 19:00  FAROE ISLAND PL SKALA 13 23 B36 TORSHAVN -20 1 - 4 W
2024-04-14 21:00  FAROE ISLAND PL NSIRUNAVIK 25 23 B36 TORSHAVN -8 1 - 0 L*
2024-04-21 17:00  FAROE ISLAND PL VIKINGURGOTA 42 23 B36 TORSHAVN 9 4 - 0 L
2024-05-05 19:00  FAROE ISLAND PL HBTORSHAVN 39 23 B36 TORSHAVN 6 2 - 1 L
2024-05-20 19:00  FAROE ISLAND PL HBTORSHAVN 39 23 B36 TORSHAVN 6 2 - 1 L
2024-05-25 19:00  FAROE ISLAND PL NSIRUNAVIK 25 23 B36 TORSHAVN -8 2 - 2 D
2024-06-23 17:00  FAROE ISLAND PL IFFUGLAFJORDUR 3 23 B36 TORSHAVN -30 3 - 4 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-04-20 16:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 32 14 OEREBRO 3 5 - 0 W*
2024-05-05 16:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 32 13 LIDKOEPINGSFK(W) 2 3 - 1 W*
2024-05-18 14:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 32 30 UMEAIK(W) 19 3 - 0 W*
2024-06-08 14:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 32 10 SUNDSVALLSDFF(W) -1 10 - 0 W*
2024-06-15 16:00  SWEDEN EW ALINGSAAS FC UNITED (W) 32 19 BOLLSTANAESSK 8 3 - 0 W*
2024-04-13 14:00  SWEDEN EW ESKILSTUNAUTD(W) 16 11 JITEX BK (W) -16 2 - 0 L*
2024-05-01 14:00  SWEDEN EW GAMLAUPSALA(W) 16 11 JITEX BK (W) -16 3 - 1 L*
2024-05-05 17:00  SWEDEN EW IFKKALMAR(W) 3 11 JITEX BK (W) -29 3 - 3 D
2024-05-25 14:00  SWEDEN EW SUNDSVALLSDFF(W) 10 11 JITEX BK (W) -22 1 - 1 D
2024-06-08 15:00  SWEDEN EW IKUPPSALAFOTBOLL(W) 18 11 JITEX BK (W) -14 1 - 2 W
2024-06-19 20:00  SWEDEN EW MALMOEFF 26 11 JITEX BK (W) -6 3 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-16 02:30  USA MNP NORTH TEXAS SC 29 28 VANCOUVERWHITECAPS2 28 0 - 0 D
2024-04-07 00:00  USA MNP NORTH TEXAS SC 29 19 SANJOSEEARTHQUAKESII 19 1 - 1 D
2024-04-15 03:30  USA MNP NORTH TEXAS SC 29 23 TACOMADEFIANCE 23 2 - 1 W*
2024-04-29 03:30  USA MNP NORTH TEXAS SC 29 14 HOUSTONDYNAMO2 14 2 - 2 D
2024-05-19 03:30  USA MNP NORTH TEXAS SC 29 20 PORTLANDTIMBERS2 20 2 - 1 W*
2024-05-25 04:00  USA MNP NORTH TEXAS SC 29 14 REALMONARCHSSLC 14 2 - 1 W*
2024-06-23 03:45  USA MNP NORTH TEXAS SC 29 15 AUSTINFCII 15 3 - 3 D
2024-03-17 22:00  USA MNP LOSANGELESFCII 27 0 MINNESOTA UNITED 2 -2 4 - 1 L*
2024-03-28 03:00  USA MNP REALMONARCHSSLC 14 0 MINNESOTA UNITED 2 -15 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-15 20:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 39 HBTORSHAVN 0 2 - 1 W*
2024-04-01 19:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 10 B68TOFTIR -29 2 - 0 W
2024-04-14 17:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 13 SKALA -26 2 - 1 W
2024-04-21 17:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 23 B36TORSHAVN -16 4 - 0 W
2024-05-20 19:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 25 NSIRUNAVIK -14 2 - 0 W
2024-05-25 21:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 21 07VESTUR -18 5 - 1 W
2024-06-23 17:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 10 B68TOFTIR -29 3 - 0 W
2024-06-29 19:00  FAROE ISLAND PL VIKINGUR GOTA 42 7 EB-STREYMUR -32 4 - 0 W
2024-03-15 20:00  FAROE ISLAND PL VIKINGURGOTA 42 39 HB TORSHAVN 0 2 - 1 L*
2024-04-08 20:00  FAROE ISLAND PL B68TOFTIR 10 39 HB TORSHAVN -32 0 - 1 W
2024-04-29 20:00  FAROE ISLAND PL 07VESTUR 21 39 HB TORSHAVN -21 0 - 3 W
2024-05-13 20:30  FAROE ISLAND PL SKALA 13 39 HB TORSHAVN -29 0 - 3 W
2024-06-02 19:00  FAROE ISLAND PL NSIRUNAVIK 25 39 HB TORSHAVN -17 2 - 3 W
2024-06-15 21:00  FAROE ISLAND PL 07VESTUR 21 39 HB TORSHAVN -21 1 - 4 W
2024-06-28 20:00  FAROE ISLAND PL B68TOFTIR 10 39 HB TORSHAVN -32 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-03 18:30  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 22 FKTRANSINVEST 15 2 - 3 L
2024-03-13 18:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 24 FASIAULIAI 17 2 - 2 D
2024-03-30 15:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 21 FKPANEVEZYS 14 4 - 2 W*
2024-04-09 18:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 24 DAINAVAALYTUS 17 0 - 1 L
2024-04-21 15:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 26 BANGAGARGZDAI 19 2 - 2 D
2024-04-28 13:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 31 FKZALGIRISKAUNAS 24 0 - 1 L
2024-05-12 16:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 49 FKZALGIRISVILNIUS 42 0 - 0 D
2024-05-25 16:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 29 DZIUGAS 22 2 - 1 W*
2024-06-15 16:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 20 SUDUVAMARIJAMPOLE 13 3 - 2 W*
2024-06-26 18:00  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 24 FASIAULIAI 17 0 - 0 D
2024-06-30 20:30  LITHUANIA AL HEGELMANN LITAUEN 36 49 FKZALGIRISVILNIUS 42 3 - 1 W*
2024-03-02 13:00  LITHUANIA AL DZIUGAS 29 7 FK PANEVEZYS -7 0 - 0 D
2024-03-13 20:15  LITHUANIA AL SUDUVAMARIJAMPOLE 20 7 FK PANEVEZYS -16 1 - 0 L*
2024-03-30 15:00  LITHUANIA AL HEGELMANNLITAUEN 36 7 FK PANEVEZYS 0 4 - 2 L*
2024-04-07 18:25  LITHUANIA AL FKZALGIRISKAUNAS 31 7 FK PANEVEZYS -5 0 - 1 W
2024-04-10 18:00  LITHUANIA AL FASIAULIAI 24 7 FK PANEVEZYS -12 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-03 03:30  USA MLS CHICAGOFIRE 18 42 FC CINCINNATI -2 1 - 2 W*
2024-03-17 20:00  USA MLS NEWENGLANDREVOLUTION 19 42 FC CINCINNATI -1 1 - 2 W*
2024-03-31 01:30  USA MLS CHARLOTTE 32 42 FC CINCINNATI 12 1 - 1 D
2024-04-14 02:30  USA MLS MONTREALIMPACT 22 42 FC CINCINNATI 2 2 - 1 L*
2024-04-21 02:30  USA MLS ATLANTAUNITEDFC 24 42 FC CINCINNATI 4 1 - 2 W*
2024-05-05 02:30  USA MLS ORLANDOCITY 21 42 FC CINCINNATI 1 0 - 1 W*
2024-05-12 02:45  USA MLS COLUMBUSCREW 33 42 FC CINCINNATI 13 1 - 2 W*
2024-05-26 02:30  USA MLS TORONTOFC 24 42 FC CINCINNATI 4 3 - 4 W*
2024-06-16 05:30  USA MLS SANJOSEEARTHQUAKES 11 42 FC CINCINNATI -9 2 - 4 W
2024-06-30 03:30  USA MLS FCDALLAS 20 42 FC CINCINNATI 0 0 - 1 W*
2024-02-25 02:30  USA MLS DC UNITED 20 19 NEWENGLANDREVOLUTION -23 3 - 1 W
2024-03-16 20:00  USA MLS DC UNITED 20 44 INTERMIAMI 2 1 - 3 L*
2024-03-31 01:30  USA MLS DC UNITED 20 22 MONTREALIMPACT -20 1 - 0 W
2024-04-14 02:30  USA MLS DC UNITED 20 21 ORLANDOCITY -21 2 - 3 L*
2024-04-28 02:30  USA MLS DC UNITED 20 28 SEATTLESOUNDERS -14 2 - 1 W
2024-05-05 02:30  USA MLS DC UNITED 20 20 PHILADELPHIAUNION -22 2 - 2 D
2024-05-16 02:30  USA MLS DC UNITED 20 35 NEWYORKREDBULLS -7 1 - 4 L*
2024-05-26 02:30  USA MLS DC UNITED 20 18 CHICAGOFIRE -24 1 - 1 D
2024-06-02 02:30  USA MLS DC UNITED 20 24 TORONTOFC -18 2 - 2 D
2024-06-20 02:30  USA MLS DC UNITED 20 24 ATLANTAUNITEDFC -18 0 - 1 L*
2024-06-23 02:30  USA MLS DC UNITED 20 30 HOUSTONDYNAMO -12 1 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-05 22:00  BRAZIL SDGR AO ITABAIANA 20 15 CLUBESOCIEDADEESPORTIVA -2 3 - 1 W*
2024-05-26 22:00  BRAZIL SDGR AO ITABAIANA 20 8 SERGIPE -9 0 - 0 D*
2024-06-09 22:00  BRAZIL SDGR AO ITABAIANA 20 15 ASA -2 3 - 0 W*
2024-06-16 22:00  BRAZIL SDGR AO ITABAIANA 20 14 JACUIPENSE -3 2 - 0 W*
2024-04-28 01:00  BRAZIL SDGR CLUBESOCIEDADEESPORTIVA 15 17 RETRO FC BRASIL -5 0 - 0 D
2024-05-11 22:00  BRAZIL SDGR SERGIPE 8 17 RETRO FC BRASIL -12 1 - 3 W
2024-05-25 22:00  BRAZIL SDGR PETROLINA 9 17 RETRO FC BRASIL -11 3 - 1 L*
2024-06-01 23:00  BRAZIL SDGR ASA 15 17 RETRO FC BRASIL -5 0 - 0 D
2024-06-12 21:00  BRAZIL SDGR JACUIPENSE 14 17 RETRO FC BRASIL -6 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-16 01:00  USA ULT NORTH CAROLINA FC (U23) 20 12 WESTVIRGINIAUNITED 5 2 - 0 W*
2024-05-19 01:00  USA ULT NORTH CAROLINA FC (U23) 20 9 CHARLOTTEINDEPENDENCE2 2 4 - 0 W*
2024-06-20 01:00  USA ULT NORTH CAROLINA FC (U23) 20 25 SALEMCITYFC 18 1 - 3 L
2024-06-26 01:00  USA ULT NORTH CAROLINA FC (U23) 20 12 CHARLOTTEEAGLES 5 3 - 2 W*
2024-05-16 02:30  USA ULT SALEMCITYFC 25 7 TOBACCO ROAD FC 5 1 - 0 L
2024-05-18 02:00  USA ULT CHARLOTTEEAGLES 12 7 TOBACCO ROAD FC -8 4 - 0 L*
2024-06-06 02:00  USA ULT WAKE 11 7 TOBACCO ROAD FC -9 3 - 0 L*
2024-06-23 01:00  USA ULT CHARLOTTEINDEPENDENCE2 9 7 TOBACCO ROAD FC -11 1 - 1 D
2024-06-26 02:00  USA ULT SCUNITEDBANTAMS 21 7 TOBACCO ROAD FC 1 3 - 3 D*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-02 21:00  USA MLS REAL SALT LAKE 37 40 LOSANGELESFC 10 3 - 0 W*
2024-03-10 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 31 COLORADORAPIDS 1 1 - 2 L*
2024-03-31 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 19 ST.LOUISCITY -11 3 - 1 W
2024-04-14 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 33 COLUMBUSCREW 3 0 - 0 D*
2024-05-05 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 17 SPORTINGKANSASCITY -13 1 - 0 W
2024-05-16 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 28 SEATTLESOUNDERS -2 2 - 0 W*
2024-05-19 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 31 COLORADORAPIDS 1 5 - 3 W*
2024-06-02 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 27 AUSTINFC -3 5 - 1 W*
2024-06-23 04:30  USA MLS REAL SALT LAKE 37 40 LOSANGELESGALAXY 10 0 - 1 L
2024-03-24 03:30  USA MLS COLORADORAPIDS 31 30 HOUSTON DYNAMO -6 0 - 1 W
2024-04-07 03:30  USA MLS CHICAGOFIRE 18 30 HOUSTON DYNAMO -19 2 - 1 L*
2024-04-14 03:30  USA MLS MINNESOTAUNITEDFC 29 30 HOUSTON DYNAMO -8 1 - 2 W
2024-04-28 03:30  USA MLS FCDALLAS 20 30 HOUSTON DYNAMO -17 2 - 0 L*
2024-05-12 03:30  USA MLS SPORTINGKANSASCITY 17 30 HOUSTON DYNAMO -20 1 - 2 W
2024-05-16 03:30  USA MLS AUSTINFC 27 30 HOUSTON DYNAMO -10 1 - 0 L*
2024-05-26 05:30  USA MLS LOSANGELESGALAXY 40 30 HOUSTON DYNAMO 3 2 - 1 L*
2024-06-02 05:30  USA MLS PORTLANDTIMBERS 30 30 HOUSTON DYNAMO -7 2 - 2 D
2024-06-16 02:30  USA MLS ATLANTAUNITEDFC 24 30 HOUSTON DYNAMO -13 2 - 2 D
2024-06-23 02:30  USA MLS DCUNITED 20 30 HOUSTON DYNAMO -17 1 - 4 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-05-26 02:00  USA ULT RKC SOCCER CLUB 12 6 ROCHESTER 0 6 - 1 W*
2024-06-02 03:00  USA ULT RKC SOCCER CLUB 12 17 ST.CROIXSC 11 0 - 2 L
2024-06-05 03:00  USA ULT RKC SOCCER CLUB 12 19 BAVARIANSC 13 0 - 3 L
2024-06-14 03:00  USA ULT RKC SOCCER CLUB 12 9 MINNEAPOLISCITY 3 2 - 0 W*
2024-06-28 03:00  USA ULT RKC SOCCER CLUB 12 16 THUNDERBAYCHILL 10 0 - 1 L
2024-05-26 02:00  USA ULT RKCSOCCERCLUB 12 6 ROCHESTER 0 6 - 1 L*
2024-06-24 00:00  USA ULT BAVARIANSC 19 6 ROCHESTER 7 1 - 0 L
2024-06-27 03:00  USA ULT ST.CROIXSC 17 6 ROCHESTER 5 1 - 3 W*
2024-06-30 02:00  USA ULT MINNEAPOLISCITY 9 6 ROCHESTER -3 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-09 21:00  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 30 PORTLANDTIMBERS 8 1 - 2 L
2024-03-17 01:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 24 TORONTOFC 2 2 - 1 W*
2024-04-07 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 24 ATLANTAUNITEDFC 2 1 - 1 D*
2024-04-14 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 19 NEWENGLANDREVOLUTION -3 2 - 0 W*
2024-04-21 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 20 DCUNITED -2 2 - 0 W*
2024-04-28 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 32 CHARLOTTE 10 2 - 1 W*
2024-05-05 23:00  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 31 COLORADORAPIDS 9 0 - 2 L
2024-05-19 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 35 NEWYORKREDBULLS 13 2 - 1 W*
2024-06-01 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 11 SANJOSEEARTHQUAKES -11 5 - 1 W
2024-06-15 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 33 COLUMBUSCREW 11 2 - 3 L
2024-06-29 02:30  USA MLS NEW YORK CITY FC 32 21 ORLANDOCITY -1 4 - 2 W*
2024-02-25 02:30  USA MLS ORLANDOCITY 21 22 MONTREAL IMPACT -11 0 - 0 D
2024-03-03 03:30  USA MLS FCDALLAS 20 22 MONTREAL IMPACT -12 1 - 2 W
2024-03-10 23:00  USA MLS INTERMIAMI 44 22 MONTREAL IMPACT 12 2 - 3 W*
2024-03-16 20:00  USA MLS CHICAGOFIRE 18 22 MONTREAL IMPACT -14 4 - 3 L*
2024-03-31 01:30  USA MLS DCUNITED 20 22 MONTREAL IMPACT -12 1 - 0 L*
2024-04-07 05:30  USA MLS SEATTLESOUNDERS 28 22 MONTREAL IMPACT -4 5 - 0 L*
2024-04-28 02:30  USA MLS COLUMBUSCREW 33 22 MONTREAL IMPACT 1 0 - 0 D*
2024-05-05 03:30  USA MLS NASHVILLESC 26 22 MONTREAL IMPACT -6 4 - 1 L*
2024-05-19 02:30  USA MLS TORONTOFC 24 22 MONTREAL IMPACT -8 5 - 1 L*
2024-06-02 02:30  USA MLS PHILADELPHIAUNION 20 22 MONTREAL IMPACT -12 2 - 2 D
2024-06-23 04:30  USA MLS COLORADORAPIDS 31 22 MONTREAL IMPACT -1 4 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-10 12:30  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 11 FCNOMMEUNITED -7 3 - 1 W
2024-03-16 14:30  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 36 FLORATALLINN 18 2 - 1 W*
2024-04-06 14:30  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 17 KURESSAARE -1 3 - 1 W*
2024-04-20 14:30  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 17 TAMMEKATARTU -1 0 - 1 L*
2024-05-04 19:00  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 19 TALLINNAKALEV 1 2 - 0 W*
2024-05-22 19:00  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 33 KALJUNOMME 15 0 - 2 L
2024-05-29 19:00  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 48 FCILEVADIA 30 0 - 1 L
2024-06-18 18:00  ESTONIA MEIS PAIDE LINNAMEESKOND 31 16 PARNUJKVAPRUS -2 0 - 1 L*
2024-03-02 14:30  ESTONIA MEIS FCILEVADIA 48 18 TRANS NARVA 17 6 - 0 L
2024-03-09 14:30  ESTONIA MEIS KALJUNOMME 33 18 TRANS NARVA 2 3 - 0 L*
2024-04-06 17:00  ESTONIA MEIS FLORATALLINN 36 18 TRANS NARVA 5 4 - 3 L
2024-04-21 14:30  ESTONIA MEIS KURESSAARE 17 18 TRANS NARVA -14 5 - 0 L*
2024-05-12 17:00  ESTONIA MEIS TALLINNAKALEV 19 18 TRANS NARVA -12 1 - 0 L*
2024-05-23 18:00  ESTONIA MEIS FCNOMMEUNITED 11 18 TRANS NARVA -20 1 - 3 W
2024-05-27 19:00  ESTONIA MEIS TAMMEKATARTU 17 18 TRANS NARVA -14 0 - 2 W
2024-06-15 14:00  ESTONIA MEIS PARNUJKVAPRUS 16 18 TRANS NARVA -15 1 - 4 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-09 12:30  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 16 PARNUJKVAPRUS 5 1 - 0 W*
2024-03-31 12:30  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 36 FLORATALLINN 25 0 - 0 D
2024-04-13 12:30  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 17 KURESSAARE 6 1 - 2 L
2024-04-28 14:30  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 48 FCILEVADIA 37 0 - 3 L
2024-05-18 14:30  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 31 PAIDELINNAMEESKOND 20 1 - 2 L
2024-05-27 19:00  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 18 TRANSNARVA 7 0 - 2 L
2024-06-02 20:00  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 19 TALLINNAKALEV 8 4 - 0 W*
2024-06-28 19:00  ESTONIA MEIS TAMMEKA TARTU 17 33 KALJUNOMME 22 1 - 1 D
2024-03-01 19:00  ESTONIA MEIS FLORATALLINN 36 11 FC NOMME UNITED 19 2 - 0 L
2024-03-10 12:30  ESTONIA MEIS PAIDELINNAMEESKOND 31 11 FC NOMME UNITED 14 3 - 1 L
2024-03-30 14:30  ESTONIA MEIS TRANSNARVA 18 11 FC NOMME UNITED 1 2 - 0 L*
2024-04-13 19:00  ESTONIA MEIS FCILEVADIA 48 11 FC NOMME UNITED 31 2 - 0 L
2024-04-26 19:00  ESTONIA MEIS PARNUJKVAPRUS 16 11 FC NOMME UNITED -1 2 - 1 L*
2024-05-19 14:30  ESTONIA MEIS TALLINNAKALEV 19 11 FC NOMME UNITED 2 2 - 0 L*
