LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-04 17:00  LUXEMBOURG ND SWIFT HESPERANGE 26 15 UNIONTITUSPETANGE 11 4 - 0 W*
2024-08-24 19:00  LUXEMBOURG ND SWIFT HESPERANGE 26 16 ASJEUNESSEESCH 12 5 - 1 W*
2024-09-15 17:00  LUXEMBOURG ND SWIFT HESPERANGE 26 14 VICTORIAROSPORT 10 5 - 0 W*
2024-09-25 21:00  LUXEMBOURG ND SWIFT HESPERANGE 26 8 RODANGE91 4 4 - 0 W*
2024-10-19 18:00  LUXEMBOURG ND SWIFT HESPERANGE 26 24 RACINGFCUNIONLUXEMBOURG 20 1 - 0 W*
2024-08-04 17:00  LUXEMBOURG ND VICTORIAROSPORT 14 4 FOLA ESCH -12 1 - 0 L*
2024-08-18 17:00  LUXEMBOURG ND RODANGE91 8 4 FOLA ESCH -18 3 - 1 L*
2024-09-01 17:00  LUXEMBOURG ND RACINGFCUNIONLUXEMBOURG 24 4 FOLA ESCH -2 2 - 1 L*
2024-09-25 21:00  LUXEMBOURG ND F91DUDELANGE 25 4 FOLA ESCH -1 6 - 1 L*
2024-10-20 17:00  LUXEMBOURG ND PROGRESNIEDERKORN 23 4 FOLA ESCH -3 5 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-11 17:00  LUXEMBOURG ND FOLAESCH 4 31 FC DIFFERDANGE 03 -6 0 - 5 W
2024-08-25 19:30  LUXEMBOURG ND USMONDORF-LES-BAINS 18 31 FC DIFFERDANGE 03 8 0 - 4 W*
2024-09-15 17:00  LUXEMBOURG ND UNIONTITUSPETANGE 15 31 FC DIFFERDANGE 03 5 0 - 1 W*
2024-09-25 21:00  LUXEMBOURG ND MONDERCANGE 0 31 FC DIFFERDANGE 03 -10 1 - 2 W
2024-10-20 17:00  LUXEMBOURG ND BETTEMBOURG 10 31 FC DIFFERDANGE 03 0 0 - 3 W*
2024-08-04 17:00  LUXEMBOURG ND US HOSTERT 10 7 WILTZ -24 3 - 4 L*
2024-08-11 17:00  LUXEMBOURG ND US HOSTERT 10 26 SWIFTHESPERANGE -5 1 - 5 L*
2024-08-25 17:00  LUXEMBOURG ND US HOSTERT 10 0 MONDERCANGE -31 2 - 1 W
2024-09-14 17:00  LUXEMBOURG ND US HOSTERT 10 16 ASJEUNESSEESCH -15 0 - 0 D
2024-10-20 17:00  LUXEMBOURG ND US HOSTERT 10 14 VICTORIAROSPORT -17 1 - 4 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-07-21 23:15  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 16 SPORTBOYS 3 4 - 0 W*
2024-07-27 21:00  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 26 CIENCIANO 13 5 - 1 W*
2024-08-04 19:00  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 16 CARLOSA.MANNUCCI 3 4 - 0 W*
2024-08-18 04:00  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 36 ALIANZALIMA 23 0 - 0 D
2024-08-25 19:00  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 14 UTC 1 4 - 0 W*
2024-09-17 21:00  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 22 DEPORTIVOGARCILASO 9 1 - 0 W*
2024-09-29 19:00  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 10 CESARVALLEJO -3 4 - 1 W*
2024-10-24 04:30  PERU L1C SPORTING CRISTAL 31 36 UNIVERSITARIO 23 2 - 1 W*
2024-07-20 21:00  PERU L1C CULTURALSANTAROSA 17 13 COMERCIANTES UNIDOS -14 2 - 0 L*
2024-07-31 21:00  PERU L1C ATLETICOGRAU 29 13 COMERCIANTES UNIDOS -2 3 - 0 L*
2024-08-20 23:15  PERU L1C SPORTHUANCAYO 18 13 COMERCIANTES UNIDOS -13 2 - 2 D
2024-09-07 23:15  PERU L1C FBCMELGAR 31 13 COMERCIANTES UNIDOS 0 3 - 0 L*
2024-09-14 21:00  PERU L1C CUSCOFC 28 13 COMERCIANTES UNIDOS -3 2 - 1 L*
2024-09-23 21:00  PERU L1C ALIANZAATLETICO 29 13 COMERCIANTES UNIDOS -2 1 - 0 L*
2024-10-17 21:00  PERU L1C UNIONCOMERCIO 8 13 COMERCIANTES UNIDOS -23 3 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-10 17:00  SCOTLAND PREM ROSSCOUNTY 11 15 DUNDEE UTD 4 1 - 1 D
2024-09-01 17:00  SCOTLAND PREM HEARTOFMIDLOTHIAN 6 15 DUNDEE UTD -1 0 - 1 W*
2024-09-28 17:00  SCOTLAND PREM KILMARNOCK 12 15 DUNDEE UTD 5 3 - 3 D
2024-10-05 17:00  SCOTLAND PREM STMIRREN 11 15 DUNDEE UTD 4 0 - 1 W*
2024-10-26 19:30  SCOTLAND PREM ABERDEEN 28 15 DUNDEE UTD 21 1 - 0 L
2024-08-11 14:30  SCOTLAND PREM HIBERNIAN 7 28 CELTIC 13 0 - 2 L
2024-08-24 17:00  SCOTLAND PREM HIBERNIAN 7 9 DUNDEE -6 2 - 2 D
2024-09-14 17:00  SCOTLAND PREM HIBERNIAN 7 10 STJOHNSTONE -5 2 - 0 W
2024-10-05 17:00  SCOTLAND PREM HIBERNIAN 7 16 MOTHERWELL 1 1 - 2 L*
2024-10-27 14:00  SCOTLAND PREM HIBERNIAN 7 6 HEARTOFMIDLOTHIAN -9 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-05 21:00  LUXEMBOURG ND FCDIFFERDANGE03 31 18 UNA STRASSEN 31 2 - 0 L
2024-08-18 17:00  LUXEMBOURG ND WILTZ 7 18 UNA STRASSEN 7 0 - 3 W*
2024-09-15 19:30  LUXEMBOURG ND FOLAESCH 4 18 UNA STRASSEN 4 0 - 1 W*
2024-09-25 21:00  LUXEMBOURG ND USMONDORF-LES-BAINS 18 18 UNA STRASSEN 18 1 - 1 D
2024-10-20 17:00  LUXEMBOURG ND UNIONTITUSPETANGE 15 18 UNA STRASSEN 15 0 - 1 W*
2024-08-04 19:30  LUXEMBOURG ND MONDERCANGE 0 23 PROGRESNIEDERKORN 5 0 - 2 L
2024-08-18 19:30  LUXEMBOURG ND MONDERCANGE 0 26 SWIFTHESPERANGE 8 1 - 2 L
2024-09-15 17:00  LUXEMBOURG ND MONDERCANGE 0 10 BETTEMBOURG -8 0 - 2 L*
2024-09-25 21:00  LUXEMBOURG ND MONDERCANGE 0 31 FCDIFFERDANGE03 13 1 - 2 L
2024-10-20 17:00  LUXEMBOURG ND MONDERCANGE 0 7 WILTZ -11 0 - 3 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-11 11:30  INDONESIA L1 PERSIKKEDIRI 14 20 BALI UNITED PUSAM 2 1 - 3 W*
2024-08-27 15:00  INDONESIA L1 PUSAMANIABORNEO 18 20 BALI UNITED PUSAM 6 2 - 0 L
2024-09-21 15:00  INDONESIA L1 MALUTUNITED 10 20 BALI UNITED PUSAM -2 1 - 4 W*
2024-10-20 15:00  INDONESIA L1 PERSITATANGERANG 14 20 BALI UNITED PUSAM 2 0 - 1 W*
2024-08-16 11:30  INDONESIA L1 PSBS BIAK NUMFOR 12 16 PSMMAKASSAR -4 1 - 2 L*
2024-09-12 15:00  INDONESIA L1 PSBS BIAK NUMFOR 12 15 PERSIJAJAKARTA -5 3 - 1 W
2024-09-17 11:30  INDONESIA L1 PSBS BIAK NUMFOR 12 6 MADURAUNITED -14 2 - 1 W
2024-09-22 15:00  INDONESIA L1 PSBS BIAK NUMFOR 12 18 PERSEBAYASURABAYA -2 0 - 1 L*
2024-10-18 11:30  INDONESIA L1 PSBS BIAK NUMFOR 12 5 SEMENPADANG -15 3 - 2 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-09-01 13:00  SPAIN SF5 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 12 19 GETAFEB 11 1 - 2 L
2024-09-15 13:00  SPAIN SF5 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 12 14 CDCOLONIAMOSCARDO 6 1 - 1 D
2024-09-29 13:00  SPAIN SF5 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 12 6 MELILLA -2 2 - 0 W*
2024-10-13 13:00  SPAIN SF5 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 12 14 CFTALAVERADELAREINA 6 3 - 1 W*
2024-09-08 12:30  SPAIN SF5 GETAFEB 19 8 UNION ADARVE 7 2 - 0 L
2024-09-21 19:00  SPAIN SF5 CDCOLONIAMOSCARDO 14 8 UNION ADARVE 2 2 - 0 L*
2024-10-06 12:30  SPAIN SF5 MELILLA 6 8 UNION ADARVE -6 0 - 0 D
2024-10-19 18:00  SPAIN SF5 CFTALAVERADELAREINA 14 8 UNION ADARVE 2 2 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-11 19:30  LUXEMBOURG ND PROGRES NIEDERKORN 22 16 ASJEUNESSEESCH -2 3 - 0 W*
2024-08-25 17:00  LUXEMBOURG ND PROGRES NIEDERKORN 22 14 VICTORIAROSPORT -4 2 - 1 W
2024-09-15 19:30  LUXEMBOURG ND PROGRES NIEDERKORN 22 8 RODANGE91 -10 5 - 1 W
2024-10-20 17:00  LUXEMBOURG ND PROGRES NIEDERKORN 22 4 FOLAESCH -14 5 - 2 W
2024-08-04 17:00  LUXEMBOURG ND ASJEUNESSEESCH 16 18 US MONDORF-LES-BAINS -6 1 - 1 D
2024-08-18 17:00  LUXEMBOURG ND VICTORIAROSPORT 14 18 US MONDORF-LES-BAINS -8 1 - 0 L*
2024-09-01 17:00  LUXEMBOURG ND RODANGE91 8 18 US MONDORF-LES-BAINS -14 1 - 5 W
2024-09-21 19:00  LUXEMBOURG ND RACINGFCUNIONLUXEMBOURG 24 18 US MONDORF-LES-BAINS 2 3 - 0 L*
2024-09-29 17:00  LUXEMBOURG ND FOLAESCH 4 18 US MONDORF-LES-BAINS -18 0 - 4 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-07-20 18:30  SLOVENIA PL RADOMLJE 17 23 FC KOPER 9 0 - 1 W*
2024-08-03 18:30  SLOVENIA PL PRIMORJE 16 23 FC KOPER 8 0 - 2 W*
2024-08-12 21:15  SLOVENIA PL NKBRAVO 19 23 FC KOPER 11 1 - 0 L
2024-08-24 21:15  SLOVENIA PL NKDOMZALE 5 23 FC KOPER -3 0 - 3 W*
2024-09-15 21:15  SLOVENIA PL MARIBOR 25 23 FC KOPER 17 2 - 0 L
2024-10-06 21:15  SLOVENIA PL OLIMPIJALJUBLJANA 28 23 FC KOPER 20 0 - 1 W*
2024-07-26 21:15  SLOVENIA PL NK NAFTA 8 17 RADOMLJE -6 2 - 1 W
2024-08-10 21:15  SLOVENIA PL NK NAFTA 8 16 PRIMORJE -7 0 - 3 L*
2024-08-30 21:15  SLOVENIA PL NK NAFTA 8 5 NKDOMZALE -18 5 - 2 W
2024-09-22 18:30  SLOVENIA PL NK NAFTA 8 25 MARIBOR 2 0 - 3 L*
2024-09-28 16:00  SLOVENIA PL NK NAFTA 8 18 NSMURA -5 0 - 0 D
2024-10-19 18:30  SLOVENIA PL NK NAFTA 8 28 OLIMPIJALJUBLJANA 5 0 - 1 L
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-25 19:00  SPAIN PF1 ATHLETICBILBAOB 11 16 FC ANDORRA 5 1 - 0 L
2024-09-08 13:00  SPAIN PF1 TARAZONA 14 16 FC ANDORRA 8 0 - 1 W*
2024-09-21 18:30  SPAIN PF1 SESTAORIVER 9 16 FC ANDORRA 3 0 - 1 W*
2024-09-29 18:30  SPAIN PF1 LUGO 14 16 FC ANDORRA 8 0 - 0 D
2024-10-12 16:30  SPAIN PF1 ZAMORA 11 16 FC ANDORRA 5 2 - 0 L
2024-09-01 19:00  SPAIN PF1 OURENSE 6 12 OSASUNAB -4 0 - 1 L*
2024-09-14 16:30  SPAIN PF1 OURENSE 6 12 GIMNASTICASEGOVIANA -4 0 - 0 D
2024-09-29 20:30  SPAIN PF1 OURENSE 6 16 BARAKALDO 0 1 - 3 L*
2024-10-05 22:30  SPAIN PF1 OURENSE 6 12 UNIONISTASDESALAMANCA -4 2 - 2 D
2024-10-20 20:30  SPAIN PF1 OURENSE 6 17 CDARENTEIRO 1 0 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-10 16:00  GERMANY OH VORWARTS-WACKER 17 32 TUS DASSENDORF 0 1 - 4 W*
2024-08-25 13:00  GERMANY OH EIMSBUTTELERTV 34 32 TUS DASSENDORF 17 0 - 0 D
2024-09-03 20:30  GERMANY OH FCSUDERELBE 7 32 TUS DASSENDORF -10 2 - 6 W
2024-09-13 20:00  GERMANY OH TSVCONCORDIA 11 32 TUS DASSENDORF -6 0 - 3 W
2024-09-20 20:30  GERMANY OH SCVICTORIAHAMBURG 27 32 TUS DASSENDORF 10 2 - 2 D
2024-10-04 21:00  GERMANY OH HAMBURGERSVIII 4 32 TUS DASSENDORF -13 0 - 4 W
2024-08-11 11:45  GERMANY OH HEBC HAMBURG 17 15 FCTUERKIYEWILHELMSBURG -17 1 - 3 L*
2024-08-25 11:45  GERMANY OH HEBC HAMBURG 17 27 SCVICTORIAHAMBURG -5 0 - 2 L*
2024-09-01 11:45  GERMANY OH HEBC HAMBURG 17 20 NIENDORFERTSV -12 0 - 1 L*
2024-09-08 11:45  GERMANY OH HEBC HAMBURG 17 11 FCALSTERBRUEDER -21 4 - 0 W
2024-09-22 11:45  GERMANY OH HEBC HAMBURG 17 21 TSVBUCHHOLZ -11 1 - 2 L*
2024-10-06 11:45  GERMANY OH HEBC HAMBURG 17 21 TSVSASEL -11 2 - 2 D
2024-10-20 11:45  GERMANY OH HEBC HAMBURG 17 28 USCPALOMA -4 3 - 1 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-09-01 17:30  ITALY CP1 TORINOU20 15 18 FIORENTINA U20 5 0 - 1 W*
2024-09-23 19:30  ITALY CP1 GENOAU20 14 18 FIORENTINA U20 4 3 - 2 L
2024-10-06 11:45  ITALY CP1 JUVENTUSU20 16 18 FIORENTINA U20 6 0 - 2 W*
2024-10-21 19:30  ITALY CP1 SAMPDORIAU20 5 18 FIORENTINA U20 -5 2 - 4 W
2024-08-17 19:30  ITALY CP1 CREMONESE U20 10 11 ATALANTAU20 -7 0 - 0 D
2024-08-24 17:30  ITALY CP1 CREMONESE U20 10 14 ROMAU20 -4 3 - 4 L*
2024-09-15 16:00  ITALY CP1 CREMONESE U20 10 14 GENOAU20 -4 3 - 3 D
2024-10-04 19:30  ITALY CP1 CREMONESE U20 10 5 SAMPDORIAU20 -13 3 - 0 W
2024-10-26 12:00  ITALY CP1 CREMONESE U20 10 11 LECCEU20 -7 2 - 2 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-31 19:00  SPAIN PF1 CDARENTEIRO 17 26 CULTURAL LEONESA 11 0 - 1 W*
2024-09-15 18:30  SPAIN PF1 ZAMORA 11 26 CULTURAL LEONESA 5 0 - 1 W*
2024-09-28 22:30  SPAIN PF1 UNIONISTASDESALAMANCA 12 26 CULTURAL LEONESA 6 1 - 2 W*
2024-10-19 16:30  SPAIN PF1 FCANDORRA 16 26 CULTURAL LEONESA 10 1 - 1 D
2024-08-24 19:00  SPAIN PF1 AMOREBIETA 6 12 GIMNASTICASEGOVIANA -14 0 - 1 L*
2024-09-08 17:00  SPAIN PF1 AMOREBIETA 6 15 GIMNASTIC -11 0 - 1 L*
2024-09-22 13:00  SPAIN PF1 AMOREBIETA 6 6 OURENSE -20 2 - 0 W
2024-10-04 21:30  SPAIN PF1 AMOREBIETA 6 11 ATHLETICBILBAOB -15 0 - 2 L*
2024-10-19 18:30  SPAIN PF1 AMOREBIETA 6 12 UNIONISTASDESALAMANCA -14 3 - 3 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-09-01 20:00  SPAIN SF2 UD LOGRONES 18 11 DEPORTIVOARAGON 1 1 - 0 W*
2024-09-22 13:00  SPAIN SF2 UD LOGRONES 18 9 GERNIKA -1 3 - 1 W*
2024-10-06 19:00  SPAIN SF2 UD LOGRONES 18 17 EJEA 7 2 - 0 W*
2024-10-20 19:00  SPAIN SF2 UD LOGRONES 18 19 EIBARB 9 1 - 1 D
2024-09-07 19:00  SPAIN SF2 ARENASCLUB 21 10 CD CALAHORRA 3 2 - 0 L*
2024-10-05 20:00  SPAIN SF2 REALSOCIEDADC 3 10 CD CALAHORRA -15 1 - 1 D
2024-10-16 20:00  SPAIN SF2 BARBASTRO 10 10 CD CALAHORRA -8 0 - 1 W
2024-10-20 13:00  SPAIN SF2 DEPORTIVOARAGON 11 10 CD CALAHORRA -7 2 - 3 W
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-11 18:00  AUSTRIA BUND AUSTRIA VIENNA 18 17 WOLFSBERGERAC 3 3 - 1 W*
2024-08-25 18:00  AUSTRIA BUND AUSTRIA VIENNA 18 13 LASKLINZ -1 2 - 1 W*
2024-09-25 19:30  AUSTRIA BUND AUSTRIA VIENNA 18 25 STURMGRAZ 11 2 - 2 D
2024-10-05 18:00  AUSTRIA BUND AUSTRIA VIENNA 18 5 GRAZERAK -9 2 - 1 W
2024-10-26 18:00  AUSTRIA BUND AUSTRIA VIENNA 18 9 WSGSWAROVSKITIROL -5 3 - 0 W
2024-08-10 20:30  AUSTRIA BUND REDBULLSALZBURG 17 14 FC BW LINZ -1 5 - 1 L*
2024-08-17 18:00  AUSTRIA BUND GRAZERAK 5 14 FC BW LINZ -13 2 - 2 D
2024-08-31 18:00  AUSTRIA BUND AUSTRIAKLAGENFURT 12 14 FC BW LINZ -6 3 - 1 L*
2024-09-21 18:00  AUSTRIA BUND SCRALTACH 9 14 FC BW LINZ -9 0 - 1 W
2024-10-05 18:00  AUSTRIA BUND WSGSWAROVSKITIROL 9 14 FC BW LINZ -9 1 - 1 D
2024-10-26 18:00  AUSTRIA BUND TSVHARTBERG 15 14 FC BW LINZ -3 2 - 1 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-08-31 19:00  SPAIN SF1 DEPORTIVO FABRIL 13 16 REALAVILA 10 0 - 1 L
2024-09-14 21:00  SPAIN SF1 DEPORTIVO FABRIL 13 8 COMPOSTELA 2 2 - 0 W*
2024-10-05 17:00  SPAIN SF1 DEPORTIVO FABRIL 13 16 UPLANGREO 10 1 - 1 D
2024-10-20 18:00  SPAIN SF1 DEPORTIVO FABRIL 13 8 ESCOBEDO 2 4 - 0 W*
2024-09-08 13:00  SPAIN SF1 UDLLANERA 7 6 GUIJUELO -6 1 - 1 D
2024-09-22 19:00  SPAIN SF1 CDLAREDO 7 6 GUIJUELO -6 3 - 3 D
2024-10-06 18:00  SPAIN SF1 REALAVILA 16 6 GUIJUELO 3 1 - 0 L*
2024-10-20 13:00  SPAIN SF1 COMPOSTELA 8 6 GUIJUELO -5 1 - 0 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-09-07 18:00  SPAIN SF1 CORUXO 11 21 NUMANCIA 4 1 - 2 W*
2024-09-21 18:00  SPAIN SF1 BERGANTINOS 16 21 NUMANCIA 9 1 - 1 D
2024-10-06 13:00  SPAIN SF1 UDLLANERA 7 21 NUMANCIA 0 1 - 4 W*
2024-10-20 18:00  SPAIN SF1 SALAMANCACFUDS 13 21 NUMANCIA 6 1 - 1 D
2024-09-08 19:00  SPAIN SF1 CD LAREDO 7 8 ESCOBEDO -13 1 - 0 W
2024-09-22 19:00  SPAIN SF1 CD LAREDO 7 6 GUIJUELO -15 3 - 3 D
2024-10-05 19:00  SPAIN SF1 CD LAREDO 7 11 CORUXO -10 0 - 2 L*
2024-10-19 19:00  SPAIN SF1 CD LAREDO 7 7 UDLLANERA -14 0 - 0 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-16 15:00  LITHUANIA 1D FKZALGIRISKAUNASB 31 55 FK BABRUNGAS 20 1 - 2 W*
2024-03-30 15:00  LITHUANIA 1D VILNIUSBFA 34 55 FK BABRUNGAS 23 3 - 2 L
2024-04-13 13:00  LITHUANIA 1D FKGARLIAVA 23 55 FK BABRUNGAS 12 1 - 2 W*
2024-05-10 19:00  LITHUANIA 1D FKNEPTUNASKLAIPEDA 54 55 FK BABRUNGAS 43 0 - 1 W*
2024-05-24 18:30  LITHUANIA 1D NFAKAUNAS 57 55 FK BABRUNGAS 46 2 - 0 L
2024-06-08 17:00  LITHUANIA 1D HEGELMANNB 31 55 FK BABRUNGAS 20 0 - 4 W*
2024-06-21 18:30  LITHUANIA 1D FKATMOSFERA 40 55 FK BABRUNGAS 29 0 - 2 W*
2024-08-02 18:00  LITHUANIA 1D FKPANEVEZYSB 30 55 FK BABRUNGAS 19 0 - 3 W*
2024-08-16 19:00  LITHUANIA 1D FASIAULIAIB 29 55 FK BABRUNGAS 18 0 - 2 W*
2024-09-09 18:00  LITHUANIA 1D FKEKRANAS 38 55 FK BABRUNGAS 27 0 - 4 W*
2024-09-14 15:00  LITHUANIA 1D FKMINIJA 30 55 FK BABRUNGAS 19 0 - 4 W*
2024-09-21 16:00  LITHUANIA 1D TAURASTAURAGE 44 55 FK BABRUNGAS 33 1 - 1 D
2024-10-04 16:30  LITHUANIA 1D NEVEZISKEDAINIAI 44 55 FK BABRUNGAS 33 3 - 2 L
2024-10-19 14:00  LITHUANIA 1D FKRITERIAI 71 55 FK BABRUNGAS 60 3 - 0 L
2024-03-17 16:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 57 NFAKAUNAS 2 0 - 2 L*
2024-04-01 16:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 31 HEGELMANNB -24 1 - 3 L*
2024-04-29 18:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 30 FKPANEVEZYSB -25 1 - 2 L*
2024-05-13 18:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 29 FASIAULIAIB -26 1 - 3 L*
2024-05-25 14:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 38 FKEKRANAS -17 1 - 1 D
2024-06-09 14:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 30 FKMINIJA -25 0 - 2 L*
2024-06-21 19:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 54 FKNEPTUNASKLAIPEDA -1 0 - 6 L*
2024-07-27 18:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 40 FKATMOSFERA -15 0 - 0 D
2024-08-03 19:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 44 NEVEZISKEDAINIAI -11 0 - 4 L*
2024-08-17 18:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 71 FKRITERIAI 16 1 - 3 L
2024-09-04 18:30  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 44 TAURASTAURAGE -11 2 - 2 D
2024-09-23 19:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 31 FKZALGIRISKAUNASB -24 0 - 2 L*
2024-10-06 18:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 34 VILNIUSBFA -21 1 - 2 L*
2024-10-20 18:00  LITHUANIA 1D BANGA GARGZDAI B 11 23 FKGARLIAVA -32 0 - 2 L*
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-03-24 09:30  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 46 GUANGXIBAOYUN 15 1 - 0 W*
2024-03-30 09:30  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 24 HEILONGJIANGLAVASPRING -7 1 - 0 W
2024-04-13 10:30  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 47 SHENYANGURBAN 16 3 - 2 W*
2024-04-21 10:30  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 31 YANBIANLONGDING 0 2 - 0 W*
2024-05-04 10:30  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 52 GUANGZHOUFC 21 0 - 1 L
2024-05-26 10:30  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 49 CHONGQINGTONGLIANGLONG 18 2 - 2 D
2024-06-08 14:00  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 22 WUXIWUGOUFC -9 2 - 1 W
2024-06-15 14:00  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 66 YUNNANYUKUN 35 0 - 3 L
2024-07-07 14:00  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 26 QINGDAOREDLIONS -5 4 - 0 W
2024-07-13 14:00  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 48 SUZHOUDONGWU 17 2 - 0 W*
2024-08-25 14:00  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 29 DONGGUANNANCHENG -2 3 - 1 W*
2024-09-15 14:00  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 45 HEBEIKUNGFU 14 1 - 1 D
2024-09-28 14:00  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 16 JIANGXILIANSHENG -15 3 - 0 W
2024-10-13 10:30  CHINA CL DALIAN ZHIXING 54 31 NANJINGCITYFC 0 2 - 0 W*
2024-03-16 09:30  CHINA CL JIANGXILIANSHENG 16 31 SHANGHAI JIADING -38 0 - 0 D
2024-04-05 14:30  CHINA CL GUANGZHOUFC 52 31 SHANGHAI JIADING -2 2 - 1 L*
2024-04-14 10:30  CHINA CL SUZHOUDONGWU 48 31 SHANGHAI JIADING -6 1 - 0 L*
2024-04-28 10:00  CHINA CL HEILONGJIANGLAVASPRING 24 31 SHANGHAI JIADING -30 1 - 1 D
2024-05-12 10:30  CHINA CL WUXIWUGOUFC 22 31 SHANGHAI JIADING -32 0 - 1 W
2024-06-02 14:30  CHINA CL DONGGUANNANCHENG 29 31 SHANGHAI JIADING -25 1 - 2 W
2024-06-15 14:30  CHINA CL HEBEIKUNGFU 45 31 SHANGHAI JIADING -9 0 - 0 D
2024-07-06 14:30  CHINA CL NANJINGCITYFC 31 31 SHANGHAI JIADING -23 0 - 0 D
2024-07-20 14:00  CHINA CL SHENYANGURBAN 47 31 SHANGHAI JIADING -7 1 - 1 D
2024-08-18 14:00  CHINA CL YANBIANLONGDING 31 31 SHANGHAI JIADING -23 1 - 1 D
2024-09-06 14:30  CHINA CL QINGDAOREDLIONS 26 31 SHANGHAI JIADING -28 0 - 0 D
2024-09-21 14:30  CHINA CL GUANGXIBAOYUN 46 31 SHANGHAI JIADING -8 2 - 2 D
2024-10-06 14:30  CHINA CL YUNNANYUKUN 66 31 SHANGHAI JIADING 12 2 - 0 L
2024-10-19 14:30  CHINA CL CHONGQINGTONGLIANGLONG 49 31 SHANGHAI JIADING -5 1 - 1 D
           
Return to list
Date TimeLeague Home Team Home's PtsAway's Pts Away Team Diff. PtsScoreWinDrawLost
2024-09-08 16:00  ITALY SDGR RG TICINO 20 17 DERTHONA 6 1 - 1 D
2024-09-18 16:00  ITALY SDGR RG TICINO 20 9 FBCOLTREPO -2 3 - 0 W*
2024-10-02 16:00  ITALY SDGR RG TICINO 20 17 CHISOLA 6 3 - 0 W*
2024-10-13 16:00  ITALY SDGR RG TICINO 20 25 BRA 14 1 - 2 L
