|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-01 | 19:00 |  | SCGR | NOVARA | 20 | 23 | ATALANTA(U23) | 15 | 0 - 3 | | | L |
2024-09-16 | 21:45 |  | SCGR | NOVARA | 20 | 19 | LECCO | 11 | 0 - 0 | | D | |
2024-09-24 | 21:45 |  | SCGR | NOVARA | 20 | 15 | PROVERCELLI | 7 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-05 | 16:00 |  | SCGR | NOVARA | 20 | 13 | PERGOLETTESE | 5 | 3 - 1 | W* | | |
2024-10-19 | 18:30 |  | SCGR | NOVARA | 20 | 17 | ALBINOLEFFE | 9 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-29 | 21:45 |  | SCGR | NOVARA | 20 | 31 | L.R.VICENZA | 23 | 0 - 0 | | D | |
2024-11-02 | 16:00 |  | SCGR | NOVARA | 20 | 14 | CALDIEROTERME | 6 | 3 - 1 | W* | | |
2024-08-25 | 19:00 |  | SCGR | LECCO | 19 | 8 | CLODIENSE | -1 | 1 - 0 | | | L* |
2024-09-07 | 19:30 |  | SCGR | PERGOLETTESE | 13 | 8 | CLODIENSE | -7 | 2 - 2 | | D | |
2024-09-21 | 19:30 |  | SCGR | ARZIGNANOVALCHIAMPO | 14 | 8 | CLODIENSE | -6 | 1 - 0 | | | L* |
2024-09-29 | 21:45 |  | SCGR | GIANAERMINIO | 15 | 8 | CLODIENSE | -5 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-13 | 16:00 |  | SCGR | PROVERCELLI | 15 | 8 | CLODIENSE | -5 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-26 | 18:30 |  | SCGR | VIRTUSVERONA | 19 | 8 | CLODIENSE | -1 | 4 - 1 | | | L* |
2024-11-03 | 18:30 |  | SCGR | ALBINOLEFFE | 17 | 8 | CLODIENSE | -3 | 1 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-15 | 16:00 |  | SDGR | GUIDONIA MONTECELIO | 21 | 17 | TRASTEVERE | 7 | 2 - 0 | W* | | |
2024-09-29 | 16:00 |  | SDGR | GUIDONIA MONTECELIO | 21 | 13 | LODIGIANI | 3 | 3 - 0 | W* | | |
2024-10-13 | 15:30 |  | SDGR | GUIDONIA MONTECELIO | 21 | 2 | SARRABUSOGLIASTRA | -8 | 3 - 1 | W | | |
2024-10-23 | 16:00 |  | SDGR | GUIDONIA MONTECELIO | 21 | 11 | TERRACINA | 1 | 4 - 0 | W* | | |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | GUIDONIA MONTECELIO | 21 | 17 | SARNESE1926 | 7 | 1 - 1 | | D | |
2024-09-08 | 15:30 |  | SDGR | SAVOIA | 16 | 10 | ATLETICO URI | -5 | 2 - 0 | | | L* |
2024-09-22 | 16:00 |  | SDGR | CYNTHIALBALONGA | 15 | 10 | ATLETICO URI | -6 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-06 | 15:30 |  | SDGR | GELBISONCILENTO | 18 | 10 | ATLETICO URI | -3 | 4 - 1 | | | L* |
2024-10-23 | 15:00 |  | SDGR | PUTEOLANA | 23 | 10 | ATLETICO URI | 2 | 3 - 1 | | | L* |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | ILVAMADDALENA | 8 | 10 | ATLETICO URI | -13 | 0 - 1 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-21 | 06:00 |  | WLW | NIIGATA (W) | 10 | 11 | CEREZOOSAKA(W) | 7 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-06 | 07:00 |  | WLW | NIIGATA (W) | 10 | 13 | JEFUNITEDCHIBA(W) | 9 | 0 - 1 | | | L |
2024-10-19 | 07:00 |  | WLW | NIIGATA (W) | 10 | 7 | ASELFENSAITAMA(W) | 3 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-21 | 12:00 |  | WLW | SANFRECCEHIROSHIMAR.(W) | 16 | 4 | SENDAI (W) | 6 | 4 - 1 | | | L |
2024-10-13 | 11:00 |  | WLW | NTVBELEZA(W) | 18 | 4 | SENDAI (W) | 8 | 4 - 0 | | | L |
2024-10-20 | 08:00 |  | WLW | NAGANOPARCEIRO(W) | 7 | 4 | SENDAI (W) | -3 | 2 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-26 | 21:45 |  | SCGR | BENEVENTO | 29 | 17 | CAVESE | -6 | 2 - 1 | W | | |
2024-09-08 | 21:45 |  | SCGR | BENEVENTO | 29 | 22 | POTENZA | -1 | 4 - 1 | W* | | |
2024-09-22 | 21:45 |  | SCGR | BENEVENTO | 29 | 13 | FOGGIA | -10 | 4 - 0 | W | | |
2024-09-30 | 21:45 |  | SCGR | BENEVENTO | 29 | 7 | JUVENTUS(U23) | -16 | 4 - 1 | W | | |
2024-10-13 | 16:00 |  | SCGR | BENEVENTO | 29 | 14 | LATINA | -9 | 5 - 0 | W | | |
2024-10-27 | 16:30 |  | SCGR | BENEVENTO | 29 | 14 | CASERTANA | -9 | 1 - 0 | W | | |
2024-11-04 | 21:30 |  | SCGR | BENEVENTO | 29 | 14 | TURRIS | -9 | 2 - 1 | W | | |
2024-08-25 | 19:00 |  | SCGR | PICERNO | 21 | 23 | AVELLINO | -8 | 4 - 1 | | | L* |
2024-09-15 | 21:45 |  | SCGR | CAVESE | 17 | 23 | AVELLINO | -12 | 1 - 1 | | D | |
2024-09-24 | 21:45 |  | SCGR | TURRIS | 14 | 23 | AVELLINO | -15 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-07 | 21:30 |  | SCGR | CROTONE | 19 | 23 | AVELLINO | -10 | 0 - 4 | W | | |
2024-10-20 | 16:00 |  | SCGR | JUVENTUS(U23) | 7 | 23 | AVELLINO | -22 | 0 - 3 | W | | |
2024-10-30 | 21:45 |  | SCGR | TRAPANI | 21 | 23 | AVELLINO | -8 | 1 - 2 | W | | |
2024-11-10 | 13:30 |  | SCGR | POTENZA | 22 | 23 | AVELLINO | -7 | 0 - 0 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-18 | 16:00 |  | OB | SV HEMELINGEN | 28 | 28 | GEESTEMUENDE | 20 | 4 - 1 | W* | | |
2024-09-01 | 16:00 |  | OB | SV HEMELINGEN | 28 | 3 | SCVAHR-BLOCKDIEK | -5 | 3 - 0 | W | | |
2024-09-15 | 16:00 |  | OB | SV HEMELINGEN | 28 | 13 | VATANSPORTBREMEN | 5 | 2 - 2 | | D | |
2024-09-29 | 16:00 |  | OB | SV HEMELINGEN | 28 | 10 | HABENHAUSERFV | 2 | 6 - 0 | W* | | |
2024-10-20 | 14:30 |  | OB | SV HEMELINGEN | 28 | 17 | FCUNION60 | 9 | 5 - 2 | W* | | |
2024-11-03 | 15:00 |  | OB | SV HEMELINGEN | 28 | 12 | TSWOLTMERSHAUSEN | 4 | 5 - 0 | W* | | |
2024-08-24 | 15:00 |  | OB | BTSNEUSTADT | 21 | 8 | TURA BREMEN | -7 | 3 - 3 | | D | |
2024-09-07 | 14:00 |  | OB | FCBREMERHAVEN | 29 | 8 | TURA BREMEN | 1 | 4 - 0 | | | L* |
2024-09-22 | 17:00 |  | OB | WERDERBREMENIII | 16 | 8 | TURA BREMEN | -12 | 4 - 0 | | | L* |
2024-10-03 | 15:00 |  | OB | BLUMENTHALERSV | 16 | 8 | TURA BREMEN | -12 | 4 - 0 | | | L* |
2024-10-26 | 14:00 |  | OB | BRINKUMERSV | 25 | 8 | TURA BREMEN | -3 | 5 - 1 | | | L* |
2024-11-03 | 14:00 |  | OB | FCOBERNEULAND | 16 | 8 | TURA BREMEN | -12 | 6 - 3 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-13 | 19:30 |  | FW | BAYERN MUNICH (W) | 20 | 16 | RBLEIPZIG | 13 | 6 - 2 | W* | | |
2024-09-23 | 19:00 |  | FW | BAYERN MUNICH (W) | 20 | 12 | 1899HOFFENHEIM(W) | 9 | 5 - 1 | W* | | |
2024-10-05 | 15:00 |  | FW | BAYERN MUNICH (W) | 20 | 2 | FCKOLN(W) | -1 | 1 - 0 | W* | | |
2024-11-04 | 19:00 |  | FW | BAYERN MUNICH (W) | 20 | 20 | FRANKFURT(W) | 17 | 1 - 1 | | D | |
2024-08-31 | 13:00 |  | FW | FRANKFURT(W) | 20 | 3 | FF USV JENA (W) | 0 | 2 - 0 | | | L* |
2024-09-21 | 13:00 |  | FW | SCFREIBURG(W) | 14 | 3 | FF USV JENA (W) | -6 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-07 | 19:00 |  | FW | BAYERLEVERKUSEN(W) | 20 | 3 | FF USV JENA (W) | 0 | 1 - 0 | | | L* |
2024-10-13 | 19:30 |  | FW | RBLEIPZIG | 16 | 3 | FF USV JENA (W) | -4 | 2 - 0 | | | L* |
2024-11-02 | 15:00 |  | FW | TURBINEPOTSDAM(W) | 1 | 3 | FF USV JENA (W) | -19 | 0 - 0 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-28 | 21:00 |  | FNDA | STANDARDLIEGE(U23) | 2 | 22 | VIRTON | -17 | 1 - 2 | W | | |
2024-09-07 | 20:30 |  | FNDA | UNIONST.GILLOISE(U23) | 13 | 22 | VIRTON | -6 | 1 - 2 | W | | |
2024-09-21 | 21:00 |  | FNDA | RENAISSANCEMONS | 26 | 22 | VIRTON | 7 | 0 - 2 | W* | | |
2024-10-13 | 16:00 |  | FNDA | U.R.NAMUR | 11 | 22 | VIRTON | -8 | 1 - 3 | W | | |
2024-10-26 | 21:00 |  | FNDA | BINCHE | 12 | 22 | VIRTON | -7 | 1 - 4 | W | | |
2024-11-09 | 21:00 |  | FNDA | TUBIZE | 21 | 22 | VIRTON | 2 | 0 - 1 | W* | | |
2024-08-28 | 19:00 |  | FNDA | STOCKAY-WARFUSEE | 19 | 11 | U.R.NAMUR | -11 | 5 - 1 | W | | |
2024-09-11 | 19:00 |  | FNDA | STOCKAY-WARFUSEE | 19 | 16 | UNIONROCHEFORTOISE | -6 | 2 - 1 | W | | |
2024-09-22 | 16:00 |  | FNDA | STOCKAY-WARFUSEE | 19 | 15 | FCTOURNAI | -7 | 1 - 1 | | D | |
2024-09-29 | 16:00 |  | FNDA | STOCKAY-WARFUSEE | 19 | 24 | R.OC.DECHARLEROI | 2 | 1 - 4 | | | L* |
2024-10-13 | 16:00 |  | FNDA | STOCKAY-WARFUSEE | 19 | 2 | STANDARDLIEGE(U23) | -20 | 2 - 1 | W | | |
2024-11-03 | 15:30 |  | FNDA | STOCKAY-WARFUSEE | 19 | 18 | SPORTINGCHARLEROI(U23) | -4 | 3 - 2 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-08 | 16:00 |  | SDGR | PAGANESE | 23 | 21 | GUIDONIAMONTECELIO | 10 | 0 - 0 | | D | |
2024-09-22 | 16:00 |  | SDGR | PAGANESE | 23 | 14 | MONTEROTONDO | 3 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-06 | 16:00 |  | SDGR | PAGANESE | 23 | 23 | PUTEOLANA | 12 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-23 | 16:00 |  | SDGR | PAGANESE | 23 | 13 | LODIGIANI | 2 | 2 - 0 | W* | | |
2024-11-01 | 15:30 |  | SDGR | PAGANESE | 23 | 2 | SARRABUSOGLIASTRA | -9 | 4 - 1 | W | | |
2024-09-15 | 16:00 |  | SDGR | SARNESE1926 | 17 | 11 | TERRACINA | -6 | 1 - 1 | | D | |
2024-09-28 | 15:30 |  | SDGR | ATLETICOURI | 10 | 11 | TERRACINA | -13 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-13 | 15:30 |  | SDGR | ILVAMADDALENA | 8 | 11 | TERRACINA | -15 | 0 - 1 | W | | |
2024-10-23 | 16:00 |  | SDGR | GUIDONIAMONTECELIO | 21 | 11 | TERRACINA | -2 | 4 - 0 | | | L* |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | MONTEROTONDO | 14 | 11 | TERRACINA | -9 | 4 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-15 | 16:00 |  | SDGR | COSTADAMALFI | 8 | 26 | NOCERINA | -9 | 0 - 4 | W | | |
2024-09-29 | 16:30 |  | SDGR | ACDNARDO | 18 | 26 | NOCERINA | 1 | 1 - 3 | W* | | |
2024-10-13 | 16:00 |  | SDGR | MANFREDONIA | 5 | 26 | NOCERINA | -12 | 0 - 3 | W | | |
2024-10-23 | 15:30 |  | SDGR | ISCHIAISOLAVERDE | 12 | 26 | NOCERINA | -5 | 0 - 2 | W | | |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | ACERRANA1926 | 12 | 26 | NOCERINA | -5 | 2 - 3 | W | | |
2024-09-08 | 17:00 |  | SDGR | USD PALMESE 1914 | 17 | 12 | ACERRANA1926 | -14 | 2 - 0 | W | | |
2024-09-22 | 16:00 |  | SDGR | USD PALMESE 1914 | 17 | 8 | COSTADAMALFI | -18 | 2 - 1 | W | | |
2024-10-13 | 16:00 |  | SDGR | USD PALMESE 1914 | 17 | 16 | MARTINAFRANCA1947 | -10 | 3 - 3 | | D | |
2024-10-23 | 16:00 |  | SDGR | USD PALMESE 1914 | 17 | 9 | CITTADIFASANO | -17 | 0 - 1 | | | L* |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | USD PALMESE 1914 | 17 | 17 | MATERA | -9 | 1 - 1 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-07-28 | 15:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 26 | WERDERBREMENII | 8 | 4 - 3 | W* | | |
2024-08-11 | 15:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 19 | FCST.PAULIII | 1 | 3 - 1 | W* | | |
2024-08-21 | 20:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 17 | HOLSTEINKIELII | -1 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-01 | 15:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 34 | SVDROCHTERSEN-ASSEL | 16 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-15 | 15:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 22 | SSVJEDDELOH | 4 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-03 | 15:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 15 | EINTRACHTNORDERSTEDT | -3 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-13 | 15:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 28 | VFBPHOENIXLUBECK | 10 | 3 - 1 | W* | | |
2024-10-27 | 15:00 |  | RN | TSV HAVELSE | 41 | 27 | BLAU-WEISSLOHNE | 9 | 2 - 3 | | | L |
2024-07-26 | 20:00 |  | RN | VFBLUBECK | 25 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -16 | 2 - 1 | | | L* |
2024-08-11 | 15:00 |  | RN | EINTRACHTNORDERSTEDT | 15 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -26 | 1 - 0 | | | L* |
2024-08-21 | 20:00 |  | RN | VFBPHOENIXLUBECK | 28 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -13 | 3 - 1 | | | L* |
2024-08-31 | 19:00 |  | RN | BLAU-WEISSLOHNE | 27 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -14 | 0 - 3 | W | | |
2024-09-15 | 15:00 |  | RN | WERDERBREMENII | 26 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -15 | 1 - 2 | W | | |
2024-10-03 | 15:00 |  | RN | HAMBURGERSVII | 24 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -17 | 3 - 0 | | | L* |
2024-10-12 | 14:30 |  | RN | WEICHEFLENSBURG | 30 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -11 | 5 - 0 | | | L* |
2024-10-27 | 15:30 |  | RN | BREMERSV | 15 | 18 | SV TODESFELDE-LUEBECK | -26 | 3 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-07-28 | 15:00 |  | RN | TSVHAVELSE | 41 | 26 | WERDER BREMEN II | 26 | 4 - 3 | | | L |
2024-08-11 | 14:30 |  | RN | TEUTONIAOTTENSEN | 19 | 26 | WERDER BREMEN II | 4 | 1 - 3 | W* | | |
2024-08-20 | 20:00 |  | RN | KICKERSEMDEN | 29 | 26 | WERDER BREMEN II | 14 | 5 - 1 | | | L |
2024-08-30 | 19:30 |  | RN | VFBOLDENBURG | 16 | 26 | WERDER BREMEN II | 1 | 0 - 3 | W* | | |
2024-09-22 | 15:00 |  | RN | FCST.PAULIII | 19 | 26 | WERDER BREMEN II | 4 | 1 - 5 | W* | | |
2024-10-02 | 16:00 |  | RN | HOLSTEINKIELII | 17 | 26 | WERDER BREMEN II | 2 | 1 - 3 | W* | | |
2024-10-11 | 20:00 |  | RN | SVDROCHTERSEN-ASSEL | 34 | 26 | WERDER BREMEN II | 19 | 1 - 0 | | | L |
2024-10-26 | 16:00 |  | RN | SSVJEDDELOH | 22 | 26 | WERDER BREMEN II | 7 | 3 - 0 | | | L |
2024-07-28 | 15:00 |  | RN | EINTRACHT NORDERSTEDT | 15 | 16 | VFBOLDENBURG | -10 | 2 - 0 | W | | |
2024-08-11 | 15:00 |  | RN | EINTRACHT NORDERSTEDT | 15 | 18 | SVTODESFELDE-LUEBECK | -8 | 1 - 0 | W | | |
2024-09-01 | 15:00 |  | RN | EINTRACHT NORDERSTEDT | 15 | 30 | WEICHEFLENSBURG | 4 | 1 - 2 | | | L |
2024-09-15 | 15:00 |  | RN | EINTRACHT NORDERSTEDT | 15 | 15 | BREMERSV | -11 | 0 - 4 | | | L* |
2024-09-29 | 15:00 |  | RN | EINTRACHT NORDERSTEDT | 15 | 25 | VFBLUBECK | -1 | 1 - 2 | | | L* |
2024-10-13 | 15:00 |  | RN | EINTRACHT NORDERSTEDT | 15 | 19 | TEUTONIAOTTENSEN | -7 | 1 - 4 | | | L* |
2024-10-26 | 15:00 |  | RN | EINTRACHT NORDERSTEDT | 15 | 29 | KICKERSEMDEN | 3 | 0 - 4 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-25 | 16:00 |  | ON | SCHWARZ-WEISS ESSEN | 29 | 19 | SVBIEMENHORST | 7 | 2 - 3 | | | L |
2024-09-18 | 20:30 |  | ON | SCHWARZ-WEISS ESSEN | 29 | 26 | FCBUEDERICH | 14 | 3 - 0 | W* | | |
2024-09-22 | 16:00 |  | ON | SCHWARZ-WEISS ESSEN | 29 | 9 | UNIONNETTETAL | -3 | 2 - 1 | W* | | |
2024-10-06 | 16:00 |  | ON | SCHWARZ-WEISS ESSEN | 29 | 24 | SVSONSBECK | 12 | 3 - 0 | W* | | |
2024-10-20 | 16:00 |  | ON | SCHWARZ-WEISS ESSEN | 29 | 29 | VFBHILDEN | 17 | 1 - 2 | | | L |
2024-11-03 | 15:00 |  | ON | SCHWARZ-WEISS ESSEN | 29 | 20 | RATINGENSV | 8 | 4 - 2 | W* | | |
2024-08-18 | 16:30 |  | ON | MUELHEIMERFC97 | 12 | 12 | FC KLEVE | -17 | 2 - 1 | | | L* |
2024-09-01 | 16:00 |  | ON | SFNIEDERWENIGERN | 7 | 12 | FC KLEVE | -22 | 0 - 2 | W | | |
2024-09-15 | 16:00 |  | ON | SPORTFREUNDEBAUMBERG | 13 | 12 | FC KLEVE | -16 | 3 - 1 | | | L* |
2024-09-27 | 20:30 |  | ON | SSVGVELBERT | 28 | 12 | FC KLEVE | -1 | 1 - 0 | | | L* |
2024-10-09 | 21:00 |  | ON | TSVMEERBUSCH | 15 | 12 | FC KLEVE | -14 | 4 - 2 | | | L* |
2024-10-27 | 16:30 |  | ON | DJKTEUTONIAST.TOENIS | 26 | 12 | FC KLEVE | -3 | 2 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-15 | 16:00 |  | SDGR | PUTEOLANA | 23 | 15 | CYNTHIALBALONGA | 7 | 3 - 2 | W* | | |
2024-09-29 | 16:00 |  | SDGR | PUTEOLANA | 23 | 17 | SARNESE1926 | 9 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-13 | 16:00 |  | SDGR | PUTEOLANA | 23 | 18 | GELBISONCILENTO | 10 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-23 | 15:00 |  | SDGR | PUTEOLANA | 23 | 10 | ATLETICOURI | 2 | 3 - 1 | W* | | |
2024-11-02 | 15:30 |  | SDGR | PUTEOLANA | 23 | 17 | LATTEDOLCE | 9 | 3 - 2 | W* | | |
2024-09-08 | 16:00 |  | SDGR | OLBIA | 6 | 8 | ILVAMADDALENA | -17 | 0 - 3 | W | | |
2024-09-22 | 15:30 |  | SDGR | SAVOIA | 16 | 8 | ILVAMADDALENA | -7 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-06 | 16:00 |  | SDGR | CYNTHIALBALONGA | 15 | 8 | ILVAMADDALENA | -8 | 1 - 0 | | | L* |
2024-10-19 | 15:00 |  | SDGR | GELBISONCILENTO | 18 | 8 | ILVAMADDALENA | -5 | 2 - 2 | | D | |
2024-10-27 | 15:30 |  | SDGR | LATTEDOLCE | 17 | 8 | ILVAMADDALENA | -6 | 2 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-09 | 20:00 |  | OW | SV SCHERMBECK 2020 | 24 | 18 | SPVGGERKENSCHWICK | 6 | 2 - 2 | | D | |
2024-08-23 | 20:00 |  | OW | SV SCHERMBECK 2020 | 24 | 26 | FCGIEVENBECK | 14 | 1 - 2 | | | L |
2024-09-06 | 20:00 |  | OW | SV SCHERMBECK 2020 | 24 | 17 | SVLIPPSTADT08 | 5 | 1 - 2 | | | L |
2024-09-22 | 16:00 |  | OW | SV SCHERMBECK 2020 | 24 | 4 | TUSBOEVINGHAUSEN | -8 | 2 - 0 | W | | |
2024-10-06 | 16:00 |  | OW | SV SCHERMBECK 2020 | 24 | 13 | SGFINNENTROP-BAMENOHL | 1 | 4 - 0 | W* | | |
2024-10-20 | 16:00 |  | OW | SV SCHERMBECK 2020 | 24 | 23 | ASCDORTMUND | 11 | 5 - 1 | W* | | |
2024-11-03 | 15:30 |  | OW | SV SCHERMBECK 2020 | 24 | 25 | SPORTFREUNDESIEGEN | 13 | 0 - 0 | | D | |
2024-08-18 | 16:00 |  | OW | VFLBOCHUMII | 30 | 12 | SPVGG VREDEN | 6 | 1 - 0 | | | L |
2024-08-31 | 16:00 |  | OW | ROT-WEISSAHLEN | 17 | 12 | SPVGG VREDEN | -7 | 3 - 2 | | | L* |
2024-09-15 | 16:00 |  | OW | VICTORIACLARHOLZ | 12 | 12 | SPVGG VREDEN | -12 | 0 - 3 | W | | |
2024-09-29 | 16:30 |  | OW | SGWATTENSCHEID09 | 18 | 12 | SPVGG VREDEN | -6 | 1 - 0 | | | L* |
2024-10-13 | 16:00 |  | OW | EINTRACHTRHEINE | 21 | 12 | SPVGG VREDEN | -3 | 1 - 0 | | | L* |
2024-10-27 | 16:30 |  | OW | TUSENNEPETAL | 18 | 12 | SPVGG VREDEN | -6 | 3 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-08 | 16:00 |  | SDGR | CASARANO | 23 | 8 | COSTADAMALFI | -1 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-29 | 16:00 |  | SDGR | CASARANO | 23 | 17 | USDPALMESE1914 | 8 | 3 - 3 | | D | |
2024-10-13 | 16:00 |  | SDGR | CASARANO | 23 | -4 | BRINDISI | -13 | 3 - 1 | W | | |
2024-10-23 | 19:00 |  | SDGR | CASARANO | 23 | 22 | VIRTUSFRANCAVILLA | 13 | 1 - 0 | W* | | |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | CASARANO | 23 | 13 | ANGRI | 4 | 2 - 0 | W* | | |
2024-09-08 | 17:00 |  | SDGR | NOCERINA | 26 | 9 | UGENTO | 3 | 1 - 0 | | | L* |
2024-09-29 | 16:00 |  | SDGR | COSTADAMALFI | 8 | 9 | UGENTO | -15 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-13 | 16:00 |  | SDGR | FRANCAVILLA | 10 | 9 | UGENTO | -13 | 2 - 0 | | | L* |
2024-10-23 | 16:00 |  | SDGR | FIDELISANDRIA | 21 | 9 | UGENTO | -2 | 3 - 0 | | | L* |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | GRAVINA | 19 | 9 | UGENTO | -4 | 5 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-29 | 16:00 |  | WW | EVERTON(W) | 3 | 12 | MANCHESTER UTD (W) | -2 | 0 - 1 | W* | | |
2024-10-19 | 14:30 |  | WW | BRIGHTON(W) | 13 | 12 | MANCHESTER UTD (W) | 8 | 1 - 1 | | D | |
2024-09-29 | 17:00 |  | WW | LEICESTER (W) | 5 | 12 | ARSENAL(W) | 0 | 0 - 1 | | | L* |
2024-10-06 | 17:00 |  | WW | LEICESTER (W) | 5 | 5 | CRYSTALPALACE(W) | -7 | 0 - 2 | | | L* |
2024-10-20 | 17:00 |  | WW | LEICESTER (W) | 5 | 3 | EVERTON(W) | -9 | 1 - 0 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-14 | 16:00 |  | SDGR | VADO | 22 | 22 | RGTICINO | 11 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-22 | 16:00 |  | SDGR | VADO | 22 | 5 | CHIERI | -6 | 2 - 0 | W | | |
2024-10-02 | 16:00 |  | SDGR | VADO | 22 | 14 | GOZZANO | 3 | 2 - 1 | W* | | |
2024-10-13 | 16:00 |  | SDGR | VADO | 22 | 20 | USALBENGA | 9 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-23 | 16:00 |  | SDGR | VADO | 22 | 14 | ASDIMPERIA | 3 | 2 - 1 | W* | | |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | VADO | 22 | 23 | CITTADIVARESE | 12 | 1 - 1 | | D | |
2024-09-08 | 16:00 |  | SDGR | CAIRESE | 13 | 11 | BORGARO TORINESE | -9 | 2 - 1 | | | L* |
2024-09-18 | 16:00 |  | SDGR | VOGHERA | 15 | 11 | BORGARO TORINESE | -7 | 1 - 2 | W | | |
2024-09-29 | 16:00 |  | SDGR | SCDLIGORNA | 25 | 11 | BORGARO TORINESE | 3 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-06 | 16:00 |  | SDGR | SANREMESE | 20 | 11 | BORGARO TORINESE | -2 | 3 - 0 | | | L* |
2024-10-23 | 16:00 |  | SDGR | FBCOLTREPO | 13 | 11 | BORGARO TORINESE | -9 | 2 - 2 | | D | |
2024-11-03 | 15:30 |  | SDGR | ASTI | 21 | 11 | BORGARO TORINESE | -1 | 1 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
