|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-22 | 17:30 |  | NL | EUROPAFC | 30 | 20 | MANCHESTER 62 | 22 | 2 - 1 | | | L |
2024-10-06 | 20:30 |  | NL | LIONSGIBRALTAR | 12 | 20 | MANCHESTER 62 | 4 | 2 - 2 | | D | |
2024-10-26 | 20:30 |  | NL | GLACISUNITED | 13 | 20 | MANCHESTER 62 | 5 | 0 - 2 | W* | | |
2024-11-06 | 22:00 |  | NL | EUROPAPOINT | 3 | 20 | MANCHESTER 62 | -5 | 0 - 4 | W | | |
2024-11-29 | 22:00 |  | NL | BRUNOSMAGPIES | 22 | 20 | MANCHESTER 62 | 14 | 0 - 2 | W* | | |
2024-12-04 | 22:00 |  | NL | LINCOLNREDIMPS | 35 | 20 | MANCHESTER 62 | 27 | 3 - 0 | | | L |
2024-08-17 | 19:00 |  | NL | LYNX | 8 | 30 | EUROPAFC | 10 | 1 - 3 | | | L |
2024-09-01 | 19:00 |  | NL | LYNX | 8 | 3 | EUROPAPOINT | -17 | 2 - 2 | | D | |
2024-09-21 | 17:30 |  | NL | LYNX | 8 | 22 | BRUNOSMAGPIES | 2 | 0 - 3 | | | L* |
2024-10-19 | 20:30 |  | NL | LYNX | 8 | 13 | GLACISUNITED | -7 | 3 - 1 | W | | |
2024-11-02 | 20:30 |  | NL | LYNX | 8 | 12 | LIONSGIBRALTAR | -8 | 2 - 1 | W | | |
2024-12-01 | 17:30 |  | NL | LYNX | 8 | 12 | MONSCALPE | -8 | 1 - 2 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-11 | 15:00 |  | ON | SPARTALICHTENBERG | 25 | 33 | BFC PREUSSEN | 10 | 1 - 1 | | D | |
2024-08-30 | 20:00 |  | ON | TSGNEUSTRELITZ | 23 | 33 | BFC PREUSSEN | 8 | 0 - 3 | W* | | |
2024-09-20 | 20:00 |  | ON | TENNISBOR.BERLIN | 25 | 33 | BFC PREUSSEN | 10 | 1 - 4 | W* | | |
2024-10-05 | 15:00 |  | ON | BERLINERAK07 | 18 | 33 | BFC PREUSSEN | 3 | 0 - 2 | W* | | |
2024-10-18 | 20:30 |  | ON | TASMANIABERLIN | 27 | 33 | BFC PREUSSEN | 12 | 3 - 2 | | | L |
2024-11-03 | 13:00 |  | ON | TUSMAKKABIBERLIN | 26 | 33 | BFC PREUSSEN | 11 | 1 - 3 | W* | | |
2024-11-23 | 15:00 |  | ON | SGDYNAMOSCHWERIN | 14 | 33 | BFC PREUSSEN | -1 | 1 - 2 | W* | | |
2024-12-08 | 14:00 |  | ON | EINTRACHTMAHLSDORF | 26 | 33 | BFC PREUSSEN | 11 | 3 - 0 | | | L |
2024-08-11 | 15:00 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 6 | GRUEN-WEISSAHRENSFELDE | -27 | 3 - 1 | W | | |
2024-09-01 | 15:00 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 37 | SVLICHTENBERG47 | 4 | 0 - 2 | | | L |
2024-09-22 | 15:00 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 19 | OPTIKRATHENOW | -14 | 3 - 2 | W | | |
2024-10-04 | 20:30 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 27 | TASMANIABERLIN | -6 | 1 - 3 | | | L* |
2024-10-20 | 15:00 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 25 | SPARTALICHTENBERG | -8 | 1 - 3 | | | L* |
2024-11-03 | 15:00 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 23 | TSGNEUSTRELITZ | -10 | 1 - 3 | | | L* |
2024-11-22 | 20:30 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 25 | TENNISBOR.BERLIN | -8 | 1 - 0 | W | | |
2024-12-08 | 15:00 |  | ON | SC STAAKEN | 15 | 18 | BERLINERAK07 | -15 | 2 - 1 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-30 | 20:00 |  | 1D | ARIS LIMASSOL | 32 | 6 | OMONOIA29M | -4 | 1 - 0 | W | | |
2024-09-21 | 19:00 |  | 1D | ARIS LIMASSOL | 32 | 18 | APOLLONLIMASSOL | 8 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-06 | 19:00 |  | 1D | ARIS LIMASSOL | 32 | 26 | OMONIA | 16 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-26 | 19:00 |  | 1D | ARIS LIMASSOL | 32 | 10 | NEASALAMIS | 0 | 2 - 1 | W* | | |
2024-11-09 | 19:30 |  | 1D | ARIS LIMASSOL | 32 | 18 | ANORTHOSIS | 8 | 3 - 0 | W* | | |
2024-12-06 | 18:00 |  | 1D | ARIS LIMASSOL | 32 | 9 | E.N.PARALIMNIOU | -1 | 2 - 1 | W* | | |
2024-08-31 | 20:00 |  | 1D | E.N.PARALIMNIOU | 9 | 10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | -23 | 0 - 1 | W | | |
2024-09-28 | 19:00 |  | 1D | OMONIAARADIPPOU | 12 | 10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | -20 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-19 | 19:00 |  | 1D | PAFOSFC | 34 | 10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 2 | 4 - 0 | | | L* |
2024-11-03 | 17:00 |  | 1D | ETHNIKOSACHNAS | 14 | 10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | -18 | 3 - 2 | | | L* |
2024-11-25 | 19:00 |  | 1D | A.E.KITIONLARNACA | 27 | 10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | -5 | 2 - 0 | | | L* |
2024-12-08 | 17:00 |  | 1D | AELLIMASSOL | 17 | 10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | -15 | 4 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-16 | 21:00 |  | PL2 | NORWICH (U21) | 12 | 8 | WESTBROM(U21) | 2 | 6 - 1 | W* | | |
2024-08-23 | 21:00 |  | PL2 | NORWICH (U21) | 12 | 15 | NOTTINGHAMFOREST(U21) | 9 | 0 - 3 | | | L |
2024-09-27 | 21:00 |  | PL2 | NORWICH (U21) | 12 | 15 | MANCHESTERUTD(U21) | 9 | 3 - 5 | | | L |
2024-10-25 | 21:00 |  | PL2 | NORWICH (U21) | 12 | 13 | SUNDERLAND(U21) | 7 | 0 - 3 | | | L |
2024-08-26 | 21:00 |  | PL2 | SUNDERLAND(U21) | 13 | 6 | MIDDLESBROUGH (U21) | 1 | 3 - 2 | | | L* |
2024-09-23 | 21:00 |  | PL2 | LEICESTER(U21) | 13 | 6 | MIDDLESBROUGH (U21) | 1 | 3 - 1 | | | L* |
2024-10-04 | 21:00 |  | PL2 | STOKECITY(U21) | 1 | 6 | MIDDLESBROUGH (U21) | -11 | 1 - 3 | W | | |
2024-11-29 | 14:00 |  | PL2 | TOTTENHAM(U21) | 9 | 6 | MIDDLESBROUGH (U21) | -3 | 6 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-30 | 17:00 |  | PL2 | FULHAM (U21) | 21 | 13 | LEICESTER(U21) | 4 | 3 - 1 | W* | | |
2024-09-27 | 21:00 |  | PL2 | FULHAM (U21) | 21 | 13 | SUNDERLAND(U21) | 4 | 5 - 2 | W* | | |
2024-10-04 | 21:00 |  | PL2 | FULHAM (U21) | 21 | 16 | CHELSEA(U21) | 7 | 0 - 6 | | | L |
2024-11-29 | 21:00 |  | PL2 | FULHAM (U21) | 21 | 12 | LEEDS(U21) | 3 | 2 - 1 | W* | | |
2024-08-16 | 20:00 |  | PL2 | ASTONVILLA(U21) | 7 | 9 | DERBY (U21) | -14 | 3 - 1 | | | L* |
2024-09-21 | 16:00 |  | PL2 | LIVERPOOL(U21) | 19 | 9 | DERBY (U21) | -2 | 3 - 1 | | | L* |
2024-10-07 | 21:00 |  | PL2 | SUNDERLAND(U21) | 13 | 9 | DERBY (U21) | -8 | 6 - 0 | | | L* |
2024-10-25 | 21:30 |  | PL2 | BRIGHTON(U21) | 20 | 9 | DERBY (U21) | -1 | 2 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-23 | 21:00 |  | L2 | PAU | 15 | 15 | CAEN | 9 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-13 | 21:00 |  | L2 | PAU | 15 | 9 | MARTIGUES | 3 | 3 - 0 | W* | | |
2024-09-24 | 21:30 |  | L2 | PAU | 15 | 30 | LORIENT | 24 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-22 | 20:30 |  | L2 | PAU | 15 | 19 | BASTIA | 13 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-25 | 21:00 |  | L2 | PAU | 15 | 23 | AMIENS | 17 | 0 - 2 | | | L |
2024-08-26 | 21:45 |  | L2 | REDSTARFC93 | 15 | 6 | AJACCIO | 0 | 1 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-31 | 19:00 |  | N2GR | ST. MALO | 25 | 11 | LAROCHE | 2 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-13 | 20:30 |  | N2GR | ST. MALO | 25 | 7 | GRANVILLEUS | -2 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-05 | 19:00 |  | N2GR | ST. MALO | 25 | 8 | LEPOIRESURVIE | -1 | 3 - 0 | W* | | |
2024-11-02 | 19:00 |  | N2GR | ST. MALO | 25 | 13 | DINANLEHONFC | 4 | 3 - 0 | W* | | |
2024-11-23 | 19:00 |  | N2GR | ST. MALO | 25 | 18 | BORDEAUX | 9 | 1 - 1 | | D | |
2024-08-24 | 19:00 |  | N2GR | GRANVILLEUS | 7 | 9 | AVRANCHES | -18 | 0 - 1 | W | | |
2024-09-07 | 19:00 |  | N2GR | LEPOIRESURVIE | 8 | 9 | AVRANCHES | -17 | 2 - 1 | | | L* |
2024-09-21 | 19:00 |  | N2GR | DINANLEHONFC | 13 | 9 | AVRANCHES | -12 | 1 - 1 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-21 | 22:00 |  | D1FW | MONTPELLIER(W) | 16 | 25 | PARIS SAINT GERMAIN (W) | 1 | 1 - 3 | W* | | |
2024-10-12 | 22:00 |  | D1FW | NANTES | 14 | 25 | PARIS SAINT GERMAIN (W) | -1 | 0 - 1 | W* | | |
2024-11-03 | 15:00 |  | D1FW | LYON(W) | 28 | 25 | PARIS SAINT GERMAIN (W) | 13 | 1 - 0 | | | L |
2024-11-16 | 18:00 |  | D1FW | REIMS(W) | 6 | 25 | PARIS SAINT GERMAIN (W) | -9 | 1 - 2 | W | | |
2024-12-07 | 22:00 |  | D1FW | PARISFC(W) | 21 | 25 | PARIS SAINT GERMAIN (W) | 6 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-05 | 15:00 |  | D1FW | ST ETIENNE (W) | 15 | 21 | PARISFC(W) | -4 | 1 - 0 | W | | |
2024-10-19 | 16:30 |  | D1FW | ST ETIENNE (W) | 15 | 20 | DIJON(W) | -5 | 0 - 2 | | | L* |
2024-11-09 | 18:00 |  | D1FW | ST ETIENNE (W) | 15 | 14 | FCFLEURY91(W) | -11 | 3 - 2 | W | | |
2024-11-23 | 16:30 |  | D1FW | ST ETIENNE (W) | 15 | 16 | MONTPELLIER(W) | -9 | 0 - 2 | | | L* |
2024-12-07 | 18:00 |  | D1FW | ST ETIENNE (W) | 15 | 3 | GUINGAMP(W) | -22 | 2 - 0 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-30 | 16:30 |  | SL2G | KALAMATA | 28 | 12 | PANARGIAKOS | 1 | 2 - 1 | W* | | |
2024-10-20 | 12:00 |  | SL2G | KALAMATA | 28 | 12 | PANACHAIKI1891 | 1 | 1 - 0 | W* | | |
2024-11-04 | 15:00 |  | SL2G | KALAMATA | 28 | 30 | KIFISIA | 19 | 1 - 1 | | D | |
2024-11-17 | 12:00 |  | SL2G | KALAMATA | 28 | 23 | PANIONIOS | 12 | 1 - 1 | | D | |
2024-11-25 | 14:30 |  | SL2G | KALAMATA | 28 | 6 | PAECHANIA | -5 | 2 - 1 | W | | |
2024-12-08 | 14:30 |  | SL2G | KALAMATA | 28 | 15 | EGALEO | 4 | 3 - 0 | W* | | |
2024-09-20 | 17:00 |  | SL2G | PANACHAIKI1891 | 12 | 11 | AEK ATHENS B | -16 | 0 - 1 | W | | |
2024-10-06 | 15:00 |  | SL2G | KIFISIA | 30 | 11 | AEK ATHENS B | 2 | 4 - 2 | | | L* |
2024-10-19 | 15:00 |  | SL2G | PANIONIOS | 23 | 11 | AEK ATHENS B | -5 | 2 - 1 | | | L* |
2024-10-27 | 13:00 |  | SL2G | PAECHANIA | 6 | 11 | AEK ATHENS B | -22 | 0 - 1 | W | | |
2024-11-17 | 16:30 |  | SL2G | ASTERASTRIPOLISB | 10 | 11 | AEK ATHENS B | -18 | 2 - 0 | | | L* |
2024-12-01 | 14:00 |  | SL2G | ILIOUPOLIS | 17 | 11 | AEK ATHENS B | -11 | 3 - 3 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-23 | 20:30 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 42 | SPVGSCHONNEBECK | 18 | 1 - 1 | | D | |
2024-09-01 | 16:00 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 30 | VFBHILDEN | 6 | 3 - 3 | | D | |
2024-09-14 | 19:00 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 26 | RATINGENSV | 2 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-27 | 20:30 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 16 | FCKLEVE | -8 | 1 - 0 | W | | |
2024-10-03 | 16:00 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 14 | SFNIEDERWENIGERN | -10 | 3 - 0 | W | | |
2024-10-16 | 20:30 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 32 | SCHWARZ-WEISSESSEN | 8 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-25 | 20:30 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 9 | TVDVELBERT | -15 | 4 - 0 | W | | |
2024-11-08 | 20:30 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 18 | MUELHEIMERFC97 | -6 | 4 - 0 | W | | |
2024-12-06 | 20:30 |  | ON | SSVG VELBERT | 37 | 17 | SPORTFREUNDEBAUMBERG | -7 | 4 - 2 | W | | |
2024-08-25 | 16:30 |  | ON | VFBHILDEN | 30 | 24 | SV SONSBECK | -7 | 3 - 0 | | | L* |
2024-09-11 | 20:30 |  | ON | RATINGENSV | 26 | 24 | SV SONSBECK | -11 | 1 - 0 | | | L* |
2024-09-22 | 16:00 |  | ON | FCKLEVE | 16 | 24 | SV SONSBECK | -21 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-06 | 16:00 |  | ON | SCHWARZ-WEISSESSEN | 32 | 24 | SV SONSBECK | -5 | 3 - 0 | | | L* |
2024-10-20 | 16:00 |  | ON | TVDVELBERT | 9 | 24 | SV SONSBECK | -28 | 0 - 2 | W | | |
2024-11-03 | 16:45 |  | ON | MUELHEIMERFC97 | 18 | 24 | SV SONSBECK | -19 | 2 - 3 | W | | |
2024-11-23 | 18:00 |  | ON | SFNIEDERWENIGERN | 14 | 24 | SV SONSBECK | -23 | 1 - 0 | | | L* |
2024-11-30 | 17:00 |  | ON | SPORTFREUNDEBAUMBERG | 17 | 24 | SV SONSBECK | -20 | 2 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-23 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 11 | UNIONNETTETAL | -3 | 3 - 2 | W* | | |
2024-09-11 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 24 | SVSONSBECK | 10 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-20 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 30 | VFBHILDEN | 16 | 1 - 2 | | | L |
2024-10-02 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 20 | SVBIEMENHORST | 6 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-06 | 16:00 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 42 | SPVGSCHONNEBECK | 28 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-11 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 35 | DJKTEUTONIAST.TOENIS | 21 | 0 - 4 | | | L |
2024-10-25 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 18 | FCMONHEIM | 4 | 0 - 1 | | | L |
2024-11-08 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 31 | VFBHOMBERG | 17 | 3 - 1 | W* | | |
2024-12-06 | 20:30 |  | ON | RATINGEN SV | 26 | 26 | FCBUEDERICH | 12 | 3 - 1 | W* | | |
2024-08-24 | 19:00 |  | ON | DJKTEUTONIAST.TOENIS | 35 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | 9 | 3 - 1 | | | L |
2024-09-11 | 20:30 |  | ON | FCMONHEIM | 18 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | -8 | 2 - 2 | | D | |
2024-09-22 | 16:00 |  | ON | VFBHOMBERG | 31 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | 5 | 2 - 0 | | | L |
2024-10-03 | 16:00 |  | ON | SSVGVELBERT | 37 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | 11 | 3 - 0 | | | L |
2024-10-06 | 16:15 |  | ON | SVBIEMENHORST | 20 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | -6 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-20 | 16:30 |  | ON | FCBUEDERICH | 26 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | 0 | 4 - 1 | | | L* |
2024-10-25 | 20:30 |  | ON | SPVGSCHONNEBECK | 42 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | 16 | 3 - 0 | | | L |
2024-11-09 | 17:00 |  | ON | SPORTFREUNDEBAUMBERG | 17 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | -9 | 2 - 2 | | D | |
2024-12-07 | 18:15 |  | ON | TSVMEERBUSCH | 22 | 14 | SF NIEDERWENIGERN | -4 | 0 - 0 | | D | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-15 | 15:00 |  | FW | BAYERLEVERKUSEN(W) | 26 | 26 | FRANKFURT (W) | 23 | 2 - 2 | | D | |
2024-09-22 | 15:00 |  | FW | TURBINEPOTSDAM(W) | 1 | 26 | FRANKFURT (W) | -2 | 0 - 6 | W* | | |
2024-10-06 | 15:00 |  | FW | SGSESSEN(W) | 8 | 26 | FRANKFURT (W) | 5 | 1 - 3 | W* | | |
2024-11-04 | 19:00 |  | FW | BAYERNMUNICH(W) | 26 | 26 | FRANKFURT (W) | 23 | 1 - 1 | | D | |
2024-11-16 | 18:10 |  | FW | 1899HOFFENHEIM(W) | 12 | 26 | FRANKFURT (W) | 9 | 0 - 1 | W* | | |
2024-09-14 | 13:00 |  | FW | FF USV JENA (W) | 3 | 25 | VFLWOLFSBURG(W) | -1 | 0 - 1 | | | L* |
2024-09-30 | 19:00 |  | FW | FF USV JENA (W) | 3 | 8 | SGSESSEN(W) | -18 | 0 - 2 | | | L* |
2024-10-19 | 15:00 |  | FW | FF USV JENA (W) | 3 | 5 | FCKOLN(W) | -21 | 2 - 2 | | D | |
2024-11-10 | 19:30 |  | FW | FF USV JENA (W) | 3 | 17 | WERDERBREMEN(W) | -9 | 0 - 1 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-11 | 18:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 19 | VERDEN04 | -4 | 2 - 1 | W | | |
2024-08-24 | 15:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 30 | VFVHILDESHEIM | 7 | 1 - 5 | | | L |
2024-09-06 | 19:30 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 24 | EINTRACHTBRAUNSCHWEIG(U23) | 1 | 1 - 0 | W* | | |
2024-09-21 | 15:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 28 | SCHWARZ-WEISSREHDEN | 5 | 4 - 1 | W* | | |
2024-10-03 | 16:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 30 | TUSBERSENBRUECK | 7 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-06 | 16:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 35 | SPELLE-VENHAUS | 12 | 2 - 2 | | D | |
2024-11-03 | 15:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 35 | HANNOVERSCHERSC | 12 | 1 - 1 | | D | |
2024-11-09 | 15:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 30 | ARMINIAHANNOVER | 7 | 0 - 0 | | D | |
2024-11-16 | 15:00 |  | ON | SCHOENINGEN | 33 | 28 | MEPPENII | 5 | 2 - 1 | W* | | |
2024-08-04 | 16:00 |  | ON | LUPO-MARTINIWOLFSBURG | 14 | 23 | GERMANIA EGESTORF-LANGREDE | -19 | 2 - 1 | | | L* |
2024-08-18 | 16:00 |  | ON | SVWILHELMSHAVEN | 22 | 23 | GERMANIA EGESTORF-LANGREDE | -11 | 2 - 1 | | | L* |
2024-09-01 | 16:00 |  | ON | DELMENHORST | 31 | 23 | GERMANIA EGESTORF-LANGREDE | -2 | 0 - 1 | W* | | |
2024-09-15 | 16:00 |  | ON | MTVEINTRACHTCELLE | 24 | 23 | GERMANIA EGESTORF-LANGREDE | -9 | 1 - 0 | | | L* |
2024-09-29 | 16:00 |  | ON | SSVVORSFELDE | 16 | 23 | GERMANIA EGESTORF-LANGREDE | -17 | 1 - 1 | | D | |
2024-10-31 | 15:00 |  | ON | MEPPENII | 28 | 23 | GERMANIA EGESTORF-LANGREDE | -5 | 1 - 2 | W | | |
2024-11-03 | 16:00 |  | ON | VFLOLDENBURG | 21 | 23 | GERMANIA EGESTORF-LANGREDE | -12 | 3 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-16 | 21:00 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 18 | JONGAZ | 1 | 6 - 0 | W* | | |
2024-08-23 | 21:00 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 20 | MVV | 3 | 1 - 1 | | D* | |
2024-09-13 | 21:00 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 25 | ADODENHAAG | 8 | 2 - 0 | W* | | |
2024-09-20 | 21:00 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 31 | EMMEN | 14 | 1 - 0 | W* | | |
2024-10-04 | 21:00 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 32 | DEGRAAFSCHAP | 15 | 2 - 2 | | D | |
2024-10-18 | 21:00 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | -11 | VITESSE | -28 | 4 - 2 | W | | |
2024-11-02 | 17:30 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 30 | RODA | 13 | 1 - 1 | | D | |
2024-11-22 | 21:00 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 37 | EXCELSIOR | 20 | 0 - 3 | | | L |
2024-12-01 | 17:45 |  | ED | DEN BOSCH | 29 | 32 | DORDRECHT | 15 | 2 - 3 | | | L |
2024-08-16 | 21:00 |  | ED | JONGUTRECHT | 10 | 17 | JONG PSV | -19 | 0 - 2 | W | | |
2024-08-30 | 21:00 |  | ED | MVV | 20 | 17 | JONG PSV | -9 | 3 - 2 | | | L* |
2024-09-13 | 21:00 |  | ED | TOPOSS | 19 | 17 | JONG PSV | -10 | 0 - 3 | W | | |
2024-09-20 | 21:00 |  | ED | VVVVENLO | 12 | 17 | JONG PSV | -17 | 0 - 2 | W | | |
2024-10-04 | 21:00 |  | ED | DORDRECHT | 32 | 17 | JONG PSV | 3 | 2 - 0 | | | L* |
2024-10-18 | 21:00 |  | ED | DEGRAAFSCHAP | 32 | 17 | JONG PSV | 3 | 3 - 1 | | | L* |
2024-10-25 | 21:00 |  | ED | VITESSE | -11 | 17 | JONG PSV | -40 | 1 - 3 | W | | |
2024-11-08 | 21:00 |  | ED | CAMBUUR | 29 | 17 | JONG PSV | 0 | 1 - 0 | | | L* |
2024-11-29 | 21:00 |  | ED | FCEINDHOVEN | 25 | 17 | JONG PSV | -4 | 1 - 0 | | | L* |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-08-09 | 15:00 |  | L1 | PERSIB BANDUNG | 26 | 21 | PSBSBIAKNUMFOR | 3 | 4 - 1 | W* | | |
2024-08-25 | 15:00 |  | L1 | PERSIB BANDUNG | 26 | 21 | AREMAFC | 3 | 1 - 1 | | D* | |
2024-09-15 | 15:00 |  | L1 | PERSIB BANDUNG | 26 | 17 | PSISSEMARANG | -1 | 2 - 1 | W* | | |
2024-09-23 | 11:30 |  | L1 | PERSIB BANDUNG | 26 | 25 | PERSIJAJAKARTA | 7 | 2 - 0 | W* | | |
2024-10-18 | 11:30 |  | L1 | PERSIB BANDUNG | 26 | 33 | PERSEBAYASURABAYA | 15 | 2 - 0 | W* | | |
2024-11-01 | 14:00 |  | L1 | PERSIB BANDUNG | 26 | 9 | SEMENPADANG | -9 | 1 - 1 | | D* | |
2024-11-22 | 14:00 |  | L1 | PERSIB BANDUNG | 26 | 23 | PUSAMANIABORNEO | 5 | 1 - 0 | W* | | |
2024-08-10 | 11:30 |  | L1 | MADURAUNITED | 6 | 18 | MALUT UNITED | -20 | 1 - 1 | | D | |
2024-08-25 | 11:30 |  | L1 | PERSIKKEDIRI | 18 | 18 | MALUT UNITED | -8 | 0 - 0 | | D | |
2024-09-17 | 15:00 |  | L1 | PUSAMANIABORNEO | 23 | 18 | MALUT UNITED | -3 | 1 - 0 | | | L* |
2024-09-26 | 15:00 |  | L1 | PSSSLEMAN | 8 | 18 | MALUT UNITED | -18 | 0 - 1 | W | | |
2024-10-19 | 11:30 |  | L1 | AREMAFC | 21 | 18 | MALUT UNITED | -5 | 3 - 1 | | | L* |
2024-11-04 | 10:30 |  | L1 | PERSITATANGERANG | 21 | 18 | MALUT UNITED | -5 | 1 - 1 | | D | |
2024-12-02 | 10:30 |  | L1 | PSBSBIAKNUMFOR | 21 | 18 | MALUT UNITED | -5 | 1 - 3 | W | | |
|
Return to list |
Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
2024-09-09 | 18:15 |  | AL | SAIPA | 27 | 24 | SANAT NAFT | 15 | 0 - 0 | | D | |
2024-09-28 | 17:00 |  | AL | BESATKERMANSHAH | 21 | 24 | SANAT NAFT | 9 | 2 - 0 | | | L |
2024-10-09 | 18:30 |  | AL | NAFTBANDARABBAS | 17 | 24 | SANAT NAFT | 5 | 0 - 0 | | D | |
2024-10-23 | 16:15 |  | AL | SHAHRDARINOWSHAHR | 15 | 24 | SANAT NAFT | 3 | 0 - 1 | W* | | |
2024-11-10 | 13:45 |  | AL | NIROYEZAMINI | 8 | 24 | SANAT NAFT | -4 | 0 - 0 | | D* | |
2024-11-30 | 13:15 |  | AL | MESSHAHRBABAK | 19 | 24 | SANAT NAFT | 7 | 0 - 1 | W* | | |
2024-09-10 | 19:30 |  | AL | NAFT GACHSARAN | 12 | 15 | SHAHRDARINOWSHAHR | -9 | 1 - 0 | W | | |
2024-09-23 | 18:15 |  | AL | NAFT GACHSARAN | 12 | 29 | FAJRSEPASI | 5 | 0 - 1 | | | L |
2024-10-03 | 18:00 |  | AL | NAFT GACHSARAN | 12 | 8 | NAFTMASJEDSOLEYMAN | -16 | 1 - 0 | W | | |
