| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2025-08-09 | 14:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 38 | ESCOLAVARSOVIAWARSZAWA | 24 | 2 - 1 | W* | | |
| 2025-08-23 | 10:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 34 | WISLAKRAKOWU19 | 20 | 0 - 4 | | | L |
| 2025-08-31 | 10:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 20 | KSLECHIAGDANSK | 6 | 3 - 2 | W* | | |
| 2025-09-13 | 10:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 33 | SLASKSWIETOCHLOWICE | 19 | 3 - 2 | W* | | |
| 2025-09-26 | 13:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 24 | KSARKONIASZCZECINU19 | 10 | 3 - 0 | W* | | |
| 2025-10-11 | 10:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 34 | STALRZESZOW | 20 | 1 - 0 | W* | | |
| 2025-10-25 | 10:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 33 | JAGIELLONIABIALYSTOKU19 | 19 | 4 - 2 | W* | | |
| 2025-11-08 | 11:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 43 | MIEDZLEGNICA | 29 | 2 - 0 | W* | | |
| 2025-11-29 | 12:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 20 | RESOVIA | 6 | 2 - 0 | W* | | |
| 2026-03-15 | 12:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 47 | GORNIKZABRZEU19 | 33 | 0 - 5 | | | L |
| 2026-04-15 | 11:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 55 | LEGIAWARSZAWAU19 | 41 | 3 - 0 | W* | | |
| 2026-04-19 | 11:00 |  | U19C | ZAGLEBIE LUBIN U19 | 48 | 28 | ZNICZPRUSZKOW | 14 | 2 - 2 | | D | |
| 2025-08-09 | 11:30 |  | U19C | KSARKONIASZCZECINU19 | 24 | 14 | ODRA OPOLE | -24 | 0 - 1 | W | | |
| 2025-08-23 | 11:30 |  | U19C | STALRZESZOW | 34 | 14 | ODRA OPOLE | -14 | 3 - 0 | | | L* |
| 2025-08-30 | 11:00 |  | U19C | WISLAKRAKOWU19 | 34 | 14 | ODRA OPOLE | -14 | 2 - 1 | | | L* |
| 2025-09-13 | 11:00 |  | U19C | LECHPOZNANU19 | 48 | 14 | ODRA OPOLE | 0 | 5 - 1 | | | L* |
| 2025-09-27 | 16:30 |  | U19C | POLONIAGLUBCZYCE | 44 | 14 | ODRA OPOLE | -4 | 2 - 0 | | | L* |
| 2025-10-11 | 11:00 |  | U19C | RESOVIA | 20 | 14 | ODRA OPOLE | -28 | 3 - 1 | | | L* |
| 2025-10-25 | 11:00 |  | U19C | KSLECHIAGDANSK | 20 | 14 | ODRA OPOLE | -28 | 0 - 1 | W | | |
| 2025-11-09 | 12:00 |  | U19C | SLASKSWIETOCHLOWICE | 33 | 14 | ODRA OPOLE | -15 | 4 - 2 | | | L* |
| 2025-11-29 | 13:00 |  | U19C | ZNICZPRUSZKOW | 28 | 14 | ODRA OPOLE | -20 | 4 - 1 | | | L* |
| 2026-02-21 | 10:00 |  | U19C | LEGIAWARSZAWAU19 | 55 | 14 | ODRA OPOLE | 7 | 5 - 0 | | | L |
| 2026-03-15 | 14:30 |  | U19C | JAGIELLONIABIALYSTOKU19 | 33 | 14 | ODRA OPOLE | -15 | 4 - 2 | | | L* |
| 2026-03-29 | 11:00 |  | U19C | MIEDZLEGNICA | 43 | 14 | ODRA OPOLE | -5 | 3 - 1 | | | L* |
| 2026-04-18 | 11:15 |  | U19C | ESCOLAVARSOVIAWARSZAWA | 38 | 14 | ODRA OPOLE | -10 | 6 - 0 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2025-08-17 | 18:00 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 11 | ALSAILIYA | -6 | 1 - 0 | W | | |
| 2025-09-07 | 18:00 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 32 | ALDUHAIL | 15 | 3 - 2 | W* | | |
| 2025-10-13 | 16:15 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 22 | ALSHAHANIYASC | 5 | 0 - 2 | | | L |
| 2025-11-02 | 16:00 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 23 | ALSADD | 6 | 3 - 2 | W* | | |
| 2026-02-19 | 19:30 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 30 | ALAHLIDOHA | 13 | 3 - 1 | W* | | |
| 2026-03-26 | 16:30 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 22 | ALGHARAFA | 5 | 2 - 1 | W* | | |
| 2026-04-16 | 17:00 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 28 | UMMSALAL | 11 | 1 - 3 | | | L |
| 2026-04-20 | 17:00 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 29 | QATARSC | 12 | 4 - 1 | W* | | |
| 2026-04-24 | 17:00 |  | U23O | AL RAYYAN | 36 | 31 | ALSHAMAL | 14 | 2 - 0 | W* | | |
| 2025-08-24 | 18:00 |  | U23O | ALGHARAFA | 22 | 17 | AL ARABI DOHA | -14 | 2 - 1 | | | L* |
| 2025-09-18 | 17:30 |  | U23O | ALDUHAIL | 32 | 17 | AL ARABI DOHA | -4 | 0 - 0 | | D | |
| 2025-10-07 | 16:30 |  | U23O | ALSAILIYA | 11 | 17 | AL ARABI DOHA | -25 | 1 - 1 | | D | |
| 2025-10-23 | 16:00 |  | U23O | ALSADD | 23 | 17 | AL ARABI DOHA | -13 | 0 - 3 | W | | |
| 2025-12-20 | 15:30 |  | U23O | ALSHAMAL | 31 | 17 | AL ARABI DOHA | -5 | 1 - 0 | | | L* |
| 2026-01-02 | 15:30 |  | U23O | QATARSC | 29 | 17 | AL ARABI DOHA | -7 | 0 - 0 | | D | |
| 2026-02-01 | 16:00 |  | U23O | UMMSALAL | 28 | 17 | AL ARABI DOHA | -8 | 0 - 0 | | D | |
| 2026-04-01 | 16:30 |  | U23O | ALAHLIDOHA | 30 | 17 | AL ARABI DOHA | -6 | 1 - 1 | | D | |
| 2026-04-09 | 16:30 |  | U23O | ALSHAHANIYASC | 22 | 17 | AL ARABI DOHA | -14 | 2 - 5 | W | | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2026-02-15 | 06:00 |  | JL2/ | TEGEVAJARO MIYAZAKI | 33 | 11 | GAINARETOTTORI | 2 | 3 - 1 | W* | | |
| 2026-02-21 | 06:00 |  | JL2/ | TEGEVAJARO MIYAZAKI | 33 | 21 | SAGANTOSU | 12 | 2 - 1 | W* | | |
| 2026-03-14 | 06:00 |  | JL2/ | TEGEVAJARO MIYAZAKI | 33 | 18 | OITATRINITA | 9 | 1 - 0 | W* | | |
| 2026-03-21 | 06:00 |  | JL2/ | TEGEVAJARO MIYAZAKI | 33 | 16 | ROASSOKUMAMOTO | 7 | 1 - 0 | W* | | |
| 2026-04-05 | 06:00 |  | JL2/ | TEGEVAJARO MIYAZAKI | 33 | 20 | RENOFAYAMAGUCHI | 11 | 3 - 0 | W* | | |
| 2026-04-25 | 06:00 |  | JL2/ | TEGEVAJARO MIYAZAKI | 33 | 23 | KAGOSHIMAUNITED | 14 | 1 - 0 | W* | | |
| 2026-02-15 | 06:00 |  | JL2/ | OITATRINITA | 18 | 9 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | -15 | 2 - 0 | | | L* |
| 2026-02-22 | 05:00 |  | JL2/ | ROASSOKUMAMOTO | 16 | 9 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | -17 | 4 - 1 | | | L* |
| 2026-03-14 | 06:00 |  | JL2/ | SAGANTOSU | 21 | 9 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | -12 | 1 - 0 | | | L* |
| 2026-03-22 | 06:00 |  | JL2/ | RENOFAYAMAGUCHI | 20 | 9 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | -13 | 0 - 1 | W | | |
| 2026-04-05 | 06:00 |  | JL2/ | KAGOSHIMAUNITED | 23 | 9 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | -10 | 8 - 7 | | | L* |
| 2026-04-18 | 08:00 |  | JL2/ | FCRYUKYU | 11 | 9 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | -22 | 0 - 2 | W | | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2026-02-08 | 06:00 |  | JL2/ | KAGOSHIMA UNITED | 24 | 33 | TEGEVAJAROMIYAZAKI | 12 | 2 - 3 | | | L |
| 2026-02-15 | 06:00 |  | JL2/ | KAGOSHIMA UNITED | 24 | 11 | FCRYUKYU | -10 | 3 - 1 | W | | |
| 2026-02-22 | 07:00 |  | JL2/ | KAGOSHIMA UNITED | 24 | 20 | RENOFAYAMAGUCHI | -1 | 1 - 0 | W* | | |
| 2026-03-15 | 06:00 |  | JL2/ | KAGOSHIMA UNITED | 24 | 13 | REILACSHIGA | -8 | 1 - 0 | W | | |
| 2026-04-05 | 06:00 |  | JL2/ | KAGOSHIMA UNITED | 24 | 11 | GIRAVANZKITAKYUSHU | -10 | 8 - 7 | W | | |
| 2026-04-12 | 06:00 |  | JL2/ | KAGOSHIMA UNITED | 24 | 11 | GAINARETOTTORI | -10 | 3 - 1 | W | | |
| 2026-02-08 | 06:00 |  | JL2/ | FCRYUKYU | 11 | 21 | SAGAN TOSU | -13 | 4 - 3 | | | L* |
| 2026-02-21 | 06:00 |  | JL2/ | TEGEVAJAROMIYAZAKI | 33 | 21 | SAGAN TOSU | 9 | 2 - 1 | | | L |
| 2026-03-07 | 06:00 |  | JL2/ | RENOFAYAMAGUCHI | 20 | 21 | SAGAN TOSU | -4 | 2 - 0 | | | L* |
| 2026-03-22 | 07:00 |  | JL2/ | REILACSHIGA | 13 | 21 | SAGAN TOSU | -11 | 0 - 2 | W | | |
| 2026-03-29 | 06:00 |  | JL2/ | GAINARETOTTORI | 11 | 21 | SAGAN TOSU | -13 | 0 - 2 | W | | |
| 2026-04-12 | 06:00 |  | JL2/ | GIRAVANZKITAKYUSHU | 11 | 21 | SAGAN TOSU | -13 | 0 - 1 | W | | |
| 2026-04-19 | 07:00 |  | JL2/ | ROASSOKUMAMOTO | 16 | 21 | SAGAN TOSU | -8 | 0 - 2 | W | | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2025-08-08 | 18:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 25 | SAKKLAGENFURT | 5 | 4 - 2 | W* | | |
| 2025-08-17 | 17:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 23 | KAC1909 | 3 | 3 - 2 | W* | | |
| 2025-08-30 | 18:30 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 29 | TSUMATREI | 9 | 1 - 1 | | D | |
| 2025-09-19 | 18:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 31 | DELLACH/GAIL | 11 | 2 - 2 | | D | |
| 2025-10-03 | 18:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 25 | SAKKLAGENFURT | 5 | 2 - 3 | | | L |
| 2025-10-17 | 18:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 17 | NUSSDORF | -3 | 7 - 0 | W* | | |
| 2025-10-31 | 19:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 37 | SCST.VEIT | 17 | 5 - 1 | W* | | |
| 2025-11-07 | 19:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 31 | SKAUSTRIAKLAGENFURTII | 11 | 4 - 3 | W* | | |
| 2026-03-27 | 19:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 37 | LENDORF | 17 | 3 - 1 | W* | | |
| 2026-04-10 | 18:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 40 | ATSVWOLFSBERG | 20 | 4 - 2 | W* | | |
| 2026-04-24 | 18:00 |  | KL | VST VOELKERMARKT | 45 | 21 | ATUSFERLACH | 1 | 4 - 0 | W* | | |
| 2025-08-02 | 16:30 |  | KL | SVGBLEIBURG | 30 | 20 | SPITTAL | -15 | 2 - 0 | | | L* |
| 2025-08-14 | 18:00 |  | KL | NUSSDORF | 17 | 20 | SPITTAL | -28 | 0 - 0 | | D | |
| 2025-08-22 | 18:00 |  | KL | TSVGRAFENSTEIN | 30 | 20 | SPITTAL | -15 | 2 - 1 | | | L* |
| 2025-09-05 | 18:00 |  | KL | SCST.VEIT | 37 | 20 | SPITTAL | -8 | 3 - 0 | | | L* |
| 2025-09-19 | 18:00 |  | KL | SKAUSTRIAKLAGENFURTII | 31 | 20 | SPITTAL | -14 | 1 - 2 | W | | |
| 2025-10-03 | 17:30 |  | KL | SAKKLAGENFURT | 25 | 20 | SPITTAL | -20 | 2 - 1 | | | L* |
| 2025-10-18 | 16:30 |  | KL | LENDORF | 37 | 20 | SPITTAL | -8 | 4 - 1 | | | L* |
| 2025-11-02 | 11:00 |  | KL | KAC1909 | 23 | 20 | SPITTAL | -22 | 1 - 2 | W | | |
| 2026-03-20 | 19:00 |  | KL | ATSVWOLFSBERG | 40 | 20 | SPITTAL | -5 | 2 - 0 | | | L* |
| 2026-04-04 | 18:00 |  | KL | TSUMATREI | 29 | 20 | SPITTAL | -16 | 0 - 1 | W | | |
| 2026-04-17 | 17:00 |  | KL | ATUSFERLACH | 21 | 20 | SPITTAL | -24 | 2 - 1 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2025-08-23 | 16:00 |  | GNE | BOTEVNOVIPAZAR | 25 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 1 | 1 - 2 | W* | | |
| 2025-09-06 | 15:00 |  | GNE | FCVOLOVSHUMEN | 54 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 30 | 0 - 1 | W* | | |
| 2025-09-24 | 15:00 |  | GNE | LUDOGORETSRAZGRAD/HEBAR | 64 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 40 | 1 - 1 | | D | |
| 2025-10-04 | 14:00 |  | GNE | OLYMPICVARNA | 30 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 6 | 0 - 4 | W* | | |
| 2025-10-18 | 14:00 |  | GNE | CHERNOLOMETSPOPOVO | 50 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 26 | 3 - 0 | | | L |
| 2025-11-01 | 13:00 |  | GNE | FCRILTSI | 15 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | -9 | 0 - 1 | W | | |
| 2025-11-15 | 13:00 |  | GNE | CHERNOMORETSBALCHIK | 67 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 43 | 1 - 1 | | D | |
| 2025-11-30 | 14:00 |  | GNE | FCSPARTAK1918VARNAII | 24 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 0 | 1 - 2 | W* | | |
| 2026-03-07 | 14:00 |  | GNE | AKSAKOVO | 24 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 0 | 2 - 5 | W* | | |
| 2026-03-21 | 14:00 |  | GNE | USTREMDONCHEVO | 38 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 14 | 0 - 0 | | D | |
| 2026-04-04 | 14:00 |  | GNE | DOROSTOL2013 | 25 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 1 | 0 - 3 | W* | | |
| 2026-04-15 | 14:00 |  | GNE | SFKSVETKAVITSATARGOVISHTE | 1 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | -23 | 0 - 3 | W | | |
| 2026-04-25 | 14:00 |  | GNE | BENKOVSKIISPERIH | 50 | 60 | SEPTEMVRI TERVEL | 26 | 0 - 2 | W* | | |
| 2025-08-31 | 16:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 25 | BOTEVNOVIPAZAR | -35 | 2 - 0 | W | | |
| 2025-09-14 | 15:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 54 | FCVOLOVSHUMEN | -6 | 1 - 1 | | D | |
| 2025-10-01 | 14:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 64 | LUDOGORETSRAZGRAD/HEBAR | 4 | 0 - 1 | | | L |
| 2025-10-12 | 14:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 30 | OLYMPICVARNA | -30 | 2 - 2 | | D | |
| 2025-10-26 | 13:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 50 | CHERNOLOMETSPOPOVO | -10 | 0 - 1 | | | L* |
| 2025-11-09 | 13:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 15 | FCRILTSI | -45 | 3 - 0 | W | | |
| 2025-11-23 | 13:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 67 | CHERNOMORETSBALCHIK | 7 | 0 - 3 | | | L |
| 2026-02-15 | 13:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 24 | FCSPARTAK1918VARNAII | -36 | 1 - 1 | | D | |
| 2026-03-15 | 14:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 24 | AKSAKOVO | -36 | 2 - 3 | | | L* |
| 2026-03-29 | 13:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 38 | USTREMDONCHEVO | -22 | 2 - 1 | W | | |
| 2026-04-11 | 14:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 25 | DOROSTOL2013 | -35 | 1 - 0 | W | | |
| 2026-04-22 | 14:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 1 | SFKSVETKAVITSATARGOVISHTE | -59 | 3 - 0 | W | | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2025-09-13 | 15:00 |  | GNE | FCRILTSI | 15 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 14 | 0 - 2 | W* | | |
| 2025-09-27 | 14:00 |  | GNE | CHERNOMORETSBALCHIK | 67 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 66 | 4 - 0 | | | L |
| 2025-10-26 | 13:00 |  | GNE | SVETKAVITSA | 24 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 23 | 0 - 1 | W* | | |
| 2025-11-08 | 13:00 |  | GNE | AKSAKOVO | 24 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 23 | 0 - 4 | W* | | |
| 2025-11-12 | 13:00 |  | GNE | FCSPARTAK1918VARNAII | 24 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 23 | 5 - 0 | | | L |
| 2025-11-22 | 13:00 |  | GNE | USTREMDONCHEVO | 38 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 37 | 2 - 1 | | | L |
| 2025-12-06 | 13:00 |  | GNE | DOROSTOL2013 | 25 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 24 | 0 - 4 | W* | | |
| 2026-03-14 | 14:00 |  | GNE | BENKOVSKIISPERIH | 50 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 49 | 3 - 0 | | | L |
| 2026-03-18 | 13:00 |  | GNE | OLYMPICVARNA | 30 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 29 | 0 - 2 | W* | | |
| 2026-03-29 | 13:00 |  | GNE | FCFRATRIAII | 26 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 25 | 1 - 6 | W* | | |
| 2026-04-10 | 14:00 |  | GNE | PFCCHERNOMOREVARNAII | 45 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 44 | 1 - 3 | W* | | |
| 2026-04-22 | 15:00 |  | GNE | SEPTEMVRITERVEL | 60 | 50 | CHERNOLOMETS POPOVO | 59 | 0 - 4 | W* | | |
| 2025-09-06 | 15:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 15 | FCRILTSI | -35 | 0 - 4 | | | L* |
| 2025-09-20 | 15:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 67 | CHERNOMORETSBALCHIK | 17 | 0 - 6 | | | L |
| 2025-10-05 | 14:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 24 | FCSPARTAK1918VARNAII | -26 | 0 - 2 | | | L* |
| 2025-10-18 | 14:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 24 | SVETKAVITSA | -26 | 0 - 1 | | | L* |
| 2025-11-01 | 13:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 24 | AKSAKOVO | -26 | 0 - 2 | | | L* |
| 2025-11-15 | 13:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 38 | USTREMDONCHEVO | -12 | 0 - 5 | | | L* |
| 2025-11-29 | 13:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 25 | DOROSTOL2013 | -25 | 1 - 3 | | | L* |
| 2026-03-21 | 14:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 26 | FCFRATRIAII | -24 | 0 - 3 | | | L* |
| 2026-03-28 | 14:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 67 | CHERNOMORETSBALCHIK | 17 | 0 - 3 | | | L |
| 2026-04-04 | 14:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 45 | PFCCHERNOMOREVARNAII | -5 | 0 - 3 | | | L* |
| 2026-04-15 | 14:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 60 | SEPTEMVRITERVEL | 10 | 0 - 3 | | | L |
| 2026-04-22 | 13:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 50 | BENKOVSKIISPERIH | 0 | 0 - 3 | | | L* |
| 2026-04-25 | 14:00 |  | GNE | SFK SVETKAVITSA TARGOVISHTE | 1 | 25 | BOTEVNOVIPAZAR | -25 | 0 - 3 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2026-02-28 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGICITYFC | 12 | 27 | SHONAN BELLMARE | 0 | 1 - 3 | W* | | |
| 2026-03-07 | 06:00 |  | JL2/ | VEGALTASENDAI | 32 | 27 | SHONAN BELLMARE | 20 | 4 - 2 | | | L |
| 2026-03-20 | 06:00 |  | JL2/ | THESPAGUNMA | 13 | 27 | SHONAN BELLMARE | 1 | 0 - 2 | W* | | |
| 2026-03-28 | 06:00 |  | JL2/ | YOKOHAMAFC | 14 | 27 | SHONAN BELLMARE | 2 | 1 - 3 | W* | | |
| 2026-04-12 | 06:00 |  | JL2/ | BLAUBLITZAKITA | 22 | 27 | SHONAN BELLMARE | 10 | 0 - 1 | W* | | |
| 2026-04-25 | 09:00 |  | JL2/ | SCSAGAMIHARA | 16 | 27 | SHONAN BELLMARE | 4 | 2 - 4 | W* | | |
| 2026-02-15 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGI SC | 12 | 17 | MONTEDIOYAMAGATA | -10 | 1 - 2 | | | L* |
| 2026-02-22 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGI SC | 12 | 32 | VEGALTASENDAI | 5 | 1 - 2 | | | L |
| 2026-03-01 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGI SC | 12 | 14 | YOKOHAMAFC | -13 | 4 - 0 | W | | |
| 2026-03-22 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGI SC | 12 | 12 | TOCHIGICITYFC | -15 | 3 - 2 | W | | |
| 2026-04-08 | 10:30 |  | JL2/ | TOCHIGI SC | 12 | 15 | VANRAUREHACHINOHE | -12 | 0 - 3 | | | L* |
| 2026-04-12 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGI SC | 12 | 13 | THESPAGUNMA | -14 | 5 - 1 | W | | |
| 2026-04-19 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGI SC | 12 | 16 | SCSAGAMIHARA | -11 | 0 - 2 | | | L* |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2026-02-07 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGICITYFC | 12 | 36 | VEGALTA SENDAI | 0 | 1 - 4 | W* | | |
| 2026-02-14 | 06:00 |  | JL2/ | YOKOHAMAFC | 14 | 36 | VEGALTA SENDAI | 2 | 0 - 1 | W* | | |
| 2026-02-22 | 06:00 |  | JL2/ | TOCHIGISC | 13 | 36 | VEGALTA SENDAI | 1 | 1 - 2 | W* | | |
| 2026-03-22 | 06:00 |  | JL2/ | MONTEDIOYAMAGATA | 17 | 36 | VEGALTA SENDAI | 5 | 0 - 1 | W* | | |
| 2026-03-29 | 06:00 |  | JL2/ | BLAUBLITZAKITA | 22 | 36 | VEGALTA SENDAI | 10 | 10 - 11 | W* | | |
| 2026-04-12 | 06:00 |  | JL2/ | SCSAGAMIHARA | 16 | 36 | VEGALTA SENDAI | 4 | 0 - 3 | W* | | |
| 2026-02-14 | 06:00 |  | JL2/ | THESPA GUNMA | 12 | 15 | VANRAUREHACHINOHE | -21 | 0 - 1 | | | L* |
| 2026-02-21 | 06:00 |  | JL2/ | THESPA GUNMA | 12 | 17 | MONTEDIOYAMAGATA | -19 | 5 - 6 | | | L* |
| 2026-02-28 | 06:00 |  | JL2/ | THESPA GUNMA | 12 | 22 | BLAUBLITZAKITA | -14 | 3 - 2 | W | | |
| 2026-03-20 | 06:00 |  | JL2/ | THESPA GUNMA | 12 | 26 | SHONANBELLMARE | -10 | 0 - 2 | | | L* |
| 2026-03-28 | 06:00 |  | JL2/ | THESPA GUNMA | 12 | 13 | TOCHIGISC | -23 | 1 - 3 | | | L* |
| 2026-04-25 | 06:00 |  | JL2/ | THESPA GUNMA | 12 | 14 | YOKOHAMAFC | -22 | 3 - 1 | W | | |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2026-02-21 | 07:00 |  | JL10 | KAWASAKIFRONTALE | 20 | 27 | FC TOKYO | 8 | 1 - 2 | W* | | |
| 2026-03-14 | 06:00 |  | JL10 | MITOHOLLYHOCK | 15 | 27 | FC TOKYO | 3 | 5 - 6 | W* | | |
| 2026-03-18 | 11:00 |  | JL10 | JEFUNITEDCHIBA | 9 | 27 | FC TOKYO | -3 | 1 - 2 | W* | | |
| 2026-03-22 | 06:00 |  | JL10 | TOKYOVERDY | 18 | 27 | FC TOKYO | 6 | 4 - 2 | | | L |
| 2026-04-01 | 11:00 |  | JL10 | MACHIDAZELVIA | 22 | 27 | FC TOKYO | 10 | 0 - 3 | W* | | |
| 2026-04-11 | 07:00 |  | JL10 | YOKOHAMAF.MARINOS | 12 | 27 | FC TOKYO | 0 | 1 - 3 | W* | | |
| 2026-02-15 | 06:00 |  | JL10 | KASHIWA REYSOL | 12 | 18 | TOKYOVERDY | -9 | 1 - 2 | | | L* |
| 2026-03-14 | 06:00 |  | JL10 | KASHIWA REYSOL | 12 | 22 | MACHIDAZELVIA | -5 | 0 - 1 | | | L* |
| 2026-03-22 | 08:00 |  | JL10 | KASHIWA REYSOL | 12 | 15 | MITOHOLLYHOCK | -12 | 3 - 0 | W | | |
| 2026-04-05 | 06:00 |  | JL10 | KASHIWA REYSOL | 12 | 12 | YOKOHAMAF.MARINOS | -15 | 3 - 0 | W | | |
| 2026-04-24 | 11:00 |  | JL10 | KASHIWA REYSOL | 12 | 32 | KASHIMAANTLERS | 5 | 0 - 1 | | | L |
| |
| Return to list |
| Date | Time | League | Home Team | Home's Pts | Away's Pts | Away Team | Diff. Pts | Score | Win | Draw | Lost |
| 2026-02-15 | 05:00 |  | JL10 | JEFUNITEDCHIBA | 9 | 21 | KAWASAKI FRONTALE | 0 | 8 - 9 | W* | | |
