LOGIN

You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !

 
 
 
 
Invalid login
a

RESULT TABLE : Saturday - 14/11/2020




   
TimeLeaguePositionPosition of teams in the championshipHomeCNumber of red cardsHome's PtsNumber of points the home teamAway's PtsNumber of points of the guest teamAwayCNumber of red cardsMatchs PLAYEDDiff. PtsDifference in points of opponents of the past in relation to the opponent of the dayDanger
of
Outsider TeamTeam's ability to resist the favorite
Achievement
of
Favorite TeamPower of the favorite
Mark of
achievement
of Favorite
Favorite SignFinal ScoreGoals AverageResultGame PlayedPts League
min/maxFirst and last of the championship's points
Arjel
T1*T2*Total*W/D/LHomeAway
14:00  ROMANIA 9/3 ACS INDUSTRIA GALDA   4 16 AVANTUL REGHIN   3 4 3 3 12 0.00 % 100.00 % 10.00 2 4.0 4.3 4.20893/24
14:00  ROMANIA 9/6 PROGRESUL EZERIS   4 13 PROGRESUL PECICA   4 3 2 2 9 0.00 % 100.00 % 10.00 2 5.0 6.0 5.50981/21
14:00  ROMANIA 1/6 UNIREA DEJ   24 12 SANATATEA CLUJ   4 3 2 1 12 0.00 % 100.00 % 10.00 1 2.0 3.0 2.50983/24
14:00  ROMANIA 2/5 METALURGISTUL CUGIR   19 13 UNIREA ALBA IULIA   3 4 2 1 6 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 3.0 3.00893/24
14:00  BULGARIA 13/1 BALKAN BOTEVGRAD   15 35 MAREK   7 7 3 3 20 0.00 % 100.00 % 10.00 2 2.7 3.3 3.0014141/35
14:30  BOSNIA AND HERZEGOVINA 1/11 POSUSJE   28 18 FK BUDUCNOST BANOVICI   6 6 3 4 10 0.00 % 100.00 % 10.00 1 2.0 3.8 2.9014147/28
14:00  ROMANIA 8/2 GLORIA CERMEI   6 21 SOIMII LIPOVA   4 4 3 2 15 0.00 % 100.00 % 10.00 2 2.3 3.0 2.70991/21
14:30  CYPRUS 3/8 PEGIA 2014   16 10 MEAP PERA CHORIOU N.   4 4 2 1 6 0.00 % 100.00 % 10.00 1 4.5 3.0 3.80882/22
06:00  JAPAN 6/1 SENDAI (W)   19 40 URAWA (W)   8 8 3 3 21 0.00 % 100.00 % 10.00 2 1.3 4.0 2.70161611/40
14:00  ROMANIA 1/3 SCM ZALAU   21 14 CA ORADEA   4 3 2 1 7 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.5 5.0 4.30981/21
17:00  ENGLAND 1/10 GLOUCESTER CITY   16 4 BRADFORD PARK AVENUE   4 2 4 1 12 0.00 % 100.00 % 10.00 1 4.8 4.0 4.40651/16
15:00  GERMANY 20/9 BONNER SC   8 16 SV RODINGHAUSEN 1 6 7 2 1 8 0.00 % 100.00 % 10.00 2 4.5 2.0 3.3012126/28
17:00  SWEDEN 5/8 IF SYLVIA   50 37 IK FREJ   13 13 1 7 13 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 3.4 3.20272710/66
15:00  DENMARK 14/3 AB TARNBY   5 23 AB GLADSAXE   5 5 2 4 18 0.00 % 100.00 % 10.00 2 4.5 2.8 3.6011115/29
14:00  ROMANIA 2/8 MINAUR BAIA MARE   20 8 PROGRESUL SOMCUTA MARE   4 4 3 3 12 0.00 % 100.00 % 10.00 1 4.0 3.7 3.80991/21
14:30  DENMARK 9/13 KFUM BK ROSKILDE   13 6 AVARTA   5 5 1 1 7 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 2.0 2.5011115/29
17:00  ENGLAND 19/23 OLDHAM   11 4 SCUNTHORPE   6 4 1 1 7 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 2.0 2.501182/25
14:30  CYPRUS 14/2 AMATHUS AY. TICHONA 1 4 17 OLYMPIAS LIMPION   4 3 3 1 13 0.00 % 100.00 % 10.00 2 2.7 1.0 1.80882/22
14:00  NORTH MACEDONIA 10/2 FK PLACKOVICA   6 26 BREGALNICA STIP   5 5 3 4 20 0.00 % 100.00 % 10.00 2 1.0 2.0 1.5010106/26
14:00  ROMANIA 6/10 CEAHLAUL PIATRA NEAM   13 2 CSM PASCANI   3 3 1 2 11 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 3.0 3.00882/19
14:00  ROMANIA 3/7 BUCOVINA RADAUTI   19 9 FC VASLUI   4 3 1 2 10 0.00 % 100.00 % 10.00 1 2.0 2.5 2.30982/19
19:15  WALES 1/4 THE NEW SAINTS 1 25 17 BARRY TOWN 1 5 4 1 1 8 0.00 % 100.00 % 10.00 1 1.0 4.0 2.501094/26
14:00  BULGARIA 8/16 PIRIN GOTSE DELCHEV   22 11 LEVSKI CHEPINTSI   6 6 2 4 11 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 3.5 3.3014141/35
16:00  DENMARK 1/5 FC COPENHAGEN (U17) 1 25 15 AALBORG (U17) 1 5 6 3 2 10 0.00 % 100.00 % 10.00 1 8.0 5.0 6.509104/26
20:00  BRAZIL 1/5 BRASILIENSE   26 14 BAHIA DE FEIRA   5 5 2 4 12 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.5 2.8 3.1011110/26
12:00  THAILAND 1/14 NONG BUA PITCHAYA   30 12 SISAKET   6 6 3 3 18 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 1.3 2.2012125/30
11:00  ROMANIA 10/21 ACS VIITORUL PANDURI TARGU   16 4 PANDURII TG JIU   6 6 2 4 12 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.5 3.0 3.3010114/22
14:30  CYPRUS 7/12 APONA ANAYIAS   13 8 OROKLINI TROULLI   4 3 2 1 5 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.5 6.0 4.80882/22
14:00  THAILAND 4/18 CHIANGMAI FC   21 5 UTHAI THANI   6 6 3 2 16 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.7 2.5 3.1012125/30
13:00  PORTUGAL 2/10 ESTORIL   19 10 COVA DE PIEDADE   3 3 2 1 9 0.00 % 100.00 % 10.00 1 1.0 1.0 1.00876/21
14:00  ROMANIA 5/9 SOMUZ FALTICENI   14 5 BRADU BORCA   4 4 2 1 9 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 5.0 4.00992/19
11:00  ROMANIA 19/4 CSM SLATINA   7 19 METALOGLOBUS   5 5 3 3 12 0.00 % 100.00 % 10.00 2 2.0 2.0 2.009114/22
14:00  ROMANIA 5/8 AGRICOLA BORCEA   12 6 GLORIA ALBESTI   4 4 2 1 6 0.00 % 100.00 % 10.00 1 5.5 1.0 3.30994/25
14:00  BOSNIA AND HERZEGOVINA 16/3 FK PODRINJE   6 25 FK ZVIJEZDA 09   6 6 2 4 19 0.00 % 100.00 % 10.00 2 3.5 2.0 2.8014146/29
19:00  POLAND 11/18 KORONA KIELCE   12 1 SANDECJA NOWY SACZ   4 5 1 3 11 0.00 % 100.00 % 10.00 1 5.0 3.3 4.2010101/28
07:00  JAPAN 17/5 SHIMIZU S-PULSE   17 49 CEREZO OSAKA   13 13 8 8 32 0.00 % 100.00 % 10.00 2 4.1 2.9 3.50262614/68ArjelBet allowed in France
14:30  BULGARIA 8/7 ATLETIK KUKLEN   22 11 DIMITROVGRAD   6 4 3 1 11 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.3 2.0 2.7014133/35
14:00  RUSSIA 7/10 SPARTAK NALCHIK   21 17 MASHUK-KMV 1 6 6 1 1 4 0.00 % 100.00 % 10.00 1 5.0 6.0 5.5013134/32
13:30  ITALY 4/7 EMPOLI (W)   12 10 INTER (W)   4 4 1 1 2 0.00 % 100.00 % 10.00 1 2.0 4.0 3.00770/21
15:30  ITALY 11/6 PINK BARI (W)   3 10 FIORENTINA (W) 1 3 3 1 1 7 0.00 % 100.00 % 10.00 2 3.0 7.0 5.00770/21
23:00  MEXICO 8/7 DEPORTIVO DONGU   8 6 ACD URUAPAN   4 2 1 1 2 0.00 % 100.00 % 10.00 1 4.0 3.0 3.50752/18
22:30  COLOMBIA 7/16 VALLEDUPAR   27 11 BARRANQUILLA   7 8 3 5 16 0.00 % 100.00 % 10.00 1 1.7 2.4 2.00161611/30
21:00  BRAZIL 2/8 YPIRANGA-RS   24 15 VOLTA REDONDA   7 7 5 3 9 0.00 % 100.00 % 10.00 1 2.6 1.3 2.00141411/28
14:30  BULGARIA 14/1 SOKOL MARKOVO   13 35 CHERNOMORETS BURGAS   6 7 4 4 22 0.00 % 100.00 % 10.00 2 2.8 1.8 2.3014143/35
20:15  PERU 5/4 UNIVERSITARIO 1 7 9 U. SAN MARTIN   3 3 2 1 2 0.00 % 100.00 % 10.00 2 4.0 2.0 3.00552/15
17:30  FRANCE 9/2 GPSO 92 ISSY (W)   6 19 PARIS SAINT GERMAIN (W)   3 3 2 2 13 0.00 % 100.00 % 10.00 2 2.5 3.0 2.80774/21
19:45  NETHERLANDS 5/9 NAC BREDA   21 16 TELSTAR   6 5 2 1 5 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.5 3.0 3.3011115/27
13:00  RUSSIA 11/3 FK MAKHACHKALA   15 31 PFC KUBAN   6 7 2 4 16 0.00 % 100.00 % 10.00 2 4.0 2.3 3.1013144/32
22:30  COLOMBIA 1/15 CORTULUA   30 12 REAL CARTAGENA   7 7 4 5 18 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.3 2.4 2.80161611/30
17:00  POLAND 1/19 GORNIK POLKOWICE 1 27 9 GARBARNIA KRAKOW   6 4 5 2 18 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.8 3.5 3.7011109/27
13:30  POLAND 10/4 PUSZCZA NIEPOLOMICE   12 20 ODRA OPOLE 1 5 3 1 2 8 0.00 % 100.00 % 10.00 2 3.0 1.5 2.309101/28
14:00  POLAND 7/16 RADOMIAK RADOM   17 7 ZAGLEBIE SOSNOWIEC   4 5 2 3 10 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.5 1.0 2.3010101/28
17:00  ENGLAND 2/22 WEALDSTONE   16 6 DOVER   4 3 3 3 10 0.00 % 100.00 % 10.00 1 4.3 3.3 3.80870/18
13:30  POLAND 17/1 GKS JASTRZEBIE   4 28 LKS LODZ   3 5 3 4 24 0.00 % 100.00 % 10.00 2 2.0 3.3 2.6011101/28
17:00  ENGLAND 7/21 EASTBOURNE BOROUGH   10 0 BRAINTREE   3 2 1 2 10 0.00 % 100.00 % 10.00 1 3.0 2.0 2.50660/16
17:00  ENGLAND 1/13 TORQUAY   18 0 BOREHAM WOOD   3 1 3 1 18 0.00 % 100.00 % 10.00 1 2.0 3.0 2.50760/18
14:30  BULGARIA 15/2 AFK HASKOVO   11 26 ZAGORETS NOVA ZAGORA   6 4 3 3 15 0.00 % 100.00 % 10.00 2 3.0 3.3 3.2014133/35
17:00  ENGLAND 5/6 CARLISLE 1 20 19 CHELTENHAM   5 5 3 2 1 0.00 % 100.00 % 10.00 1 4.7 3.0 3.8011112/25
08:00  JAPAN 2/18 GAMBA OSAKA   55 14 VEGALTA SENDAI   14 13 8 7 41 0.00 % 100.00 % 10.00 1 2.4 3.4 2.90272614/68ArjelBet allowed in France
16:00  SWEDEN 4/15 IFK HANINGE   50 15 IFK BERGA   13 13 7 11 35 9.09 % 100.00 % 9.09 1 3.7 3.4 3.50272710/66
16:00  SWEDEN 10/16 FC LINKOPING CITY   34 14 FK KARLSKRONA   13 13 8 7 20 14.29 % 100.00 % 8.57 1 3.0 3.4 3.20272714/58
14:30  BOSNIA AND HERZEGOVINA 2/13 RUDAR KAKANJ   27 14 GOSK GABELA   7 7 5 6 13 0.00 % 80.00 % 8.00 1 3.0 1.7 2.3014147/28
15:00  GERMANY 1/14 ROT-WEISS ESSEN   28 13 SV STRAELEN   6 6 5 3 15 0.00 % 80.00 % 8.00 1 2.0 2.7 2.3012116/28
22:30  COLOMBIA 8/14 HUILA   25 12 TIGRES FC   7 8 4 5 13 20.00 % 100.00 % 8.00 1 2.8 2.4 2.60161611/30
22:30  COLOMBIA 4/12 LEONES FC   27 16 BOCA JUNIORS DE CALI   7 6 3 5 11 20.00 % 100.00 % 8.00 1 2.3 2.4 2.40161611/30
20:00  BRAZIL 4/8 REAL NOROESTE   16 9 OPERARIO VG   5 5 4 5 7 20.00 % 100.00 % 8.00 1 4.0 2.8 3.4011119/22
15:00  DENMARK 12/6 NAESBY   10 17 VSK AARHUS   6 6 5 3 7 20.00 % 100.00 % 8.00 2 3.2 2.0 2.6011115/24
17:00  ENGLAND 18/1 CREWE   10 25 PETERBOROUGH   6 6 3 5 15 0.00 % 80.00 % 8.00 2 1.3 2.0 1.7010117/25
17:00  ENGLAND 12/24 WALSALL   16 2 SOUTHEND   6 5 3 4 14 25.00 % 100.00 % 7.50 1 1.7 2.5 2.1011112/25
14:00  BULGARIA 3/10 VIHREN   32 17 SLIVNISHKI GEROY   7 6 4 4 15 25.00 % 100.00 % 7.50 1 2.8 2.3 2.5014141/35
15:00  GERMANY 2/12 BORUSSIA DORTMUND II   26 14 ROT-WEISS OBERHAUSEN   6 8 4 4 12 0.00 % 75.00 % 7.50 1 3.0 3.3 3.1010136/28
11:00  AUSTRALIA 2/6 BRISBANE ATHLETIC   26 17 WESTERN SPIRIT   6 7 4 4 9 0.00 % 75.00 % 7.50 1 6.8 5.5 6.1014157/35
12:00  TURKEY 1/11 MANISA FK   25 6 KAHRAMANMARASSPOR AS   4 3 4 1 19 0.00 % 75.00 % 7.50 1 4.3 3.0 3.60961/25
14:00  BULGARIA 18/15 BANSKO   1 12 GRANIT VLADAYA   6 7 4 2 11 25.00 % 100.00 % 7.50 2 2.3 1.5 1.9014141/35
21:00  BRAZIL 5/8 MARCILIO DIAS   15 6 SAO CAETANO   5 5 2 4 9 25.00 % 100.00 % 7.50 1 2.0 2.5 2.3011116/27
17:00  ENGLAND 6/19 SUNDERLAND   21 10 MILTON KEYNES DONS   5 6 4 4 11 0.00 % 75.00 % 7.50 1 1.8 2.8 2.3010117/25
17:00  ENGLAND 5/23 HULL CITY   21 7 BURTON ALBION   4 6 3 4 14 25.00 % 100.00 % 7.50 1 1.0 3.8 2.4010117/25
19:30  SPAIN 10/19 LUGO   16 10 ALBACETE   5 5 3 4 6 25.00 % 100.00 % 7.50 1 2.3 1.5 1.9011114/26ArjelBet allowed in France
22:30  COLOMBIA 2/10 UNION MAGDALENA   29 20 REAL SAN ANDRES   8 9 4 6 9 0.00 % 75.00 % 7.50 1 3.3 3.0 3.10161611/30
14:30  ROMANIA 16/6 CSM SCOLAR RESITA   11 17 UNIVERSITATEA CLUJ   5 5 4 2 6 25.00 % 100.00 % 7.50 2 2.5 3.0 2.801094/22
17:00  ENGLAND 2/18 CAMBRIDGE UNITED   23 11 BARROW   6 5 6 4 12 0.00 % 66.67 % 6.67 1 2.5 1.5 2.0011112/25
15:00  GERMANY 15/5 HALLESCHER FC 1 9 15 HANSA ROSTOCK 1 3 4 2 3 6 0.00 % 66.67 % 6.67 2 2.0 2.7 2.30786/19
14:00  ROMANIA 3/9 SR BRASOV   14 6 CETATE RASNOV   4 4 1 3 8 33.33 % 100.00 % 6.67 1 4.0 1.7 2.80996/23
14:00  ROMANIA 1/6 CS AFUMATI   25 11 GLORIA POPESTI LEORDENI   4 4 3 3 14 0.00 % 66.67 % 6.67 1 2.3 3.7 3.00994/25
14:00  RUSSIA 9/16 DYNAMO STAVROPOL   17 8 INTER CHERKESSK   6 6 3 3 9 33.33 % 100.00 % 6.67 1 4.0 4.7 4.3013134/32
14:00  POLAND 17/11 LECH II POZNAN   9 14 SLASK WROCLAW II   5 5 3 3 5 33.33 % 100.00 % 6.67 2 3.0 4.7 3.8010109/27
17:00  ENGLAND 19/6 CHESTERFIELD   3 12 MAIDENHEAD 1 3 3 3 2 9 33.33 % 100.00 % 6.67 2 3.3 3.0 3.20670/18
17:00  SCOTLAND 13/9 CALEDONIAN BRAVES   6 10 STIRLING UNIVERSITY   4 4 2 3 4 0.00 % 66.67 % 6.67 2 3.0 2.7 2.80780/19
14:00  ROMANIA 8/9 VIITORUL DAESTI   8 6 MINERUL COSTESTI   4 4 1 3 2 33.33 % 100.00 % 6.67 1 5.0 3.7 4.30995/27
14:00  ROMANIA 6/10 SPORTING LIESTI   13 5 SPORTUL CHISCANI   4 4 3 1 8 0.00 % 66.67 % 6.67 1 3.0 1.0 2.00995/19
12:00  TURKEY 20/11 KARDEMIR KARABUKSPOR   1 11 1922 KONYASPOR   4 4 3 1 10 33.33 % 100.00 % 6.67 2 2.3 2.0 2.2099-2/22
12:00  TURKEY 16/3 HACETTEPE SK   5 16 USAKSPOR   4 4 2 3 11 0.00 % 66.67 % 6.67 2 2.0 3.3 2.70981/25
12:00  TURKEY 2/18 TURGUTLUSPOR   18 9 KASTAMONUSPOR   4 4 3 3 9 33.33 % 100.00 % 6.67 1 1.7 4.0 2.8099-2/22
10:00  AUSTRALIA 11/6 SOUTHSIDE EAGLES   10 27 IPSWICH KNIGHTS   9 9 3 4 17 33.33 % 100.00 % 6.67 2 2.7 4.3 3.50191910/46
16:00  DENMARK 2/13 B93 COPENHAGEN   22 7 OURE   5 5 3 3 15 0.00 % 66.67 % 6.67 1 4.7 4.0 4.3011115/24
16:00  DENMARK 1/8 NYKOBING FC   29 13 ROSKILDE   5 5 3 4 16 0.00 % 66.67 % 6.67 1 2.7 3.0 2.8011115/29
14:00  ROMANIA 9/3 FAUREI   6 17 CSM FOCSANI 2007   4 4 3 2 11 33.33 % 100.00 % 6.67 2 2.3 1.5 1.90995/19
15:00  GERMANY 6/15 FC KOLN II   20 12 WUPPERTALER SV   6 6 5 5 8 20.00 % 80.00 % 6.00 1 2.6 4.0 3.3013116/28
10:00  JAPAN 6/1 KASHIMA ANTLERS 1 48 68 KAWASAKI FRONTALE   12 12 3 5 20 0.00 % 60.00 % 6.00 2 2.0 2.8 2.40282614/68ArjelBet allowed in France
12:00  TURKMENISTAN 4/1 KOPETDAG ASGABAT   37 61 ALTYN ASYR FK   12 12 4 7 24 0.00 % 57.14 % 5.71 2 1.8 2.3 2.0024249/61
00:15  BRAZIL 20/11 OESTE   8 26 CRB 1 10 10 7 2 18 42.86 % 100.00 % 5.71 2 1.1 2.5 1.8020208/44
07:00  JAPAN 8/14 SANFRECCE HIROSHIMA   42 27 YOKOHAMA FC   14 14 6 7 15 28.57 % 83.33 % 5.48 1 2.8 2.6 2.70272714/68ArjelBet allowed in France
14:00  RUSSIA 4/8 CHERNOMORETS NOVOROSSIYSK 1 26 18 TAGANROG 1 6 6 2 3 8 0.00 % 50.00 % 5.00 1 1.5 2.3 1.9013134/32
17:00  BELGIUM 4/6 RWD MOLENBEEK   12 10 LIERSE KEMPENZONEN   5 4 2 4 2 50.00 % 100.00 % 5.00 1 4.0 3.0 3.50993/23
15:00  DENMARK 9/1 BRABRAND   14 24 JAMMERBUGT FC   5 6 1 6 10 0.00 % 50.00 % 5.00 2 2.0 4.0 3.0011105/24
14:00  BULGARIA 14/4 PERUN KRESNA   12 24 BELASITSA PETRICH   6 5 2 4 12 0.00 % 50.00 % 5.00 2 3.0 2.3 2.6014131/35
15:00  DENMARK 3/11 FREM   20 11 HOLBAEK   6 6 2 4 9 50.00 % 100.00 % 5.00 1 2.5 2.0 2.3010115/24
14:30  ENGLAND 1/5 MANCHESTER UTD (W)   16 11 MANCHESTER CITY (W)   3 3 2 1 5 0.00 % 50.00 % 5.00 1 1.5 4.0 2.80660/16
15:00  CZECH REPUBLIC 10/13 MFK CHRUDIM   7 1 SLAVOJ VYSEHRAD   3 3 2 2 6 50.00 % 100.00 % 5.00 1 1.5 1.5 1.50660/17
01:00  MEXICO 6/13 CLUB QUERETARO (W)   25 13 PUEBLA (W)   7 7 4 4 12 25.00 % 75.00 % 5.00 1 2.0 2.3 2.1015156/43
14:00  NORTH MACEDONIA 1/8 FK SKOPJE   10 5 FK VARDARI FORINO   2 4 2 2 5 50.00 % 100.00 % 5.00 1 3.5 1.5 2.5010105/21
14:30  CYPRUS 10/15 ELPIDA ASTROMERITI   10 4 ENAD P. CHRISOHOUS   3 4 1 2 6 50.00 % 100.00 % 5.00 1 1.0 0.5 0.80882/22
10:00  AUSTRALIA 1/3 SAMFORD RANGERS   29 16 THE LAKES   7 6 4 4 13 50.00 % 100.00 % 5.00 1 4.5 3.0 3.8014147/35
12:00  TURKEY 18/4 GUMUSHANESPOR   5 15 HEKIMOGLU TRABZON   3 4 1 2 10 0.00 % 50.00 % 5.00 2 6.0 1.5 3.80881/25
21:00  BRAZIL 7/2 VILHENENSE   8 20 GALVEZ EC   5 5 2 3 12 50.00 % 100.00 % 5.00 2 2.5 3.0 2.8011117/21
09:00  AUSTRALIA 6/3 NEW FARM UNITED   7 17 VIRGINIA UNITED   5 6 4 3 10 50.00 % 100.00 % 5.00 2 3.0 3.0 3.0013147/35
12:00  TURKEY 12/10 YENI CORUMSPOR   7 12 AMEDSPOR   4 4 2 1 5 50.00 % 100.00 % 5.00 2 3.5 1.0 2.30791/25
14:00  ROMANIA 6/9 METALUL BUZAU   13 4 CONCORDIA II   4 4 3 2 9 50.00 % 100.00 % 5.00 1 2.3 5.0 3.70991/23
17:00  ENGLAND 5/13 DORKING WANDERERS   12 6 TONBRIDGE ANGELS   1 3 1 2 6 50.00 % 100.00 % 5.00 1 4.0 3.0 3.50540/16
14:00  ROMANIA 8/4 CS DANTE BOTOSANI   9 15 HUSANA HUSI   4 4 2 2 6 50.00 % 100.00 % 5.00 2 2.5 2.0 2.30992/19
14:00  ROMANIA 3/2 AXIOPOLIS CERNAVODA   17 20 MOSTISTEA ULMU   4 4 1 2 3 0.00 % 50.00 % 5.00 2 3.0 0.5 1.80994/25
13:00  PORTUGAL 4/12 MONTALEGRE   10 2 AGUIA VIMIOSO   2 2 1 2 8 50.00 % 100.00 % 5.00 1 1.0 2.5 1.80552/15
14:30  BOSNIA AND HERZEGOVINA 10/16 RADNIK HADZICI   18 7 NK SLAVEN ZIVINICE   6 6 3 2 11 50.00 % 100.00 % 5.00 1 2.7 1.5 2.1014147/28
15:00  GERMANY 7/17 TURKGUCU-ATASPOR MUNCHEN   13 8 MSV DUISBURG 3 4 4 2 2 5 50.00 % 100.00 % 5.00 1 5.0 3.0 4.00886/19
14:00  ROMANIA 7/9 1. FC GLORIA   11 6 SATU MARE   3 2 2 2 5 0.00 % 50.00 % 5.00 1 4.0 3.0 3.50881/21
13:00  ESTONIA 1/3 TALLINN JK LEGION   25 50 FCI LEVADIA   13 12 4 4 25 0.00 % 50.00 % 5.00 2 2.8 4.5 3.60262518/71
17:00  ENGLAND 4/20 SOLIHULL MOORS   13 6 FC HALIFAX TOWN 2 3 3 3 2 7 50.00 % 100.00 % 5.00 1 2.3 1.5 1.90760/18
16:30  WALES 2/5 BALA TOWN   19 14 PENYBONT FC 2 4 5 2 1 5 0.00 % 50.00 % 5.00 1 3.5 1.0 2.301094/26
14:30  BOSNIA AND HERZEGOVINA 6/7 GORAZDE   24 22 ZVIJEZDA GRADACAC   6 6 4 3 2 0.00 % 50.00 % 5.00 1 2.0 1.7 1.8014147/28
06:00  JAPAN 1/5 BLAUBLITZ AKITA   62 43 FC GIFU   14 13 9 3 19 0.00 % 44.44 % 4.44 1 1.6 3.3 2.40262619/62
17:30  NETHERLANDS 20/2 DORDRECHT   5 25 DE GRAAFSCHAP   5 5 3 4 20 33.33 % 75.00 % 4.17 2 3.7 4.5 4.1011115/27
15:00  GERMANY 16/3 SV LIPPSTADT 08   10 23 PREUSSEN MUNSTER   7 7 4 3 13 25.00 % 66.67 % 4.17 2 2.5 2.7 2.6012126/28
10:30  AUSTRALIA 10/7 SOUTHS UNITED   12 25 WESTERN PRIDE   9 9 3 4 13 33.33 % 75.00 % 4.17 2 6.3 2.5 4.40191910/46
14:00  POLAND 5/10 STAL RZESZOW 1 20 15 BYTOVIA BYTOW   6 4 5 1 5 0.00 % 40.00 % 4.00 1 2.4 3.0 2.7012109/27
14:30  BULGARIA 16/11 YAMBOL 1915   10 16 SPARTAK PLOVDIV   6 6 5 2 6 60.00 % 100.00 % 4.00 2 2.0 3.0 2.5014133/35
22:30  COLOMBIA 6/13 BOGOTA FC   27 13 ATLETICO CALI   8 8 6 7 14 28.57 % 66.67 % 3.81 1 2.8 2.7 2.80161611/30
07:00  JAPAN 3/10 ROASSO KUMAMOTO   46 34 FUJIEDA MYFC   12 13 4 8 12 37.50 % 75.00 % 3.75 1 3.8 2.9 3.30262619/62
17:00  MEXICO 15/10 CRUZ AZUL (W)   10 17 SANTOS LAGUNA (W)   8 7 5 4 7 40.00 % 75.00 % 3.50 2 2.8 2.3 2.5015156/43
22:30  COLOMBIA 3/11 QUINDIO   27 20 ORSOMARSO   9 7 4 5 7 40.00 % 75.00 % 3.50 1 2.3 2.8 2.50161611/30
14:00  BOSNIA AND HERZEGOVINA 11/14 KOZARA GRADISKA   17 13 SUTJESKA FOCA   6 6 3 3 4 33.33 % 66.67 % 3.33 1 4.3 2.7 3.5014146/29
14:30  BOSNIA AND HERZEGOVINA 12/4 IGMAN KONJIC   14 25 NK TOSK   6 6 3 3 11 33.33 % 66.67 % 3.33 2 2.3 3.7 3.0014147/28
14:30  CROATIA 10/18 ORIJENT RIJEKA   16 7 SOLIN   5 6 3 6 9 33.33 % 66.67 % 3.33 1 3.0 3.3 3.2012127/26
04:00  MEXICO 2/8 ALACRANES DE DURANGO   13 7 LEONES NEGROS UDG II   3 3 3 3 6 33.33 % 66.67 % 3.33 1 2.3 3.0 2.70672/18
14:00  ROMANIA 1/5 ACSO FILIASI   18 12 FCM ALEXANDRIA   3 4 2 3 6 66.67 % 100.00 % 3.33 1 1.5 2.3 1.90894/18
13:00  RUSSIA 14/12 BIOLOG-NOVOKUBANSK   11 15 DRUZHBA MAYKOP   6 6 3 1 4 66.67 % 100.00 % 3.33 2 3.7 3.0 3.3013134/32
20:00  MEXICO 5/1 ATLETICO SAN LUIS II   9 17 COLIMA FC   3 3 1 3 8 0.00 % 33.33 % 3.33 2 2.0 2.0 2.00772/18
14:30  BULGARIA 3/10 GIGANT SAEDINENIE   27 18 RODOPA SMOLYAN   6 6 3 3 9 66.67 % 100.00 % 3.33 1 2.0 2.7 2.3014143/35
14:00  DENMARK 10/8 FC SYDVEST 05   11 15 MIDDELFART 1 5 5 3 1 4 66.67 % 100.00 % 3.33 2 1.3 2.0 1.7010115/24
14:00  ROMANIA 4/1 TARGU SECUIESC   13 23 CORONA BRASOV   4 4 2 3 10 0.00 % 33.33 % 3.33 2 4.5 3.0 3.80996/23
06:00  JAPAN 8/9 NOJIMA STELLA (W)   14 11 IGA KUNOICHI (W)   8 8 3 3 3 66.67 % 100.00 % 3.33 1 3.0 2.0 2.50161611/40
06:00  JAPAN 10/7 EHIME FC (W)   11 19 JEF UNITED CHIBA (W)   8 8 3 3 8 66.67 % 100.00 % 3.33 2 2.7 3.3 3.00161611/40
07:00  JAPAN 9/13 KATALLER TOYAMA   38 29 FUKUSHIMA UNITED   13 12 7 4 9 25.00 % 57.14 % 3.21 1 1.9 2.8 2.30262619/62
15:00  SWEDEN 12/4 TVAAKERS IF   34 46 LINDOME GIF   13 13 3 8 12 33.33 % 62.50 % 2.92 2 3.7 2.5 3.10272714/58
11:00  AUSTRALIA 2/5 NORTH PINE   21 11 IPSWICH CITY   6 6 3 5 10 40.00 % 66.67 % 2.67 1 4.3 2.4 3.4014137/35
21:00  BELGIUM 8/7 CLUB BRUGGE (U23)   3 10 KVC WESTERLO   4 5 4 1 7 75.00 % 100.00 % 2.50 2 2.5 2.0 2.30983/23
15:00  NORWAY 4/7 EGERSUNDS   31 20 SOTRA   9 8 4 4 11 25.00 % 50.00 % 2.50 1 4.0 2.0 3.0017176/40
14:00  DENMARK 13/10 AC HORSENS (U17)   5 12 SILKEBORG (U17)   5 6 4 3 7 75.00 % 100.00 % 2.50 2 4.8 5.0 4.909104/26
