You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !



| Time | League | PositionPosition of teams in the championship | Home | CNumber of red cards | Home's PtsNumber of points the home team | Away's PtsNumber of points of the guest team | Away | CNumber of red cards | Matchs PLAYED | Diff. PtsDifference in points of opponents of the past in relation to the opponent of the day | Danger of Outsider TeamTeam's ability to resist the favorite | Achievement of Favorite TeamPower of the favorite | Mark of achievement of Favorite | Favorite Sign | Final Score | Goals Average | Result | Game Played | Pts League min/maxFirst and last of the championship's points | Arjel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1* | T2* | Total* | W/D/L | Home | Away | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRA![]() | 3/4 | SPARTA PRAHA | 4 | 2 | BRONDBY | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 2 - 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2 | won | 5 | 5 | 2/15 | |||||||
| 12:00 | KENYAPL![]() | 16/9 | AFC LEOPARDS | 4 | 10 | POSTA RANGERS FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | 1 - 0 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1 | Lost | 7 | 6 | 1/16 | |||||||
| 15:30 | CONGO DRSL![]() | 16/6 | FC SIMBA | 3 | 10 | CS DON BOSCO | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 2 | info | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 7 | 8 | 3/25 | ||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRA![]() | 1/2 | LYON | 15 | 7 | RANGERS | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 1 - 1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | Draw | 5 | 5 | 2/15 | |||||||
| 16:30 | IRANIPL![]() | 4/15 | PERSEPOLIS FC | 15 | 5 | HAVADAR SC | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0.00 % | 100.00 % | 10.00 | 1 | 2 - 2 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0 | Draw | 8 | 8 | 2/16 | |||||||
| 12:00 | ARMENIAFL![]() | 3/2 | GANDZASAR | 18 | 32 | SHIRAK FC | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 0.00 % | 80.00 % | 8.00 | 2 | 0 - 4 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | -4 | won | 14 | 14 | 10/36 | |||||||
| 14:30 | IRANIPL![]() | 2/13 | SEPAHAN FC | 16 | 6 | SANAT NAFT | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0.00 % | 75.00 % | 7.50 | 1 | 1 - 0 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1 | won | 8 | 8 | 2/16 | |||||||
| 10:15 | INDONESIAL1![]() | 13/18 | PERSIKABO 1973 | 15 | 5 | PERSIRAJA BANDA ACEH | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 33.33 % | 100.00 % | 6.67 | 1 | 5 - 0 | 4.5 | 2.7 | 3.6 | 5 | won | 15 | 15 | 5/36 | |||||||
| 14:45 | ALBANIASL![]() | 2/5 | FK KUKESI | 23 | 15 | LACI | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0.00 % | 66.67 % | 6.67 | 1 | 1 - 2 | 3.3 | 1.0 | 2.2 | -1 | Lost | 11 | 11 | 5/27 | |||||||
| 14:00 | KENYAPL![]() | 18/4 | VIHIGA BULLETS FC | 1 | 14 | GOR MAHIA | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 0.00 % | 66.67 % | 6.67 | 2 | 0 - 3 | 4.0 | 1.7 | 2.8 | -3 | won | 7 | 6 | 1/16 | |||||||
| 09:00 | CHINACL1![]() | 11/2 | GUIZHOU HENGFENG | 2 | 24 | 49 | MEIZHOU HAKKA | 10 | 10 | 5 | 7 | 25 | 40.00 % | 100.00 % | 6.00 | 2 | 0 - 5 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | -5 | won | 20 | 20 | 9/73 | ||||||
| 15:00 | TANZANIAPL![]() | 16/11 | MTIBWA SUGAR | 2 | 8 | BIASHARA UNITED | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50.00 % | 100.00 % | 5.00 | 2 | info | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 0 | 7 | 7 | 2/19 | ||||||||
| 16:30 | ANGOLAD1![]() | 12/16 | SPORTING DE CABINDA | 9 | 1 | SPORTING DE BENGUELA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 50.00 % | 100.00 % | 5.00 | 1 | info | 3.0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 9 | 9 | 1/29 | |||||||
| 14:30 | IRANIPL![]() | 7/6 | PAYKAN | 12 | 14 | ESTEGHLAL FC | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.00 % | 33.33 % | 3.33 | 2 | 0 - 3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -3 | won | 8 | 8 | 2/16 | |||||||
| 18:00 | TANZANIAPL![]() | 7/12 | AZAM | 10 | 8 | KAGERA SUGAR | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66.67 % | 100.00 % | 3.33 | 1 | info | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | 7 | 7 | 2/19 | ||||||||
| 15:45 | INDONESIAL1![]() | 4/12 | BALI UNITED PUSAM | 1 | 29 | 17 | MADURA UNITED | 7 | 7 | 2 | 2 | 12 | 50.00 % | 50.00 % | 0.00 | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | -1 | Lost | 15 | 15 | 5/36 | ||||||
| 14:00 | KENYAPL![]() | 6/3 | BANDARI | 13 | 11 | KCB | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 66.67 % | 50.00 % | -1.67 | 1 | 0 - 0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | Draw | 6 | 7 | 1/16 | |||||||
| 12:00 | ARMENIAFL![]() | 7/4 | FC ARARAT-ARMENIA-2 | 14 | 17 | PYUNIK YEREVAN-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 75.00 % | 50.00 % | -2.50 | 2 | 0 - 1 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | -1 | won | 14 | 15 | 10/36 | ||||||
| 20:30 | GERMANYOMI![]() | 13/2 | BW FRIESDORF | 20 | 8 | FC HENNEF 05 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 100.00 % | 66.67 % | -3.33 | 1 | info | 4.3 | 0.0 | 2.2 | 0 | 16 | 16 | 7/42 | ||||||||
| 13:35 | CHINACL1![]() | 8/4 | KUNSHAN FC | 32 | 41 | ZHEJIANG GREENTOWN | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 66.67 % | 25.00 % | -4.17 | 2 | 1 - 2 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | -1 | won | 20 | 20 | 9/73 | |||||||
| 14:00 | KENYAPL![]() | 8/11 | FC TALANTA | 9 | 6 | BIDCO UNITED | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | -10.00 | 1 | info | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 7 | 7 | 1/16 | ||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRF![]() | 4/3 | LUDOGORETS | 1 | 8 | FC MIDTJYLLAND | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | Draw | 5 | 5 | 1/10 | ||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRG![]() | 3/4 | VITESSE | 2 | 7 | 3 | NS MURA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 2 | won | 5 | 5 | 3/11 | |||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRD![]() | 4/2 | ANTWERP | 2 | 9 | OLYMPIACOS PIRAEUS | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1 | Lost | 5 | 5 | 2/11 | ||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRD![]() | 3/1 | FENERBAHCE | 5 | 11 | EINTRACHT FRANKFURT | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | Draw | 5 | 5 | 2/11 | ||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRG![]() | 4/1 | FERENCVAROSI TC | 0 | 13 | BAYER LEVERKUSEN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 1 | Lost | 5 | 5 | 0/13 | |||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRA![]() | 4/2 | ALASHKERT | 0 | 10 | MACCABI TEL AVIV | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 0 | Draw | 5 | 5 | 0/13 | ||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRB![]() | 4/1 | STURM GRAZ | 1 | 11 | MONACO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | Draw | 5 | 5 | 1/11 | |||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRH![]() | 1/2 | WEST HAM | 13 | 7 | DINAMO ZAGREB | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Données insuffisantes | 0 - 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -1 | Lost | 5 | 5 | 3/13 | ||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRE![]() | 1/4 | FEYENOORD | 1 | 11 | 4 | MACCABI HAIFA | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 1 | won | 5 | 5 | 4/11 | |||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRB![]() | 2/4 | FK PARTIZAN | 7 | 5 | ANORTHOSIS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0 | Draw | 5 | 5 | 5/10 | ||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRC![]() | 4/2 | CSKA-SOFIA | 1 | 10 | ROMA | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | Données insuffisantes | 2 - 3 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | -1 | won | 5 | 5 | 1/11 | ||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRB![]() | 1/3 | GENT | 10 | 5 | FLORA TALLINN | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | won | 5 | 5 | 5/10 | ||||||||||
| 17:40 | KUWAITPL![]() | 10/4 | YARMOUK | 0 | 5 | AL-NASR SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Données insuffisantes | 0 - 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | -1 | won | 3 | 3 | 0/9 | |||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRC![]() | 3/1 | NAPOLI | 7 | 8 | LEICESTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Données insuffisantes | 3 - 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | Lost | 5 | 5 | 6/8 | ||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRC![]() | 4/2 | LEGIA WARSZAWA | 6 | 7 | SPARTAK MOSCOW | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Données insuffisantes | 0 - 1 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | -1 | won | 5 | 5 | 6/8 | ||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRD![]() | 3/1 | BENFICA (W) | 4 | 9 | LYON (W) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Données insuffisantes | 0 - 5 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | -5 | won | 4 | 4 | 3/9 | ||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRD![]() | 4/2 | HACKEN (W) | 3 | 7 | BAYERN MUNICH (W) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Données insuffisantes | 1 - 5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | -4 | won | 4 | 4 | 3/9 | ||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRC![]() | 3/1 | ZORYA LUHANSK | 6 | 11 | BODO-GLIMT | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | Draw | 5 | 5 | 1/11 | ||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRF![]() | 2/1 | SC BRAGA | 9 | 10 | CRVENA ZVEZDA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | Draw | 5 | 5 | 1/10 | |||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRE![]() | 3/2 | UNION BERLIN | 2 | 6 | 7 | SLAVIA PRAHA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | Draw | 5 | 5 | 4/11 | |||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRH![]() | 3/4 | GENK | 5 | 3 | RAPID VIENNA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Données insuffisantes | 0 - 1 | 4.0 | -1 | Lost | 5 | 5 | 3/13 | ||||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRE![]() | 3/4 | MARSEILLE | 4 | 2 | LOKOMOTIV MOSCOW | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 2.0 | 1 | won | 5 | 5 | 2/11 | ||||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRE![]() | 2/1 | LAZIO | 8 | 11 | GALATASARAY | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0.0 | 0 | Draw | 5 | 5 | 2/11 | ||||||||||||
| 16:30 | CONGO DRSL![]() | 7/13 | DC MOTEMA PEMBE | 5 | 7 | DAUPHIN NOIR | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 0.0 | 1 | Lost | 7 | 5 | 3/25 | ||||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRB![]() | 3/2 | REAL SOCIEDAD | 6 | 8 | PSV | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 2.0 | 3 | Lost | 5 | 5 | 1/11 | ||||||||||||
| 15:00 | ZAMBIASL![]() | 14/17 | ZANACO | 0 | 12 | CHAMBISHI FC | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 1.0 | 2 | Lost | 11 | 14 | 12/29 | ||||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRG![]() | 3/2 | CELTIC | 6 | 10 | BETIS | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Données insuffisantes | 3 - 2 | 4.0 | 1 | Lost | 5 | 5 | 0/13 | |||||||||||
| 01:00 | ARGENTINAPPO![]() | 0/0 | ITUZAINGO | 0 | 0 | SPORTIVO ITALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | MEXICOPO![]() | 0/0 | TAMPICO MADERO | 0 | 0 | DORADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | EUROPE (UEFA)GRC![]() | 2/1 | ARSENAL (W) | 9 | 12 | BARCELONA (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Données insuffisantes | 0 - 4 | -4 | won | 4 | 4 | 0/12 | |||||||||||||
| 16:00 | INDIAISL![]() | 1/2 | MUMBAI CITY | 9 | 8 | JAMSHEDPUR FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Données insuffisantes | 4 - 2 | 4.0 | 2 | won | 4 | 4 | 2/9 | ||||||||||||
| 04:00 | COSTA RICAFS![]() | 0/0 | DEPORTIVO SAPRISSA | 0 | 0 | LD ALAJUELENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 23:00 | MEXICOPO![]() | 0/0 | INTER PLAYA DEL CARMEN | 0 | 0 | CAFETALEROS DE CHIAPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 00:00 | COLOMBIAPOGRA![]() | 2/3 | JUNIOR | 3 | 2 | PEREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 3 | won | 3 | 3 | 2/7 | |||||||||||||
| 02:30 | COLOMBIAPOGRA![]() | 4/1 | ATLETICO NACIONAL | 2 | 7 | DEPORTIVO CALI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Données insuffisantes | 1 - 2 | 4.0 | -1 | won | 3 | 3 | 2/7 | |||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRC![]() | 4/3 | HB KOGE (W) | 0 | 3 | 1899 HOFFENHEIM (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 4 | 4 | 0/12 | |||||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRH![]() | 3/4 | OMONIA | 1 | 3 | 1 | KAIRAT ALMATY | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | Draw | 5 | 5 | 1/11 | |||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRF![]() | 1/2 | FC COPENHAGEN | 12 | 8 | SLOVAN BRATISLAVA | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 3.0 | 2 | won | 5 | 5 | 0/12 | ||||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRA![]() | 1/3 | LASK LINZ | 13 | 6 | HJK HELSINKI | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 3.0 | 3 | won | 5 | 5 | 0/13 | ||||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRH![]() | 1/2 | FC BASEL 1893 | 11 | 11 | QARABAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 3 | Lost | 5 | 5 | 1/11 | |||||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRD![]() | 1/2 | AZ ALKMAAR | 11 | 7 | RANDERS FC | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1.0 | 1 | won | 5 | 5 | 1/11 | |||||||||||
| 19:45 | EUROPE (UEFA)GRD![]() | 4/3 | CFR 1907 CLUJ | 1 | 6 | FK JABLONEC | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2.0 | 2 | Lost | 5 | 5 | 1/11 | |||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRF![]() | 3/4 | PAOK | 1 | 8 | 0 | LINCOLN RED IMPS | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2.0 | 2 | won | 5 | 5 | 0/12 | |||||||||||
| 22:00 | EUROPE (UEFA)GRG![]() | 2/1 | TOTTENHAM | 2 | 7 | 11 | RENNES | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Données insuffisantes | info | 3.0 | 0 | 5 | 5 | 3/11 | ||||||||||||
