You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !



| Time | League | PositionPosition of teams in the championship | Home | CNumber of red cards | Home's PtsNumber of points the home team | Away's PtsNumber of points of the guest team | Away | CNumber of red cards | Matchs PLAYED | Diff. PtsDifference in points of opponents of the past in relation to the opponent of the day | Danger of Outsider TeamTeam's ability to resist the favorite | Achievement of Favorite TeamPower of the favorite | Mark of achievement of Favorite | Favorite Sign | Final Score | Goals Average | Result | Game Played | Pts League min/maxFirst and last of the championship's points | Arjel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1* | T2* | Total* | W/D/L | Home | Away | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | SWEDEN2DSS![]() | 1/13 | AATVIDABERG | 35 | 10 | NYKOEPINGS BIS | 7 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20.00 % | 100.00 % | 8.00 | 1 | 1 - 0 | 4.6 | 2.6 | 3.6 | 1 | won | 15 | 15 | 9/35 | |||||||
| 01:00 | USAULO![]() | 5/12 | ONE KNOXVILLE SC | 27 | 16 | RICHMOND KICKERS | 6 | 8 | 5 | 4 | 11 | 25.00 % | 60.00 % | 3.50 | 1 | info | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 0 | 15 | 17 | 15/33 | ||||||||
| 00:00 | BOLIVIAAPE![]() | 16/4 | AURORA | 1 | 19 | 28 | BLOOMING | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 50.00 % | 25.00 % | -2.50 | 2 | 4 - 1 | 2.0 | 3.3 | 2.6 | 3 | Lost | 15 | 15 | -14/37 | ||||||
| 17:00 | JORDAN1D![]() | 1/7 | AL-BAQA'A | 6 | 0 | AL-JAZEERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0 | Draw | 2 | 1 | 0/6 | ||||||||||
| 19:00 | EGYPT1D![]() | 18/3 | TALA'EA EL GAISH | 0 | 0 | AL MASRY SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 3 | -3 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | WOLFSBERGER AC | 0 | 0 | PAOK THESSALONIKI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | GYORI ETO | 0 | 0 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | FC SHERIFF | 0 | 0 | ANDERLECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:30 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | FCI LEVADIA | 0 | 0 | FC DIFFERDANGE 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 3 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SABAH FK | 0 | 0 | LEVSKI SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | ARARAT ARMENIA | 0 | 0 | SPARTA PRAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 16:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | FC ASTANA | 0 | 0 | FC LAUSANNE-SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | LEGIA WARSZAWA | 0 | 0 | AEK LARNACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:30 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | BRAGA | 0 | 0 | CFR CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | SHAKHTAR DONETSK | 0 | 0 | PANATHINAIKOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | MACCABI TEL AVIV | 0 | 0 | HAMRUN SPARTANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | FC UTRECHT | 0 | 0 | SERVETTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | DRITA | 0 | 0 | FC FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 3 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:30 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | BREIDABLIK | 0 | 0 | ZRINJSKI MOSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | BRANN | 0 | 0 | HAECKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | OMONIA NICOSIA | 0 | 0 | ARAZ PFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 5 - 0 | 5 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | FC NOAH | 0 | 0 | LINCOLN RED IMPS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 18:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | FC MIDTJYLLAND | 0 | 0 | FREDRIKSTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 17:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | KUPS | 0 | 0 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 05:00 | MEXICOLMXF![]() | 0/0 | MAZATLAN FC (W) | 0 | 0 | PUMAS UNAM (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/12 | ||||||||||||||
| 03:00 | MEXICOLMXF![]() | 0/0 | TOLUCA (W) | 0 | 0 | CD GUADALAJARA CHIVAS (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/12 | |||||||||||||
| 03:00 | MEXICOLMXF![]() | 0/0 | CF AMERICA (W) | 0 | 0 | PUEBLA (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 3 | Lost | 0 | 0 | 0/12 | |||||||||||||
| 01:00 | MEXICOLMXF![]() | 0/0 | CLUB LEON (W) | 0 | 0 | FC JUAREZ (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 2 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/12 | |||||||||||||
| 02:30 | INTERNATIONALCLFS![]() | 0/0 | FLAMENGO | 0 | 0 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 00:00 | INTERNATIONALCLFS![]() | 0/0 | CERRO PORTENO | 0 | 0 | ESTUDIANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | INTERNATIONALCSFS![]() | 0/0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 0 | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | INTERNATIONALCSFS![]() | 0/0 | ALIANZA LIMA | 0 | 0 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 00:00 | INTERNATIONALCSFS![]() | 0/0 | BOLIVAR | 0 | 0 | CIENCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | HAMMARBY | 0 | 0 | ROSENBORG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | PAKSI SE | 0 | 0 | POLISSYA ZHYTOMYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | EGYPT1D![]() | 16/10 | PYRAMIDS FC | 0 | 0 | ISMAILY SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:30 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | ARDA KARDZHALI | 0 | 0 | FK KAUNO ZALGIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 16:00 | EGYPT1D![]() | 20/5 | ZED FC | 0 | 0 | CERAMICA CLEOPATRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 16:00 | EGYPT1D![]() | 2/12 | AL ITTIHAD ALEXANDRIA | 0 | 0 | MODERN SPORT FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:30 | GERMANYOW![]() | 6/18 | PREUSSEN MUENSTER II | 0 | 0 | WATTENSCHEID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:45 | JORDAN1D![]() | 5/2 | AL-SALT | 1 | 3 | AL-HUSSEIN SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 0.0 | 0 | Draw | 1 | 1 | 0/6 | ||||||||||||
| 17:00 | JORDAN1D![]() | 9/10 | SAMA AL SARHAN | 0 | 0 | AL-AHLY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | 7.0 | -1 | won | 1 | 2 | 0/6 | ||||||||||||
| 22:30 | ECUADORCE![]() | 0/0 | GUALACEO SC | 0 | 0 | VINOTINTO DEL ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:30 | QATARQSL![]() | 9/1 | AL-SHAMAL | 0 | 0 | AL-AHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 17:30 | QATARQSL![]() | 5/7 | AL-RAYYAN | 0 | 0 | AL-SAILIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | VIRTUS ACQUAVIVA | 0 | 0 | FC MILSAMI ORHEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 3 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SHAMROCK ROVERS | 0 | 0 | BALLKANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 4 - 0 | 4 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SANTA CLARA | 0 | 0 | LARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | HIBERNIAN | 0 | 0 | PARTIZAN BELGRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 3 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | EGNATIA | 0 | 0 | OLIMPIJA LJUBLJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 4 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | AUSTRIA WIEN | 0 | 0 | BANIK OSTRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:45 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | LINFIELD | 0 | 0 | VIKINGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:45 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | FC DINAMO CITY | 0 | 0 | HAJDUK SPLIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:45 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | DUNDEE UNITED | 0 | 0 | RAPID WIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 20:30 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SPARTAK TRNAVA | 0 | 0 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 4 - 3 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:15 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | JAGIELLONIA BIALYSTOK | 0 | 0 | SILKEBORG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 2 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | NEMAN GRODNO | 0 | 0 | KLAKSVIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | NK CELJE | 0 | 0 | FC LUGANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 4 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | MACCABI HAIFA | 0 | 0 | RAKOW CZESTOCHOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | BESIKTAS | 0 | 0 | ST. PATRICK'S ATHLETIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 2 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | AEK ATHENS | 0 | 0 | ARIS LIMASSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:30 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | FC VADUZ | 0 | 0 | AZ ALKMAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:30 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | BRONDBY IF | 0 | 0 | VIKINGUR REYKJAVIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 4 - 0 | 4 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:30 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | BEITAR JERUSALEM | 0 | 0 | RIGA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:00 | INTERNATIONALCF![]() | 0/0 | SSC NAPOLI | 0 | 0 | OLYMPIACOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
