You do not have an account?
Sign up now and
Get a free trial !



| Time | League | PositionPosition of teams in the championship | Home | CNumber of red cards | Home's PtsNumber of points the home team | Away's PtsNumber of points of the guest team | Away | CNumber of red cards | Matchs PLAYED | Diff. PtsDifference in points of opponents of the past in relation to the opponent of the day | Danger of Outsider TeamTeam's ability to resist the favorite | Achievement of Favorite TeamPower of the favorite | Mark of achievement of Favorite | Favorite Sign | Final Score | Goals Average | Result | Game Played | Pts League min/maxFirst and last of the championship's points | Arjel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1* | T2* | Total* | W/D/L | Home | Away | ||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | USAMNP![]() | 3/13 | PHILADELPHIA UNION II | 45 | 27 | TORONTO FC II | 10 | 11 | 8 | 6 | 18 | 0.00 % | 87.50 % | 8.75 | 1 | 2 - 2 | 5.6 | 3.0 | 4.3 | 0 | Draw | 21 | 22 | 11/51 | |||||||
| 02:00 | USAMNP![]() | 7/24 | COLORADO RAPIDS 2 | 36 | 24 | PORTLAND TIMBERS 2 | 11 | 9 | 6 | 6 | 12 | 16.67 % | 100.00 % | 8.33 | 1 | 1 - 0 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 1 | won | 22 | 20 | 11/51 | |||||||
| 16:00 | UZBEKISTANS![]() | 2/13 | NEFTCHI FARGONA | 39 | 18 | MASHAL MUBORAK | 9 | 9 | 5 | 6 | 21 | 0.00 % | 80.00 % | 8.00 | 1 | 3 - 0 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 3 | won | 19 | 19 | 10/40 | |||||||
| 15:00 | PARAGUAYDI![]() | 4/9 | SPORTIVO SAN LORENZO | 35 | 28 | GUAIRENA | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0.00 % | 60.00 % | 6.00 | 1 | 2 - 1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1 | won | 22 | 22 | 20/42 | |||||||
| 17:30 | FINLANDY![]() | 8/12 | JJK | 27 | 20 | ATLANTIS | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 57.14 % | 100.00 % | 4.29 | 1 | 1 - 1 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 0 | Draw | 19 | 19 | 18/33 | |||||||
| 02:00 | USAULO![]() | 12/5 | UNION OMAHA | 18 | 31 | CHARLOTTE INDEPENDENCE | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 13 | 33.33 % | 60.00 % | 2.67 | 2 | 4 - 1 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 3 | Lost | 18 | 20 | 16/37 | ||||||
| 17:00 | UZBEKISTANS![]() | 15/14 | BUXORO | 14 | 18 | KOKAND 1912 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 80.00 % | 100.00 % | 2.00 | 2 | 1 - 0 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 1 | Lost | 19 | 19 | 10/40 | |||||||
| 00:00 | BRAZILSA![]() | 18/16 | JUVENTUDE | 1 | 15 | 19 | VASCO DA GAMA | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 | 2 | 2 - 0 | 2.8 | 5.0 | 3.9 | 2 | Lost | 18 | 18 | 10/43 | ||||||
| 02:00 | USAULO![]() | 8/6 | TEXOMA | 21 | 28 | AV ALTA | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 20.00 % | 20.00 % | 0.00 | 2 | 3 - 3 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 0 | Draw | 19 | 19 | 16/37 | |||||||
| 15:00 | PARAGUAYDI![]() | 5/10 | RESISTENCIA | 31 | 28 | CLUB SPORTIVO CARAPEGUA | 11 | 11 | 5 | 9 | 3 | 55.56 % | 40.00 % | -1.56 | 1 | 1 - 1 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | Draw | 22 | 22 | 20/42 | |||||||
| 01:30 | BOLIVIAAPE![]() | 14/15 | INDEPENDIENTE PETROLERO | 1 | 15 | 6 | JORGE WILSTERMANN | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 100.00 % | 50.00 % | -5.00 | 1 | 2 - 1 | 6.5 | 3.0 | 4.8 | 1 | won | 16 | 16 | -11/40 | |||||
| 19:30 | POLANDIL![]() | 15/10 | STAL MIELEC | 4 | 8 | ODRA OPOLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 1 | Lost | 5 | 5 | 0/12 | ||||||||||
| 17:30 | TUNISIA1D![]() | 8/16 | BEN GUERDANE | 3 | 0 | ETOILE DU SAHEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0 | Draw | 2 | 2 | 0/6 | ||||||||||
| 19:30 | POLANDIL![]() | 16/11 | GORNIK LECZNA | 3 | 7 | POGON SIEDLCE | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 0 | Draw | 5 | 5 | 0/12 | ||||||||||
| 19:30 | POLANDIL![]() | 14/8 | PUSZCZA NIEPOLOMICE | 1 | 4 | 8 | GKS TYCHY | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | Données insuffisantes | 1 - 2 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | -1 | won | 5 | 5 | 0/12 | ||||||||
| 02:30 | COLOMBIAPAC![]() | 20/17 | MILLONARIOS | 1 | 5 | UNION MAGDALENA | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | Données insuffisantes | 1 - 2 | 6.0 | 1.0 | 3.5 | -1 | won | 4 | 6 | 1/14 | |||||||||
| 19:00 | EGYPT1D![]() | 11/3 | SMOUHA SC | 2 | 4 | ZED FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | Draw | 2 | 2 | 0/6 | ||||||||||
| 19:00 | EGYPT1D![]() | 5/4 | MODERN SPORT FC | 4 | 4 | ZAMALEK SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | -1 | won | 2 | 2 | 0/6 | ||||||||||
| 17:30 | TUNISIA1D![]() | 6/12 | JS OMRANE | 3 | 2 | CA BIZERTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Données insuffisantes | info | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | ||||||||||
| 17:30 | TUNISIA1D![]() | 7/9 | JS KAIROUANAISE | 3 | 2 | ESPERANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Données insuffisantes | 0 - 4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -4 | Lost | 2 | 2 | 0/6 | ||||||||||
| 17:30 | TUNISIA1D![]() | 15/3 | AS SOLIMAN | 0 | 4 | STADE TUNISIEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | Draw | 2 | 2 | 0/6 | ||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | ZRINJSKI MOSTAR | 0 | 0 | FC UTRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:15 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | SLOVAN BRATISLAVA | 0 | 0 | BSC YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:30 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | LECH POZNAN | 0 | 0 | GENK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 5 | -4 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:45 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | ABERDEEN | 0 | 0 | FC FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 2 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | ALGERIA1D![]() | 8/9 | JS SAOURA | 0 | 0 | MB ROUISSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:45 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | RIJEKA | 0 | 0 | PAOK THESSALONIKI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | LINCOLN RED IMPS FC | 0 | 0 | BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 4 | -4 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | ROSENBORG | 0 | 0 | MAINZ 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | MACCABI TEL AVIV | 0 | 0 | DYNAMO KYIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | GYORI ETO | 0 | 0 | RAPID WIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | HAMRUN SPARTANS | 0 | 0 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | WOLFSBERGER AC | 0 | 0 | OMONIA NICOSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | PANATHINAIKOS | 0 | 0 | SAMSUNSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | BRAZILCDON![]() | 0/0 | CS ALAGOANO | 0 | 0 | CONFIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | KF SHKENDIJA | 0 | 0 | LUDOGORETS RAZGRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | MALMOE FF | 0 | 0 | SIGMA OLOMOUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 3 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:00 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | BRANN | 0 | 0 | AEK LARNACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:30 | INTERNATIONALELQ![]() | 0/0 | FC MIDTJYLLAND | 0 | 0 | KUPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 4 - 0 | 4 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 19:45 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | ISTANBUL BASAKSEHIR | 0 | 0 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | BRAZILCDON![]() | 0/0 | BAHIA | 0 | 0 | CEARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | INTERNATIONALCLFS![]() | 0/0 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | FLAMENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 00:00 | INTERNATIONALCLFS![]() | 0/0 | ESTUDIANTES | 0 | 0 | CERRO PORTENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | INTERNATIONALCSFS![]() | 0/0 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 0 | 0 | ALIANZA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 02:30 | INTERNATIONALCSFS![]() | 0/0 | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 00:00 | INTERNATIONALCSFS![]() | 0/0 | GODOY CRUZ | 0 | 0 | ATLETICO MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 19:30 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | HAECKEN | 0 | 0 | CFR CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 7 - 2 | 5 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | NK CELJE | 0 | 0 | BANIK OSTRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | ANDERLECHT | 0 | 0 | AEK ATHENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:45 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SHELBOURNE | 0 | 0 | LINFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 1 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 18:00 | ALGERIA1D![]() | 10/3 | MC ALGER | 0 | 0 | CR BELOUIZDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 18:00 | ALGERIA1D![]() | 7/15 | JS KABYLIE | 0 | 0 | USM ALGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 16:00 | EGYPT1D![]() | 17/9 | AL MOKAWLOON AL ARAB | 1 | 3 | HARAS EL HODOUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 2.0 | 0 | Draw | 2 | 1 | 0/6 | |||||||||||
| 22:00 | ECUADORCE![]() | 0/0 | LEONES DEL NORTE | 0 | 0 | ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | info | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||
| 19:30 | QATARQSL![]() | 12/9 | AL-AHLI | 0 | 0 | AL-SADD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 1 | 1 | 0/3 | |||||||||||||
| 17:30 | QATARQSL![]() | 4/11 | QATAR SC | 3 | 0 | AL-SAILIYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 4.0 | 2 | won | 1 | 1 | 0/3 | ||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SANTA CLARA | 0 | 0 | SHAMROCK ROVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | RAKOW CZESTOCHOWA | 0 | 0 | ARDA KARDZHALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | HIBERNIAN | 0 | 0 | LEGIA WARSZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 2 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 21:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | CRYSTAL PALACE | 0 | 0 | FREDRIKSTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 0 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:15 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | JAGIELLONIA BIALYSTOK | 0 | 0 | FC DINAMO CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 3 - 0 | 3 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | BREIDABLIK | 0 | 0 | VIRTUS ACQUAVIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:15 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | FC LAUSANNE-SPORT | 0 | 0 | BESIKTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | STRASBOURG | 0 | 0 | BRONDBY IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 0 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SPARTA PRAGUE | 0 | 0 | RIGA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 0 | 2 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | SHAKHTAR DONETSK | 0 | 0 | SERVETTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 1 | 0 | Draw | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | POLISSYA ZHYTOMYR | 0 | 0 | FIORENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 3 | -3 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | OLIMPIJA LJUBLJANA | 0 | 0 | FC NOAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 1 - 4 | -3 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | NEMAN GRODNO | 0 | 0 | RAYO VALLECANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 1 | -1 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | ALGERIA1D![]() | 12/2 | MC ORAN | 0 | 0 | BEN AKNOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | LEVSKI SOFIA | 0 | 0 | AZ ALKMAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 20:00 | INTERNATIONALCLQ![]() | 0/0 | DRITA | 0 | 0 | FC DIFFERDANGE 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 2 - 1 | 1 | Lost | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
| 00:00 | INTERNATIONALCSFS![]() | 0/0 | CIENCIANO | 0 | 0 | BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données insuffisantes | 0 - 2 | -2 | won | 0 | 0 | 0/0 | |||||||||||||
